16264 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
15064 ciricote11 2026-05-11 06:30:53 2026-05-11 12:30:53 26.5 26.4 96.5 4.08 0.0
15063 ciricote1 2026-05-11 06:30:52 2026-05-11 12:30:52 26.3 26.5 99.5 4.15 3.0
15062 ciricote12 2026-05-11 06:30:44 2026-05-11 12:30:44 26.5 26.2 94.0 4.14 50.0
15061 ciricote19 2026-05-11 06:18:05 2026-05-11 12:18:05 25.8 25.8 97.0 4.02 0.0
15060 ciricote11 2026-05-11 06:16:00 2026-05-11 12:16:00 26.0 25.9 98.5 4.08 0.0
15059 ciricote1 2026-05-11 06:15:59 2026-05-11 12:15:59 25.8 26.0 99.5 4.15 3.0
15058 ciricote12 2026-05-11 06:15:51 2026-05-11 12:15:51 26.0 25.7 95.5 4.14 50.0
15057 ciricote19 2026-05-11 06:02:49 2026-05-11 12:02:49 25.6 25.7 98.5 4.02 0.0
15056 ciricote1 2026-05-11 06:01:06 2026-05-11 12:01:06 25.5 25.8 99.5 4.15 3.0
15055 ciricote11 2026-05-11 06:01:00 2026-05-11 12:01:00 25.8 25.6 99.5 4.08 0.0
15054 ciricote12 2026-05-11 06:00:51 2026-05-11 12:00:51 25.7 25.5 97.5 4.12 50.0
15053 ciricote19 2026-05-11 05:47:44 2026-05-11 11:47:44 25.3 25.4 99.5 4.02 0.0
15052 ciricote1 2026-05-11 05:46:06 2026-05-11 11:46:06 25.3 25.5 99.5 4.15 3.0
15051 ciricote11 2026-05-11 05:46:00 2026-05-11 11:46:00 25.6 25.4 99.5 4.08 0.0
15050 ciricote12 2026-05-11 05:45:51 2026-05-11 11:45:51 25.5 25.3 98.0 4.14 50.0
15049 ciricote19 2026-05-11 05:32:58 2026-05-11 11:32:59 25.2 25.4 99.5 4.02 0.0
15048 ciricote1 2026-05-11 05:31:06 2026-05-11 11:31:06 25.3 25.5 99.5 4.15 3.0
15047 ciricote11 2026-05-11 05:31:00 2026-05-11 11:31:00 25.5 25.4 99.5 4.08 0.0
15046 ciricote12 2026-05-11 05:30:44 2026-05-11 11:30:44 25.4 25.1 98.5 4.14 50.0
15045 ciricote19 2026-05-11 05:17:37 2026-05-11 11:17:37 25.2 25.4 99.0 4.02 0.0
15044 ciricote1 2026-05-11 05:16:06 2026-05-11 11:16:06 25.2 25.5 99.5 4.15 3.0
15043 ciricote11 2026-05-11 05:16:00 2026-05-11 11:16:00 25.5 25.4 99.5 4.08 0.0
15042 ciricote12 2026-05-11 05:15:44 2026-05-11 11:15:44 25.4 25.2 98.0 4.14 50.0
15041 ciricote19 2026-05-11 05:02:49 2026-05-11 11:02:49 25.3 25.4 99.0 4.02 0.0
15040 ciricote11 2026-05-11 05:01:00 2026-05-11 11:01:00 25.6 25.5 99.5 4.08 0.0
15039 ciricote1 2026-05-11 05:00:59 2026-05-11 11:00:59 25.3 25.6 99.5 4.15 3.0
15038 ciricote12 2026-05-11 05:00:51 2026-05-11 11:00:51 25.5 25.4 97.5 4.14 50.0
15037 ciricote19 2026-05-11 04:48:05 2026-05-11 10:48:05 25.5 25.6 98.5 4.02 0.0
15036 ciricote12 2026-05-11 04:46:07 2026-05-11 10:46:07 25.5 25.5 97.0 4.14 50.0
15035 ciricote11 2026-05-11 04:46:00 2026-05-11 10:46:00 25.6 25.6 99.5 4.08 0.0
15034 ciricote1 2026-05-11 04:45:59 2026-05-11 10:45:59 25.4 25.7 99.5 4.17 3.0
15033 ciricote19 2026-05-11 04:32:42 2026-05-11 10:32:42 25.5 25.6 97.5 4.02 0.0
15032 ciricote12 2026-05-11 04:31:07 2026-05-11 10:31:07 25.6 25.6 96.5 4.14 50.0
15031 ciricote1 2026-05-11 04:30:59 2026-05-11 10:30:59 25.5 25.8 99.5 4.17 3.0
15030 ciricote11 2026-05-11 04:30:53 2026-05-11 10:30:53 25.8 25.7 99.5 4.08 0.0
15029 ciricote19 2026-05-11 04:18:05 2026-05-11 10:18:05 25.6 25.7 97.0 4.02 0.0
15028 ciricote1 2026-05-11 04:15:59 2026-05-11 10:15:59 25.6 25.9 99.5 4.17 3.0
15027 ciricote11 2026-05-11 04:15:53 2026-05-11 10:15:53 25.8 25.8 99.0 4.08 0.0
15026 ciricote12 2026-05-11 04:15:44 2026-05-11 10:15:44 25.7 25.7 96.0 4.14 50.0
15025 ciricote19 2026-05-11 04:02:42 2026-05-11 10:02:42 25.6 25.8 96.0 4.02 0.0
15024 ciricote1 2026-05-11 04:00:59 2026-05-11 10:00:59 25.6 26.0 99.5 4.15 3.0
15023 ciricote11 2026-05-11 04:00:53 2026-05-11 10:00:53 26.0 25.9 98.0 4.08 0.0
15022 ciricote12 2026-05-11 04:00:44 2026-05-11 10:00:44 25.8 25.8 95.0 4.14 50.0
15021 ciricote19 2026-05-11 03:47:42 2026-05-11 09:47:42 25.8 25.9 95.0 4.02 0.0
15020 ciricote12 2026-05-11 03:46:07 2026-05-11 09:46:07 25.9 25.9 94.0 4.14 50.0
15019 ciricote11 2026-05-11 03:46:00 2026-05-11 09:46:00 26.0 25.9 97.0 4.08 0.0
15018 ciricote1 2026-05-11 03:45:59 2026-05-11 09:45:59 25.8 26.0 99.5 4.15 3.0
15017 ciricote19 2026-05-11 03:32:42 2026-05-11 09:32:42 25.8 26.0 95.0 4.02 0.0
15016 ciricote12 2026-05-11 03:31:00 2026-05-11 09:31:00 26.0 26.0 94.0 4.14 50.0
15015 ciricote11 2026-05-11 03:31:00 2026-05-11 09:31:00 26.1 26.0 97.0 4.08 0.0
15014 ciricote1 2026-05-11 03:30:59 2026-05-11 09:30:59 25.8 26.1 99.5 4.17 3.0
15013 ciricote19 2026-05-11 03:18:05 2026-05-11 09:18:05 25.8 26.0 95.0 4.02 0.0
15012 ciricote12 2026-05-11 03:16:07 2026-05-11 09:16:07 26.0 26.0 94.0 4.14 50.0
15011 ciricote11 2026-05-11 03:16:00 2026-05-11 09:16:00 26.1 26.0 97.0 4.08 0.0
15010 ciricote1 2026-05-11 03:15:52 2026-05-11 09:15:52 25.8 26.2 99.5 4.17 3.0
15009 ciricote19 2026-05-11 03:03:05 2026-05-11 09:03:05 26.0 26.1 94.0 4.02 0.0
15008 ciricote11 2026-05-11 03:01:00 2026-05-11 09:01:00 26.3 26.1 96.0 4.08 0.0
15007 ciricote12 2026-05-11 03:00:53 2026-05-11 09:00:53 26.1 26.1 92.5 4.14 50.0
15006 ciricote1 2026-05-11 03:00:52 2026-05-11 09:00:52 26.0 26.3 99.5 4.17 3.0
15005 ciricote19 2026-05-11 02:47:58 2026-05-11 08:47:58 26.1 26.2 92.5 4.02 0.0
15004 ciricote11 2026-05-11 02:46:00 2026-05-11 08:46:00 26.3 26.2 94.5 4.08 0.0
15003 ciricote1 2026-05-11 02:45:52 2026-05-11 08:45:52 26.0 26.3 98.0 4.17 3.0
15002 ciricote12 2026-05-11 02:45:44 2026-05-11 08:45:44 26.2 26.2 91.5 4.14 50.0
15001 ciricote19 2026-05-11 02:32:53 2026-05-11 08:32:53 26.1 26.3 91.5 4.02 0.0
15000 ciricote12 2026-05-11 02:31:07 2026-05-11 08:31:07 26.3 26.3 90.5 4.14 50.0
14999 ciricote11 2026-05-11 02:30:53 2026-05-11 08:30:53 26.4 26.3 93.5 4.08 0.0
14998 ciricote1 2026-05-11 02:30:52 2026-05-11 08:30:52 26.1 26.4 97.5 4.17 3.0
14997 ciricote19 2026-05-11 02:18:05 2026-05-11 08:18:06 26.2 26.3 90.5 4.02 0.0
14996 ciricote11 2026-05-11 02:15:53 2026-05-11 08:15:53 26.5 26.4 92.5 4.08 0.0
14995 ciricote1 2026-05-11 02:15:45 2026-05-11 08:15:45 26.2 26.5 96.0 4.17 3.0
14994 ciricote12 2026-05-11 02:15:44 2026-05-11 08:15:44 26.3 26.3 89.0 4.14 50.0
14993 ciricote19 2026-05-11 02:03:05 2026-05-11 08:03:05 26.3 26.4 89.0 4.02 0.0
14992 ciricote12 2026-05-11 02:01:00 2026-05-11 08:01:00 26.4 26.4 88.0 4.14 50.0
14991 ciricote11 2026-05-11 02:00:53 2026-05-11 08:00:53 26.5 26.4 91.0 4.08 0.0
14990 ciricote1 2026-05-11 02:00:45 2026-05-11 08:00:45 26.3 26.5 94.5 4.17 3.0
14989 ciricote19 2026-05-11 01:47:58 2026-05-11 07:47:58 26.4 26.6 87.5 4.02 0.0
14988 ciricote1 2026-05-11 01:46:08 2026-05-11 07:46:08 26.5 26.8 92.5 4.17 3.0
14987 ciricote11 2026-05-11 01:45:53 2026-05-11 07:45:53 26.8 26.6 89.0 4.08 0.0
14986 ciricote12 2026-05-11 01:45:44 2026-05-11 07:45:44 26.6 26.6 86.0 4.14 50.0
14985 ciricote19 2026-05-11 01:32:53 2026-05-11 07:32:53 26.5 26.7 85.5 4.02 0.0
14984 ciricote1 2026-05-11 01:31:08 2026-05-11 07:31:08 26.6 26.9 91.0 4.17 3.0
14983 ciricote12 2026-05-11 01:31:00 2026-05-11 07:31:00 26.7 26.8 84.5 4.14 50.0
14982 ciricote11 2026-05-11 01:30:46 2026-05-11 07:30:46 26.8 26.8 87.5 4.08 0.0
14981 ciricote19 2026-05-11 01:17:51 2026-05-11 07:17:51 26.8 26.9 83.0 4.02 0.0
14980 ciricote1 2026-05-11 01:16:01 2026-05-11 07:16:01 26.8 27.2 89.5 4.17 3.0
14979 ciricote12 2026-05-11 01:15:53 2026-05-11 07:15:53 26.9 27.0 83.0 4.14 50.0
14978 ciricote11 2026-05-11 01:15:46 2026-05-11 07:15:46 27.0 27.0 86.0 4.08 0.0
14977 ciricote19 2026-05-11 01:02:53 2026-05-11 07:02:53 27.1 27.2 81.0 4.02 0.0
14976 ciricote11 2026-05-11 01:01:09 2026-05-11 07:01:09 27.3 27.3 83.0 4.08 0.0
14975 ciricote1 2026-05-11 01:00:54 2026-05-11 07:00:54 27.1 27.4 86.5 4.17 3.0
14974 ciricote12 2026-05-11 01:00:53 2026-05-11 07:00:53 27.2 27.2 80.5 4.14 50.0
14973 ciricote19 2026-05-11 00:47:53 2026-05-11 06:47:53 27.3 27.4 78.5 4.02 0.0
14972 ciricote11 2026-05-11 00:46:09 2026-05-11 06:46:09 27.6 27.5 81.0 4.08 0.0
14971 ciricote12 2026-05-11 00:46:00 2026-05-11 06:46:00 27.5 27.5 78.0 4.14 50.0
14970 ciricote1 2026-05-11 00:45:54 2026-05-11 06:45:54 27.3 27.6 84.0 4.17 3.0
14969 ciricote19 2026-05-11 00:32:44 2026-05-11 06:32:44 27.5 27.7 77.0 4.02 0.0
14968 ciricote11 2026-05-11 00:31:02 2026-05-11 06:31:02 27.8 27.7 79.5 4.08 0.0
14967 ciricote12 2026-05-11 00:30:53 2026-05-11 06:30:53 27.6 27.7 77.0 4.14 50.0
14966 ciricote1 2026-05-11 00:30:47 2026-05-11 06:30:47 27.5 27.8 82.5 4.17 3.0
14965 ciricote19 2026-05-11 00:17:46 2026-05-11 06:17:46 27.7 27.9 76.0 4.02 0.0
14964 ciricote1 2026-05-11 00:16:10 2026-05-11 06:16:10 27.6 28.0 82.0 4.17 3.0
14963 ciricote11 2026-05-11 00:16:02 2026-05-11 06:16:02 28.0 27.9 78.5 4.08 0.0
14962 ciricote12 2026-05-11 00:15:46 2026-05-11 06:15:46 27.8 27.8 76.0 4.14 50.0
14961 ciricote19 2026-05-11 00:02:46 2026-05-11 06:02:46 27.8 28.0 75.5 4.02 0.0
14960 ciricote1 2026-05-11 00:01:10 2026-05-11 06:01:10 27.9 28.2 80.5 4.17 3.0
14959 ciricote11 2026-05-11 00:00:55 2026-05-11 06:00:55 28.1 28.1 77.5 4.08 0.0
14958 ciricote12 2026-05-11 00:00:46 2026-05-11 06:00:46 28.1 28.0 87.5 4.14 50.0
14957 ciricote19 2026-05-10 23:47:37 2026-05-11 05:47:37 28.0 28.2 74.0 4.02 0.0
14956 ciricote1 2026-05-10 23:46:03 2026-05-11 05:46:03 28.1 28.4 79.0 4.17 3.0
14955 ciricote11 2026-05-10 23:45:48 2026-05-11 05:45:48 28.4 28.3 75.5 4.08 0.0
14954 ciricote12 2026-05-10 23:45:46 2026-05-11 05:45:46 28.3 28.3 73.5 4.14 50.0
14953 ciricote19 2026-05-10 23:32:37 2026-05-11 05:32:37 28.3 28.5 72.5 4.02 0.0
14952 ciricote1 2026-05-10 23:31:03 2026-05-11 05:31:03 28.3 28.7 77.5 4.17 3.0
14951 ciricote11 2026-05-10 23:30:48 2026-05-11 05:30:48 28.6 28.5 74.5 4.08 0.0
14950 ciricote12 2026-05-10 23:30:39 2026-05-11 05:30:39 28.5 28.4 72.5 4.14 50.0
14949 ciricote19 2026-05-10 23:17:46 2026-05-11 05:17:46 28.5 28.6 71.0 4.02 0.0
14948 ciricote11 2026-05-10 23:16:11 2026-05-11 05:16:11 28.7 28.7 73.0 4.08 0.0
14947 ciricote1 2026-05-10 23:15:56 2026-05-11 05:15:56 28.5 28.8 76.0 4.17 3.0
14946 ciricote12 2026-05-10 23:15:39 2026-05-11 05:15:39 28.6 28.7 71.0 4.14 50.0
14945 ciricote19 2026-05-10 23:03:00 2026-05-11 05:03:00 28.6 28.8 70.0 4.02 0.0
14944 ciricote11 2026-05-10 23:01:04 2026-05-11 05:01:04 29.0 28.9 71.5 4.08 0.0
14943 ciricote1 2026-05-10 23:00:49 2026-05-11 05:00:49 28.7 29.0 75.0 4.17 3.0
14942 ciricote12 2026-05-10 23:00:39 2026-05-11 05:00:39 28.9 28.8 70.0 4.14 50.0
14941 ciricote19 2026-05-10 22:48:00 2026-05-11 04:48:00 28.8 29.0 69.5 4.02 0.0
14940 ciricote11 2026-05-10 22:46:04 2026-05-11 04:46:04 29.2 29.1 71.0 4.09 0.0
14939 ciricote1 2026-05-10 22:45:49 2026-05-11 04:45:49 28.9 29.2 74.0 4.17 3.0
14938 ciricote12 2026-05-10 22:45:39 2026-05-11 04:45:39 29.1 29.1 69.0 4.14 50.0
14937 ciricote19 2026-05-10 22:32:53 2026-05-11 04:32:53 29.1 29.3 68.0 4.02 0.0
14936 ciricote11 2026-05-10 22:30:57 2026-05-11 04:30:57 29.4 29.3 69.0 4.09 0.0
14935 ciricote1 2026-05-10 22:30:42 2026-05-11 04:30:42 29.1 29.4 72.5 4.17 3.0
14934 ciricote12 2026-05-10 22:30:39 2026-05-11 04:30:39 29.3 29.3 67.5 4.14 50.0
14933 ciricote19 2026-05-10 22:17:53 2026-05-11 04:17:53 29.3 29.6 66.0 4.02 0.0
14932 ciricote1 2026-05-10 22:16:05 2026-05-11 04:16:05 29.4 29.7 70.0 4.17 3.0
14931 ciricote12 2026-05-10 22:16:02 2026-05-11 04:16:02 29.6 29.6 65.5 4.14 50.0
14930 ciricote11 2026-05-10 22:15:57 2026-05-11 04:15:57 29.6 29.6 66.5 4.09 0.0
14929 ciricote19 2026-05-10 22:02:53 2026-05-11 04:02:53 29.6 29.8 64.0 4.02 0.0
14928 ciricote1 2026-05-10 22:00:58 2026-05-11 04:00:58 29.7 30.0 68.5 4.17 3.0
14927 ciricote11 2026-05-10 22:00:43 2026-05-11 04:00:43 30.0 29.9 64.5 4.09 0.0
14926 ciricote12 2026-05-10 22:00:39 2026-05-11 04:00:39 29.9 29.9 63.5 4.14 50.0
14925 ciricote19 2026-05-10 21:47:53 2026-05-11 03:47:53 30.0 30.2 62.5 4.02 0.0
14924 ciricote12 2026-05-10 21:46:02 2026-05-11 03:46:02 30.2 30.2 62.5 4.14 50.0
14828 ciricote11 2026-05-10 21:45:54 2026-05-10 21:45:54 35.8 35.1 56.0 4.09 0.0
14923 ciricote1 2026-05-10 21:45:51 2026-05-11 03:45:51 30.0 30.4 65.5 4.17 3.0
14922 ciricote11 2026-05-10 21:45:43 2026-05-11 03:45:43 30.3 30.2 62.5 4.09 0.0
14921 ciricote19 2026-05-10 21:32:39 2026-05-11 03:32:39 30.4 30.5 59.5 4.02 0.0
14920 ciricote12 2026-05-10 21:31:02 2026-05-11 03:31:02 30.6 30.5 59.0 4.14 50.0
14919 ciricote1 2026-05-10 21:30:58 2026-05-11 03:30:58 30.3 30.7 62.5 4.17 3.0
14918 ciricote11 2026-05-10 21:30:43 2026-05-11 03:30:43 30.6 30.6 59.5 4.09 0.0
14917 ciricote19 2026-05-10 21:18:00 2026-05-11 03:18:00 30.6 30.7 58.0 4.02 0.0
14916 ciricote11 2026-05-10 21:15:57 2026-05-11 03:15:57 30.9 30.8 58.0 4.09 0.0
14915 ciricote1 2026-05-10 21:15:42 2026-05-11 03:15:42 30.5 30.9 61.0 4.17 3.0
14914 ciricote12 2026-05-10 21:15:39 2026-05-11 03:15:39 30.8 30.6 57.5 4.14 50.0
14913 ciricote19 2026-05-10 21:02:37 2026-05-11 03:02:37 30.7 30.7 58.5 4.02 0.0
14912 ciricote1 2026-05-10 21:01:03 2026-05-11 03:01:03 30.3 30.6 63.5 4.17 3.0
14911 ciricote11 2026-05-10 21:00:48 2026-05-11 03:00:48 30.7 30.5 60.0 4.09 0.0
14910 ciricote12 2026-05-10 21:00:39 2026-05-11 03:00:39 30.6 30.4 60.5 4.14 50.0
14909 ciricote19 2026-05-10 20:47:46 2026-05-11 02:47:46 29.4 29.1 74.5 4.03 0.0
14908 ciricote1 2026-05-10 20:46:10 2026-05-11 02:46:10 29.0 29.1 82.0 4.17 3.0
14907 ciricote11 2026-05-10 20:45:55 2026-05-11 02:45:55 29.4 28.9 78.0 4.09 0.0
14906 ciricote12 2026-05-10 20:45:53 2026-05-11 02:45:53 29.1 28.9 76.0 4.14 50.0
14905 ciricote19 2026-05-10 20:32:37 2026-05-11 02:32:37 28.6 28.7 81.5 4.03 0.0
14904 ciricote1 2026-05-10 20:31:10 2026-05-11 02:31:10 28.6 28.8 87.5 4.17 3.0
14903 ciricote11 2026-05-10 20:30:55 2026-05-11 02:30:55 28.9 28.7 84.0 4.09 0.0
14902 ciricote12 2026-05-10 20:30:46 2026-05-11 02:30:46 28.8 28.6 82.0 4.14 50.0
14901 ciricote19 2026-05-10 20:17:37 2026-05-11 02:17:37 28.3 28.3 85.5 4.02 0.0
14900 ciricote1 2026-05-10 20:16:10 2026-05-11 02:16:10 28.2 28.5 91.0 4.17 3.0
14899 ciricote11 2026-05-10 20:15:55 2026-05-11 02:15:55 28.4 28.2 88.0 4.09 0.0
14898 ciricote12 2026-05-10 20:15:39 2026-05-11 02:15:39 28.3 28.3 84.5 4.14 50.0
14897 ciricote19 2026-05-10 20:02:46 2026-05-11 02:02:46 28.1 28.3 86.0 4.03 0.0
14896 ciricote1 2026-05-10 20:01:03 2026-05-11 02:01:03 28.1 28.5 91.0 4.17 3.0
14895 ciricote11 2026-05-10 20:01:02 2026-05-11 02:01:02 28.3 28.3 88.0 4.09 0.0
14894 ciricote12 2026-05-10 20:00:46 2026-05-11 02:00:46 28.3 28.3 85.0 4.14 50.0
14893 ciricote19 2026-05-10 19:47:46 2026-05-11 01:47:46 28.1 28.3 85.0 4.03 0.0
14892 ciricote1 2026-05-10 19:45:56 2026-05-11 01:45:56 28.2 28.6 90.0 4.17 3.0
14891 ciricote11 2026-05-10 19:45:55 2026-05-11 01:45:55 28.4 28.3 87.0 4.09 0.0
14890 ciricote12 2026-05-10 19:45:39 2026-05-11 01:45:39 28.4 28.3 83.5 4.14 50.0
14889 ciricote19 2026-05-10 19:33:00 2026-05-11 01:33:00 28.3 28.5 82.5 4.03 0.0
14888 ciricote1 2026-05-10 19:30:49 2026-05-11 01:30:49 28.5 28.8 87.0 4.17 3.0
14887 ciricote11 2026-05-10 19:30:48 2026-05-11 01:30:48 28.6 28.6 84.5 4.09 0.0
14886 ciricote12 2026-05-10 19:30:39 2026-05-11 01:30:39 28.6 28.6 81.0 4.14 50.0
14885 ciricote19 2026-05-10 19:17:53 2026-05-11 01:17:53 28.6 28.9 79.0 4.03 0.0
14884 ciricote11 2026-05-10 19:16:11 2026-05-11 01:16:11 28.9 28.9 81.5 4.09 0.0
14883 ciricote1 2026-05-10 19:15:42 2026-05-11 01:15:42 28.8 29.1 84.5 4.17 3.0
14882 ciricote12 2026-05-10 19:15:39 2026-05-11 01:15:39 28.9 28.9 78.0 4.14 50.0
14881 ciricote19 2026-05-10 19:02:53 2026-05-11 01:02:53 29.1 29.3 76.0 4.03 0.0
14880 ciricote1 2026-05-10 19:01:05 2026-05-11 01:01:05 29.1 29.5 81.0 4.17 3.0
14879 ciricote11 2026-05-10 19:01:04 2026-05-11 01:01:04 29.3 29.4 78.5 4.09 0.0
14878 ciricote12 2026-05-10 19:01:02 2026-05-11 01:01:02 29.3 29.3 75.5 4.14 50.0
14877 ciricote19 2026-05-10 18:47:39 2026-05-11 00:47:39 29.3 29.5 74.5 4.03 0.0
14876 ciricote12 2026-05-10 18:46:02 2026-05-11 00:46:02 29.6 29.7 73.5 4.14 50.0
14875 ciricote1 2026-05-10 18:45:58 2026-05-11 00:45:58 29.4 29.8 78.5 4.17 3.0
14874 ciricote11 2026-05-10 18:45:57 2026-05-11 00:45:57 29.5 29.6 76.0 4.09 0.0
14873 ciricote19 2026-05-10 18:32:46 2026-05-11 00:32:46 29.7 29.9 72.0 4.03 0.0
14872 ciricote12 2026-05-10 18:31:02 2026-05-11 00:31:02 30.0 30.0 72.0 4.14 50.0
14871 ciricote1 2026-05-10 18:30:51 2026-05-11 00:30:51 29.8 30.2 77.0 4.17 3.0
14870 ciricote11 2026-05-10 18:30:50 2026-05-11 00:30:50 30.0 30.0 74.5 4.09 0.0
14869 ciricote19 2026-05-10 18:17:46 2026-05-11 00:17:46 30.0 30.2 71.0 4.03 0.0
14868 ciricote12 2026-05-10 18:16:02 2026-05-11 00:16:02 30.3 30.2 70.0 4.14 50.0
14867 ciricote1 2026-05-10 18:15:44 2026-05-11 00:15:44 30.1 30.5 75.0 4.17 3.0
14866 ciricote11 2026-05-10 18:15:43 2026-05-11 00:15:43 30.3 30.3 72.5 4.09 0.0
Página 7 de 82