16264 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
16264 ciricote19 2026-05-14 21:02:44 2026-05-15 03:02:44 25.8 26.1 96.0 4.17 88.0
16263 ciricote11 2026-05-14 21:00:53 2026-05-15 03:00:53 26.8 26.3 58.5 4.02 0.0
16262 ciricote1 2026-05-14 21:00:50 2026-05-15 03:00:50 25.7 26.2 93.5 4.17 30.0
16261 ciricote12 2026-05-14 21:00:49 2026-05-15 03:00:49 26.5 26.1 57.5 4.06 0.0
16260 ciricote19 2026-05-14 20:48:05 2026-05-15 02:48:05 25.7 26.1 96.0 4.17 89.0
16259 ciricote11 2026-05-14 20:45:53 2026-05-15 02:45:54 25.6 25.2 58.0 4.02 0.0
16258 ciricote1 2026-05-14 20:45:50 2026-05-15 02:45:50 25.6 26.2 93.5 4.18 31.0
16257 ciricote12 2026-05-14 20:45:49 2026-05-15 02:45:49 25.8 25.0 56.5 4.06 0.0
16256 ciricote19 2026-05-14 20:33:03 2026-05-15 02:33:03 25.7 26.1 95.5 4.17 89.0
16255 ciricote11 2026-05-14 20:30:53 2026-05-15 02:30:53 24.6 25.1 54.5 4.02 0.0
16254 ciricote1 2026-05-14 20:30:50 2026-05-15 02:30:50 25.7 26.3 93.5 4.18 31.0
16253 ciricote12 2026-05-14 20:30:46 2026-05-15 02:30:46 25.3 25.0 53.0 4.06 0.0
16252 ciricote19 2026-05-14 20:18:03 2026-05-15 02:18:03 25.6 26.1 96.5 4.17 90.0
16251 ciricote11 2026-05-14 20:16:00 2026-05-15 02:16:00 25.1 25.1 54.5 4.02 0.0
16250 ciricote1 2026-05-14 20:15:50 2026-05-15 02:15:50 25.6 26.3 94.0 4.18 33.0
16249 ciricote12 2026-05-14 20:15:42 2026-05-15 02:15:42 25.3 25.1 53.0 4.06 0.0
16248 ciricote19 2026-05-14 20:02:40 2026-05-15 02:02:40 25.8 26.2 95.5 4.17 91.0
16247 ciricote11 2026-05-14 20:01:00 2026-05-15 02:01:00 24.6 25.1 54.5 4.02 0.0
16246 ciricote1 2026-05-14 20:00:57 2026-05-15 02:00:57 25.6 26.3 93.5 4.18 33.0
16245 ciricote12 2026-05-14 20:00:42 2026-05-15 02:00:42 25.4 25.0 53.0 4.06 0.0
16244 ciricote19 2026-05-14 19:47:40 2026-05-15 01:47:40 25.1 26.2 95.5 4.17 92.0
16243 ciricote12 2026-05-14 19:46:02 2026-05-15 01:46:02 25.5 24.8 53.0 4.06 0.0
16242 ciricote1 2026-05-14 19:45:57 2026-05-15 01:45:57 25.6 26.4 93.5 4.18 35.0
16241 ciricote11 2026-05-14 19:45:54 2026-05-15 01:45:54 24.4 25.1 54.0 4.02 0.0
16240 ciricote19 2026-05-14 19:32:44 2026-05-15 01:32:44 24.2 26.1 96.0 4.17 93.0
16239 ciricote12 2026-05-14 19:30:58 2026-05-15 01:30:58 25.8 25.3 51.5 4.06 0.0
16238 ciricote11 2026-05-14 19:30:53 2026-05-15 01:30:53 24.5 25.4 53.0 4.02 0.0
16237 ciricote1 2026-05-14 19:30:50 2026-05-15 01:30:50 25.5 26.0 96.5 4.17 37.0
16236 ciricote19 2026-05-14 19:18:07 2026-05-15 01:18:07 23.3 25.8 98.0 4.17 96.0
16235 ciricote12 2026-05-14 19:15:58 2026-05-15 01:15:58 26.0 25.6 52.0 4.06 0.0
16234 ciricote11 2026-05-14 19:15:46 2026-05-15 01:15:47 25.0 25.6 53.5 4.02 0.0
16233 ciricote1 2026-05-14 19:15:45 2026-05-15 01:15:45 23.6 25.9 97.0 4.18 46.0
16232 ciricote19 2026-05-14 19:02:53 2026-05-15 01:02:53 23.6 26.9 91.0 4.17 90.0
16231 ciricote11 2026-05-14 19:01:09 2026-05-15 01:01:10 25.0 25.8 53.5 4.02 0.0
16230 ciricote12 2026-05-14 19:00:55 2026-05-15 01:00:55 26.1 25.9 52.0 4.06 0.0
16229 ciricote1 2026-05-14 19:00:45 2026-05-15 01:00:45 26.8 27.2 88.0 4.18 15.0
16228 ciricote19 2026-05-14 18:47:53 2026-05-15 00:47:53 26.7 26.9 90.5 4.17 89.0
16227 ciricote11 2026-05-14 18:46:02 2026-05-15 00:46:02 25.3 26.2 54.0 4.02 0.0
16226 ciricote12 2026-05-14 18:45:55 2026-05-15 00:45:55 26.5 26.1 53.0 4.06 0.0
16225 ciricote1 2026-05-14 18:45:45 2026-05-15 00:45:45 27.1 27.4 86.5 4.18 14.0
16224 ciricote19 2026-05-14 18:33:00 2026-05-15 00:33:00 26.5 27.0 92.0 4.17 90.0
16223 ciricote12 2026-05-14 18:31:07 2026-05-15 00:31:07 26.9 26.4 53.0 4.06 0.0
16222 ciricote11 2026-05-14 18:30:55 2026-05-15 00:30:56 25.8 26.5 54.5 4.02 0.0
16221 ciricote1 2026-05-14 18:30:52 2026-05-15 00:30:52 27.2 27.5 86.0 4.18 14.0
16220 ciricote19 2026-05-14 18:17:53 2026-05-15 00:17:53 26.5 26.8 94.0 4.17 91.0
16219 ciricote12 2026-05-14 18:16:07 2026-05-15 00:16:07 27.2 26.9 53.5 4.06 0.0
16218 ciricote11 2026-05-14 18:15:48 2026-05-15 00:15:49 26.0 27.0 55.5 4.02 0.0
16217 ciricote1 2026-05-14 18:15:45 2026-05-15 00:15:45 27.4 27.6 85.5 4.18 14.0
16216 ciricote19 2026-05-14 18:03:00 2026-05-15 00:03:00 24.8 26.0 99.5 4.17 92.0
16215 ciricote1 2026-05-14 18:01:01 2026-05-15 00:01:01 27.4 27.8 85.0 4.18 14.0
16214 ciricote12 2026-05-14 18:01:00 2026-05-15 00:01:00 27.7 27.5 55.0 4.06 0.0
16213 ciricote11 2026-05-14 18:00:41 2026-05-15 00:00:42 26.5 27.6 56.5 4.02 0.0
16212 ciricote19 2026-05-14 17:47:39 2026-05-14 23:47:39 24.9 27.9 81.0 4.17 87.0
16211 ciricote1 2026-05-14 17:46:03 2026-05-14 23:46:03 27.5 28.0 84.5 4.18 14.0
16210 ciricote12 2026-05-14 17:45:53 2026-05-14 23:45:53 28.3 28.3 57.5 4.06 0.0
16209 ciricote11 2026-05-14 17:45:41 2026-05-14 23:45:41 27.3 28.4 58.5 4.02 0.0
16208 ciricote19 2026-05-14 17:32:48 2026-05-14 23:32:48 29.9 29.2 73.0 4.17 85.0
16207 ciricote12 2026-05-14 17:31:00 2026-05-14 23:31:00 29.0 28.9 59.0 4.08 0.0
16206 ciricote1 2026-05-14 17:30:49 2026-05-14 23:30:49 28.8 29.0 80.0 4.18 13.0
16205 ciricote11 2026-05-14 17:30:41 2026-05-14 23:30:42 29.1 29.1 60.0 4.02 0.0
16204 ciricote19 2026-05-14 17:18:02 2026-05-14 23:18:02 29.2 29.1 73.5 4.17 85.0
16203 ciricote12 2026-05-14 17:16:07 2026-05-14 23:16:07 28.9 28.8 59.0 4.08 0.0
16202 ciricote11 2026-05-14 17:15:48 2026-05-14 23:15:48 29.1 29.0 60.0 4.02 0.0
16201 ciricote1 2026-05-14 17:15:42 2026-05-14 23:15:42 28.9 29.3 78.0 4.18 13.0
16200 ciricote19 2026-05-14 17:03:02 2026-05-14 23:03:02 29.5 29.5 72.0 4.17 86.0
16199 ciricote1 2026-05-14 17:01:05 2026-05-14 23:01:05 29.4 29.7 76.0 4.18 14.0
16198 ciricote12 2026-05-14 17:00:44 2026-05-14 23:00:44 28.8 28.7 58.5 4.08 0.0
16197 ciricote11 2026-05-14 17:00:41 2026-05-14 23:00:41 29.0 28.9 59.0 4.02 0.0
16196 ciricote19 2026-05-14 16:47:48 2026-05-14 22:47:48 30.0 30.1 69.0 4.17 86.0
16195 ciricote1 2026-05-14 16:45:58 2026-05-14 22:45:58 29.8 30.1 73.5 4.18 14.0
16194 ciricote11 2026-05-14 16:45:48 2026-05-14 22:45:48 28.8 28.7 59.0 4.02 0.0
16193 ciricote12 2026-05-14 16:45:44 2026-05-14 22:45:44 28.6 28.5 58.5 4.06 0.0
16192 ciricote19 2026-05-14 16:32:41 2026-05-14 22:32:41 30.3 30.1 68.5 4.17 87.0
16191 ciricote12 2026-05-14 16:30:55 2026-05-14 22:30:55 28.5 28.3 58.0 4.08 0.0
16190 ciricote1 2026-05-14 16:30:51 2026-05-14 22:30:51 29.8 30.4 72.5 4.18 15.0
16189 ciricote11 2026-05-14 16:30:48 2026-05-14 22:30:48 28.6 28.5 59.0 4.02 0.0
16188 ciricote19 2026-05-14 16:17:41 2026-05-14 22:17:41 30.8 30.2 69.0 4.17 87.0
16187 ciricote12 2026-05-14 16:15:58 2026-05-14 22:15:58 28.2 28.1 58.0 4.08 0.0
16186 ciricote11 2026-05-14 16:15:55 2026-05-14 22:15:55 28.5 28.3 58.5 4.02 0.0
16185 ciricote1 2026-05-14 16:15:44 2026-05-14 22:15:44 30.0 30.4 73.5 4.18 16.0
16184 ciricote19 2026-05-14 16:02:41 2026-05-14 22:02:41 31.6 31.3 64.5 4.17 88.0
16183 ciricote1 2026-05-14 16:01:07 2026-05-14 22:01:07 30.8 31.0 70.0 4.18 16.0
16182 ciricote11 2026-05-14 16:01:02 2026-05-14 22:01:02 28.2 28.1 59.0 4.02 0.0
16181 ciricote12 2026-05-14 16:00:42 2026-05-14 22:00:42 28.0 27.9 57.0 4.08 0.0
16180 ciricote19 2026-05-14 15:47:41 2026-05-14 21:47:41 32.6 31.5 63.5 4.17 89.0
16179 ciricote11 2026-05-14 15:46:09 2026-05-14 21:46:09 27.9 27.8 58.0 4.02 0.0
16178 ciricote1 2026-05-14 15:45:53 2026-05-14 21:45:53 30.9 31.2 69.0 4.18 17.0
16177 ciricote12 2026-05-14 15:45:42 2026-05-14 21:45:42 27.6 27.6 57.5 4.08 0.0
16176 ciricote19 2026-05-14 15:32:55 2026-05-14 21:32:55 34.1 31.8 63.0 4.17 90.0
16175 ciricote12 2026-05-14 15:30:49 2026-05-14 21:30:49 27.3 27.2 57.5 4.08 0.0
16174 ciricote1 2026-05-14 15:30:48 2026-05-14 21:30:48 31.0 31.4 68.0 4.18 19.0
16173 ciricote11 2026-05-14 15:30:46 2026-05-14 21:30:46 27.6 27.3 58.5 4.02 0.0
16172 ciricote19 2026-05-14 15:17:39 2026-05-14 21:17:39 33.5 31.5 90.5 4.17 91.0
16171 ciricote1 2026-05-14 15:16:09 2026-05-14 21:16:09 33.6 33.1 62.5 4.18 21.0
16170 ciricote11 2026-05-14 15:16:00 2026-05-14 21:16:01 27.1 26.8 58.5 4.02 0.0
16169 ciricote12 2026-05-14 15:15:56 2026-05-14 21:15:56 26.8 26.6 57.5 4.08 0.0
16168 ciricote19 2026-05-14 15:02:53 2026-05-14 21:02:53 33.3 32.0 94.5 4.17 92.0
16167 ciricote11 2026-05-14 15:01:00 2026-05-14 21:01:00 26.4 25.9 59.5 4.02 0.0
16166 ciricote1 2026-05-14 15:00:44 2026-05-14 21:00:44 33.6 32.7 64.0 4.18 23.0
16165 ciricote12 2026-05-14 15:00:40 2026-05-14 21:00:40 26.3 25.6 58.5 4.08 0.0
16164 ciricote19 2026-05-14 14:47:55 2026-05-14 20:47:55 32.2 31.0 66.0 4.17 94.0
16163 ciricote11 2026-05-14 14:46:00 2026-05-14 20:46:00 24.5 25.0 60.0 4.02 0.0
16162 ciricote1 2026-05-14 14:45:57 2026-05-14 20:45:57 31.5 31.2 69.0 4.18 27.0
16161 ciricote12 2026-05-14 14:45:40 2026-05-14 20:45:40 25.3 24.7 59.5 4.08 0.0
16160 ciricote19 2026-05-14 14:32:41 2026-05-14 20:32:41 25.5 30.5 69.5 4.17 89.0
16159 ciricote1 2026-05-14 14:31:08 2026-05-14 20:31:08 28.3 32.1 66.0 4.18 7.0
16158 ciricote11 2026-05-14 14:31:00 2026-05-14 20:31:01 24.8 25.2 59.0 4.02 0.0
16157 ciricote12 2026-05-14 14:31:00 2026-05-14 20:31:00 25.3 25.0 58.5 4.08 0.0
16156 ciricote19 2026-05-14 14:17:41 2026-05-14 20:17:41 32.1 33.2 58.0 4.17 82.0
16155 ciricote1 2026-05-14 14:16:08 2026-05-14 20:16:08 35.8 34.5 57.5 4.18 7.0
16154 ciricote11 2026-05-14 14:16:00 2026-05-14 20:16:00 24.9 25.2 59.5 4.02 0.0
16153 ciricote12 2026-05-14 14:15:47 2026-05-14 20:15:47 25.3 25.1 58.5 4.08 0.0
16152 ciricote19 2026-05-14 14:03:04 2026-05-14 20:03:04 35.5 33.6 56.5 4.17 82.0
16151 ciricote11 2026-05-14 14:01:00 2026-05-14 20:01:00 24.9 25.2 59.5 4.02 0.0
16150 ciricote1 2026-05-14 14:00:54 2026-05-14 20:00:54 35.6 34.2 58.0 4.18 7.0
16149 ciricote12 2026-05-14 14:00:54 2026-05-14 20:00:54 25.3 25.1 58.5 4.08 0.0
16148 ciricote19 2026-05-14 13:48:04 2026-05-14 19:48:04 33.8 33.2 58.5 4.17 82.0
16147 ciricote11 2026-05-14 13:46:00 2026-05-14 19:46:00 24.8 25.3 59.0 4.02 0.0
16146 ciricote12 2026-05-14 13:45:54 2026-05-14 19:45:54 25.3 25.1 58.0 4.08 0.0
16145 ciricote1 2026-05-14 13:45:47 2026-05-14 19:45:47 33.2 34.3 57.5 4.18 7.0
16144 ciricote19 2026-05-14 13:33:04 2026-05-14 19:33:04 32.9 33.2 59.0 4.17 83.0
16143 ciricote1 2026-05-14 13:31:01 2026-05-14 19:31:01 34.8 35.1 57.0 4.18 7.0
16142 ciricote11 2026-05-14 13:31:01 2026-05-14 19:31:01 24.8 25.3 59.0 4.02 0.0
16141 ciricote12 2026-05-14 13:30:54 2026-05-14 19:30:54 25.4 25.1 58.0 4.08 0.0
16140 ciricote19 2026-05-14 13:17:41 2026-05-14 19:17:41 35.1 34.1 56.5 4.17 83.0
16139 ciricote11 2026-05-14 13:16:00 2026-05-14 19:16:00 24.8 25.4 58.5 4.02 0.0
16138 ciricote12 2026-05-14 13:15:54 2026-05-14 19:15:54 25.3 25.1 58.0 4.08 0.0
16137 ciricote1 2026-05-14 13:15:45 2026-05-14 19:15:45 35.1 35.0 58.0 4.18 7.0
16136 ciricote19 2026-05-14 13:03:04 2026-05-14 19:03:04 35.3 34.5 55.0 4.17 83.0
16135 ciricote11 2026-05-14 13:01:00 2026-05-14 19:01:00 24.9 25.4 59.0 4.02 0.0
16134 ciricote12 2026-05-14 13:00:54 2026-05-14 19:00:54 25.4 25.3 58.0 4.08 0.0
16133 ciricote1 2026-05-14 13:00:41 2026-05-14 19:00:41 35.7 35.7 55.5 4.18 7.0
16132 ciricote19 2026-05-14 12:48:04 2026-05-14 18:48:04 34.6 32.9 60.0 4.15 83.0
16131 ciricote11 2026-05-14 12:46:00 2026-05-14 18:46:00 24.9 25.3 59.5 4.02 0.0
16130 ciricote1 2026-05-14 12:45:57 2026-05-14 18:45:57 33.2 32.9 63.0 4.18 7.0
16129 ciricote12 2026-05-14 12:45:54 2026-05-14 18:45:54 25.4 25.2 59.0 4.08 0.0
16128 ciricote19 2026-05-14 12:33:04 2026-05-14 18:33:04 32.2 32.4 61.0 4.15 84.0
16127 ciricote12 2026-05-14 12:31:01 2026-05-14 18:31:01 25.5 25.3 59.0 4.08 0.0
16126 ciricote11 2026-05-14 12:31:00 2026-05-14 18:31:00 25.0 25.4 60.0 4.02 0.0
16125 ciricote1 2026-05-14 12:30:41 2026-05-14 18:30:41 32.6 33.8 60.5 4.18 8.0
16124 ciricote19 2026-05-14 12:17:57 2026-05-14 18:17:57 31.8 32.2 63.0 4.15 84.0
16123 ciricote1 2026-05-14 12:16:04 2026-05-14 18:16:04 32.8 33.6 61.5 4.18 8.0
16122 ciricote12 2026-05-14 12:16:01 2026-05-14 18:16:01 25.5 25.1 59.0 4.08 0.0
16121 ciricote11 2026-05-14 12:16:00 2026-05-14 18:16:00 25.0 25.3 60.0 4.02 0.0
16120 ciricote19 2026-05-14 12:03:04 2026-05-14 18:03:04 32.1 32.2 63.0 4.15 85.0
16119 ciricote12 2026-05-14 12:01:01 2026-05-14 18:01:01 25.6 25.4 59.0 4.08 0.0
16118 ciricote11 2026-05-14 12:00:53 2026-05-14 18:00:53 25.0 25.5 59.5 4.02 0.0
16117 ciricote1 2026-05-14 12:00:41 2026-05-14 18:00:41 32.5 33.4 63.0 4.18 8.0
16116 ciricote19 2026-05-14 11:47:41 2026-05-14 17:47:41 33.7 33.4 60.5 4.15 85.0
16115 ciricote12 2026-05-14 11:46:01 2026-05-14 17:46:01 25.6 25.6 58.0 4.08 0.0
16114 ciricote1 2026-05-14 11:45:55 2026-05-14 17:45:55 33.6 34.1 60.5 4.17 8.0
16113 ciricote11 2026-05-14 11:45:53 2026-05-14 17:45:53 25.6 25.7 59.0 4.02 0.0
16112 ciricote19 2026-05-14 11:33:04 2026-05-14 17:33:04 32.3 32.7 62.5 4.15 86.0
16111 ciricote12 2026-05-14 11:30:58 2026-05-14 17:30:58 25.6 25.6 58.5 4.08 0.0
16110 ciricote1 2026-05-14 11:30:55 2026-05-14 17:30:55 33.4 33.9 61.0 4.18 9.0
16109 ciricote11 2026-05-14 11:30:53 2026-05-14 17:30:53 25.6 25.7 59.5 4.02 0.0
16108 ciricote19 2026-05-14 11:18:12 2026-05-14 17:18:12 31.5 32.4 63.5 4.15 85.0
16107 ciricote19 2026-05-14 11:17:41 2026-05-14 17:17:41 31.3 32.5 62.5 4.15 88.0
16106 ciricote1 2026-05-14 11:16:40 2026-05-14 17:16:40 32.8 33.8 62.0 4.17 9.0
16105 ciricote1 2026-05-14 11:16:09 2026-05-14 17:16:09 32.8 33.9 62.0 4.17 10.0
16104 ciricote12 2026-05-14 11:16:01 2026-05-14 17:16:01 25.8 25.7 58.5 4.08 0.0
16103 ciricote11 2026-05-14 11:15:53 2026-05-14 17:15:53 25.8 25.9 59.5 4.02 0.0
16102 ciricote19 2026-05-14 11:02:41 2026-05-14 17:02:41 31.1 32.5 63.5 4.15 89.0
16101 ciricote12 2026-05-14 11:00:54 2026-05-14 17:00:54 25.9 25.7 59.0 4.08 0.0
16100 ciricote1 2026-05-14 11:00:48 2026-05-14 17:00:48 33.6 33.6 65.0 4.17 11.0
16099 ciricote11 2026-05-14 11:00:46 2026-05-14 17:00:46 25.9 25.9 59.5 4.02 0.0
16098 ciricote19 2026-05-14 10:47:57 2026-05-14 16:47:57 30.2 31.7 66.5 4.15 84.0
16097 ciricote12 2026-05-14 10:45:54 2026-05-14 16:45:54 26.0 25.9 58.5 4.08 0.0
16096 ciricote11 2026-05-14 10:45:54 2026-05-14 16:45:54 26.1 26.1 59.5 4.03 0.0
16095 ciricote1 2026-05-14 10:45:52 2026-05-14 16:45:52 32.9 33.6 63.0 4.18 10.0
16094 ciricote19 2026-05-14 10:32:50 2026-05-14 16:32:50 34.1 33.8 59.0 4.15 77.0
16093 ciricote12 2026-05-14 10:31:01 2026-05-14 16:31:01 26.1 26.3 58.5 4.09 0.0
16092 ciricote11 2026-05-14 10:31:00 2026-05-14 16:31:00 26.3 26.3 60.0 4.03 0.0
16091 ciricote1 2026-05-14 10:30:43 2026-05-14 16:30:43 34.3 35.0 60.0 4.18 9.0
16090 ciricote11 2026-05-14 10:26:32 2026-05-14 16:26:32 26.2 26.4 60.0 4.05 0.0
16089 ciricote12 2026-05-14 10:22:16 2026-05-14 16:22:16 26.6 26.5 58.0 4.09 0.0
16088 ciricote19 2026-05-14 10:17:50 2026-05-14 16:17:50 33.1 33.4 60.0 4.15 77.0
16087 ciricote1 2026-05-14 10:15:50 2026-05-14 16:15:50 33.8 34.2 62.0 4.17 9.0
16086 ciricote11 2026-05-14 10:15:49 2026-05-14 16:15:49 25.8 26.4 59.0 4.05 0.0
16085 ciricote11 2026-05-14 10:11:51 2026-05-14 16:11:51 26.5 26.6 59.0 4.06 0.0
16084 ciricote19 2026-05-14 10:03:06 2026-05-14 16:03:06 33.0 32.9 62.5 4.15 77.0
16083 ciricote12 2026-05-14 10:01:25 2026-05-14 16:01:25 27.3 27.1 57.0 4.06 50.0
16082 ciricote11 2026-05-14 10:01:12 2026-05-14 16:01:12 26.6 27.0 58.5 4.0 0.0
16081 ciricote1 2026-05-14 10:01:06 2026-05-14 16:01:06 33.8 34.1 63.0 4.17 9.0
16080 ciricote19 2026-05-14 09:47:43 2026-05-14 15:47:43 33.3 33.7 60.0 4.14 77.0
16079 ciricote1 2026-05-14 09:45:41 2026-05-14 15:45:41 33.7 34.4 61.5 4.17 10.0
16078 ciricote19 2026-05-14 09:32:50 2026-05-14 15:32:50 33.8 33.1 62.5 4.14 77.0
16077 ciricote1 2026-05-14 09:30:46 2026-05-14 15:30:46 33.0 33.5 64.0 4.18 10.0
16076 ciricote19 2026-05-14 09:18:06 2026-05-14 15:18:06 33.3 32.4 63.5 4.14 77.0
16075 ciricote1 2026-05-14 09:15:44 2026-05-14 15:15:44 32.8 32.6 68.0 4.17 11.0
16074 ciricote19 2026-05-14 09:02:43 2026-05-14 15:02:43 31.3 30.4 70.5 4.12 77.0
16073 ciricote1 2026-05-14 09:01:09 2026-05-14 15:01:09 30.4 30.6 75.5 4.17 12.0
16072 ciricote19 2026-05-14 08:47:57 2026-05-14 14:47:57 29.9 30.9 68.0 4.12 77.0
16071 ciricote1 2026-05-14 08:45:44 2026-05-14 14:45:44 30.7 31.8 69.5 4.17 12.0
16070 ciricote19 2026-05-14 08:32:57 2026-05-14 14:32:57 32.4 31.0 69.5 4.14 76.0
16069 ciricote1 2026-05-14 08:30:42 2026-05-14 14:30:42 31.4 31.2 72.5 4.17 12.0
16068 ciricote19 2026-05-14 08:17:50 2026-05-14 14:17:50 30.1 29.7 75.5 4.12 77.0
16067 ciricote1 2026-05-14 08:15:49 2026-05-14 14:15:49 30.1 30.1 76.5 4.17 13.0
16066 ciricote19 2026-05-14 08:02:43 2026-05-14 14:02:43 29.7 29.2 80.5 4.12 77.0
16065 ciricote1 2026-05-14 08:01:03 2026-05-14 14:01:03 30.5 29.6 79.0 4.17 13.0
Página 1 de 82