20217 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
19218 ciricote1 2026-08-23 08:01:14 2026-08-23 14:01:14 27.6 28.1 99.5 3.85 18.0
19216 ciricote1 2026-08-23 07:46:05 2026-08-23 13:46:05 27.5 27.7 99.5 3.85 19.0
19215 ciricote9 2026-08-23 07:45:55 2026-08-23 13:45:55 27.6 27.7 97.5 4.09 0.0
19214 ciricote1 2026-08-23 07:30:49 2026-08-23 13:30:49 27.0 27.0 99.5 3.85 19.0
19213 ciricote9 2026-08-23 07:30:46 2026-08-23 13:30:46 27.0 27.0 99.0 4.09 0.0
19212 ciricote9 2026-08-23 07:16:00 2026-08-23 13:16:00 26.1 26.2 99.5 4.09 0.0
19211 ciricote1 2026-08-23 07:15:56 2026-08-23 13:15:56 26.0 26.2 99.5 3.85 19.0
19210 ciricote9 2026-08-23 07:01:07 2026-08-23 13:01:07 25.3 25.5 99.5 4.09 0.0
19209 ciricote1 2026-08-23 07:01:03 2026-08-23 13:01:03 25.2 25.5 99.5 3.85 19.0
19208 ciricote1 2026-08-23 06:45:47 2026-08-23 12:45:47 24.8 25.0 99.5 3.85 19.0
19207 ciricote9 2026-08-23 06:45:44 2026-08-23 12:45:44 24.8 25.0 99.5 4.09 0.0
19206 ciricote9 2026-08-23 06:30:58 2026-08-23 12:30:58 24.6 24.6 99.5 4.09 0.0
19205 ciricote1 2026-08-23 06:30:54 2026-08-23 12:30:54 24.4 24.6 99.5 3.85 19.0
19204 ciricote9 2026-08-23 06:16:05 2026-08-23 12:16:05 24.1 24.1 99.5 4.09 0.0
19203 ciricote1 2026-08-23 06:15:54 2026-08-23 12:15:54 24.1 24.0 99.5 3.85 19.0
19202 ciricote9 2026-08-23 06:01:05 2026-08-23 12:01:05 23.6 23.6 99.5 4.09 0.0
19201 ciricote1 2026-08-23 06:00:54 2026-08-23 12:00:54 23.5 23.6 99.5 3.85 19.0
19200 ciricote9 2026-08-23 05:46:05 2026-08-23 11:46:05 23.3 23.6 99.5 4.09 0.0
19199 ciricote1 2026-08-23 05:45:54 2026-08-23 11:45:54 23.2 23.5 99.5 3.85 19.0
19198 ciricote9 2026-08-23 05:31:05 2026-08-23 11:31:05 23.3 23.7 99.5 4.09 0.0
19197 ciricote1 2026-08-23 05:30:54 2026-08-23 11:30:54 23.3 23.6 99.5 3.85 19.0
19196 ciricote9 2026-08-23 05:15:58 2026-08-23 11:15:58 23.6 23.8 99.5 4.09 0.0
19195 ciricote1 2026-08-23 05:15:54 2026-08-23 11:15:54 23.6 23.7 99.5 3.85 19.0
19194 ciricote9 2026-08-23 05:00:58 2026-08-23 11:00:58 23.5 23.8 99.5 4.09 0.0
19193 ciricote1 2026-08-23 05:00:54 2026-08-23 11:00:54 23.5 23.8 99.5 3.85 19.0
19192 ciricote9 2026-08-23 04:45:58 2026-08-23 10:45:58 23.7 23.8 99.5 4.09 0.0
19191 ciricote1 2026-08-23 04:45:54 2026-08-23 10:45:54 23.6 23.7 99.5 3.85 19.0
19190 ciricote9 2026-08-23 04:30:58 2026-08-23 10:30:58 23.5 23.7 99.5 4.09 0.0
19189 ciricote1 2026-08-23 04:30:54 2026-08-23 10:30:54 23.5 23.7 99.5 3.85 18.0
19188 ciricote9 2026-08-23 04:15:58 2026-08-23 10:15:58 23.5 23.8 99.5 4.09 0.0
19187 ciricote1 2026-08-23 04:15:47 2026-08-23 10:15:47 23.5 23.7 99.5 3.85 18.0
19186 ciricote9 2026-08-23 04:00:51 2026-08-23 10:00:51 23.5 23.9 99.5 4.09 0.0
19185 ciricote1 2026-08-23 04:00:47 2026-08-23 10:00:47 23.5 23.8 99.5 3.85 18.0
19184 ciricote9 2026-08-23 03:45:51 2026-08-23 09:45:51 23.8 24.0 99.5 4.09 0.0
19183 ciricote1 2026-08-23 03:45:47 2026-08-23 09:45:47 23.7 23.9 99.5 3.85 18.0
19182 ciricote1 2026-08-23 03:31:10 2026-08-23 09:31:10 23.8 24.0 99.5 3.85 18.0
19181 ciricote9 2026-08-23 03:30:51 2026-08-23 09:30:51 23.8 24.1 99.5 4.09 0.0
19180 ciricote1 2026-08-23 03:16:10 2026-08-23 09:16:10 23.9 24.1 99.5 3.85 18.0
19179 ciricote9 2026-08-23 03:15:44 2026-08-23 09:15:44 24.0 24.2 99.5 4.09 0.0
19178 ciricote9 2026-08-23 03:01:07 2026-08-23 09:01:07 24.1 24.4 99.5 4.09 0.0
19177 ciricote1 2026-08-23 03:01:03 2026-08-23 09:01:03 24.0 24.2 99.5 3.85 18.0
19176 ciricote9 2026-08-23 02:46:00 2026-08-23 08:46:00 24.3 24.7 99.5 4.09 0.0
19175 ciricote1 2026-08-23 02:45:56 2026-08-23 08:45:56 24.3 24.5 99.5 3.85 18.0
19174 ciricote1 2026-08-23 02:30:56 2026-08-23 08:30:56 24.5 24.8 99.5 3.85 18.0
19173 ciricote9 2026-08-23 02:30:53 2026-08-23 08:30:53 24.6 25.0 99.5 4.09 0.0
19172 ciricote1 2026-08-23 02:15:49 2026-08-23 08:15:49 24.8 25.1 99.5 3.85 18.0
19171 ciricote9 2026-08-23 02:15:46 2026-08-23 08:15:46 24.8 25.2 99.5 4.09 0.0
19170 ciricote1 2026-08-23 02:00:49 2026-08-23 08:00:49 25.2 25.6 99.5 3.85 18.0
19169 ciricote9 2026-08-23 02:00:46 2026-08-23 08:00:46 25.3 25.8 96.5 4.09 0.0
19168 ciricote1 2026-08-23 01:46:12 2026-08-23 07:46:12 25.6 25.8 99.5 3.85 18.0
19167 ciricote9 2026-08-23 01:45:46 2026-08-23 07:45:46 25.6 25.8 95.5 4.09 0.0
19166 ciricote1 2026-08-23 01:31:12 2026-08-23 07:31:12 25.7 25.8 99.5 3.85 18.0
19165 ciricote9 2026-08-23 01:31:09 2026-08-23 07:31:09 25.8 25.9 94.5 4.09 0.0
19164 ciricote9 2026-08-23 01:16:09 2026-08-23 07:16:09 25.9 26.1 93.5 4.09 0.0
19163 ciricote1 2026-08-23 01:16:05 2026-08-23 07:16:05 25.7 26.0 99.5 3.85 18.0
19162 ciricote1 2026-08-23 01:01:05 2026-08-23 07:01:05 26.1 26.2 99.5 3.85 18.0
19161 ciricote9 2026-08-23 01:01:02 2026-08-23 07:01:02 26.1 26.3 92.0 4.09 0.0
19160 ciricote1 2026-08-23 00:45:58 2026-08-23 06:45:58 26.1 26.5 99.5 3.85 18.0
19159 ciricote9 2026-08-23 00:45:55 2026-08-23 06:45:55 26.1 26.5 90.0 4.09 0.0
19158 ciricote1 2026-08-23 00:30:58 2026-08-23 06:30:58 26.3 26.6 99.5 3.85 18.0
19157 ciricote9 2026-08-23 00:30:55 2026-08-23 06:30:55 26.3 26.7 89.0 4.09 0.0
19156 ciricote1 2026-08-23 00:15:58 2026-08-23 06:15:58 26.7 26.9 99.5 3.85 18.0
19155 ciricote9 2026-08-23 00:15:55 2026-08-23 06:15:55 26.8 27.0 86.5 4.09 0.0
19154 ciricote9 2026-08-23 00:01:02 2026-08-23 06:01:02 26.7 26.9 86.0 4.09 0.0
19153 ciricote1 2026-08-23 00:00:58 2026-08-23 06:00:58 26.6 26.9 99.5 3.85 18.0
19152 ciricote9 2026-08-22 23:46:02 2026-08-23 05:46:02 26.6 26.8 88.5 4.09 0.0
19151 ciricote1 2026-08-22 23:45:58 2026-08-23 05:45:58 26.5 26.7 99.5 3.85 18.0
19150 ciricote9 2026-08-22 23:31:02 2026-08-23 05:31:02 26.5 26.7 88.5 4.09 0.0
19149 ciricote1 2026-08-22 23:30:58 2026-08-23 05:30:58 26.4 26.7 99.5 3.85 18.0
19148 ciricote1 2026-08-22 23:15:58 2026-08-23 05:15:58 26.5 26.7 99.5 3.85 18.0
19147 ciricote9 2026-08-22 23:15:55 2026-08-23 05:15:55 26.6 26.8 88.5 4.09 0.0
19146 ciricote9 2026-08-22 23:00:55 2026-08-23 05:00:55 26.5 26.8 87.0 4.09 0.0
19145 ciricote1 2026-08-22 23:00:51 2026-08-23 05:00:51 26.5 26.7 99.5 3.85 18.0
19144 ciricote1 2026-08-22 22:45:51 2026-08-23 04:45:51 26.6 26.9 99.5 3.85 18.0
19143 ciricote9 2026-08-22 22:45:48 2026-08-23 04:45:48 26.7 27.0 85.5 4.11 0.0
19142 ciricote1 2026-08-22 22:30:51 2026-08-23 04:30:51 26.8 27.1 99.5 3.85 18.0
19141 ciricote9 2026-08-22 22:30:48 2026-08-23 04:30:48 26.9 27.1 84.0 4.11 0.0
19140 ciricote1 2026-08-22 22:15:51 2026-08-23 04:15:51 27.0 27.2 99.5 3.85 18.0
19139 ciricote9 2026-08-22 22:15:48 2026-08-23 04:15:48 27.1 27.3 84.0 4.11 0.0
19138 ciricote1 2026-08-22 22:01:14 2026-08-23 04:01:14 27.1 27.3 99.5 3.85 19.0
19137 ciricote9 2026-08-22 22:00:48 2026-08-23 04:00:48 27.1 27.3 84.5 4.11 0.0
19136 ciricote1 2026-08-22 21:46:14 2026-08-23 03:46:14 27.1 27.3 99.5 3.85 18.0
19135 ciricote9 2026-08-22 21:46:11 2026-08-23 03:46:11 27.2 27.4 86.0 4.11 0.0
19134 ciricote1 2026-08-22 21:31:14 2026-08-23 03:31:14 27.2 27.4 99.5 3.85 19.0
19133 ciricote9 2026-08-22 21:31:11 2026-08-23 03:31:11 27.3 27.5 89.5 4.11 0.0
19132 ciricote1 2026-08-22 21:16:14 2026-08-23 03:16:14 27.1 27.3 99.5 3.85 19.0
19131 ciricote9 2026-08-22 21:16:11 2026-08-23 03:16:11 27.1 27.4 97.5 4.11 0.0
19130 ciricote1 2026-08-22 21:01:14 2026-08-23 03:01:14 27.1 27.5 99.5 3.85 19.0
19129 ciricote9 2026-08-22 21:00:48 2026-08-23 03:00:48 27.3 27.5 96.5 4.11 0.0
19128 ciricote1 2026-08-22 20:46:07 2026-08-23 02:46:07 27.3 27.5 99.5 3.85 19.0
19127 ciricote9 2026-08-22 20:46:04 2026-08-23 02:46:04 27.4 27.6 96.5 4.11 0.0
19126 ciricote9 2026-08-22 20:31:11 2026-08-23 02:31:11 27.3 27.6 96.0 4.11 0.0
19125 ciricote1 2026-08-22 20:31:07 2026-08-23 02:31:07 27.3 27.5 99.5 3.85 19.0
19124 ciricote9 2026-08-22 20:16:04 2026-08-23 02:16:04 27.6 27.9 94.0 4.11 0.0
19123 ciricote1 2026-08-22 20:16:00 2026-08-23 02:16:00 27.5 27.7 99.5 3.85 19.0
19122 ciricote9 2026-08-22 20:01:04 2026-08-23 02:01:04 27.6 28.0 93.5 4.11 0.0
19121 ciricote1 2026-08-22 20:01:00 2026-08-23 02:01:00 27.6 27.9 99.5 3.85 19.0
19120 ciricote9 2026-08-22 19:45:57 2026-08-23 01:45:57 27.9 28.2 91.5 4.11 0.0
19119 ciricote1 2026-08-22 19:45:53 2026-08-23 01:45:53 27.9 28.1 99.5 3.85 19.0
19118 ciricote9 2026-08-22 19:30:57 2026-08-23 01:30:57 28.1 28.4 90.0 4.11 0.0
19117 ciricote1 2026-08-22 19:30:53 2026-08-23 01:30:53 28.0 28.3 99.5 3.85 19.0
19116 ciricote9 2026-08-22 19:15:50 2026-08-23 01:15:50 28.2 28.5 89.0 4.11 0.0
19115 ciricote1 2026-08-22 19:15:46 2026-08-23 01:15:46 28.1 28.4 99.5 3.85 19.0
19114 ciricote9 2026-08-22 19:00:50 2026-08-23 01:00:50 28.3 28.6 86.5 4.11 0.0
19113 ciricote1 2026-08-22 19:00:46 2026-08-23 01:00:46 28.2 28.5 99.5 3.85 19.0
19112 ciricote9 2026-08-22 18:46:13 2026-08-23 00:46:13 28.4 28.7 83.5 4.11 0.0
19111 ciricote1 2026-08-22 18:46:09 2026-08-23 00:46:09 28.4 28.7 99.5 3.85 19.0
19110 ciricote9 2026-08-22 18:31:06 2026-08-23 00:31:06 28.7 29.0 81.5 4.11 0.0
19109 ciricote1 2026-08-22 18:31:02 2026-08-23 00:31:02 28.6 28.9 99.5 3.85 19.0
19108 ciricote1 2026-08-22 18:15:55 2026-08-23 00:15:55 29.0 29.3 95.5 3.85 19.0
19107 ciricote9 2026-08-22 18:15:52 2026-08-23 00:15:52 29.0 29.4 79.0 4.11 0.0
19106 ciricote1 2026-08-22 18:01:11 2026-08-23 00:01:11 29.3 29.6 94.0 3.86 19.0
19105 ciricote9 2026-08-22 18:01:08 2026-08-23 00:01:08 29.3 29.7 78.5 4.11 0.0
19104 ciricote1 2026-08-22 17:46:04 2026-08-22 23:46:04 29.9 30.3 91.0 3.86 19.0
19103 ciricote9 2026-08-22 17:46:01 2026-08-22 23:46:01 30.0 30.4 77.0 4.11 0.0
19102 ciricote9 2026-08-22 17:30:54 2026-08-22 23:30:54 30.5 30.7 75.0 4.11 0.0
19101 ciricote1 2026-08-22 17:30:50 2026-08-22 23:30:50 30.3 30.7 87.0 3.86 19.0
19100 ciricote1 2026-08-22 17:16:06 2026-08-22 23:16:06 30.7 31.2 83.5 3.86 19.0
19099 ciricote9 2026-08-22 17:15:47 2026-08-22 23:15:47 30.9 31.3 73.0 4.11 0.0
19098 ciricote9 2026-08-22 17:01:10 2026-08-22 23:01:10 31.4 31.7 73.0 4.11 0.0
19097 ciricote1 2026-08-22 17:00:52 2026-08-22 23:00:52 31.3 31.7 82.0 3.86 19.0
19096 ciricote1 2026-08-22 16:46:08 2026-08-22 22:46:08 31.6 32.1 80.5 3.86 19.0
19095 ciricote9 2026-08-22 16:46:03 2026-08-22 22:46:03 31.7 32.1 72.0 4.11 0.0
19094 ciricote1 2026-08-22 16:30:56 2026-08-22 22:30:56 32.2 32.7 78.0 3.86 19.0
19093 ciricote9 2026-08-22 16:30:49 2026-08-22 22:30:49 32.3 32.7 70.0 4.11 0.0
19092 ciricote1 2026-08-22 16:15:51 2026-08-22 22:15:51 32.5 33.4 73.5 3.86 19.0
19091 ciricote9 2026-08-22 16:15:49 2026-08-22 22:15:49 32.3 33.4 66.0 4.11 0.0
19090 ciricote9 2026-08-22 16:01:12 2026-08-22 22:01:12 33.3 34.6 64.0 4.11 0.0
19089 ciricote1 2026-08-22 16:00:51 2026-08-22 22:00:51 33.5 34.3 71.5 3.86 20.0
19088 ciricote9 2026-08-22 15:46:12 2026-08-22 21:46:12 33.1 34.2 66.0 4.12 0.0
19087 ciricote1 2026-08-22 15:46:07 2026-08-22 21:46:07 34.1 34.2 72.5 3.86 20.0
19086 ciricote9 2026-08-22 15:31:05 2026-08-22 21:31:05 34.5 35.2 63.5 4.12 0.0
19085 ciricote1 2026-08-22 15:30:53 2026-08-22 21:30:53 36.5 35.4 68.5 3.86 20.0
19084 ciricote9 2026-08-22 15:16:05 2026-08-22 21:16:05 35.5 36.3 60.0 4.12 0.0
19083 ciricote1 2026-08-22 15:15:53 2026-08-22 21:15:53 36.3 36.2 67.0 3.86 20.0
19082 ciricote9 2026-08-22 15:01:12 2026-08-22 21:01:12 36.0 36.3 62.5 4.12 0.0
19081 ciricote1 2026-08-22 15:01:07 2026-08-22 21:01:07 38.3 36.8 66.5 3.86 20.0
19080 ciricote9 2026-08-22 14:46:12 2026-08-22 20:46:12 35.5 35.7 62.5 4.12 0.0
19079 ciricote1 2026-08-22 14:45:58 2026-08-22 20:45:58 37.5 36.7 66.5 3.86 20.0
19078 ciricote1 2026-08-22 14:30:49 2026-08-22 20:30:49 35.9 36.9 66.5 3.85 20.0
19077 ciricote9 2026-08-22 14:30:49 2026-08-22 20:30:49 35.0 35.8 63.5 4.11 0.0
19076 ciricote9 2026-08-22 14:16:11 2026-08-22 20:16:12 34.9 35.0 57.0 4.11 0.0
19075 ciricote1 2026-08-22 14:15:49 2026-08-22 20:15:49 34.9 35.5 61.0 3.85 20.0
19074 ciricote9 2026-08-22 14:01:12 2026-08-22 20:01:12 33.8 34.7 57.5 4.11 0.0
19073 ciricote1 2026-08-22 14:01:05 2026-08-22 20:01:05 34.1 34.9 62.0 3.85 20.0
19072 ciricote9 2026-08-22 13:46:12 2026-08-22 19:46:12 35.0 35.6 55.0 4.11 0.0
19071 ciricote1 2026-08-22 13:45:58 2026-08-22 19:45:58 35.4 36.1 61.5 3.85 20.0
19070 ciricote9 2026-08-22 13:31:05 2026-08-22 19:31:05 35.7 36.0 55.5 4.11 0.0
19069 ciricote1 2026-08-22 13:30:51 2026-08-22 19:30:51 35.3 36.0 61.0 3.85 21.0
19068 ciricote1 2026-08-22 13:16:05 2026-08-22 19:16:05 35.5 36.4 64.0 3.85 21.0
19067 ciricote9 2026-08-22 13:16:05 2026-08-22 19:16:05 35.4 35.9 59.0 4.12 0.0
19066 ciricote9 2026-08-22 13:01:42 2026-08-22 19:01:42 35.3 35.6 55.0 4.11 0.0
19065 ciricote9 2026-08-22 13:01:11 2026-08-22 19:01:11 35.1 35.4 55.5 4.11 0.0
19064 ciricote1 2026-08-22 13:01:05 2026-08-22 19:01:05 35.4 35.5 63.5 3.85 21.0
19063 ciricote9 2026-08-22 12:46:12 2026-08-22 18:46:12 34.6 35.3 53.5 4.11 0.0
19062 ciricote1 2026-08-22 12:45:56 2026-08-22 18:45:56 34.7 35.7 58.0 3.85 21.0
19061 ciricote9 2026-08-22 12:31:12 2026-08-22 18:31:12 35.1 35.2 58.0 4.11 0.0
19060 ciricote1 2026-08-22 12:30:56 2026-08-22 18:30:56 35.5 35.4 65.5 3.85 21.0
19059 ciricote9 2026-08-22 12:16:12 2026-08-22 18:16:12 34.1 34.8 54.0 4.11 0.0
19058 ciricote1 2026-08-22 12:15:56 2026-08-22 18:15:56 34.3 35.1 61.5 3.85 21.0
19057 ciricote9 2026-08-22 12:01:12 2026-08-22 18:01:12 34.4 34.9 56.5 4.11 0.0
19056 ciricote1 2026-08-22 12:00:49 2026-08-22 18:00:49 34.8 35.0 66.5 3.85 21.0
19055 ciricote1 2026-08-22 11:46:34 2026-08-22 17:46:34 34.0 34.7 60.5 3.85 21.0
19054 ciricote9 2026-08-22 11:46:12 2026-08-22 17:46:12 34.5 34.7 54.0 4.11 0.0
19053 ciricote1 2026-08-22 11:46:03 2026-08-22 17:46:03 34.5 34.7 64.5 3.85 22.0
19052 ciricote9 2026-08-22 11:31:12 2026-08-22 17:31:12 32.9 33.5 64.5 4.11 0.0
19051 ciricote1 2026-08-22 11:31:10 2026-08-22 17:31:10 32.6 33.4 73.5 3.85 22.0
19050 ciricote9 2026-08-22 11:16:12 2026-08-22 17:16:12 32.8 33.4 64.5 4.11 0.0
19049 ciricote1 2026-08-22 11:16:10 2026-08-22 17:16:10 32.5 33.6 75.0 3.85 22.0
19048 ciricote1 2026-08-22 11:01:10 2026-08-22 17:01:10 32.6 33.4 81.0 3.85 22.0
19047 ciricote9 2026-08-22 11:01:05 2026-08-22 17:01:05 33.2 33.6 68.5 4.11 0.0
19046 ciricote9 2026-08-22 10:46:11 2026-08-22 16:46:11 34.8 34.2 69.5 4.12 0.0
19045 ciricote1 2026-08-22 10:46:10 2026-08-22 16:46:10 33.3 33.8 83.5 3.85 22.0
19044 ciricote9 2026-08-22 10:30:49 2026-08-22 16:30:49 33.6 33.4 68.0 4.11 0.0
19043 ciricote1 2026-08-22 10:30:47 2026-08-22 16:30:47 32.2 33.2 82.5 3.85 22.0
19042 ciricote1 2026-08-22 10:15:54 2026-08-22 16:15:54 31.1 32.8 84.5 3.85 22.0
19041 ciricote9 2026-08-22 10:15:49 2026-08-22 16:15:49 31.4 32.5 71.0 4.11 0.0
19040 ciricote1 2026-08-22 10:01:08 2026-08-22 16:01:08 31.3 32.5 90.0 3.83 23.0
19039 ciricote9 2026-08-22 10:00:56 2026-08-22 16:00:56 31.6 32.2 75.5 4.11 0.0
19038 ciricote9 2026-08-22 09:46:11 2026-08-22 15:46:11 32.2 31.8 79.0 4.11 0.0
19037 ciricote1 2026-08-22 09:45:47 2026-08-22 15:45:47 32.0 32.1 97.5 3.83 23.0
19036 ciricote9 2026-08-22 09:31:12 2026-08-22 15:31:12 31.3 31.8 76.0 4.11 0.0
19035 ciricote1 2026-08-22 09:30:47 2026-08-22 15:30:47 30.5 31.5 97.5 3.83 23.0
19034 ciricote1 2026-08-22 09:16:10 2026-08-22 15:16:10 31.2 31.3 99.5 3.83 23.0
19033 ciricote9 2026-08-22 09:16:05 2026-08-22 15:16:05 32.8 31.9 79.0 4.11 0.0
19032 ciricote9 2026-08-22 09:01:11 2026-08-22 15:01:11 34.5 33.2 75.5 4.11 0.0
19031 ciricote1 2026-08-22 09:00:54 2026-08-22 15:00:54 31.6 31.9 99.5 3.83 23.0
19030 ciricote9 2026-08-22 08:46:02 2026-08-22 14:46:03 30.2 31.3 80.5 4.11 0.0
19029 ciricote1 2026-08-22 08:45:50 2026-08-22 14:45:50 29.3 31.2 99.5 3.83 23.0
19028 ciricote1 2026-08-22 08:31:02 2026-08-22 14:31:02 29.8 30.7 99.5 3.83 24.0
19027 ciricote9 2026-08-22 08:30:44 2026-08-22 14:30:45 31.1 31.0 87.5 4.11 0.0
19026 ciricote9 2026-08-22 08:15:58 2026-08-22 14:15:58 29.0 29.3 96.0 4.11 0.0
19025 ciricote1 2026-08-22 08:15:46 2026-08-22 14:15:46 28.8 29.1 99.5 3.83 24.0
19024 ciricote9 2026-08-22 08:01:12 2026-08-22 14:01:12 28.6 28.4 99.5 4.08 0.0
19023 ciricote1 2026-08-22 08:00:53 2026-08-22 14:00:53 28.4 28.4 99.5 3.82 24.0
19022 ciricote1 2026-08-22 07:46:14 2026-08-22 13:46:14 27.8 27.9 99.5 3.82 24.0
19021 ciricote9 2026-08-22 07:45:57 2026-08-22 13:45:57 27.8 27.8 99.5 4.06 0.0
19020 ciricote9 2026-08-22 07:31:10 2026-08-22 13:31:11 27.2 27.1 99.5 4.06 0.0
19019 ciricote1 2026-08-22 07:30:58 2026-08-22 13:30:58 27.1 27.0 99.5 3.82 24.0
19018 ciricote1 2026-08-22 07:16:05 2026-08-22 13:16:05 26.0 26.1 99.5 3.82 24.0
Página 6 de 102