20217 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
9617 ciricote11 2026-04-18 04:46:00 2026-04-18 10:46:00 22.8 22.7 99.5 4.05 18.0
9616 ciricote12 2026-04-18 04:43:55 2026-04-18 10:43:55 22.8 22.7 98.5 4.11 100.0
9615 ciricote11 2026-04-18 04:30:53 2026-04-18 10:30:53 23.0 22.9 99.5 4.05 18.0
9614 ciricote12 2026-04-18 04:28:47 2026-04-18 10:28:47 22.9 22.8 98.0 4.11 100.0
9613 ciricote11 2026-04-18 04:15:53 2026-04-18 10:15:53 23.0 23.0 99.5 4.05 18.0
9612 ciricote12 2026-04-18 04:13:55 2026-04-18 10:13:55 23.0 23.0 96.5 4.11 100.0
9611 ciricote11 2026-04-18 04:00:46 2026-04-18 10:00:46 23.1 23.0 99.0 4.05 18.0
9610 ciricote12 2026-04-18 03:58:47 2026-04-18 09:58:48 23.1 23.0 95.5 4.11 100.0
9609 ciricote11 2026-04-18 03:45:39 2026-04-18 09:45:39 23.3 23.2 98.0 4.05 18.0
9608 ciricote12 2026-04-18 03:43:47 2026-04-18 09:43:47 23.3 23.2 94.0 4.11 100.0
9607 ciricote11 2026-04-18 03:30:39 2026-04-18 09:30:39 23.5 23.3 97.0 4.05 18.0
9606 ciricote12 2026-04-18 03:29:00 2026-04-18 09:29:01 23.3 23.3 93.0 4.11 100.0
9605 ciricote11 2026-04-18 03:15:39 2026-04-18 09:15:39 23.5 23.4 96.0 4.05 18.0
9604 ciricote12 2026-04-18 03:13:50 2026-04-18 09:13:50 23.4 23.4 92.0 4.11 100.0
9603 ciricote11 2026-04-18 03:00:55 2026-04-18 09:00:55 23.6 23.6 95.0 4.05 18.0
9602 ciricote12 2026-04-18 02:59:03 2026-04-18 08:59:04 23.6 23.5 91.0 4.11 100.0
9601 ciricote11 2026-04-18 02:46:02 2026-04-18 08:46:02 23.8 23.7 94.5 4.05 19.0
9600 ciricote12 2026-04-18 02:44:03 2026-04-18 08:44:04 23.8 23.6 90.0 4.11 100.0
9599 ciricote11 2026-04-18 02:30:55 2026-04-18 08:30:55 23.9 23.8 93.0 4.05 19.0
9598 ciricote12 2026-04-18 02:28:57 2026-04-18 08:28:57 23.8 23.7 89.0 4.11 100.0
9597 ciricote11 2026-04-18 02:15:48 2026-04-18 08:15:48 24.1 24.0 92.0 4.05 19.0
9596 ciricote12 2026-04-18 02:13:57 2026-04-18 08:13:57 24.0 23.9 88.0 4.11 100.0
9595 ciricote11 2026-04-18 02:00:48 2026-04-18 08:00:48 24.1 24.0 91.5 4.05 19.0
9594 ciricote12 2026-04-18 01:58:49 2026-04-18 07:58:50 24.1 24.0 87.0 4.11 100.0
9593 ciricote11 2026-04-18 01:45:41 2026-04-18 07:45:41 24.3 24.2 90.0 4.05 19.0
9592 ciricote12 2026-04-18 01:43:43 2026-04-18 07:43:43 24.2 24.2 86.0 4.11 100.0
9591 ciricote11 2026-04-18 01:30:41 2026-04-18 07:30:41 24.5 24.4 88.5 4.05 19.0
9590 ciricote12 2026-04-18 01:28:42 2026-04-18 07:28:42 24.4 24.4 84.5 4.11 100.0
9589 ciricote11 2026-04-18 01:16:04 2026-04-18 07:16:04 24.8 24.7 87.5 4.05 19.0
9588 ciricote12 2026-04-18 01:14:06 2026-04-18 07:14:06 24.7 24.6 83.5 4.11 100.0
9587 ciricote11 2026-04-18 01:01:04 2026-04-18 07:01:04 25.0 24.9 86.5 4.05 19.0
9586 ciricote12 2026-04-18 00:58:59 2026-04-18 06:58:59 24.9 24.8 82.0 4.11 100.0
9585 ciricote11 2026-04-18 00:45:57 2026-04-18 06:45:57 25.1 25.1 85.0 4.05 19.0
9584 ciricote12 2026-04-18 00:43:58 2026-04-18 06:43:58 25.1 25.0 80.5 4.11 100.0
9583 ciricote11 2026-04-18 00:30:50 2026-04-18 06:30:50 25.4 25.3 83.0 4.05 19.0
9582 ciricote12 2026-04-18 00:28:51 2026-04-18 06:28:52 25.3 25.3 79.0 4.11 100.0
9581 ciricote11 2026-04-18 00:15:50 2026-04-18 06:15:50 25.6 25.5 81.5 4.05 19.0
9580 ciricote12 2026-04-18 00:13:45 2026-04-18 06:13:45 25.5 25.5 77.5 4.11 100.0
9579 ciricote11 2026-04-18 00:00:43 2026-04-18 06:00:43 25.8 25.7 79.5 4.05 19.0
9578 ciricote12 2026-04-17 23:58:41 2026-04-18 05:58:41 25.8 25.7 76.0 4.11 100.0
9577 ciricote11 2026-04-17 23:45:43 2026-04-18 05:45:43 26.0 25.9 78.0 4.05 19.0
9576 ciricote12 2026-04-17 23:44:07 2026-04-18 05:44:08 26.0 25.9 74.5 4.11 100.0
9575 ciricote11 2026-04-17 23:31:06 2026-04-18 05:31:06 26.2 26.2 77.0 4.05 19.0
9574 ciricote12 2026-04-17 23:28:48 2026-04-18 05:28:48 26.1 26.1 73.5 4.11 100.0
9573 ciricote11 2026-04-17 23:16:06 2026-04-18 05:16:06 26.5 26.4 72.5 4.05 19.0
9572 ciricote12 2026-04-17 23:14:01 2026-04-18 05:14:01 26.4 26.3 69.0 4.11 100.0
9571 ciricote11 2026-04-17 23:00:43 2026-04-18 05:00:43 26.5 26.4 70.5 4.05 19.0
9570 ciricote12 2026-04-17 22:59:08 2026-04-18 04:59:08 26.5 26.4 68.0 4.11 100.0
9569 ciricote11 2026-04-17 22:45:43 2026-04-18 04:45:43 26.5 26.4 71.5 4.05 19.0
9568 ciricote12 2026-04-17 22:43:44 2026-04-18 04:43:44 26.5 26.3 69.0 4.11 100.0
9567 ciricote11 2026-04-17 22:30:50 2026-04-18 04:30:50 26.3 26.1 75.5 4.05 19.0
9566 ciricote12 2026-04-17 22:28:44 2026-04-18 04:28:44 26.2 26.0 73.5 4.11 100.0
9565 ciricote11 2026-04-17 22:15:50 2026-04-18 04:15:50 26.0 25.9 79.5 4.05 19.0
9564 ciricote12 2026-04-17 22:13:49 2026-04-18 04:13:49 26.0 25.9 76.0 4.11 100.0
9563 ciricote11 2026-04-17 22:00:50 2026-04-18 04:00:50 26.0 25.9 80.0 4.05 19.0
9562 ciricote12 2026-04-17 21:59:07 2026-04-18 03:59:08 26.0 25.8 76.5 4.11 100.0
9561 ciricote11 2026-04-17 21:45:50 2026-04-18 03:45:50 26.0 25.9 81.0 4.05 19.0
9560 ciricote12 2026-04-17 21:44:08 2026-04-18 03:44:08 26.0 25.8 77.5 4.11 100.0
9559 ciricote11 2026-04-17 21:30:43 2026-04-18 03:30:43 26.0 25.9 81.0 4.05 19.0
9558 ciricote12 2026-04-17 21:28:41 2026-04-18 03:28:41 26.0 25.9 77.5 4.11 100.0
9557 ciricote11 2026-04-17 21:15:43 2026-04-18 03:15:43 26.1 25.9 81.0 4.05 19.0
9556 ciricote12 2026-04-17 21:14:08 2026-04-18 03:14:08 26.0 25.9 77.5 4.11 100.0
9555 ciricote11 2026-04-17 21:01:06 2026-04-18 03:01:06 26.2 26.1 81.0 4.05 20.0
9554 ciricote12 2026-04-17 20:59:01 2026-04-18 02:59:01 26.1 26.0 77.0 4.11 100.0
9553 ciricote11 2026-04-17 20:45:59 2026-04-18 02:45:59 26.3 26.3 80.5 4.05 20.0
9552 ciricote12 2026-04-17 20:44:01 2026-04-18 02:44:01 26.2 26.2 76.5 4.11 100.0
9551 ciricote11 2026-04-17 20:30:59 2026-04-18 02:30:59 26.5 26.5 79.5 4.05 20.0
9550 ciricote12 2026-04-17 20:28:53 2026-04-18 02:28:54 26.5 26.3 76.0 4.11 100.0
9549 ciricote11 2026-04-17 20:15:59 2026-04-18 02:15:59 26.6 26.4 80.0 4.05 20.0
9548 ciricote12 2026-04-17 20:13:54 2026-04-18 02:13:54 26.5 26.4 76.0 4.11 100.0
9547 ciricote11 2026-04-17 20:00:59 2026-04-18 02:00:59 26.6 26.5 79.0 4.05 20.0
9546 ciricote12 2026-04-17 19:58:54 2026-04-18 01:58:54 26.5 26.5 75.5 4.11 100.0
9545 ciricote11 2026-04-17 19:45:52 2026-04-18 01:45:52 26.7 26.6 78.0 4.05 20.0
9544 ciricote12 2026-04-17 19:43:47 2026-04-18 01:43:47 26.6 26.5 74.0 4.12 100.0
9543 ciricote11 2026-04-17 19:30:52 2026-04-18 01:30:52 26.8 26.8 76.5 4.05 20.0
9542 ciricote12 2026-04-17 19:28:46 2026-04-18 01:28:47 26.8 26.7 73.0 4.12 100.0
9541 ciricote11 2026-04-17 19:15:45 2026-04-18 01:15:45 27.0 26.9 75.5 4.05 20.0
9540 ciricote12 2026-04-17 19:14:10 2026-04-18 01:14:10 26.9 26.8 72.0 4.12 100.0
9539 ciricote11 2026-04-17 19:01:08 2026-04-18 01:01:08 27.2 27.2 75.0 4.05 20.0
9538 ciricote12 2026-04-17 18:59:09 2026-04-18 00:59:10 27.1 27.1 72.0 4.12 100.0
9537 ciricote11 2026-04-17 18:46:01 2026-04-18 00:46:01 27.5 27.4 74.5 4.05 20.0
9536 ciricote12 2026-04-17 18:44:02 2026-04-18 00:44:03 27.4 27.4 71.0 4.12 100.0
9535 ciricote11 2026-04-17 18:30:54 2026-04-18 00:30:54 27.8 27.7 74.0 4.05 20.0
9534 ciricote12 2026-04-17 18:28:56 2026-04-18 00:28:56 27.6 27.6 70.5 4.12 100.0
9533 ciricote11 2026-04-17 18:00:47 2026-04-18 00:00:47 28.6 28.5 70.5 4.06 20.0
9532 ciricote12 2026-04-17 17:58:41 2026-04-17 23:58:42 28.5 28.5 68.0 4.12 100.0
9531 ciricote11 2026-04-17 17:45:40 2026-04-17 23:45:40 29.0 29.0 70.0 4.06 21.0
9530 ciricote12 2026-04-17 17:43:42 2026-04-17 23:43:42 29.0 29.0 67.0 4.12 100.0
9529 ciricote11 2026-04-17 17:31:03 2026-04-17 23:31:03 29.5 29.4 68.0 4.06 21.0
9528 ciricote12 2026-04-17 17:28:50 2026-04-17 23:28:51 29.6 29.5 66.0 4.12 100.0
9527 ciricote11 2026-04-17 17:16:03 2026-04-17 23:16:03 30.0 29.9 66.5 4.06 21.0
9526 ciricote12 2026-04-17 17:14:04 2026-04-17 23:14:04 30.0 29.9 64.5 4.12 100.0
9525 ciricote11 2026-04-17 17:00:56 2026-04-17 23:00:56 30.1 30.0 66.5 4.06 21.0
9524 ciricote12 2026-04-17 16:59:04 2026-04-17 22:59:05 30.1 30.1 64.5 4.12 100.0
9523 ciricote11 2026-04-17 16:45:56 2026-04-17 22:45:56 30.4 30.4 66.0 4.06 21.0
9522 ciricote12 2026-04-17 16:43:57 2026-04-17 22:43:58 30.3 30.4 63.5 4.12 100.0
9521 ciricote11 2026-04-17 16:31:05 2026-04-17 22:31:05 30.3 30.1 67.0 4.06 21.0
9520 ciricote12 2026-04-17 16:28:43 2026-04-17 22:28:44 30.1 30.1 64.0 4.12 100.0
9519 ciricote11 2026-04-17 16:16:05 2026-04-17 22:16:05 31.5 31.5 62.0 4.06 21.0
9518 ciricote12 2026-04-17 16:13:51 2026-04-17 22:13:51 31.8 31.6 60.0 4.12 100.0
9517 ciricote11 2026-04-17 16:00:51 2026-04-17 22:00:51 32.0 31.8 61.5 4.06 21.0
9516 ciricote12 2026-04-17 15:58:44 2026-04-17 21:58:44 32.3 31.7 60.5 4.12 100.0
9515 ciricote11 2026-04-17 15:45:44 2026-04-17 21:45:44 32.1 32.2 60.0 4.06 21.0
9514 ciricote12 2026-04-17 15:43:43 2026-04-17 21:43:44 32.3 32.6 57.5 4.12 100.0
9513 ciricote11 2026-04-17 15:30:44 2026-04-17 21:30:44 33.3 34.5 53.0 4.06 21.0
9512 ciricote12 2026-04-17 15:29:06 2026-04-17 21:29:07 35.4 34.3 52.0 4.12 100.0
9511 ciricote11 2026-04-17 15:16:07 2026-04-17 21:16:07 35.8 36.6 39.5 4.06 22.0
9510 ciricote12 2026-04-17 15:14:07 2026-04-17 21:14:07 36.1 35.9 39.5 4.12 100.0
9509 ciricote11 2026-04-17 15:00:44 2026-04-17 21:00:44 36.5 38.5 36.5 4.06 22.0
9508 ciricote12 2026-04-17 14:59:06 2026-04-17 20:59:06 38.3 36.9 38.5 4.12 100.0
9507 ciricote11 2026-04-17 14:46:07 2026-04-17 20:46:07 36.0 37.0 39.5 4.06 22.0
9506 ciricote12 2026-04-17 14:44:07 2026-04-17 20:44:07 36.5 35.7 40.0 4.12 100.0
9505 ciricote11 2026-04-17 14:30:44 2026-04-17 20:30:44 34.9 36.2 40.5 4.06 22.0
9504 ciricote12 2026-04-17 14:29:07 2026-04-17 20:29:07 35.0 35.1 40.5 4.12 100.0
9503 ciricote11 2026-04-17 14:16:07 2026-04-17 20:16:07 36.8 37.6 38.0 4.06 22.0
9502 ciricote12 2026-04-17 14:14:00 2026-04-17 20:14:00 36.4 36.6 39.5 4.12 100.0
9501 ciricote11 2026-04-17 14:00:44 2026-04-17 20:00:44 36.5 36.4 42.0 4.05 22.0
9500 ciricote12 2026-04-17 13:58:44 2026-04-17 19:58:44 35.0 35.4 41.0 4.12 100.0
9499 ciricote11 2026-04-17 13:45:51 2026-04-17 19:45:51 35.6 35.9 43.0 4.05 22.0
9498 ciricote12 2026-04-17 13:43:44 2026-04-17 19:43:44 34.9 34.5 44.5 4.12 100.0
9497 ciricote11 2026-04-17 13:30:51 2026-04-17 19:30:51 35.0 35.3 44.0 4.06 22.0
9496 ciricote12 2026-04-17 13:29:07 2026-04-17 19:29:07 35.0 34.4 46.0 4.12 100.0
9495 ciricote11 2026-04-17 13:15:44 2026-04-17 19:15:44 34.6 34.7 45.5 4.06 22.0
9494 ciricote12 2026-04-17 13:13:44 2026-04-17 19:13:44 35.1 34.3 45.5 4.12 100.0
9493 ciricote11 2026-04-17 13:00:58 2026-04-17 19:00:58 35.3 35.1 46.0 4.06 22.0
9492 ciricote12 2026-04-17 12:59:07 2026-04-17 18:59:07 34.3 34.3 45.5 4.12 100.0
9491 ciricote11 2026-04-17 12:45:44 2026-04-17 18:45:44 33.8 34.0 47.5 4.05 22.0
9490 ciricote12 2026-04-17 12:44:00 2026-04-17 18:44:00 33.7 33.4 48.5 4.11 100.0
9489 ciricote11 2026-04-17 12:30:44 2026-04-17 18:30:44 34.4 34.4 47.5 4.05 22.0
9488 ciricote12 2026-04-17 12:29:07 2026-04-17 18:29:07 33.8 33.7 48.0 4.11 100.0
9487 ciricote11 2026-04-17 12:15:51 2026-04-17 18:15:51 35.0 34.5 48.5 4.05 22.0
9486 ciricote12 2026-04-17 12:14:00 2026-04-17 18:14:00 34.0 33.6 49.5 4.11 100.0
9485 ciricote12 2026-04-17 11:58:49 2026-04-17 17:58:49 34.8 33.9 50.0 4.11 100.0
9484 ciricote11 2026-04-17 11:46:04 2026-04-17 17:46:04 33.0 33.0 52.0 4.03 23.0
9483 ciricote12 2026-04-17 11:43:57 2026-04-17 17:43:57 34.0 32.4 52.0 4.11 100.0
9482 ciricote11 2026-04-17 11:36:08 2026-04-17 17:36:08 23.9 23.9 59.0 4.02 0.0
9481 ciricote12 2026-04-17 11:32:23 2026-04-17 17:32:23 23.7 24.1 55.0 4.08 0.0
9480 ciricote11 2026-04-17 11:30:55 2026-04-17 17:30:55 -127.0 0.0 0.0 4.02 0.0
9479 ciricote11 2026-04-17 11:21:04 2026-04-17 17:21:04 -127.0 0.0 0.0 4.0 0.0
9478 ciricote12 2026-04-17 11:17:35 2026-04-17 17:17:35 -127.0 0.0 0.0 4.08 0.0
9477 ciricote11 2026-04-17 11:01:07 2026-04-17 17:01:07 20.2 20.6 53.0 4.02 0.0
9476 ciricote12 2026-04-17 10:59:00 2026-04-17 16:59:00 21.5 21.0 49.5 4.08 0.0
9475 ciricote11 2026-04-17 10:46:00 2026-04-17 16:46:00 20.3 20.8 53.0 4.02 0.0
9474 ciricote12 2026-04-17 10:44:06 2026-04-17 16:44:06 21.8 21.3 49.5 4.08 0.0
9473 ciricote11 2026-04-17 10:31:00 2026-04-17 16:31:00 20.6 21.1 53.5 4.02 0.0
9472 ciricote12 2026-04-17 10:28:46 2026-04-17 16:28:46 22.3 21.9 49.5 4.08 0.0
9471 ciricote11 2026-04-17 10:15:46 2026-04-17 16:15:46 21.0 21.8 51.5 4.02 0.0
9470 ciricote12 2026-04-17 10:14:06 2026-04-17 16:14:06 23.0 22.5 48.0 4.08 0.0
9469 ciricote11 2026-04-17 10:00:48 2026-04-17 16:00:48 21.9 22.8 52.0 4.02 0.0
9468 ciricote12 2026-04-17 09:58:50 2026-04-17 15:58:50 23.9 23.4 49.5 4.08 0.0
9467 ciricote11 2026-04-17 09:45:43 2026-04-17 15:45:43 23.4 24.4 53.5 4.02 0.0
9466 ciricote12 2026-04-17 09:44:08 2026-04-17 15:44:08 24.8 24.6 52.5 4.08 0.0
9465 ciricote11 2026-04-17 09:31:08 2026-04-17 15:31:08 25.6 26.0 59.5 4.02 0.0
9464 ciricote12 2026-04-17 09:28:54 2026-04-17 15:28:54 25.9 25.9 60.5 4.08 0.0
9463 ciricote11 2026-04-17 09:16:08 2026-04-17 15:16:08 26.4 26.3 69.5 4.02 0.0
9462 ciricote12 2026-04-17 09:13:54 2026-04-17 15:13:54 26.2 26.1 68.0 4.08 0.0
9461 ciricote11 2026-04-17 09:00:45 2026-04-17 15:00:45 26.3 26.2 69.5 4.02 0.0
9460 ciricote12 2026-04-17 08:58:53 2026-04-17 14:58:53 26.1 26.1 68.0 4.08 0.0
9459 ciricote11 2026-04-17 08:45:45 2026-04-17 14:45:45 26.3 26.2 69.0 4.02 0.0
9458 ciricote12 2026-04-17 08:44:00 2026-04-17 14:44:00 26.0 26.0 67.5 4.08 0.0
9457 ciricote11 2026-04-17 08:30:45 2026-04-17 14:30:45 26.2 26.1 69.5 4.02 0.0
9456 ciricote12 2026-04-17 08:29:00 2026-04-17 14:29:00 26.0 25.9 67.5 4.08 0.0
9455 ciricote11 2026-04-17 08:15:45 2026-04-17 14:15:45 26.1 26.0 70.0 4.02 0.0
9454 ciricote12 2026-04-17 08:13:53 2026-04-17 14:13:53 25.9 25.8 68.5 4.08 0.0
9453 ciricote11 2026-04-17 08:00:45 2026-04-17 14:00:45 26.1 25.9 69.5 4.02 0.0
9452 ciricote12 2026-04-17 07:59:01 2026-04-17 13:59:01 25.8 25.8 68.5 4.08 0.0
9451 ciricote11 2026-04-17 07:45:52 2026-04-17 13:45:52 26.0 25.9 69.5 4.02 0.0
9450 ciricote12 2026-04-17 07:44:01 2026-04-17 13:44:01 25.8 25.7 68.5 4.08 0.0
9449 ciricote11 2026-04-17 07:30:52 2026-04-17 13:30:52 26.0 25.8 69.5 4.02 0.0
9448 ciricote12 2026-04-17 07:29:07 2026-04-17 13:29:07 25.8 25.6 68.5 4.08 0.0
9447 ciricote11 2026-04-17 07:15:52 2026-04-17 13:15:52 25.9 25.8 69.0 4.02 0.0
9446 ciricote12 2026-04-17 07:14:08 2026-04-17 13:14:08 25.7 25.6 67.5 4.08 0.0
9445 ciricote11 2026-04-17 07:00:52 2026-04-17 13:00:52 25.9 25.8 67.5 4.02 0.0
9444 ciricote12 2026-04-17 06:59:07 2026-04-17 12:59:08 25.6 25.6 66.5 4.08 0.0
9443 ciricote11 2026-04-17 06:45:52 2026-04-17 12:45:52 25.8 25.8 66.5 4.02 0.0
9442 ciricote12 2026-04-17 06:44:07 2026-04-17 12:44:07 25.6 25.6 65.5 4.08 0.0
9441 ciricote11 2026-04-17 06:30:52 2026-04-17 12:30:52 25.9 25.8 66.5 4.02 0.0
9440 ciricote12 2026-04-17 06:29:07 2026-04-17 12:29:08 25.7 25.6 65.5 4.08 0.0
9439 ciricote11 2026-04-17 06:15:52 2026-04-17 12:15:52 25.9 25.8 66.0 4.02 0.0
9438 ciricote12 2026-04-17 06:14:00 2026-04-17 12:14:01 25.7 25.6 65.0 4.08 0.0
9437 ciricote11 2026-04-17 06:00:52 2026-04-17 12:00:52 26.0 25.8 66.0 4.02 0.0
9436 ciricote12 2026-04-17 05:59:04 2026-04-17 11:59:04 25.8 25.6 65.0 4.08 0.0
9435 ciricote11 2026-04-17 05:45:52 2026-04-17 11:45:52 26.0 25.9 66.5 4.02 0.0
9434 ciricote12 2026-04-17 05:44:00 2026-04-17 11:44:00 25.8 25.6 65.5 4.09 0.0
9433 ciricote11 2026-04-17 05:30:52 2026-04-17 11:30:52 26.0 25.9 66.0 4.02 0.0
9432 ciricote12 2026-04-17 05:28:53 2026-04-17 11:28:54 25.8 25.7 65.0 4.09 0.0
9431 ciricote11 2026-04-17 05:15:52 2026-04-17 11:15:52 26.0 25.9 65.5 4.02 0.0
9430 ciricote12 2026-04-17 05:13:53 2026-04-17 11:13:54 25.8 25.7 64.5 4.09 0.0
9429 ciricote11 2026-04-17 05:00:45 2026-04-17 11:00:45 26.1 26.0 65.5 4.02 0.0
9428 ciricote12 2026-04-17 04:58:53 2026-04-17 10:58:54 25.9 25.8 64.0 4.09 0.0
9427 ciricote11 2026-04-17 04:45:52 2026-04-17 10:45:52 26.1 26.0 65.0 4.02 0.0
9426 ciricote12 2026-04-17 04:43:47 2026-04-17 10:43:47 26.0 25.8 64.0 4.09 0.0
9425 ciricote11 2026-04-17 04:30:52 2026-04-17 10:30:52 26.1 26.1 65.0 4.02 0.0
9424 ciricote12 2026-04-17 04:28:46 2026-04-17 10:28:46 26.0 25.8 64.0 4.09 0.0
9423 ciricote11 2026-04-17 04:15:52 2026-04-17 10:15:52 26.2 26.1 64.5 4.02 0.0
9422 ciricote12 2026-04-17 04:13:46 2026-04-17 10:13:46 26.0 25.9 63.0 4.09 0.0
9421 ciricote11 2026-04-17 04:00:45 2026-04-17 10:00:45 26.3 26.1 64.5 4.02 0.0
9420 ciricote12 2026-04-17 03:58:53 2026-04-17 09:58:53 26.0 25.9 63.0 4.09 0.0
9419 ciricote11 2026-04-17 03:45:45 2026-04-17 09:45:45 26.3 26.2 64.5 4.02 0.0
9418 ciricote12 2026-04-17 03:43:53 2026-04-17 09:43:53 26.1 25.9 63.0 4.09 0.0
Página 54 de 102