Consulta, visualización y exportación
Histórico de datos
Filtra por dispositivo y rango de fechas para inspeccionar el comportamiento de los data loggers, visualizar tendencias y descargar los resultados como CSV.
Tendencias del filtro actual
Gráficas del histórico
Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
| ID | Dispositivo | Fecha | Hora | sysDT | Temperatura 1 | Temperatura 2 | Humedad | Batería | Nivel de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10017 | ciricote12 | 2026-04-21 | 00:43:43 | 2026-04-21 06:43:43 | 23.5 | 23.5 | 46.0 | 4.12 | 0.0 |
| 10016 | ciricote11 | 2026-04-21 | 00:31:03 | 2026-04-21 06:31:03 | 23.1 | 23.4 | 48.5 | 4.06 | 0.0 |
| 10015 | ciricote12 | 2026-04-21 | 00:28:43 | 2026-04-21 06:28:43 | 23.5 | 23.5 | 46.0 | 4.12 | 0.0 |
| 10014 | ciricote11 | 2026-04-21 | 00:16:02 | 2026-04-21 06:16:02 | 23.3 | 23.5 | 48.5 | 4.06 | 0.0 |
| 10013 | ciricote12 | 2026-04-21 | 00:14:06 | 2026-04-21 06:14:06 | 23.6 | 23.6 | 46.0 | 4.12 | 0.0 |
| 10012 | ciricote11 | 2026-04-21 | 00:00:56 | 2026-04-21 06:00:56 | 23.3 | 23.6 | 49.0 | 4.06 | 0.0 |
| 10011 | ciricote12 | 2026-04-20 | 23:59:06 | 2026-04-21 05:59:06 | 23.6 | 23.7 | 46.0 | 4.12 | 0.0 |
| 10010 | ciricote11 | 2026-04-20 | 23:45:55 | 2026-04-21 05:45:55 | 23.4 | 23.7 | 49.0 | 4.06 | 0.0 |
| 10009 | ciricote12 | 2026-04-20 | 23:44:06 | 2026-04-21 05:44:06 | 23.8 | 23.8 | 46.5 | 4.12 | 0.0 |
| 10008 | ciricote11 | 2026-04-20 | 23:31:02 | 2026-04-21 05:31:02 | 23.5 | 23.7 | 49.5 | 4.06 | 0.0 |
| 10007 | ciricote12 | 2026-04-20 | 23:29:06 | 2026-04-21 05:29:06 | 23.8 | 23.8 | 46.5 | 4.12 | 0.0 |
| 10006 | ciricote11 | 2026-04-20 | 23:15:55 | 2026-04-21 05:15:55 | 23.5 | 23.7 | 49.5 | 4.06 | 0.0 |
| 10005 | ciricote12 | 2026-04-20 | 23:13:59 | 2026-04-21 05:13:59 | 23.8 | 23.9 | 47.0 | 4.12 | 0.0 |
| 10004 | ciricote11 | 2026-04-20 | 23:00:55 | 2026-04-21 05:00:55 | 23.6 | 23.9 | 50.0 | 4.06 | 0.0 |
| 10003 | ciricote12 | 2026-04-20 | 22:58:59 | 2026-04-21 04:58:59 | 24.0 | 23.9 | 47.5 | 4.12 | 0.0 |
| 10002 | ciricote11 | 2026-04-20 | 22:45:55 | 2026-04-21 04:45:55 | 23.6 | 24.0 | 50.5 | 4.06 | 0.0 |
| 10001 | ciricote12 | 2026-04-20 | 22:43:59 | 2026-04-21 04:43:59 | 24.0 | 24.0 | 48.0 | 4.12 | 0.0 |
| 10000 | ciricote11 | 2026-04-20 | 22:30:55 | 2026-04-21 04:30:55 | 23.8 | 24.0 | 51.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9999 | ciricote12 | 2026-04-20 | 22:28:50 | 2026-04-21 04:28:50 | 24.1 | 24.1 | 48.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9998 | ciricote11 | 2026-04-20 | 22:15:55 | 2026-04-21 04:15:55 | 23.8 | 24.1 | 51.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9997 | ciricote12 | 2026-04-20 | 22:13:50 | 2026-04-21 04:13:50 | 24.1 | 24.1 | 48.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9996 | ciricote11 | 2026-04-20 | 22:00:55 | 2026-04-21 04:00:55 | 23.9 | 24.2 | 51.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9995 | ciricote12 | 2026-04-20 | 21:58:50 | 2026-04-21 03:58:50 | 24.3 | 24.2 | 49.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9994 | ciricote11 | 2026-04-20 | 21:45:48 | 2026-04-21 03:45:48 | 24.0 | 24.2 | 52.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9993 | ciricote12 | 2026-04-20 | 21:43:50 | 2026-04-21 03:43:50 | 24.3 | 24.2 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9992 | ciricote11 | 2026-04-20 | 21:30:48 | 2026-04-21 03:30:48 | 24.0 | 24.3 | 51.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9991 | ciricote12 | 2026-04-20 | 21:28:50 | 2026-04-21 03:28:50 | 24.3 | 24.2 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9990 | ciricote11 | 2026-04-20 | 21:15:48 | 2026-04-21 03:15:48 | 24.0 | 24.3 | 51.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9989 | ciricote12 | 2026-04-20 | 21:13:50 | 2026-04-21 03:13:50 | 24.3 | 24.3 | 49.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9988 | ciricote11 | 2026-04-20 | 21:00:48 | 2026-04-21 03:00:49 | 24.0 | 24.3 | 51.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9987 | ciricote12 | 2026-04-20 | 20:59:10 | 2026-04-21 02:59:10 | 24.3 | 24.3 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9986 | ciricote11 | 2026-04-20 | 20:45:48 | 2026-04-21 02:45:48 | 24.1 | 24.4 | 51.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9985 | ciricote12 | 2026-04-20 | 20:43:43 | 2026-04-21 02:43:43 | 24.4 | 24.4 | 49.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9984 | ciricote11 | 2026-04-20 | 20:30:48 | 2026-04-21 02:30:48 | 24.1 | 24.4 | 51.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9983 | ciricote12 | 2026-04-20 | 20:28:43 | 2026-04-21 02:28:43 | 24.5 | 24.4 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9982 | ciricote11 | 2026-04-20 | 20:15:48 | 2026-04-21 02:15:48 | 24.1 | 24.4 | 51.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9981 | ciricote12 | 2026-04-20 | 20:13:43 | 2026-04-21 02:13:43 | 24.5 | 24.4 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9980 | ciricote11 | 2026-04-20 | 20:00:41 | 2026-04-21 02:00:41 | 24.2 | 24.5 | 52.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9979 | ciricote12 | 2026-04-20 | 19:58:43 | 2026-04-21 01:58:43 | 24.5 | 24.4 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9978 | ciricote11 | 2026-04-20 | 19:45:41 | 2026-04-21 01:45:41 | 24.3 | 24.5 | 52.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9977 | ciricote12 | 2026-04-20 | 19:43:43 | 2026-04-21 01:43:43 | 24.5 | 24.5 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9976 | ciricote11 | 2026-04-20 | 19:30:48 | 2026-04-21 01:30:48 | 24.3 | 24.6 | 52.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9975 | ciricote12 | 2026-04-20 | 19:28:43 | 2026-04-21 01:28:43 | 24.6 | 24.5 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9974 | ciricote11 | 2026-04-20 | 19:15:41 | 2026-04-21 01:15:41 | 24.3 | 24.6 | 51.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9973 | ciricote12 | 2026-04-20 | 19:13:43 | 2026-04-21 01:13:43 | 24.6 | 24.5 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9972 | ciricote11 | 2026-04-20 | 19:00:41 | 2026-04-21 01:00:41 | 24.3 | 24.6 | 52.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9971 | ciricote12 | 2026-04-20 | 18:58:43 | 2026-04-21 00:58:43 | 24.6 | 24.5 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9970 | ciricote11 | 2026-04-20 | 18:45:48 | 2026-04-21 00:45:48 | 24.3 | 24.6 | 51.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9969 | ciricote12 | 2026-04-20 | 18:44:10 | 2026-04-21 00:44:10 | 24.6 | 24.5 | 49.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9968 | ciricote11 | 2026-04-20 | 18:30:41 | 2026-04-21 00:30:41 | 24.3 | 24.5 | 51.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9967 | ciricote12 | 2026-04-20 | 18:28:52 | 2026-04-21 00:28:52 | 24.5 | 24.4 | 48.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9966 | ciricote11 | 2026-04-20 | 18:15:48 | 2026-04-21 00:15:48 | 24.3 | 24.6 | 50.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9965 | ciricote12 | 2026-04-20 | 18:13:43 | 2026-04-21 00:13:43 | 24.6 | 24.6 | 48.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9964 | ciricote11 | 2026-04-20 | 18:00:48 | 2026-04-21 00:00:48 | 24.3 | 24.7 | 51.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9963 | ciricote12 | 2026-04-20 | 17:58:47 | 2026-04-20 23:58:47 | 24.6 | 24.6 | 49.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9962 | ciricote11 | 2026-04-20 | 17:45:48 | 2026-04-20 23:45:48 | 24.3 | 24.7 | 51.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9961 | ciricote12 | 2026-04-20 | 17:43:43 | 2026-04-20 23:43:43 | 24.6 | 24.6 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9960 | ciricote11 | 2026-04-20 | 17:30:48 | 2026-04-20 23:30:48 | 24.5 | 24.7 | 51.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9959 | ciricote12 | 2026-04-20 | 17:28:43 | 2026-04-20 23:28:43 | 24.7 | 24.7 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9958 | ciricote11 | 2026-04-20 | 17:15:48 | 2026-04-20 23:15:49 | 24.5 | 24.8 | 52.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9957 | ciricote12 | 2026-04-20 | 17:13:43 | 2026-04-20 23:13:43 | 24.8 | 24.7 | 50.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9956 | ciricote11 | 2026-04-20 | 17:00:48 | 2026-04-20 23:00:48 | 24.5 | 24.8 | 52.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9955 | ciricote12 | 2026-04-20 | 16:58:43 | 2026-04-20 22:58:43 | 24.8 | 24.7 | 50.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9954 | ciricote11 | 2026-04-20 | 16:45:48 | 2026-04-20 22:45:48 | 24.6 | 24.8 | 53.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9953 | ciricote12 | 2026-04-20 | 16:43:43 | 2026-04-20 22:43:43 | 24.8 | 24.8 | 51.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9952 | ciricote11 | 2026-04-20 | 16:30:41 | 2026-04-20 22:30:41 | 24.6 | 24.9 | 53.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9951 | ciricote12 | 2026-04-20 | 16:28:43 | 2026-04-20 22:28:43 | 24.9 | 24.8 | 51.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9950 | ciricote11 | 2026-04-20 | 16:15:48 | 2026-04-20 22:15:49 | 24.6 | 24.9 | 53.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9949 | ciricote12 | 2026-04-20 | 16:13:43 | 2026-04-20 22:13:43 | 24.9 | 24.9 | 51.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9948 | ciricote11 | 2026-04-20 | 16:00:48 | 2026-04-20 22:00:48 | 24.6 | 24.9 | 54.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9947 | ciricote12 | 2026-04-20 | 15:58:43 | 2026-04-20 21:58:43 | 24.8 | 24.9 | 52.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9946 | ciricote11 | 2026-04-20 | 15:45:48 | 2026-04-20 21:45:48 | 24.6 | 24.9 | 54.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9945 | ciricote12 | 2026-04-20 | 15:43:43 | 2026-04-20 21:43:43 | 24.9 | 24.9 | 52.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9944 | ciricote11 | 2026-04-20 | 15:30:55 | 2026-04-20 21:30:55 | 24.6 | 24.9 | 54.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9943 | ciricote12 | 2026-04-20 | 15:28:43 | 2026-04-20 21:28:43 | 24.9 | 24.8 | 52.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9942 | ciricote11 | 2026-04-20 | 15:15:55 | 2026-04-20 21:15:55 | 24.5 | 24.7 | 54.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9941 | ciricote12 | 2026-04-20 | 15:13:50 | 2026-04-20 21:13:50 | 24.8 | 24.8 | 52.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9940 | ciricote11 | 2026-04-20 | 15:00:55 | 2026-04-20 21:00:55 | 24.5 | 24.7 | 54.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9939 | ciricote12 | 2026-04-20 | 14:58:50 | 2026-04-20 20:58:50 | 24.8 | 24.8 | 52.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9938 | ciricote11 | 2026-04-20 | 14:30:55 | 2026-04-20 20:30:55 | 24.3 | 24.5 | 55.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9937 | ciricote12 | 2026-04-20 | 14:28:57 | 2026-04-20 20:28:57 | 24.6 | 24.6 | 52.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9936 | ciricote11 | 2026-04-20 | 14:15:55 | 2026-04-20 20:15:55 | 24.2 | 24.3 | 55.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9935 | ciricote12 | 2026-04-20 | 14:14:06 | 2026-04-20 20:14:06 | 24.4 | 24.4 | 52.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9934 | ciricote12 | 2026-04-20 | 13:58:43 | 2026-04-20 19:58:43 | 24.3 | 24.4 | 52.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9933 | ciricote11 | 2026-04-20 | 13:46:02 | 2026-04-20 19:46:02 | 24.1 | 24.2 | 55.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9932 | ciricote12 | 2026-04-20 | 13:43:41 | 2026-04-20 19:43:41 | 24.2 | 24.2 | 52.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9931 | ciricote11 | 2026-04-20 | 13:30:39 | 2026-04-20 19:30:39 | 24.2 | 24.1 | 55.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9930 | ciricote12 | 2026-04-20 | 13:28:48 | 2026-04-20 19:28:48 | 24.1 | 24.0 | 53.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9929 | ciricote11 | 2026-04-20 | 13:15:46 | 2026-04-20 19:15:46 | 24.0 | 23.9 | 55.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9928 | ciricote12 | 2026-04-20 | 13:13:55 | 2026-04-20 19:13:55 | 23.8 | 23.8 | 52.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9927 | ciricote11 | 2026-04-20 | 13:01:00 | 2026-04-20 19:01:00 | 23.7 | 23.5 | 55.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9926 | ciricote12 | 2026-04-20 | 12:58:59 | 2026-04-20 18:58:59 | 23.5 | 23.4 | 52.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9925 | ciricote11 | 2026-04-20 | 12:45:44 | 2026-04-20 18:45:44 | 23.1 | 22.8 | 54.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9924 | ciricote12 | 2026-04-20 | 12:43:53 | 2026-04-20 18:43:53 | 22.8 | 22.7 | 51.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9923 | ciricote11 | 2026-04-20 | 12:30:44 | 2026-04-20 18:30:44 | 22.1 | 22.0 | 52.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9922 | ciricote12 | 2026-04-20 | 12:28:53 | 2026-04-20 18:28:53 | 22.0 | 21.8 | 49.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9921 | ciricote11 | 2026-04-20 | 12:15:51 | 2026-04-20 18:15:52 | 21.4 | 21.9 | 50.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9920 | ciricote12 | 2026-04-20 | 12:13:53 | 2026-04-20 18:13:53 | 21.8 | 21.8 | 47.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9919 | ciricote11 | 2026-04-20 | 12:00:44 | 2026-04-20 18:00:44 | 21.6 | 21.9 | 50.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9918 | ciricote12 | 2026-04-20 | 11:59:00 | 2026-04-20 17:59:00 | 21.9 | 21.9 | 48.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9917 | ciricote11 | 2026-04-20 | 11:45:44 | 2026-04-20 17:45:44 | 21.5 | 22.0 | 51.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9916 | ciricote12 | 2026-04-20 | 11:44:00 | 2026-04-20 17:44:00 | 21.7 | 21.9 | 49.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9915 | ciricote11 | 2026-04-20 | 11:31:07 | 2026-04-20 17:31:07 | 21.5 | 21.9 | 51.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9914 | ciricote12 | 2026-04-20 | 11:28:53 | 2026-04-20 17:28:53 | 21.6 | 22.1 | 48.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9913 | ciricote11 | 2026-04-20 | 11:16:00 | 2026-04-20 17:16:00 | 21.5 | 22.1 | 51.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9912 | ciricote12 | 2026-04-20 | 11:14:06 | 2026-04-20 17:14:06 | 22.0 | 22.3 | 48.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9911 | ciricote11 | 2026-04-20 | 11:01:00 | 2026-04-20 17:01:01 | 21.7 | 22.4 | 52.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9910 | ciricote12 | 2026-04-20 | 10:59:09 | 2026-04-20 16:59:09 | 22.7 | 22.6 | 48.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9909 | ciricote11 | 2026-04-20 | 10:45:53 | 2026-04-20 16:45:54 | 22.1 | 22.0 | 54.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9908 | ciricote12 | 2026-04-20 | 10:43:55 | 2026-04-20 16:43:55 | 23.1 | 22.8 | 51.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9907 | ciricote11 | 2026-04-20 | 10:39:59 | 2026-04-20 16:39:59 | 22.2 | 21.6 | 57.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9906 | ciricote12 | 2026-04-20 | 10:29:04 | 2026-04-20 16:29:04 | 23.1 | 23.1 | 49.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9905 | ciricote12 | 2026-04-20 | 10:13:57 | 2026-04-20 16:13:57 | 23.5 | 23.7 | 50.0 | 4.14 | 0.0 |
| 9904 | ciricote12 | 2026-04-20 | 10:12:28 | 2026-04-20 16:12:28 | 23.6 | 23.9 | 50.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9903 | ciricote11 | 2026-04-20 | 07:30:54 | 2026-04-20 13:30:54 | 26.1 | 25.8 | 90.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9902 | ciricote11 | 2026-04-20 | 07:16:00 | 2026-04-20 13:16:00 | 25.1 | 25.0 | 95.0 | 4.08 | 13.0 |
| 9901 | ciricote11 | 2026-04-20 | 07:00:44 | 2026-04-20 13:00:44 | 24.6 | 24.5 | 97.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9900 | ciricote11 | 2026-04-20 | 06:45:51 | 2026-04-20 12:45:51 | 24.3 | 24.0 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9899 | ciricote11 | 2026-04-20 | 06:30:58 | 2026-04-20 12:30:58 | 23.5 | 23.3 | 99.5 | 4.06 | 13.0 |
| 9898 | ciricote11 | 2026-04-20 | 06:15:59 | 2026-04-20 12:15:59 | 22.9 | 22.6 | 99.5 | 4.06 | 13.0 |
| 9897 | ciricote11 | 2026-04-20 | 06:01:05 | 2026-04-20 12:01:05 | 22.4 | 22.2 | 99.5 | 4.06 | 13.0 |
| 9896 | ciricote11 | 2026-04-20 | 05:46:05 | 2026-04-20 11:46:05 | 22.2 | 22.1 | 99.5 | 4.06 | 13.0 |
| 9895 | ciricote11 | 2026-04-20 | 05:31:05 | 2026-04-20 11:31:05 | 22.3 | 22.1 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9894 | ciricote11 | 2026-04-20 | 05:16:05 | 2026-04-20 11:16:05 | 22.2 | 21.9 | 99.5 | 4.06 | 13.0 |
| 9893 | ciricote11 | 2026-04-20 | 05:01:05 | 2026-04-20 11:01:05 | 22.0 | 22.0 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9892 | ciricote11 | 2026-04-20 | 04:46:05 | 2026-04-20 10:46:05 | 22.0 | 21.9 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9891 | ciricote11 | 2026-04-20 | 04:31:05 | 2026-04-20 10:31:05 | 21.9 | 21.7 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9890 | ciricote11 | 2026-04-20 | 04:15:42 | 2026-04-20 10:15:42 | 22.0 | 21.9 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9889 | ciricote11 | 2026-04-20 | 04:01:05 | 2026-04-20 10:01:05 | 22.2 | 22.2 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9888 | ciricote11 | 2026-04-20 | 03:45:42 | 2026-04-20 09:45:42 | 22.3 | 22.2 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9887 | ciricote11 | 2026-04-20 | 03:31:06 | 2026-04-20 09:31:06 | 22.3 | 22.2 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9886 | ciricote11 | 2026-04-20 | 03:16:05 | 2026-04-20 09:16:05 | 22.3 | 22.2 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9885 | ciricote11 | 2026-04-20 | 03:01:05 | 2026-04-20 09:01:05 | 22.4 | 22.3 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9884 | ciricote11 | 2026-04-20 | 02:46:05 | 2026-04-20 08:46:05 | 22.3 | 22.3 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9883 | ciricote11 | 2026-04-20 | 02:31:05 | 2026-04-20 08:31:05 | 22.4 | 22.3 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9882 | ciricote11 | 2026-04-20 | 02:15:51 | 2026-04-20 08:15:51 | 22.5 | 22.4 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9881 | ciricote11 | 2026-04-20 | 02:00:51 | 2026-04-20 08:00:51 | 22.6 | 22.5 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9880 | ciricote11 | 2026-04-20 | 01:45:51 | 2026-04-20 07:45:51 | 22.7 | 22.6 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9879 | ciricote11 | 2026-04-20 | 01:30:51 | 2026-04-20 07:30:51 | 22.8 | 22.7 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9878 | ciricote11 | 2026-04-20 | 01:15:51 | 2026-04-20 07:15:51 | 22.8 | 22.7 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9877 | ciricote11 | 2026-04-20 | 01:00:51 | 2026-04-20 07:00:51 | 22.7 | 22.5 | 99.5 | 4.08 | 13.0 |
| 9876 | ciricote11 | 2026-04-20 | 00:45:52 | 2026-04-20 06:45:52 | 22.6 | 22.5 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9875 | ciricote11 | 2026-04-20 | 00:30:44 | 2026-04-20 06:30:44 | 22.5 | 22.5 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9874 | ciricote11 | 2026-04-20 | 00:15:44 | 2026-04-20 06:15:44 | 23.0 | 22.8 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9873 | ciricote11 | 2026-04-20 | 00:00:44 | 2026-04-20 06:00:44 | 22.8 | 22.7 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9872 | ciricote11 | 2026-04-19 | 23:45:44 | 2026-04-20 05:45:44 | 22.8 | 22.7 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9871 | ciricote11 | 2026-04-19 | 23:31:07 | 2026-04-20 05:31:07 | 23.0 | 23.0 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9870 | ciricote11 | 2026-04-19 | 23:16:07 | 2026-04-20 05:16:07 | 23.3 | 23.2 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9869 | ciricote11 | 2026-04-19 | 23:01:00 | 2026-04-20 05:01:00 | 23.4 | 23.4 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9868 | ciricote11 | 2026-04-19 | 22:46:00 | 2026-04-20 04:46:00 | 23.6 | 23.4 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9867 | ciricote11 | 2026-04-19 | 22:30:53 | 2026-04-20 04:30:53 | 23.7 | 23.6 | 99.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9866 | ciricote11 | 2026-04-19 | 22:15:53 | 2026-04-20 04:15:53 | 23.9 | 23.8 | 99.0 | 4.08 | 14.0 |
| 9865 | ciricote11 | 2026-04-19 | 22:00:53 | 2026-04-20 04:00:53 | 24.0 | 24.0 | 98.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9864 | ciricote11 | 2026-04-19 | 21:45:46 | 2026-04-20 03:45:46 | 24.1 | 24.1 | 98.0 | 4.08 | 14.0 |
| 9863 | ciricote11 | 2026-04-19 | 21:30:39 | 2026-04-20 03:30:39 | 24.3 | 24.2 | 98.0 | 4.08 | 14.0 |
| 9862 | ciricote11 | 2026-04-19 | 21:15:39 | 2026-04-20 03:15:39 | 24.5 | 24.3 | 97.5 | 4.08 | 14.0 |
| 9861 | ciricote11 | 2026-04-19 | 21:00:39 | 2026-04-20 03:00:39 | 24.6 | 24.5 | 97.0 | 4.08 | 14.0 |
| 9860 | ciricote11 | 2026-04-19 | 20:46:02 | 2026-04-20 02:46:02 | 24.6 | 24.6 | 96.0 | 4.08 | 14.0 |
| 9859 | ciricote11 | 2026-04-19 | 20:31:02 | 2026-04-20 02:31:02 | 24.8 | 24.7 | 95.5 | 4.09 | 14.0 |
| 9858 | ciricote11 | 2026-04-19 | 20:15:55 | 2026-04-20 02:15:55 | 25.0 | 24.9 | 95.0 | 4.09 | 14.0 |
| 9857 | ciricote11 | 2026-04-19 | 20:01:02 | 2026-04-20 02:01:02 | 25.1 | 25.0 | 94.0 | 4.09 | 14.0 |
| 9856 | ciricote11 | 2026-04-19 | 19:45:55 | 2026-04-20 01:45:55 | 25.2 | 25.2 | 93.0 | 4.09 | 14.0 |
| 9855 | ciricote11 | 2026-04-19 | 19:30:55 | 2026-04-20 01:30:55 | 25.4 | 25.3 | 92.0 | 4.09 | 14.0 |
| 9854 | ciricote11 | 2026-04-19 | 19:15:48 | 2026-04-20 01:15:48 | 25.5 | 25.4 | 90.5 | 4.09 | 14.0 |
| 9853 | ciricote11 | 2026-04-19 | 19:00:48 | 2026-04-20 01:00:48 | 25.7 | 25.7 | 89.5 | 4.09 | 15.0 |
| 9852 | ciricote11 | 2026-04-19 | 18:45:41 | 2026-04-20 00:45:41 | 25.9 | 25.8 | 88.0 | 4.09 | 15.0 |
| 9851 | ciricote11 | 2026-04-19 | 18:31:04 | 2026-04-20 00:31:04 | 26.1 | 26.1 | 86.0 | 4.09 | 15.0 |
| 9850 | ciricote11 | 2026-04-19 | 18:15:57 | 2026-04-20 00:15:57 | 26.5 | 26.4 | 84.0 | 4.09 | 15.0 |
| 9849 | ciricote11 | 2026-04-19 | 18:00:50 | 2026-04-20 00:00:50 | 26.6 | 26.5 | 83.5 | 4.09 | 15.0 |
| 9848 | ciricote11 | 2026-04-19 | 17:45:43 | 2026-04-19 23:45:43 | 26.8 | 26.7 | 83.0 | 4.09 | 15.0 |
| 9847 | ciricote11 | 2026-04-19 | 17:31:06 | 2026-04-19 23:31:06 | 27.2 | 27.2 | 79.0 | 4.09 | 15.0 |
| 9846 | ciricote11 | 2026-04-19 | 17:15:59 | 2026-04-19 23:15:59 | 27.5 | 27.5 | 75.5 | 4.09 | 15.0 |
| 9845 | ciricote11 | 2026-04-19 | 16:46:08 | 2026-04-19 22:46:08 | 28.4 | 28.4 | 73.0 | 4.09 | 15.0 |
| 9844 | ciricote11 | 2026-04-19 | 16:31:01 | 2026-04-19 22:31:01 | 29.1 | 29.0 | 70.0 | 4.09 | 15.0 |
| 9843 | ciricote11 | 2026-04-19 | 16:15:47 | 2026-04-19 22:15:47 | 29.7 | 29.6 | 65.0 | 4.09 | 15.0 |
| 9842 | ciricote11 | 2026-04-19 | 16:00:40 | 2026-04-19 22:00:40 | 29.6 | 29.8 | 65.5 | 4.09 | 16.0 |
| 9841 | ciricote11 | 2026-04-19 | 15:46:04 | 2026-04-19 21:46:04 | 30.4 | 30.8 | 61.5 | 4.09 | 16.0 |
| 9840 | ciricote11 | 2026-04-19 | 15:30:56 | 2026-04-19 21:30:56 | 30.4 | 30.9 | 59.5 | 4.09 | 16.0 |
| 9839 | ciricote11 | 2026-04-19 | 15:15:56 | 2026-04-19 21:15:56 | 31.5 | 31.9 | 58.5 | 4.09 | 16.0 |
| 9838 | ciricote11 | 2026-04-19 | 15:00:56 | 2026-04-19 21:00:56 | 31.6 | 32.0 | 58.0 | 4.09 | 16.0 |
| 9837 | ciricote11 | 2026-04-19 | 14:45:56 | 2026-04-19 20:45:56 | 31.8 | 32.0 | 60.0 | 4.09 | 16.0 |
