20217 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
10217 ciricote11 2026-04-22 02:15:55 2026-04-22 08:15:56 22.2 22.4 48.5 4.03 0.0
10216 ciricote12 2026-04-22 02:13:50 2026-04-22 08:13:50 22.4 22.5 46.0 4.09 0.0
10215 ciricote11 2026-04-22 02:00:55 2026-04-22 08:00:56 22.3 22.5 48.5 4.03 0.0
10214 ciricote12 2026-04-22 01:58:50 2026-04-22 07:58:50 22.5 22.5 46.0 4.09 0.0
10213 ciricote11 2026-04-22 01:45:55 2026-04-22 07:45:56 22.3 22.5 49.5 4.03 0.0
10212 ciricote12 2026-04-22 01:43:50 2026-04-22 07:43:50 22.6 22.5 46.5 4.09 0.0
10211 ciricote11 2026-04-22 01:30:55 2026-04-22 07:30:55 22.2 22.4 50.0 4.03 0.0
10210 ciricote12 2026-04-22 01:28:50 2026-04-22 07:28:50 22.5 22.6 47.0 4.09 0.0
10209 ciricote11 2026-04-22 01:15:55 2026-04-22 07:15:56 22.3 22.5 50.0 4.03 0.0
10208 ciricote12 2026-04-22 01:13:50 2026-04-22 07:13:50 22.6 22.6 47.0 4.09 0.0
10207 ciricote11 2026-04-22 01:00:55 2026-04-22 07:00:55 22.3 22.5 50.0 4.03 0.0
10206 ciricote12 2026-04-22 00:58:43 2026-04-22 06:58:43 22.6 22.7 47.0 4.09 0.0
10205 ciricote11 2026-04-22 00:45:55 2026-04-22 06:45:56 22.3 22.6 49.5 4.03 0.0
10204 ciricote12 2026-04-22 00:43:43 2026-04-22 06:43:43 22.6 22.7 47.0 4.09 0.0
10203 ciricote11 2026-04-22 00:30:48 2026-04-22 06:30:48 22.4 22.7 50.0 4.03 0.0
10202 ciricote11 2026-04-22 00:15:48 2026-04-22 06:15:49 22.4 22.7 49.5 4.03 0.0
10201 ciricote12 2026-04-22 00:13:43 2026-04-22 06:13:43 22.8 22.8 46.5 4.09 0.0
10200 ciricote11 2026-04-22 00:00:49 2026-04-22 06:00:49 22.5 22.8 49.0 4.03 0.0
10199 ciricote12 2026-04-21 23:58:43 2026-04-22 05:58:43 22.8 22.8 46.0 4.09 0.0
10198 ciricote11 2026-04-21 23:45:49 2026-04-22 05:45:49 22.5 22.8 49.0 4.03 0.0
10197 ciricote12 2026-04-21 23:43:43 2026-04-22 05:43:43 22.9 22.9 46.5 4.09 0.0
10196 ciricote11 2026-04-21 23:30:48 2026-04-22 05:30:48 22.6 22.9 49.5 4.03 0.0
10195 ciricote12 2026-04-21 23:28:43 2026-04-22 05:28:43 23.0 23.0 46.5 4.09 0.0
10194 ciricote11 2026-04-21 23:15:48 2026-04-22 05:15:49 22.6 22.9 49.5 4.03 0.0
10193 ciricote12 2026-04-21 23:14:06 2026-04-22 05:14:06 23.0 23.0 46.5 4.09 0.0
10192 ciricote11 2026-04-21 23:00:49 2026-04-22 05:00:49 22.7 22.9 49.5 4.03 0.0
10191 ciricote12 2026-04-21 22:59:06 2026-04-22 04:59:06 23.0 23.0 46.5 4.09 0.0
10190 ciricote11 2026-04-21 22:45:48 2026-04-22 04:45:48 22.7 23.0 49.0 4.03 0.0
10189 ciricote12 2026-04-21 22:44:06 2026-04-22 04:44:06 23.0 23.0 46.5 4.09 0.0
10188 ciricote11 2026-04-21 22:30:42 2026-04-22 04:30:42 22.8 23.1 49.0 4.03 0.0
10187 ciricote12 2026-04-21 22:29:06 2026-04-22 04:29:06 23.1 23.1 46.5 4.09 0.0
10186 ciricote11 2026-04-21 22:15:42 2026-04-22 04:15:42 22.8 23.1 49.0 4.03 0.0
10185 ciricote12 2026-04-21 22:14:06 2026-04-22 04:14:06 23.1 23.1 46.5 4.09 0.0
10184 ciricote11 2026-04-21 22:00:42 2026-04-22 04:00:42 22.9 23.2 49.0 4.03 0.0
10183 ciricote12 2026-04-21 21:59:06 2026-04-22 03:59:06 23.2 23.2 46.5 4.09 0.0
10182 ciricote11 2026-04-21 21:45:42 2026-04-22 03:45:42 23.0 23.2 49.0 4.03 0.0
10181 ciricote12 2026-04-21 21:43:59 2026-04-22 03:43:59 23.2 23.2 46.0 4.09 0.0
10180 ciricote11 2026-04-21 21:30:42 2026-04-22 03:30:42 23.0 23.2 48.5 4.03 0.0
10179 ciricote12 2026-04-21 21:28:56 2026-04-22 03:28:56 23.3 23.3 46.0 4.09 0.0
10178 ciricote11 2026-04-21 21:16:04 2026-04-22 03:16:04 23.0 23.3 49.0 4.03 0.0
10177 ciricote12 2026-04-21 21:13:59 2026-04-22 03:13:59 23.3 23.3 46.0 4.09 0.0
10176 ciricote11 2026-04-21 21:01:04 2026-04-22 03:01:04 23.1 23.3 49.0 4.03 0.0
10175 ciricote12 2026-04-21 20:58:56 2026-04-22 02:58:56 23.3 23.4 46.5 4.09 0.0
10174 ciricote11 2026-04-21 20:46:04 2026-04-22 02:46:04 23.1 23.3 49.0 4.03 0.0
10173 ciricote12 2026-04-21 20:43:59 2026-04-22 02:43:59 23.3 23.4 46.5 4.09 0.0
10172 ciricote11 2026-04-21 20:31:04 2026-04-22 02:31:04 23.1 23.3 49.0 4.03 0.0
10171 ciricote12 2026-04-21 20:28:59 2026-04-22 02:28:59 23.3 23.4 46.5 4.09 0.0
10170 ciricote11 2026-04-21 20:16:04 2026-04-22 02:16:05 23.1 23.4 49.5 4.03 0.0
10169 ciricote12 2026-04-21 20:13:59 2026-04-22 02:13:59 23.4 23.4 47.0 4.09 0.0
10168 ciricote11 2026-04-21 20:01:04 2026-04-22 02:01:04 23.1 23.4 49.5 4.05 0.0
10167 ciricote12 2026-04-21 19:58:59 2026-04-22 01:58:59 23.4 23.4 47.0 4.09 0.0
10166 ciricote11 2026-04-21 19:46:04 2026-04-22 01:46:05 23.1 23.5 49.5 4.03 0.0
10165 ciricote12 2026-04-21 19:43:59 2026-04-22 01:43:59 23.5 23.5 47.0 4.09 0.0
10164 ciricote11 2026-04-21 19:31:04 2026-04-22 01:31:04 23.1 23.4 49.5 4.03 0.0
10163 ciricote12 2026-04-21 19:28:56 2026-04-22 01:28:56 23.4 23.4 47.0 4.09 0.0
10162 ciricote11 2026-04-21 19:16:04 2026-04-22 01:16:04 23.1 23.4 49.5 4.03 0.0
10161 ciricote12 2026-04-21 19:14:08 2026-04-22 01:14:08 23.4 23.4 47.0 4.09 0.0
10160 ciricote11 2026-04-21 19:01:04 2026-04-22 01:01:04 23.1 23.4 49.0 4.05 0.0
10159 ciricote12 2026-04-21 18:58:59 2026-04-22 00:58:59 23.3 23.4 46.5 4.09 0.0
10158 ciricote11 2026-04-21 18:45:41 2026-04-22 00:45:41 23.0 23.3 48.0 4.05 0.0
10157 ciricote12 2026-04-21 18:43:59 2026-04-22 00:43:59 23.3 23.3 45.5 4.09 0.0
10156 ciricote11 2026-04-21 18:30:41 2026-04-22 00:30:41 23.0 23.4 47.5 4.05 0.0
10155 ciricote11 2026-04-21 18:15:41 2026-04-22 00:15:41 23.0 23.4 48.0 4.05 0.0
10154 ciricote12 2026-04-21 18:13:59 2026-04-22 00:13:59 23.3 23.4 45.5 4.09 0.0
10153 ciricote11 2026-04-21 18:00:42 2026-04-22 00:00:42 23.1 23.4 48.0 4.05 0.0
10152 ciricote12 2026-04-21 17:58:59 2026-04-21 23:58:59 23.4 23.4 45.5 4.09 0.0
10151 ciricote11 2026-04-21 17:45:48 2026-04-21 23:45:48 23.1 23.4 48.5 4.05 0.0
10150 ciricote12 2026-04-21 17:43:59 2026-04-21 23:43:59 23.4 23.4 46.5 4.09 0.0
10149 ciricote11 2026-04-21 17:30:48 2026-04-21 23:30:48 23.2 23.5 49.5 4.05 0.0
10148 ciricote12 2026-04-21 17:28:59 2026-04-21 23:28:59 23.5 23.5 47.0 4.09 0.0
10147 ciricote11 2026-04-21 17:15:48 2026-04-21 23:15:48 23.3 23.5 49.5 4.05 0.0
10146 ciricote12 2026-04-21 17:13:59 2026-04-21 23:13:59 23.5 23.5 47.5 4.11 0.0
10145 ciricote11 2026-04-21 17:00:48 2026-04-21 23:00:48 23.2 23.5 50.0 4.05 0.0
10144 ciricote12 2026-04-21 16:58:59 2026-04-21 22:58:59 23.5 23.5 48.0 4.11 0.0
10143 ciricote11 2026-04-21 16:45:48 2026-04-21 22:45:48 23.3 23.6 50.5 4.05 0.0
10142 ciricote12 2026-04-21 16:43:59 2026-04-21 22:43:59 23.5 23.5 48.0 4.11 0.0
10141 ciricote11 2026-04-21 16:30:48 2026-04-21 22:30:49 23.3 23.6 51.0 4.05 0.0
10140 ciricote12 2026-04-21 16:28:56 2026-04-21 22:28:56 23.5 23.5 48.5 4.11 0.0
10139 ciricote11 2026-04-21 16:15:48 2026-04-21 22:15:48 23.3 23.5 51.0 4.05 0.0
10138 ciricote12 2026-04-21 16:13:56 2026-04-21 22:13:56 23.5 23.5 49.0 4.11 0.0
10137 ciricote11 2026-04-21 16:00:48 2026-04-21 22:00:49 23.3 23.5 51.0 4.05 0.0
10136 ciricote12 2026-04-21 15:58:59 2026-04-21 21:58:59 23.5 23.5 49.0 4.11 0.0
10135 ciricote11 2026-04-21 15:45:48 2026-04-21 21:45:48 23.3 23.5 51.5 4.05 0.0
10134 ciricote12 2026-04-21 15:43:59 2026-04-21 21:43:59 23.5 23.4 49.0 4.11 0.0
10133 ciricote11 2026-04-21 15:30:48 2026-04-21 21:30:48 23.2 23.4 51.5 4.05 0.0
10132 ciricote12 2026-04-21 15:28:59 2026-04-21 21:28:59 23.4 23.4 49.0 4.11 0.0
10131 ciricote11 2026-04-21 15:15:48 2026-04-21 21:15:48 23.1 23.4 51.5 4.05 0.0
10130 ciricote12 2026-04-21 15:13:59 2026-04-21 21:13:59 23.4 23.4 49.0 4.11 0.0
10129 ciricote11 2026-04-21 15:00:48 2026-04-21 21:00:48 23.1 23.4 51.5 4.05 0.0
10128 ciricote12 2026-04-21 14:59:06 2026-04-21 20:59:06 23.3 23.4 49.0 4.11 0.0
10127 ciricote11 2026-04-21 14:45:48 2026-04-21 20:45:48 23.1 23.3 51.5 4.05 0.0
10126 ciricote12 2026-04-21 14:43:43 2026-04-21 20:43:43 23.3 23.3 49.0 4.11 0.0
10125 ciricote11 2026-04-21 14:30:55 2026-04-21 20:30:55 23.1 23.3 51.0 4.05 0.0
10124 ciricote12 2026-04-21 14:28:43 2026-04-21 20:28:43 23.2 23.2 48.5 4.11 0.0
10123 ciricote11 2026-04-21 14:15:55 2026-04-21 20:15:55 23.1 23.3 50.0 4.05 0.0
10122 ciricote12 2026-04-21 14:13:50 2026-04-21 20:13:50 23.1 23.2 47.5 4.11 0.0
10121 ciricote11 2026-04-21 14:00:56 2026-04-21 20:00:56 23.1 23.2 50.0 4.05 0.0
10120 ciricote12 2026-04-21 13:58:50 2026-04-21 19:58:50 23.0 23.1 47.5 4.11 0.0
10119 ciricote11 2026-04-21 13:45:55 2026-04-21 19:45:55 23.0 23.1 49.5 4.05 0.0
10118 ciricote12 2026-04-21 13:43:50 2026-04-21 19:43:50 23.0 23.0 47.0 4.11 0.0
10117 ciricote11 2026-04-21 13:30:55 2026-04-21 19:30:56 23.0 23.1 50.0 4.05 0.0
10116 ciricote12 2026-04-21 13:28:50 2026-04-21 19:28:50 23.0 23.1 47.5 4.11 0.0
10115 ciricote11 2026-04-21 13:16:02 2026-04-21 19:16:02 22.9 23.0 49.5 4.05 0.0
10114 ciricote12 2026-04-21 13:13:57 2026-04-21 19:13:57 22.9 22.9 47.5 4.11 0.0
10113 ciricote11 2026-04-21 13:01:03 2026-04-21 19:01:03 22.8 22.9 50.5 4.05 0.0
10112 ciricote12 2026-04-21 12:58:57 2026-04-21 18:58:57 22.8 22.9 48.0 4.11 0.0
10111 ciricote11 2026-04-21 12:46:02 2026-04-21 18:46:02 22.7 22.8 51.0 4.05 0.0
10110 ciricote12 2026-04-21 12:43:57 2026-04-21 18:43:57 22.7 22.8 48.0 4.11 0.0
10109 ciricote11 2026-04-21 12:30:39 2026-04-21 18:30:39 22.6 22.8 50.0 4.05 0.0
10108 ciricote12 2026-04-21 12:29:04 2026-04-21 18:29:04 22.6 22.7 47.5 4.11 0.0
10107 ciricote11 2026-04-21 12:15:39 2026-04-21 18:15:39 22.5 22.7 50.0 4.05 0.0
10106 ciricote12 2026-04-21 12:14:04 2026-04-21 18:14:04 22.5 22.6 47.5 4.11 0.0
10105 ciricote11 2026-04-21 12:00:39 2026-04-21 18:00:39 22.5 22.7 50.0 4.05 0.0
10104 ciricote12 2026-04-21 11:58:57 2026-04-21 17:58:57 22.5 22.6 47.0 4.11 0.0
10103 ciricote11 2026-04-21 11:45:39 2026-04-21 17:45:39 22.5 22.7 50.0 4.05 0.0
10102 ciricote12 2026-04-21 11:43:47 2026-04-21 17:43:47 22.5 22.6 47.5 4.11 0.0
10101 ciricote11 2026-04-21 11:30:39 2026-04-21 17:30:39 22.5 22.5 49.5 4.05 0.0
10100 ciricote12 2026-04-21 11:28:50 2026-04-21 17:28:50 22.5 22.5 47.5 4.11 0.0
10099 ciricote11 2026-04-21 11:15:39 2026-04-21 17:15:39 22.4 22.5 50.0 4.05 0.0
10098 ciricote12 2026-04-21 11:14:04 2026-04-21 17:14:04 22.4 22.4 47.0 4.11 0.0
10097 ciricote11 2026-04-21 11:00:46 2026-04-21 17:00:46 22.3 22.4 49.0 4.05 0.0
10096 ciricote12 2026-04-21 10:58:54 2026-04-21 16:58:54 22.3 22.4 47.0 4.11 0.0
10095 ciricote11 2026-04-21 10:45:46 2026-04-21 16:45:46 22.3 22.4 49.5 4.05 0.0
10094 ciricote12 2026-04-21 10:43:41 2026-04-21 16:43:41 22.3 22.3 47.0 4.11 0.0
10093 ciricote11 2026-04-21 10:30:46 2026-04-21 16:30:46 22.3 22.4 49.5 4.05 0.0
10092 ciricote12 2026-04-21 10:28:41 2026-04-21 16:28:41 22.3 22.3 47.0 4.11 0.0
10091 ciricote11 2026-04-21 10:00:46 2026-04-21 16:00:46 22.3 22.4 49.5 4.05 0.0
10090 ciricote12 2026-04-21 09:58:41 2026-04-21 15:58:41 22.3 22.3 47.5 4.11 0.0
10089 ciricote11 2026-04-21 09:45:46 2026-04-21 15:45:46 22.2 22.4 49.5 4.05 0.0
10088 ciricote12 2026-04-21 09:43:41 2026-04-21 15:43:41 22.3 22.3 47.0 4.11 0.0
10087 ciricote11 2026-04-21 09:30:46 2026-04-21 15:30:47 22.2 22.4 51.0 4.05 0.0
10086 ciricote12 2026-04-21 09:28:48 2026-04-21 15:28:48 22.3 22.3 50.0 4.11 0.0
10085 ciricote11 2026-04-21 09:15:46 2026-04-21 15:15:46 22.2 22.3 51.5 4.05 0.0
10084 ciricote11 2026-04-21 09:00:46 2026-04-21 15:00:46 22.1 22.3 52.0 4.05 0.0
10083 ciricote12 2026-04-21 08:58:48 2026-04-21 14:58:48 22.2 22.3 49.5 4.11 0.0
10082 ciricote11 2026-04-21 08:45:53 2026-04-21 14:45:53 22.1 22.2 51.0 4.05 0.0
10081 ciricote12 2026-04-21 08:43:48 2026-04-21 14:43:48 22.1 22.2 48.5 4.11 0.0
10080 ciricote11 2026-04-21 08:30:46 2026-04-21 14:30:46 22.0 22.1 49.0 4.05 0.0
10079 ciricote12 2026-04-21 08:28:55 2026-04-21 14:28:55 22.0 22.1 46.0 4.11 0.0
10078 ciricote11 2026-04-21 08:15:46 2026-04-21 14:15:46 21.9 22.0 48.0 4.05 0.0
10077 ciricote12 2026-04-21 08:14:08 2026-04-21 14:14:08 22.0 22.1 45.5 4.11 0.0
10076 ciricote11 2026-04-21 08:00:46 2026-04-21 14:00:46 21.8 22.0 49.5 4.05 0.0
10075 ciricote12 2026-04-21 07:58:48 2026-04-21 13:58:48 22.0 22.1 46.5 4.11 0.0
10074 ciricote11 2026-04-21 07:45:46 2026-04-21 13:45:47 21.8 22.0 50.0 4.05 0.0
10073 ciricote12 2026-04-21 07:43:41 2026-04-21 13:43:41 22.0 22.1 47.5 4.11 0.0
10072 ciricote11 2026-04-21 07:30:53 2026-04-21 13:30:53 22.1 22.2 51.5 4.05 0.0
10071 ciricote12 2026-04-21 07:28:48 2026-04-21 13:28:48 22.3 22.2 50.0 4.11 0.0
10070 ciricote11 2026-04-21 07:15:53 2026-04-21 13:15:53 22.0 22.1 48.5 4.05 0.0
10069 ciricote12 2026-04-21 07:13:48 2026-04-21 13:13:48 22.1 22.1 46.0 4.11 0.0
10068 ciricote11 2026-04-21 07:00:46 2026-04-21 13:00:46 22.0 22.1 48.0 4.05 0.0
10067 ciricote12 2026-04-21 06:58:55 2026-04-21 12:58:55 22.1 22.1 45.0 4.11 0.0
10066 ciricote11 2026-04-21 06:45:46 2026-04-21 12:45:46 21.9 22.1 47.0 4.05 0.0
10065 ciricote12 2026-04-21 06:43:55 2026-04-21 12:43:55 22.0 22.1 44.0 4.11 0.0
10064 ciricote11 2026-04-21 06:30:46 2026-04-21 12:30:46 21.8 22.0 46.0 4.05 0.0
10063 ciricote12 2026-04-21 06:28:50 2026-04-21 12:28:50 22.0 22.0 43.0 4.11 0.0
10062 ciricote11 2026-04-21 06:15:53 2026-04-21 12:15:54 22.0 22.0 45.0 4.05 0.0
10061 ciricote12 2026-04-21 06:13:41 2026-04-21 12:13:41 22.1 22.1 42.0 4.11 0.0
10060 ciricote11 2026-04-21 06:00:46 2026-04-21 12:00:46 21.7 22.0 45.5 4.05 0.0
10059 ciricote12 2026-04-21 05:58:41 2026-04-21 11:58:41 22.0 22.1 42.5 4.11 0.0
10058 ciricote11 2026-04-21 05:45:47 2026-04-21 11:45:47 21.8 22.1 46.5 4.05 0.0
10057 ciricote12 2026-04-21 05:44:01 2026-04-21 11:44:01 22.1 22.2 44.0 4.11 0.0
10056 ciricote11 2026-04-21 05:30:47 2026-04-21 11:30:47 22.1 22.4 48.0 4.05 0.0
10055 ciricote12 2026-04-21 05:28:41 2026-04-21 11:28:41 22.5 22.5 46.0 4.11 0.0
10054 ciricote11 2026-04-21 05:15:47 2026-04-21 11:15:47 22.2 22.4 46.5 4.05 0.0
10053 ciricote12 2026-04-21 05:13:41 2026-04-21 11:13:41 22.4 22.4 43.5 4.11 0.0
10052 ciricote11 2026-04-21 05:00:47 2026-04-21 11:00:47 22.2 22.4 46.5 4.05 0.0
10051 ciricote12 2026-04-21 04:59:04 2026-04-21 10:59:04 22.4 22.5 44.0 4.11 0.0
10050 ciricote11 2026-04-21 04:45:47 2026-04-21 10:45:47 22.2 22.5 47.0 4.05 0.0
10049 ciricote12 2026-04-21 04:44:04 2026-04-21 10:44:04 22.5 22.5 44.0 4.11 0.0
10048 ciricote11 2026-04-21 04:30:47 2026-04-21 10:30:47 22.3 22.5 47.5 4.06 0.0
10047 ciricote12 2026-04-21 04:29:04 2026-04-21 10:29:04 22.6 22.6 44.5 4.11 0.0
10046 ciricote11 2026-04-21 04:15:47 2026-04-21 10:15:47 22.3 22.5 47.5 4.06 0.0
10045 ciricote12 2026-04-21 04:13:41 2026-04-21 10:13:41 22.6 22.6 45.0 4.11 0.0
10044 ciricote11 2026-04-21 04:00:39 2026-04-21 10:00:39 22.2 22.5 48.0 4.06 0.0
10043 ciricote12 2026-04-21 03:59:04 2026-04-21 09:59:04 22.6 22.7 45.0 4.11 0.0
10042 ciricote11 2026-04-21 03:45:46 2026-04-21 09:45:46 22.3 22.6 48.0 4.06 0.0
10041 ciricote12 2026-04-21 03:43:54 2026-04-21 09:43:54 22.6 22.8 45.0 4.11 0.0
10040 ciricote11 2026-04-21 03:30:46 2026-04-21 09:30:46 22.4 22.5 48.5 4.06 0.0
10039 ciricote12 2026-04-21 03:29:04 2026-04-21 09:29:04 22.7 22.8 45.5 4.11 0.0
10038 ciricote11 2026-04-21 03:15:46 2026-04-21 09:15:46 22.4 22.7 48.5 4.06 0.0
10037 ciricote12 2026-04-21 03:13:47 2026-04-21 09:13:47 22.7 22.8 45.5 4.11 0.0
10036 ciricote11 2026-04-21 03:00:46 2026-04-21 09:00:46 22.5 22.8 48.5 4.06 0.0
10035 ciricote12 2026-04-21 02:58:57 2026-04-21 08:58:57 22.8 22.9 45.5 4.11 0.0
10034 ciricote11 2026-04-21 02:45:46 2026-04-21 08:45:46 22.6 22.9 48.5 4.06 0.0
10033 ciricote12 2026-04-21 02:43:57 2026-04-21 08:43:57 22.9 23.0 45.5 4.11 0.0
10032 ciricote11 2026-04-21 02:30:46 2026-04-21 08:30:46 22.6 22.9 48.5 4.06 0.0
10031 ciricote12 2026-04-21 02:28:50 2026-04-21 08:28:50 23.0 23.0 45.5 4.11 0.0
10030 ciricote11 2026-04-21 02:15:39 2026-04-21 08:15:39 22.6 23.0 48.5 4.06 0.0
10029 ciricote12 2026-04-21 02:13:50 2026-04-21 08:13:50 23.0 23.0 45.5 4.11 0.0
10028 ciricote11 2026-04-21 02:00:39 2026-04-21 08:00:39 22.8 23.0 48.5 4.06 0.0
10027 ciricote12 2026-04-21 01:58:50 2026-04-21 07:58:50 23.1 23.1 45.5 4.11 0.0
10026 ciricote11 2026-04-21 01:45:39 2026-04-21 07:45:39 22.8 23.1 48.5 4.06 0.0
10025 ciricote12 2026-04-21 01:44:10 2026-04-21 07:44:10 23.1 23.2 45.5 4.11 0.0
10024 ciricote11 2026-04-21 01:30:39 2026-04-21 07:30:39 22.8 23.2 48.5 4.06 0.0
10023 ciricote12 2026-04-21 01:29:10 2026-04-21 07:29:10 23.2 23.3 45.5 4.11 0.0
10022 ciricote11 2026-04-21 01:15:39 2026-04-21 07:15:39 23.0 23.2 48.5 4.06 0.0
10021 ciricote12 2026-04-21 01:13:43 2026-04-21 07:13:43 23.3 23.3 45.5 4.11 0.0
10020 ciricote11 2026-04-21 01:01:02 2026-04-21 07:01:02 23.0 23.3 48.5 4.06 0.0
10019 ciricote12 2026-04-21 00:58:43 2026-04-21 06:58:43 23.4 23.4 45.5 4.11 0.0
10018 ciricote11 2026-04-21 00:46:03 2026-04-21 06:46:03 23.1 23.4 48.5 4.06 0.0
Página 51 de 102