20217 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
10417 ciricote12 2026-04-23 03:28:42 2026-04-23 09:28:42 27.0 26.8 65.0 4.08 0.0
10416 ciricote11 2026-04-23 03:15:47 2026-04-23 09:15:47 27.0 27.0 67.5 4.02 0.0
10415 ciricote12 2026-04-23 03:13:42 2026-04-23 09:13:42 27.0 26.9 64.5 4.08 0.0
10414 ciricote11 2026-04-23 03:00:48 2026-04-23 09:00:48 27.0 27.0 66.5 4.02 0.0
10413 ciricote12 2026-04-23 02:59:05 2026-04-23 08:59:05 27.0 26.9 64.0 4.08 0.0
10412 ciricote11 2026-04-23 02:45:47 2026-04-23 08:45:47 27.0 27.1 66.0 4.02 0.0
10411 ciricote12 2026-04-23 02:44:05 2026-04-23 08:44:05 27.0 26.9 63.5 4.08 0.0
10410 ciricote11 2026-04-23 02:30:47 2026-04-23 08:30:48 27.0 27.1 65.5 4.02 0.0
10409 ciricote12 2026-04-23 02:29:05 2026-04-23 08:29:05 27.1 26.9 62.5 4.08 0.0
10408 ciricote11 2026-04-23 02:15:48 2026-04-23 08:15:48 27.0 27.1 65.0 4.02 0.0
10407 ciricote12 2026-04-23 02:14:05 2026-04-23 08:14:05 27.1 26.9 62.0 4.08 0.0
10406 ciricote11 2026-04-23 02:00:47 2026-04-23 08:00:47 27.0 27.1 64.0 4.02 0.0
10405 ciricote12 2026-04-23 01:59:05 2026-04-23 07:59:05 27.1 27.0 62.5 4.08 0.0
10404 ciricote11 2026-04-23 01:45:48 2026-04-23 07:45:48 27.0 27.1 63.5 4.02 0.0
10403 ciricote12 2026-04-23 01:44:05 2026-04-23 07:44:05 27.1 27.0 62.0 4.08 0.0
10402 ciricote11 2026-04-23 01:30:47 2026-04-23 07:30:47 27.0 27.1 63.0 4.02 0.0
10401 ciricote12 2026-04-23 01:28:58 2026-04-23 07:28:58 27.1 27.0 61.5 4.08 0.0
10400 ciricote11 2026-04-23 01:15:47 2026-04-23 07:15:48 27.0 27.1 62.5 4.02 0.0
10399 ciricote12 2026-04-23 01:14:05 2026-04-23 07:14:05 27.1 27.0 61.0 4.08 0.0
10398 ciricote11 2026-04-23 01:00:47 2026-04-23 07:00:47 27.0 27.1 62.0 4.02 0.0
10397 ciricote12 2026-04-23 00:59:05 2026-04-23 06:59:05 27.1 27.0 60.5 4.08 0.0
10396 ciricote11 2026-04-23 00:45:48 2026-04-23 06:45:48 27.1 27.1 61.5 4.02 0.0
10395 ciricote12 2026-04-23 00:44:00 2026-04-23 06:44:00 27.1 26.9 59.5 4.08 0.0
10394 ciricote11 2026-04-23 00:30:47 2026-04-23 06:30:48 27.1 27.1 61.0 4.02 0.0
10393 ciricote12 2026-04-23 00:29:05 2026-04-23 06:29:05 27.1 27.0 60.0 4.08 0.0
10392 ciricote11 2026-04-23 00:15:48 2026-04-23 06:15:48 27.1 27.1 60.5 4.02 0.0
10391 ciricote12 2026-04-23 00:14:05 2026-04-23 06:14:05 27.1 27.0 59.5 4.08 0.0
10390 ciricote11 2026-04-23 00:00:48 2026-04-23 06:00:48 27.1 27.2 60.5 4.02 0.0
10389 ciricote12 2026-04-22 23:59:05 2026-04-23 05:59:05 27.2 27.1 59.5 4.08 0.0
10388 ciricote11 2026-04-22 23:45:47 2026-04-23 05:45:48 27.1 27.2 60.5 4.02 0.0
10387 ciricote12 2026-04-22 23:44:05 2026-04-23 05:44:05 27.2 27.0 59.0 4.08 0.0
10386 ciricote11 2026-04-22 23:30:47 2026-04-23 05:30:48 27.1 27.2 60.0 4.02 0.0
10385 ciricote12 2026-04-22 23:29:05 2026-04-23 05:29:05 27.2 27.1 59.0 4.08 0.0
10384 ciricote11 2026-04-22 23:15:47 2026-04-23 05:15:47 27.1 27.3 60.0 4.02 0.0
10383 ciricote12 2026-04-22 23:14:04 2026-04-23 05:14:05 27.2 27.1 58.5 4.08 0.0
10382 ciricote11 2026-04-22 23:00:47 2026-04-23 05:00:48 27.1 27.3 60.0 4.02 0.0
10381 ciricote12 2026-04-22 22:59:05 2026-04-23 04:59:05 27.3 27.1 58.5 4.08 0.0
10380 ciricote11 2026-04-22 22:45:48 2026-04-23 04:45:48 27.1 27.3 60.0 4.02 0.0
10379 ciricote12 2026-04-22 22:44:05 2026-04-23 04:44:05 27.2 27.1 58.5 4.08 0.0
10378 ciricote11 2026-04-22 22:30:47 2026-04-23 04:30:48 27.1 27.3 60.0 4.02 0.0
10377 ciricote12 2026-04-22 22:29:05 2026-04-23 04:29:05 27.3 27.2 58.5 4.08 0.0
10376 ciricote11 2026-04-22 22:15:47 2026-04-23 04:15:48 27.1 27.3 60.0 4.02 0.0
10375 ciricote12 2026-04-22 22:14:05 2026-04-23 04:14:05 27.3 27.1 58.5 4.08 0.0
10374 ciricote11 2026-04-22 22:00:40 2026-04-23 04:00:41 27.1 27.3 60.0 4.02 0.0
10373 ciricote12 2026-04-22 21:59:05 2026-04-23 03:59:05 27.3 27.2 59.0 4.08 0.0
10372 ciricote11 2026-04-22 21:45:40 2026-04-23 03:45:41 27.1 27.3 60.5 4.02 0.0
10371 ciricote12 2026-04-22 21:44:05 2026-04-23 03:44:05 27.3 27.2 59.0 4.08 0.0
10370 ciricote11 2026-04-22 21:30:47 2026-04-23 03:30:47 27.1 27.3 60.5 4.02 0.0
10369 ciricote12 2026-04-22 21:29:05 2026-04-23 03:29:05 27.3 27.1 59.0 4.08 0.0
10368 ciricote11 2026-04-22 21:15:47 2026-04-23 03:15:48 27.1 27.3 60.5 4.02 0.0
10367 ciricote12 2026-04-22 21:14:05 2026-04-23 03:14:05 27.3 27.1 59.0 4.08 0.0
10366 ciricote11 2026-04-22 21:00:41 2026-04-23 03:00:41 27.1 27.3 61.0 4.02 0.0
10365 ciricote12 2026-04-22 20:59:05 2026-04-23 02:59:05 27.3 27.1 59.0 4.08 0.0
10364 ciricote11 2026-04-22 20:45:41 2026-04-23 02:45:41 27.1 27.3 60.5 4.02 0.0
10363 ciricote12 2026-04-22 20:44:00 2026-04-23 02:44:00 27.3 27.1 59.0 4.08 0.0
10362 ciricote11 2026-04-22 20:30:41 2026-04-23 02:30:41 27.1 27.3 61.0 4.02 0.0
10361 ciricote12 2026-04-22 20:28:57 2026-04-23 02:28:58 27.3 27.1 59.5 4.08 0.0
10360 ciricote11 2026-04-22 20:15:41 2026-04-23 02:15:41 27.1 27.2 61.0 4.02 0.0
10359 ciricote12 2026-04-22 20:14:05 2026-04-23 02:14:05 27.2 27.1 59.5 4.08 0.0
10358 ciricote11 2026-04-22 20:00:40 2026-04-23 02:00:41 27.0 27.2 61.0 4.02 0.0
10357 ciricote12 2026-04-22 19:58:59 2026-04-23 01:59:00 27.2 27.1 59.5 4.08 0.0
10356 ciricote11 2026-04-22 19:45:41 2026-04-23 01:45:41 27.0 27.2 61.0 4.02 0.0
10355 ciricote12 2026-04-22 19:44:00 2026-04-23 01:44:00 27.1 27.0 59.5 4.08 0.0
10354 ciricote11 2026-04-22 19:30:40 2026-04-23 01:30:41 27.0 27.1 60.5 4.02 0.0
10353 ciricote12 2026-04-22 19:29:00 2026-04-23 01:29:00 27.1 27.0 59.0 4.08 0.0
10352 ciricote11 2026-04-22 19:15:47 2026-04-23 01:15:48 27.0 27.1 60.5 4.02 0.0
10351 ciricote12 2026-04-22 19:14:05 2026-04-23 01:14:05 27.1 26.9 58.5 4.08 0.0
10350 ciricote11 2026-04-22 19:00:48 2026-04-23 01:00:48 26.9 27.0 60.5 4.02 0.0
10349 ciricote12 2026-04-22 18:59:00 2026-04-23 00:59:00 27.1 26.9 58.0 4.08 0.0
10348 ciricote11 2026-04-22 18:45:47 2026-04-23 00:45:47 26.9 27.0 60.0 4.02 0.0
10347 ciricote12 2026-04-22 18:44:05 2026-04-23 00:44:05 27.0 26.9 58.0 4.08 0.0
10346 ciricote11 2026-04-22 18:30:47 2026-04-23 00:30:48 26.8 27.0 60.0 4.02 0.0
10345 ciricote12 2026-04-22 18:28:42 2026-04-23 00:28:42 27.0 26.8 57.5 4.08 0.0
10344 ciricote11 2026-04-22 18:15:55 2026-04-23 00:15:55 26.8 26.9 59.5 4.02 0.0
10343 ciricote12 2026-04-22 18:13:41 2026-04-23 00:13:42 27.0 26.8 57.5 4.08 0.0
10342 ciricote11 2026-04-22 18:00:54 2026-04-23 00:00:54 26.8 26.9 59.0 4.02 0.0
10341 ciricote12 2026-04-22 17:59:00 2026-04-22 23:59:00 26.9 26.7 57.5 4.08 0.0
10340 ciricote11 2026-04-22 17:45:47 2026-04-22 23:45:47 26.7 26.8 59.0 4.02 0.0
10339 ciricote12 2026-04-22 17:44:05 2026-04-22 23:44:05 26.8 26.7 57.5 4.08 0.0
10338 ciricote11 2026-04-22 17:30:55 2026-04-22 23:30:55 26.6 26.8 58.5 4.02 0.0
10337 ciricote12 2026-04-22 17:28:41 2026-04-22 23:28:42 26.8 26.6 57.0 4.08 0.0
10336 ciricote11 2026-04-22 17:15:54 2026-04-22 23:15:54 26.5 26.6 58.5 4.02 0.0
10335 ciricote12 2026-04-22 17:14:07 2026-04-22 23:14:07 26.7 26.5 57.0 4.08 0.0
10334 ciricote11 2026-04-22 17:00:54 2026-04-22 23:00:54 26.5 26.6 58.0 4.02 0.0
10333 ciricote12 2026-04-22 16:59:07 2026-04-22 22:59:07 26.6 26.4 56.5 4.08 0.0
10332 ciricote11 2026-04-22 16:46:02 2026-04-22 22:46:02 26.4 26.5 58.0 4.02 0.0
10331 ciricote12 2026-04-22 16:43:49 2026-04-22 22:43:49 26.5 26.4 56.5 4.08 0.0
10330 ciricote11 2026-04-22 16:31:01 2026-04-22 22:31:02 26.3 26.4 58.0 4.02 0.0
10329 ciricote12 2026-04-22 16:28:49 2026-04-22 22:28:49 26.3 26.2 56.5 4.08 0.0
10328 ciricote11 2026-04-22 16:16:08 2026-04-22 22:16:09 26.1 26.2 58.0 4.02 0.0
10327 ciricote12 2026-04-22 16:13:56 2026-04-22 22:13:56 26.3 26.1 56.5 4.08 0.0
10326 ciricote11 2026-04-22 16:01:08 2026-04-22 22:01:09 26.0 26.1 57.5 4.02 0.0
10325 ciricote12 2026-04-22 15:58:56 2026-04-22 21:58:56 26.1 26.0 56.0 4.08 0.0
10324 ciricote11 2026-04-22 15:45:45 2026-04-22 21:45:46 25.9 25.9 57.0 4.02 0.0
10323 ciricote12 2026-04-22 15:44:03 2026-04-22 21:44:03 26.0 25.8 55.0 4.08 0.0
10322 ciricote11 2026-04-22 15:30:45 2026-04-22 21:30:45 25.7 25.8 56.5 4.02 0.0
10321 ciricote12 2026-04-22 15:29:03 2026-04-22 21:29:03 25.8 25.7 55.0 4.08 0.0
10320 ciricote11 2026-04-22 15:15:52 2026-04-22 21:15:52 25.5 25.6 56.5 4.02 0.0
10319 ciricote12 2026-04-22 15:14:10 2026-04-22 21:14:10 25.6 25.4 54.5 4.08 0.0
10318 ciricote11 2026-04-22 15:00:59 2026-04-22 21:01:00 25.3 25.3 56.0 4.02 0.0
10317 ciricote12 2026-04-22 14:58:47 2026-04-22 20:58:47 25.3 25.2 54.0 4.08 0.0
10316 ciricote11 2026-04-22 14:46:06 2026-04-22 20:46:07 25.1 25.1 55.5 4.02 0.0
10315 ciricote12 2026-04-22 14:43:54 2026-04-22 20:43:54 25.1 24.9 53.5 4.08 0.0
10314 ciricote11 2026-04-22 14:31:06 2026-04-22 20:31:07 24.8 24.7 55.0 4.02 0.0
10313 ciricote12 2026-04-22 14:29:01 2026-04-22 20:29:01 24.8 24.6 53.0 4.08 0.0
10312 ciricote11 2026-04-22 14:15:43 2026-04-22 20:15:44 24.5 24.4 55.0 4.02 0.0
10311 ciricote12 2026-04-22 14:14:08 2026-04-22 20:14:08 24.5 24.2 53.0 4.08 0.0
10310 ciricote11 2026-04-22 14:00:43 2026-04-22 20:00:43 24.0 24.0 55.5 4.02 0.0
10309 ciricote12 2026-04-22 13:59:08 2026-04-22 19:59:08 24.0 23.8 53.5 4.08 0.0
10308 ciricote11 2026-04-22 13:45:43 2026-04-22 19:45:43 23.9 24.0 55.0 4.02 0.0
10307 ciricote12 2026-04-22 13:44:05 2026-04-22 19:44:05 23.9 23.8 53.0 4.08 0.0
10306 ciricote11 2026-04-22 13:30:51 2026-04-22 19:30:51 23.8 23.9 55.5 4.02 0.0
10305 ciricote12 2026-04-22 13:28:45 2026-04-22 19:28:45 23.8 23.8 54.0 4.08 0.0
10304 ciricote11 2026-04-22 13:15:51 2026-04-22 19:15:51 23.6 23.9 55.0 4.02 0.0
10303 ciricote12 2026-04-22 13:13:42 2026-04-22 19:13:42 23.7 23.7 53.0 4.08 0.0
10302 ciricote11 2026-04-22 13:00:50 2026-04-22 19:00:50 23.6 23.7 55.0 4.02 0.0
10301 ciricote12 2026-04-22 12:58:44 2026-04-22 18:58:45 23.6 23.6 52.5 4.08 0.0
10300 ciricote11 2026-04-22 12:45:50 2026-04-22 18:45:51 23.5 23.7 54.5 4.02 0.0
10299 ciricote11 2026-04-22 12:30:50 2026-04-22 18:30:50 23.5 23.7 55.0 4.02 0.0
10298 ciricote12 2026-04-22 12:28:52 2026-04-22 18:28:52 23.5 23.5 53.0 4.08 0.0
10297 ciricote11 2026-04-22 12:15:50 2026-04-22 18:15:50 23.5 23.7 55.5 4.03 0.0
10296 ciricote12 2026-04-22 12:13:52 2026-04-22 18:13:52 23.5 23.4 54.0 4.08 0.0
10295 ciricote11 2026-04-22 12:00:50 2026-04-22 18:00:51 23.5 23.6 56.5 4.03 0.0
10294 ciricote12 2026-04-22 11:58:52 2026-04-22 17:58:52 23.4 23.3 55.5 4.08 0.0
10293 ciricote11 2026-04-22 11:45:50 2026-04-22 17:45:51 23.2 23.5 54.5 4.03 0.0
10292 ciricote12 2026-04-22 11:43:59 2026-04-22 17:43:59 23.2 23.1 53.0 4.09 0.0
10291 ciricote11 2026-04-22 11:30:58 2026-04-22 17:30:58 23.3 23.4 54.0 4.03 0.0
10290 ciricote12 2026-04-22 11:28:47 2026-04-22 17:28:47 23.3 23.1 52.0 4.08 0.0
10289 ciricote11 2026-04-22 11:16:05 2026-04-22 17:16:05 23.2 23.4 54.0 4.03 0.0
10288 ciricote12 2026-04-22 11:13:59 2026-04-22 17:13:59 23.1 23.1 52.5 4.09 0.0
10287 ciricote11 2026-04-22 11:01:04 2026-04-22 17:01:05 23.1 23.3 55.0 4.03 0.0
10286 ciricote12 2026-04-22 10:59:06 2026-04-22 16:59:06 23.1 23.1 53.0 4.09 0.0
10285 ciricote11 2026-04-22 10:46:04 2026-04-22 16:46:04 23.0 23.2 55.5 4.03 0.0
10284 ciricote12 2026-04-22 10:44:06 2026-04-22 16:44:06 23.0 23.0 53.5 4.09 0.0
10283 ciricote11 2026-04-22 10:30:41 2026-04-22 16:30:41 23.0 23.1 55.0 4.03 0.0
10282 ciricote12 2026-04-22 10:28:56 2026-04-22 16:28:56 22.8 22.7 53.0 4.09 0.0
10281 ciricote11 2026-04-22 10:15:48 2026-04-22 16:15:48 22.8 23.0 55.5 4.03 0.0
10280 ciricote12 2026-04-22 10:14:03 2026-04-22 16:14:03 22.8 22.7 53.0 4.09 0.0
10279 ciricote11 2026-04-22 10:00:49 2026-04-22 16:00:49 22.8 22.8 56.0 4.03 0.0
10278 ciricote12 2026-04-22 09:58:42 2026-04-22 15:58:43 22.7 22.6 54.0 4.09 0.0
10277 ciricote11 2026-04-22 09:45:55 2026-04-22 15:45:55 22.6 22.7 56.5 4.03 0.0
10276 ciricote12 2026-04-22 09:43:50 2026-04-22 15:43:50 22.5 22.5 54.0 4.09 0.0
10275 ciricote11 2026-04-22 09:31:02 2026-04-22 15:31:02 22.5 22.5 56.5 4.03 0.0
10274 ciricote12 2026-04-22 09:28:57 2026-04-22 15:28:57 22.5 22.3 54.5 4.09 0.0
10273 ciricote11 2026-04-22 09:16:02 2026-04-22 15:16:02 22.1 22.2 55.5 4.03 0.0
10272 ciricote12 2026-04-22 09:13:57 2026-04-22 15:13:57 22.1 22.2 52.5 4.09 0.0
10271 ciricote11 2026-04-22 09:01:02 2026-04-22 15:01:02 22.0 22.1 54.5 4.03 0.0
10270 ciricote12 2026-04-22 08:58:57 2026-04-22 14:58:57 22.1 22.1 51.5 4.09 0.0
10269 ciricote11 2026-04-22 08:46:02 2026-04-22 14:46:03 21.9 22.0 54.0 4.03 0.0
10268 ciricote12 2026-04-22 08:43:57 2026-04-22 14:43:57 21.9 22.0 51.0 4.09 0.0
10267 ciricote11 2026-04-22 08:31:02 2026-04-22 14:31:02 21.8 21.9 53.5 4.03 0.0
10266 ciricote12 2026-04-22 08:28:57 2026-04-22 14:28:57 21.9 22.0 51.0 4.09 0.0
10265 ciricote11 2026-04-22 08:15:39 2026-04-22 14:15:39 21.8 22.0 53.5 4.03 0.0
10264 ciricote12 2026-04-22 08:13:52 2026-04-22 14:13:52 21.8 21.9 51.0 4.09 0.0
10263 ciricote11 2026-04-22 08:00:40 2026-04-22 14:00:40 21.8 21.9 53.5 4.03 0.0
10262 ciricote12 2026-04-22 07:58:54 2026-04-22 13:58:54 21.8 21.9 51.0 4.09 0.0
10261 ciricote11 2026-04-22 07:45:39 2026-04-22 13:45:40 21.6 21.8 52.0 4.03 0.0
10260 ciricote12 2026-04-22 07:43:54 2026-04-22 13:43:54 21.8 21.8 49.5 4.09 0.0
10259 ciricote11 2026-04-22 07:30:39 2026-04-22 13:30:39 21.6 21.8 52.0 4.03 0.0
10258 ciricote12 2026-04-22 07:28:41 2026-04-22 13:28:41 21.8 21.8 49.0 4.09 0.0
10257 ciricote11 2026-04-22 07:15:39 2026-04-22 13:15:39 21.5 21.7 49.5 4.03 0.0
10256 ciricote12 2026-04-22 07:13:41 2026-04-22 13:13:41 21.6 21.7 47.0 4.09 0.0
10255 ciricote11 2026-04-22 07:00:40 2026-04-22 13:00:40 21.5 21.6 49.0 4.03 0.0
10254 ciricote12 2026-04-22 06:58:41 2026-04-22 12:58:41 21.6 21.7 46.5 4.09 0.0
10253 ciricote11 2026-04-22 06:45:39 2026-04-22 12:45:39 21.5 21.6 48.0 4.03 0.0
10252 ciricote12 2026-04-22 06:44:01 2026-04-22 12:44:01 21.6 21.7 45.5 4.09 0.0
10251 ciricote11 2026-04-22 06:30:39 2026-04-22 12:30:39 21.5 21.6 48.0 4.03 0.0
10250 ciricote12 2026-04-22 06:28:41 2026-04-22 12:28:41 21.6 21.7 45.0 4.09 0.0
10249 ciricote11 2026-04-22 06:15:39 2026-04-22 12:15:40 21.5 21.6 47.0 4.03 0.0
10248 ciricote12 2026-04-22 06:13:41 2026-04-22 12:13:41 21.6 21.7 44.5 4.09 0.0
10247 ciricote11 2026-04-22 06:00:39 2026-04-22 12:00:39 21.5 21.6 46.5 4.03 0.0
10246 ciricote12 2026-04-22 05:58:41 2026-04-22 11:58:41 21.6 21.7 44.0 4.09 0.0
10245 ciricote11 2026-04-22 05:45:39 2026-04-22 11:45:39 21.5 21.7 46.5 4.03 0.0
10244 ciricote12 2026-04-22 05:44:08 2026-04-22 11:44:08 21.6 21.8 44.0 4.09 0.0
10243 ciricote11 2026-04-22 05:30:39 2026-04-22 11:30:39 21.6 21.8 47.0 4.03 0.0
10242 ciricote12 2026-04-22 05:28:54 2026-04-22 11:28:54 21.8 21.8 43.5 4.09 0.0
10241 ciricote11 2026-04-22 05:15:39 2026-04-22 11:15:40 21.6 21.8 46.5 4.03 0.0
10240 ciricote12 2026-04-22 05:14:04 2026-04-22 11:14:04 21.8 21.8 43.5 4.09 0.0
10239 ciricote11 2026-04-22 05:01:02 2026-04-22 11:01:02 21.6 21.8 46.5 4.03 0.0
10238 ciricote12 2026-04-22 04:59:04 2026-04-22 10:59:04 21.8 21.8 43.5 4.09 0.0
10237 ciricote11 2026-04-22 04:46:02 2026-04-22 10:46:02 21.6 21.9 46.5 4.03 0.0
10236 ciricote12 2026-04-22 04:44:04 2026-04-22 10:44:04 21.8 21.9 43.5 4.09 0.0
10235 ciricote11 2026-04-22 04:31:02 2026-04-22 10:31:02 21.8 21.9 47.0 4.03 0.0
10234 ciricote12 2026-04-22 04:29:04 2026-04-22 10:29:04 21.9 21.9 44.0 4.09 0.0
10233 ciricote11 2026-04-22 04:16:02 2026-04-22 10:16:03 21.8 22.0 47.0 4.03 0.0
10232 ciricote12 2026-04-22 04:14:04 2026-04-22 10:14:04 22.0 22.0 44.5 4.09 0.0
10231 ciricote11 2026-04-22 04:01:02 2026-04-22 10:01:03 21.9 22.1 47.5 4.03 0.0
10230 ciricote12 2026-04-22 03:59:04 2026-04-22 09:59:04 22.0 22.1 44.5 4.09 0.0
10229 ciricote11 2026-04-22 03:45:55 2026-04-22 09:45:55 21.9 22.1 47.0 4.03 0.0
10228 ciricote12 2026-04-22 03:43:57 2026-04-22 09:43:57 22.1 22.1 44.5 4.09 0.0
10227 ciricote11 2026-04-22 03:30:55 2026-04-22 09:30:55 22.0 22.1 47.0 4.03 0.0
10226 ciricote12 2026-04-22 03:28:57 2026-04-22 09:28:57 22.1 22.2 44.5 4.09 0.0
10225 ciricote11 2026-04-22 03:15:56 2026-04-22 09:15:56 22.1 22.3 47.5 4.03 0.0
10224 ciricote12 2026-04-22 03:13:57 2026-04-22 09:13:57 22.2 22.3 44.5 4.09 0.0
10223 ciricote11 2026-04-22 03:00:55 2026-04-22 09:00:55 22.1 22.3 48.0 4.03 0.0
10222 ciricote12 2026-04-22 02:58:57 2026-04-22 08:58:57 22.3 22.3 45.0 4.09 0.0
10221 ciricote11 2026-04-22 02:45:55 2026-04-22 08:45:55 22.1 22.3 48.0 4.03 0.0
10220 ciricote12 2026-04-22 02:44:10 2026-04-22 08:44:10 22.3 22.4 45.5 4.09 0.0
10219 ciricote11 2026-04-22 02:30:55 2026-04-22 08:30:56 22.1 22.3 48.5 4.03 0.0
10218 ciricote12 2026-04-22 02:28:50 2026-04-22 08:28:50 22.3 22.4 45.5 4.09 0.0
Página 50 de 102