16264 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
7664 ciricote1 2026-03-20 08:00:39 2026-03-20 14:00:39 22.5 22.6 71.0 3.89 0.0
7663 ciricote12 2026-03-20 07:45:40 2026-03-20 13:45:40 22.1 21.8 80.5 4.09 92.0
7662 ciricote1 2026-03-20 07:45:40 2026-03-20 13:45:40 22.5 22.6 71.0 3.89 0.0
7661 ciricote12 2026-03-20 07:30:40 2026-03-20 13:30:40 20.7 20.5 89.5 4.09 93.0
7660 ciricote1 2026-03-20 07:30:39 2026-03-20 13:30:39 22.5 22.7 70.5 3.89 0.0
7659 ciricote12 2026-03-20 07:15:40 2026-03-20 13:15:40 20.2 19.8 90.5 4.09 92.0
7658 ciricote1 2026-03-20 07:15:39 2026-03-20 13:15:39 22.5 22.7 70.0 3.89 0.0
7657 ciricote12 2026-03-20 07:00:40 2026-03-20 13:00:40 19.3 18.9 91.0 4.09 93.0
7656 ciricote1 2026-03-20 07:00:39 2026-03-20 13:00:39 22.5 22.7 70.0 3.89 0.0
7655 ciricote12 2026-03-20 06:45:40 2026-03-20 12:45:40 18.5 18.1 95.0 4.09 93.0
7654 ciricote1 2026-03-20 06:45:40 2026-03-20 12:45:40 22.5 22.7 70.0 3.89 0.0
7653 ciricote12 2026-03-20 06:30:40 2026-03-20 12:30:40 17.8 17.5 96.5 4.09 92.0
7652 ciricote1 2026-03-20 06:30:39 2026-03-20 12:30:39 22.6 22.7 69.5 3.89 0.0
7651 ciricote12 2026-03-20 06:15:40 2026-03-20 12:15:40 16.8 16.5 99.0 4.09 92.0
7650 ciricote1 2026-03-20 06:15:39 2026-03-20 12:15:39 22.6 22.7 69.5 3.89 0.0
7649 ciricote12 2026-03-20 06:00:40 2026-03-20 12:00:40 16.6 16.4 99.5 4.09 92.0
7648 ciricote1 2026-03-20 06:00:40 2026-03-20 12:00:40 22.6 22.8 69.5 3.89 0.0
7647 ciricote12 2026-03-20 05:45:40 2026-03-20 11:45:40 16.3 16.1 99.5 4.09 92.0
7646 ciricote1 2026-03-20 05:45:39 2026-03-20 11:45:39 22.6 22.8 69.5 3.89 0.0
7645 ciricote12 2026-03-20 05:30:40 2026-03-20 11:30:40 16.0 16.0 99.5 4.09 92.0
7644 ciricote1 2026-03-20 05:30:39 2026-03-20 11:30:39 22.7 22.9 69.5 3.89 0.0
7643 ciricote12 2026-03-20 05:15:40 2026-03-20 11:15:40 16.1 16.1 99.5 4.09 92.0
7642 ciricote1 2026-03-20 05:15:39 2026-03-20 11:15:39 22.7 22.9 69.0 3.89 0.0
7641 ciricote12 2026-03-20 05:00:40 2026-03-20 11:00:40 16.1 16.2 98.5 4.09 92.0
7640 ciricote1 2026-03-20 05:00:39 2026-03-20 11:00:39 22.8 23.0 69.0 3.89 0.0
7639 ciricote12 2026-03-20 04:45:40 2026-03-20 10:45:40 16.9 16.6 98.5 4.09 92.0
7638 ciricote1 2026-03-20 04:45:39 2026-03-20 10:45:39 22.8 23.0 69.0 3.89 0.0
7637 ciricote12 2026-03-20 04:30:40 2026-03-20 10:30:40 16.8 16.7 98.5 4.09 92.0
7636 ciricote1 2026-03-20 04:30:40 2026-03-20 10:30:40 22.8 23.1 69.0 3.89 0.0
7635 ciricote12 2026-03-20 04:15:40 2026-03-20 10:15:40 16.7 16.7 99.0 4.09 92.0
7634 ciricote1 2026-03-20 04:15:39 2026-03-20 10:15:39 22.9 23.1 69.0 3.89 0.0
7633 ciricote12 2026-03-20 04:00:40 2026-03-20 10:00:40 16.5 16.3 99.0 4.09 92.0
7632 ciricote1 2026-03-20 04:00:39 2026-03-20 10:00:39 22.9 23.1 68.5 3.89 0.0
7631 ciricote12 2026-03-20 03:45:40 2026-03-20 09:45:40 16.6 16.3 99.0 4.09 92.0
7630 ciricote1 2026-03-20 03:45:39 2026-03-20 09:45:39 23.0 23.1 68.5 3.89 0.0
7629 ciricote12 2026-03-20 03:30:40 2026-03-20 09:30:40 16.1 16.0 99.0 4.09 92.0
7628 ciricote1 2026-03-20 03:30:39 2026-03-20 09:30:39 23.0 23.2 68.5 3.89 0.0
7627 ciricote12 2026-03-20 03:15:40 2026-03-20 09:15:40 16.1 16.2 98.0 4.09 92.0
7626 ciricote1 2026-03-20 03:15:39 2026-03-20 09:15:39 23.0 23.2 68.0 3.89 0.0
7625 ciricote12 2026-03-20 03:00:40 2026-03-20 09:00:40 16.5 16.3 98.5 4.09 92.0
7624 ciricote1 2026-03-20 03:00:39 2026-03-20 09:00:39 23.1 23.2 68.0 3.89 0.0
7623 ciricote12 2026-03-20 02:45:40 2026-03-20 08:45:40 16.3 16.4 97.5 4.09 92.0
7622 ciricote1 2026-03-20 02:45:39 2026-03-20 08:45:39 23.1 23.3 68.0 3.89 0.0
7621 ciricote12 2026-03-20 02:30:40 2026-03-20 08:30:40 16.5 16.5 97.5 4.09 92.0
7620 ciricote1 2026-03-20 02:30:39 2026-03-20 08:30:39 23.1 23.3 68.0 3.89 0.0
7619 ciricote12 2026-03-20 02:15:40 2026-03-20 08:15:40 16.5 16.5 98.0 4.09 92.0
7618 ciricote1 2026-03-20 02:15:39 2026-03-20 08:15:39 23.1 23.4 67.5 3.89 0.0
7617 ciricote12 2026-03-20 02:00:40 2026-03-20 08:00:40 16.9 16.8 96.0 4.09 92.0
7616 ciricote1 2026-03-20 02:00:39 2026-03-20 08:00:39 23.2 23.4 67.5 3.89 0.0
7615 ciricote12 2026-03-20 01:45:40 2026-03-20 07:45:40 17.1 17.0 95.5 4.09 92.0
7614 ciricote1 2026-03-20 01:45:39 2026-03-20 07:45:39 23.3 23.4 67.5 3.89 0.0
7613 ciricote12 2026-03-20 01:30:40 2026-03-20 07:30:40 17.1 17.1 95.0 4.09 92.0
7612 ciricote1 2026-03-20 01:30:39 2026-03-20 07:30:39 23.3 23.5 67.5 3.89 0.0
7611 ciricote12 2026-03-20 01:15:40 2026-03-20 07:15:40 17.1 17.0 94.0 4.09 92.0
7610 ciricote1 2026-03-20 01:15:39 2026-03-20 07:15:39 23.3 23.5 67.0 3.89 0.0
7609 ciricote12 2026-03-20 01:00:40 2026-03-20 07:00:40 17.2 17.3 93.0 4.09 92.0
7608 ciricote1 2026-03-20 01:00:39 2026-03-20 07:00:39 23.3 23.5 67.0 3.89 0.0
7607 ciricote12 2026-03-20 00:45:40 2026-03-20 06:45:40 17.0 16.8 94.0 4.09 92.0
7606 ciricote1 2026-03-20 00:45:39 2026-03-20 06:45:39 23.4 23.6 67.0 3.89 0.0
7605 ciricote12 2026-03-20 00:30:40 2026-03-20 06:30:40 17.0 17.0 93.0 4.09 93.0
7604 ciricote1 2026-03-20 00:30:39 2026-03-20 06:30:39 23.4 23.6 66.5 3.89 0.0
7603 ciricote12 2026-03-20 00:15:40 2026-03-20 06:15:40 17.1 17.0 92.5 4.09 92.0
7602 ciricote1 2026-03-20 00:15:40 2026-03-20 06:15:40 23.5 23.6 66.5 3.89 0.0
7601 ciricote12 2026-03-20 00:00:40 2026-03-20 06:00:40 17.2 17.2 91.0 4.09 92.0
7600 ciricote1 2026-03-20 00:00:39 2026-03-20 06:00:39 23.5 23.7 66.5 3.91 0.0
7599 ciricote12 2026-03-19 23:45:40 2026-03-20 05:45:40 17.6 17.6 89.0 4.09 92.0
7598 ciricote1 2026-03-19 23:45:39 2026-03-20 05:45:39 23.5 23.7 66.5 3.91 0.0
7597 ciricote12 2026-03-19 23:30:40 2026-03-20 05:30:40 17.6 17.6 88.5 4.09 91.0
7596 ciricote1 2026-03-19 23:30:40 2026-03-20 05:30:40 23.5 23.7 66.0 3.91 0.0
7595 ciricote12 2026-03-19 23:15:40 2026-03-20 05:15:40 18.1 18.2 86.5 4.09 91.0
7594 ciricote1 2026-03-19 23:15:39 2026-03-20 05:15:39 23.5 23.8 66.0 3.91 0.0
7593 ciricote12 2026-03-19 23:00:40 2026-03-20 05:00:40 18.5 18.4 84.5 4.09 91.0
7592 ciricote1 2026-03-19 23:00:39 2026-03-20 05:00:39 23.6 23.8 66.0 3.91 0.0
7591 ciricote12 2026-03-19 22:45:40 2026-03-20 04:45:40 18.8 18.9 82.5 4.09 92.0
7590 ciricote1 2026-03-19 22:45:39 2026-03-20 04:45:39 23.6 23.8 65.5 3.91 0.0
7589 ciricote12 2026-03-19 22:30:40 2026-03-20 04:30:40 19.3 19.1 83.0 4.09 92.0
7588 ciricote1 2026-03-19 22:30:39 2026-03-20 04:30:39 23.6 23.8 65.5 3.91 0.0
7587 ciricote12 2026-03-19 22:15:40 2026-03-20 04:15:40 19.2 18.7 84.0 4.09 92.0
7586 ciricote1 2026-03-19 22:15:39 2026-03-20 04:15:39 23.6 23.8 65.5 3.91 0.0
7585 ciricote12 2026-03-19 22:00:40 2026-03-20 04:00:40 18.5 18.6 83.5 4.09 91.0
7584 ciricote1 2026-03-19 22:00:40 2026-03-20 04:00:40 23.6 23.8 65.0 3.91 0.0
7583 ciricote12 2026-03-19 21:45:40 2026-03-20 03:45:40 18.8 18.8 81.0 4.09 92.0
7582 ciricote1 2026-03-19 21:45:39 2026-03-20 03:45:39 23.6 23.8 65.0 3.91 0.0
7581 ciricote12 2026-03-19 21:30:40 2026-03-20 03:30:40 19.0 19.0 79.5 4.09 92.0
7580 ciricote1 2026-03-19 21:30:39 2026-03-20 03:30:39 23.6 23.8 65.0 3.91 0.0
7579 ciricote12 2026-03-19 21:15:40 2026-03-20 03:15:40 19.3 19.4 77.5 4.09 92.0
7578 ciricote1 2026-03-19 21:15:39 2026-03-20 03:15:39 23.6 23.8 64.5 3.91 0.0
7577 ciricote12 2026-03-19 21:00:40 2026-03-20 03:00:40 20.0 19.8 76.0 4.09 93.0
7576 ciricote1 2026-03-19 21:00:39 2026-03-20 03:00:39 23.6 23.9 64.5 3.91 0.0
7575 ciricote12 2026-03-19 20:45:40 2026-03-20 02:45:40 20.0 19.9 75.0 4.09 92.0
7574 ciricote1 2026-03-19 20:45:39 2026-03-20 02:45:39 23.6 23.8 64.5 3.91 0.0
7573 ciricote12 2026-03-19 20:30:40 2026-03-20 02:30:40 20.1 20.0 74.0 4.09 93.0
7572 ciricote1 2026-03-19 20:30:39 2026-03-20 02:30:39 23.6 23.8 64.5 3.91 0.0
7571 ciricote12 2026-03-19 20:15:40 2026-03-20 02:15:40 20.1 20.1 73.5 4.09 93.0
7570 ciricote1 2026-03-19 20:15:40 2026-03-20 02:15:40 23.6 23.8 64.0 3.91 0.0
7569 ciricote12 2026-03-19 20:00:40 2026-03-20 02:00:40 20.4 20.3 72.0 4.09 92.0
7568 ciricote1 2026-03-19 20:00:39 2026-03-20 02:00:39 23.6 23.8 64.0 3.91 0.0
7567 ciricote12 2026-03-19 19:45:40 2026-03-20 01:45:40 20.5 20.5 71.0 4.09 92.0
7566 ciricote1 2026-03-19 19:45:39 2026-03-20 01:45:39 23.6 23.8 64.0 3.91 0.0
7565 ciricote12 2026-03-19 19:30:40 2026-03-20 01:30:40 20.8 20.6 70.0 4.09 93.0
7564 ciricote1 2026-03-19 19:30:39 2026-03-20 01:30:39 23.6 23.8 64.0 3.91 0.0
7563 ciricote12 2026-03-19 19:15:40 2026-03-20 01:15:40 20.9 20.9 68.5 4.09 94.0
7562 ciricote1 2026-03-19 19:15:39 2026-03-20 01:15:39 23.5 23.8 64.0 3.91 0.0
7561 ciricote12 2026-03-19 19:00:40 2026-03-20 01:00:40 21.1 21.1 67.5 4.11 94.0
7560 ciricote1 2026-03-19 19:00:39 2026-03-20 01:00:39 23.5 23.7 64.0 3.91 0.0
7559 ciricote12 2026-03-19 18:45:40 2026-03-20 00:45:40 21.5 21.5 65.5 4.11 93.0
7558 ciricote1 2026-03-19 18:45:39 2026-03-20 00:45:39 23.5 23.7 64.0 3.91 0.0
7557 ciricote12 2026-03-19 18:30:40 2026-03-20 00:30:40 21.8 21.7 64.5 4.11 93.0
7556 ciricote1 2026-03-19 18:30:39 2026-03-20 00:30:39 23.4 23.6 64.0 3.91 0.0
7555 ciricote12 2026-03-19 18:15:40 2026-03-20 00:15:40 22.1 22.0 63.5 4.11 94.0
7554 ciricote1 2026-03-19 18:15:39 2026-03-20 00:15:39 23.4 23.7 64.0 3.91 0.0
7553 ciricote12 2026-03-19 18:00:40 2026-03-20 00:00:40 22.5 22.5 61.0 4.11 94.0
7552 ciricote1 2026-03-19 18:00:39 2026-03-20 00:00:39 23.4 23.6 64.0 3.91 0.0
7551 ciricote12 2026-03-19 17:45:40 2026-03-19 23:45:40 23.0 22.9 61.0 4.11 94.0
7550 ciricote1 2026-03-19 17:45:39 2026-03-19 23:45:39 23.4 23.6 64.0 3.91 0.0
7549 ciricote12 2026-03-19 17:15:40 2026-03-19 23:15:40 23.7 23.6 59.5 4.11 94.0
7548 ciricote1 2026-03-19 17:15:39 2026-03-19 23:15:39 23.4 23.6 64.0 3.91 0.0
7547 ciricote12 2026-03-19 17:00:40 2026-03-19 23:00:40 24.3 24.0 57.5 4.11 94.0
7546 ciricote1 2026-03-19 17:00:39 2026-03-19 23:00:39 23.4 23.6 64.5 3.91 0.0
7545 ciricote12 2026-03-19 16:45:40 2026-03-19 22:45:40 24.2 24.0 58.5 4.11 94.0
7544 ciricote1 2026-03-19 16:45:39 2026-03-19 22:45:39 23.3 23.5 64.5 3.91 0.0
7543 ciricote12 2026-03-19 16:30:40 2026-03-19 22:30:40 24.5 24.4 58.0 4.11 95.0
7542 ciricote1 2026-03-19 16:30:39 2026-03-19 22:30:39 23.3 23.5 65.0 3.91 0.0
7541 ciricote12 2026-03-19 16:15:40 2026-03-19 22:15:40 24.1 23.9 58.0 4.11 95.0
7540 ciricote1 2026-03-19 16:15:39 2026-03-19 22:15:39 23.3 23.5 65.0 3.91 0.0
7539 ciricote12 2026-03-19 16:00:40 2026-03-19 22:00:40 24.3 24.3 57.0 4.11 97.0
7538 ciricote1 2026-03-19 16:00:39 2026-03-19 22:00:39 23.3 23.5 65.5 3.91 0.0
7537 ciricote12 2026-03-19 15:45:40 2026-03-19 21:45:40 25.0 25.3 54.5 4.11 96.0
7536 ciricote1 2026-03-19 15:45:39 2026-03-19 21:45:39 23.2 23.5 65.5 3.91 0.0
7535 ciricote12 2026-03-19 15:30:40 2026-03-19 21:30:40 25.6 26.5 50.5 4.12 98.0
7534 ciricote1 2026-03-19 15:30:39 2026-03-19 21:30:39 23.1 23.4 65.5 3.91 0.0
7533 ciricote12 2026-03-19 15:15:40 2026-03-19 21:15:40 27.4 27.3 50.5 4.11 97.0
7532 ciricote1 2026-03-19 15:15:39 2026-03-19 21:15:39 23.0 23.3 65.5 3.91 0.0
7531 ciricote12 2026-03-19 15:00:40 2026-03-19 21:00:40 25.4 26.1 52.0 4.11 98.0
7530 ciricote1 2026-03-19 15:00:39 2026-03-19 21:00:39 23.0 23.3 66.0 3.91 0.0
7529 ciricote12 2026-03-19 14:45:40 2026-03-19 20:45:40 25.8 26.7 47.0 4.11 99.0
7528 ciricote1 2026-03-19 14:45:39 2026-03-19 20:45:39 22.9 23.2 66.5 3.91 0.0
7527 ciricote12 2026-03-19 14:30:40 2026-03-19 20:30:40 26.1 26.2 50.5 4.11 98.0
7526 ciricote1 2026-03-19 14:30:39 2026-03-19 20:30:39 22.8 23.0 67.0 3.91 0.0
7525 ciricote12 2026-03-19 14:15:40 2026-03-19 20:15:40 26.1 26.4 50.5 4.11 98.0
7524 ciricote1 2026-03-19 14:15:39 2026-03-19 20:15:39 22.6 22.9 67.0 3.91 0.0
7523 ciricote12 2026-03-19 14:00:40 2026-03-19 20:00:40 29.3 26.8 52.0 4.11 97.0
7522 ciricote1 2026-03-19 14:00:39 2026-03-19 20:00:39 22.3 22.6 67.0 3.91 0.0
7521 ciricote12 2026-03-19 13:45:40 2026-03-19 19:45:40 26.1 25.9 55.0 4.09 97.0
7520 ciricote1 2026-03-19 13:45:39 2026-03-19 19:45:39 22.1 22.4 66.0 3.91 0.0
7519 ciricote12 2026-03-19 13:30:40 2026-03-19 19:30:40 25.6 26.0 56.0 4.08 97.0
7518 ciricote1 2026-03-19 13:30:39 2026-03-19 19:30:39 21.9 22.2 65.5 3.91 0.0
7517 ciricote12 2026-03-19 13:15:40 2026-03-19 19:15:40 25.1 25.2 58.0 4.08 97.0
7516 ciricote1 2026-03-19 13:15:39 2026-03-19 19:15:39 21.7 22.0 65.0 3.91 0.0
7515 ciricote12 2026-03-19 13:00:40 2026-03-19 19:00:40 26.3 25.7 55.5 4.08 98.0
7514 ciricote1 2026-03-19 13:00:39 2026-03-19 19:00:39 21.5 21.8 63.5 3.91 0.0
7513 ciricote12 2026-03-19 12:45:40 2026-03-19 18:45:40 27.5 26.7 52.5 4.08 97.0
7512 ciricote1 2026-03-19 12:45:39 2026-03-19 18:45:39 21.3 21.5 62.5 3.91 0.0
7511 ciricote12 2026-03-19 12:30:40 2026-03-19 18:30:40 26.3 26.8 51.0 4.08 98.0
7510 ciricote1 2026-03-19 12:30:40 2026-03-19 18:30:40 21.1 21.3 62.0 3.91 0.0
7509 ciricote12 2026-03-19 12:15:40 2026-03-19 18:15:40 26.6 26.7 52.0 4.08 98.0
7508 ciricote1 2026-03-19 12:15:39 2026-03-19 18:15:39 20.6 20.8 61.0 3.91 0.0
7507 ciricote12 2026-03-19 12:00:40 2026-03-19 18:00:40 26.9 26.4 54.5 4.06 98.0
7506 ciricote1 2026-03-19 12:00:39 2026-03-19 18:00:39 20.3 20.8 60.0 3.91 0.0
7505 ciricote12 2026-03-19 11:45:40 2026-03-19 17:45:40 26.9 26.1 56.5 4.06 98.0
7504 ciricote1 2026-03-19 11:45:39 2026-03-19 17:45:39 20.3 20.8 61.0 3.91 0.0
7503 ciricote12 2026-03-19 11:30:40 2026-03-19 17:30:40 26.8 26.0 56.5 4.08 98.0
7502 ciricote1 2026-03-19 11:30:39 2026-03-19 17:30:39 20.4 20.8 62.5 3.91 0.0
7501 ciricote12 2026-03-19 11:15:40 2026-03-19 17:15:40 26.8 26.6 55.5 4.06 98.0
7500 ciricote1 2026-03-19 11:15:39 2026-03-19 17:15:39 20.4 20.7 62.5 3.91 0.0
7499 ciricote12 2026-03-19 11:00:40 2026-03-19 17:00:40 26.6 25.7 57.0 4.06 98.0
7498 ciricote1 2026-03-19 11:00:39 2026-03-19 17:00:39 20.3 20.6 63.0 3.91 0.0
7497 ciricote12 2026-03-19 10:45:40 2026-03-19 16:45:40 26.6 26.8 54.5 4.06 98.0
7496 ciricote1 2026-03-19 10:45:39 2026-03-19 16:45:39 20.3 20.6 63.0 3.91 0.0
7495 ciricote12 2026-03-19 10:30:40 2026-03-19 16:30:40 27.5 26.0 58.0 4.06 98.0
7494 ciricote1 2026-03-19 10:30:40 2026-03-19 16:30:40 20.3 20.5 63.5 3.91 0.0
7493 ciricote12 2026-03-19 10:15:40 2026-03-19 16:15:40 25.4 24.8 60.5 4.06 98.0
7492 ciricote1 2026-03-19 10:15:39 2026-03-19 16:15:39 20.1 20.5 64.0 3.91 0.0
7491 ciricote12 2026-03-19 10:00:40 2026-03-19 16:00:40 26.0 25.4 60.5 4.06 98.0
7490 ciricote1 2026-03-19 10:00:39 2026-03-19 16:00:39 20.1 20.4 64.5 3.91 0.0
7489 ciricote12 2026-03-19 09:45:40 2026-03-19 15:45:40 25.5 25.3 61.0 4.06 98.0
7488 ciricote1 2026-03-19 09:45:39 2026-03-19 15:45:39 20.1 20.4 65.5 3.91 0.0
7487 ciricote12 2026-03-19 09:30:40 2026-03-19 15:30:40 26.5 26.0 60.5 4.05 98.0
7486 ciricote1 2026-03-19 09:30:39 2026-03-19 15:30:39 20.0 20.3 66.0 3.91 0.0
7485 ciricote12 2026-03-19 09:15:40 2026-03-19 15:15:40 25.3 25.4 63.0 4.05 98.0
7484 ciricote1 2026-03-19 09:15:39 2026-03-19 15:15:39 19.8 20.0 66.0 3.92 0.0
7483 ciricote12 2026-03-19 09:00:40 2026-03-19 15:00:40 24.8 24.4 67.5 4.05 98.0
7482 ciricote1 2026-03-19 09:00:39 2026-03-19 15:00:39 19.3 19.8 59.0 3.91 0.0
7481 ciricote12 2026-03-19 08:45:40 2026-03-19 14:45:40 24.1 23.9 67.0 4.05 97.0
7480 ciricote1 2026-03-19 08:45:39 2026-03-19 14:45:39 19.5 19.9 60.0 3.92 0.0
7479 ciricote12 2026-03-19 08:30:40 2026-03-19 14:30:40 23.3 23.0 74.5 4.03 98.0
7478 ciricote1 2026-03-19 08:30:39 2026-03-19 14:30:39 19.8 20.3 63.0 3.92 0.0
7477 ciricote12 2026-03-19 07:45:40 2026-03-19 13:45:40 21.3 21.0 85.5 4.03 97.0
7476 ciricote1 2026-03-19 07:45:39 2026-03-19 13:45:39 20.0 20.2 68.0 3.92 0.0
7475 ciricote12 2026-03-19 07:30:40 2026-03-19 13:30:40 20.8 20.6 87.0 4.03 98.0
7474 ciricote1 2026-03-19 07:30:39 2026-03-19 13:30:39 20.0 20.2 67.0 3.92 0.0
7473 ciricote12 2026-03-19 07:15:40 2026-03-19 13:15:40 20.8 20.3 92.5 4.03 98.0
7472 ciricote1 2026-03-19 07:15:39 2026-03-19 13:15:39 20.0 20.2 67.5 3.92 0.0
7471 ciricote12 2026-03-19 07:00:40 2026-03-19 13:00:40 19.8 19.3 99.5 4.03 98.0
7470 ciricote1 2026-03-19 07:00:39 2026-03-19 13:00:39 20.0 20.2 66.5 3.92 0.0
7469 ciricote12 2026-03-19 06:45:40 2026-03-19 12:45:40 18.5 18.3 99.5 4.03 98.0
7468 ciricote1 2026-03-19 06:45:39 2026-03-19 12:45:39 20.0 20.2 67.5 3.92 0.0
7467 ciricote12 2026-03-19 06:30:40 2026-03-19 12:30:40 18.3 18.0 99.5 4.02 98.0
7466 ciricote1 2026-03-19 06:30:39 2026-03-19 12:30:39 20.0 20.2 66.5 3.92 0.0
7465 ciricote12 2026-03-19 06:15:40 2026-03-19 12:15:40 18.1 17.7 99.5 4.02 98.0
Página 44 de 82