20217 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
12217 ciricote1 2026-05-01 17:30:52 2026-05-01 23:30:52 37.3 37.7 37.0 4.23 0.0
12216 ciricote11 2026-05-01 17:30:45 2026-05-01 23:30:45 37.6 37.5 36.0 4.08 0.0
12215 ciricote11 2026-05-01 17:16:08 2026-05-01 23:16:08 38.0 37.8 35.5 4.08 0.0
12214 ciricote12 2026-05-01 17:15:55 2026-05-01 23:15:55 37.8 37.9 33.5 4.15 50.0
12213 ciricote1 2026-05-01 17:15:45 2026-05-01 23:15:45 37.6 37.9 36.5 4.23 0.0
12212 ciricote1 2026-05-01 17:01:08 2026-05-01 23:01:08 38.1 38.4 36.0 4.23 0.0
12211 ciricote12 2026-05-01 17:00:55 2026-05-01 23:00:55 38.3 38.3 33.5 4.15 50.0
12210 ciricote11 2026-05-01 17:00:45 2026-05-01 23:00:45 38.3 38.1 35.0 4.08 0.0
12209 ciricote1 2026-05-01 16:46:01 2026-05-01 22:46:01 38.6 38.9 35.0 4.23 0.0
12208 ciricote12 2026-05-01 16:45:55 2026-05-01 22:45:55 39.0 38.9 32.5 4.15 50.0
12207 ciricote11 2026-05-01 16:45:45 2026-05-01 22:45:45 38.9 38.6 34.5 4.08 0.0
12206 ciricote12 2026-05-01 16:30:55 2026-05-01 22:30:55 39.0 39.1 32.5 4.15 50.0
12205 ciricote1 2026-05-01 16:30:54 2026-05-01 22:30:54 38.6 39.0 35.0 4.23 0.0
12204 ciricote11 2026-05-01 16:30:45 2026-05-01 22:30:45 38.8 38.6 34.0 4.08 0.0
12203 ciricote12 2026-05-01 16:15:55 2026-05-01 22:15:55 40.0 39.6 32.5 4.15 50.0
12202 ciricote1 2026-05-01 16:15:47 2026-05-01 22:15:47 39.4 39.2 36.0 4.23 0.0
12201 ciricote11 2026-05-01 16:15:45 2026-05-01 22:15:45 39.1 38.8 35.0 4.08 0.0
12200 ciricote12 2026-05-01 16:00:48 2026-05-01 22:00:48 40.7 40.1 32.5 4.15 50.0
12199 ciricote1 2026-05-01 16:00:47 2026-05-01 22:00:47 40.4 40.2 35.0 4.23 0.0
12198 ciricote11 2026-05-01 16:00:45 2026-05-01 22:00:45 39.3 39.0 35.0 4.08 0.0
12197 ciricote1 2026-05-01 15:46:10 2026-05-01 21:46:10 39.1 39.6 36.0 4.23 0.0
12196 ciricote11 2026-05-01 15:46:08 2026-05-01 21:46:08 38.8 38.5 36.0 4.08 0.0
12195 ciricote12 2026-05-01 15:45:48 2026-05-01 21:45:48 39.4 39.9 32.0 4.15 50.0
12194 ciricote11 2026-05-01 15:31:08 2026-05-01 21:31:08 39.4 38.9 34.5 4.08 0.0
12193 ciricote12 2026-05-01 15:30:48 2026-05-01 21:30:48 42.0 40.5 31.0 4.15 50.0
12192 ciricote1 2026-05-01 15:30:47 2026-05-01 21:30:47 40.9 40.4 34.0 4.23 0.0
12191 ciricote1 2026-05-01 15:16:10 2026-05-01 21:16:10 42.1 40.4 34.5 4.23 0.0
12190 ciricote11 2026-05-01 15:16:08 2026-05-01 21:16:08 40.0 39.1 35.0 4.08 0.0
12189 ciricote12 2026-05-01 15:15:48 2026-05-01 21:15:48 43.1 40.4 31.5 4.15 50.0
12188 ciricote11 2026-05-01 15:01:08 2026-05-01 21:01:08 40.1 39.7 33.5 4.08 0.0
12187 ciricote12 2026-05-01 15:00:48 2026-05-01 21:00:48 41.9 41.0 30.5 4.15 50.0
12186 ciricote1 2026-05-01 15:00:47 2026-05-01 21:00:47 41.0 41.1 33.5 4.23 0.0
12185 ciricote11 2026-05-01 14:46:08 2026-05-01 20:46:08 40.1 39.4 35.5 4.08 0.0
12184 ciricote12 2026-05-01 14:45:48 2026-05-01 20:45:48 41.3 40.2 32.5 4.15 50.0
12183 ciricote1 2026-05-01 14:45:47 2026-05-01 20:45:47 40.5 40.2 36.0 4.23 0.0
12182 ciricote1 2026-05-01 14:31:10 2026-05-01 20:31:10 41.6 40.8 35.5 4.23 0.0
12181 ciricote11 2026-05-01 14:31:01 2026-05-01 20:31:01 40.4 39.7 35.5 4.08 0.0
12180 ciricote12 2026-05-01 14:30:48 2026-05-01 20:30:48 41.6 40.7 33.0 4.15 50.0
12179 ciricote11 2026-05-01 14:16:01 2026-05-01 20:16:01 40.3 39.7 35.5 4.08 0.0
12178 ciricote12 2026-05-01 14:15:48 2026-05-01 20:15:48 41.1 40.7 33.5 4.15 50.0
12177 ciricote1 2026-05-01 14:15:47 2026-05-01 20:15:47 40.8 40.8 36.0 4.23 0.0
12176 ciricote11 2026-05-01 14:01:01 2026-05-01 20:01:01 41.1 40.4 34.5 4.08 0.0
12175 ciricote12 2026-05-01 14:00:48 2026-05-01 20:00:48 42.5 41.4 32.0 4.15 50.0
12174 ciricote1 2026-05-01 14:00:47 2026-05-01 20:00:47 42.2 41.8 34.0 4.23 0.0
12173 ciricote11 2026-05-01 13:46:01 2026-05-01 19:46:01 40.3 39.7 35.5 4.06 0.0
12172 ciricote12 2026-05-01 13:45:48 2026-05-01 19:45:48 41.5 40.4 33.5 4.15 50.0
12171 ciricote1 2026-05-01 13:45:47 2026-05-01 19:45:47 40.0 40.5 36.5 4.23 0.0
12170 ciricote11 2026-05-01 13:31:01 2026-05-01 19:31:01 39.8 39.6 36.0 4.06 0.0
12169 ciricote1 2026-05-01 13:30:54 2026-05-01 19:30:54 40.6 40.6 37.0 4.23 0.0
12168 ciricote12 2026-05-01 13:30:48 2026-05-01 19:30:48 40.5 40.2 34.5 4.15 50.0
12167 ciricote11 2026-05-01 13:16:01 2026-05-01 19:16:01 39.1 39.1 37.0 4.06 0.0
12166 ciricote1 2026-05-01 13:15:54 2026-05-01 19:15:54 39.2 39.9 37.0 4.23 0.0
12165 ciricote12 2026-05-01 13:15:48 2026-05-01 19:15:48 39.4 39.9 34.0 4.15 50.0
12164 ciricote11 2026-05-01 13:01:08 2026-05-01 19:01:08 39.0 38.6 40.0 4.06 0.0
12163 ciricote1 2026-05-01 13:01:01 2026-05-01 19:01:01 38.5 39.1 41.0 4.23 0.0
12162 ciricote12 2026-05-01 13:00:41 2026-05-01 19:00:41 39.0 39.4 37.0 4.15 50.0
12161 ciricote11 2026-05-01 12:46:08 2026-05-01 18:46:08 39.0 38.9 38.5 4.06 0.0
12160 ciricote1 2026-05-01 12:46:08 2026-05-01 18:46:08 38.8 39.7 39.0 4.23 0.0
12159 ciricote12 2026-05-01 12:45:41 2026-05-01 18:45:41 39.5 39.5 37.0 4.15 50.0
12158 ciricote11 2026-05-01 12:31:08 2026-05-01 18:31:08 38.6 38.1 42.0 4.06 0.0
12157 ciricote12 2026-05-01 12:30:48 2026-05-01 18:30:48 39.0 38.8 39.5 4.15 50.0
12156 ciricote1 2026-05-01 12:30:45 2026-05-01 18:30:45 38.5 38.7 42.5 4.23 0.0
12155 ciricote11 2026-05-01 12:16:08 2026-05-01 18:16:08 38.3 37.2 45.0 4.06 0.0
12154 ciricote1 2026-05-01 12:16:08 2026-05-01 18:16:08 39.1 37.7 45.5 4.23 0.0
12153 ciricote12 2026-05-01 12:15:48 2026-05-01 18:15:48 38.1 37.8 42.5 4.15 50.0
12152 ciricote11 2026-05-01 12:01:08 2026-05-01 18:01:08 37.9 38.0 43.5 4.06 0.0
12151 ciricote12 2026-05-01 12:00:48 2026-05-01 18:00:48 37.8 38.2 42.0 4.15 50.0
12150 ciricote1 2026-05-01 12:00:45 2026-05-01 18:00:45 37.7 38.2 45.0 4.23 0.0
12149 ciricote11 2026-05-01 11:46:08 2026-05-01 17:46:08 37.8 37.7 45.5 4.06 0.0
12148 ciricote1 2026-05-01 11:45:59 2026-05-01 17:45:59 37.9 38.0 47.0 4.23 0.0
12147 ciricote12 2026-05-01 11:45:48 2026-05-01 17:45:48 38.3 38.2 43.5 4.14 50.0
12146 ciricote11 2026-05-01 11:31:08 2026-05-01 17:31:08 37.3 36.8 47.5 4.06 0.0
12145 ciricote1 2026-05-01 11:30:59 2026-05-01 17:30:59 36.6 36.6 50.5 4.23 0.0
12144 ciricote12 2026-05-01 11:30:41 2026-05-01 17:30:41 36.9 36.8 47.0 4.14 50.0
12143 ciricote11 2026-05-01 11:16:08 2026-05-01 17:16:08 36.2 35.7 51.0 4.06 0.0
12142 ciricote1 2026-05-01 11:15:59 2026-05-01 17:15:59 35.3 35.6 53.5 4.23 0.0
12141 ciricote12 2026-05-01 11:15:48 2026-05-01 17:15:48 36.0 36.0 49.0 4.15 50.0
12140 ciricote11 2026-05-01 11:01:08 2026-05-01 17:01:08 36.8 36.1 51.0 4.06 0.0
12139 ciricote1 2026-05-01 11:00:59 2026-05-01 17:00:59 36.0 36.2 53.0 4.23 0.0
12138 ciricote12 2026-05-01 11:00:48 2026-05-01 17:00:48 37.0 36.6 49.0 4.14 50.0
12137 ciricote11 2026-05-01 10:46:08 2026-05-01 16:46:08 35.1 34.7 54.0 4.06 0.0
12136 ciricote1 2026-05-01 10:46:06 2026-05-01 16:46:06 34.0 34.7 56.0 4.23 0.0
12135 ciricote12 2026-05-01 10:45:41 2026-05-01 16:45:41 34.7 35.0 52.0 4.14 50.0
12134 ciricote1 2026-05-01 10:30:57 2026-05-01 16:30:57 34.8 35.6 55.0 4.23 0.0
12133 ciricote12 2026-05-01 10:30:48 2026-05-01 16:30:48 35.6 35.9 51.5 4.14 50.0
12132 ciricote11 2026-05-01 10:30:45 2026-05-01 16:30:45 35.8 35.4 53.5 4.06 0.0
12131 ciricote1 2026-05-01 10:15:57 2026-05-01 16:15:57 34.2 34.4 59.5 4.23 0.0
12130 ciricote12 2026-05-01 10:15:48 2026-05-01 16:15:48 34.8 34.7 55.0 4.14 50.0
12129 ciricote11 2026-05-01 10:15:45 2026-05-01 16:15:45 34.9 34.4 57.0 4.06 0.0
12128 ciricote1 2026-05-01 10:00:57 2026-05-01 16:00:57 33.6 34.0 60.5 4.23 0.0
12127 ciricote12 2026-05-01 10:00:41 2026-05-01 16:00:41 34.5 34.5 56.0 4.14 50.0
12126 ciricote11 2026-05-01 09:45:52 2026-05-01 15:45:52 34.8 33.5 59.5 4.06 0.0
12125 ciricote12 2026-05-01 09:45:48 2026-05-01 15:45:48 34.5 34.1 57.0 4.14 50.0
12124 ciricote1 2026-05-01 09:45:41 2026-05-01 15:45:41 32.9 33.5 62.0 4.23 0.0
12123 ciricote11 2026-05-01 09:30:59 2026-05-01 15:30:59 33.3 32.3 64.5 4.06 0.0
12122 ciricote12 2026-05-01 09:30:55 2026-05-01 15:30:55 33.6 33.3 60.0 4.14 50.0
12121 ciricote1 2026-05-01 09:30:41 2026-05-01 15:30:41 32.1 32.5 66.0 4.21 0.0
12120 ciricote11 2026-05-01 09:16:06 2026-05-01 15:16:06 33.3 32.1 64.5 4.06 0.0
12119 ciricote1 2026-05-01 09:15:55 2026-05-01 15:15:55 32.1 32.5 65.5 4.21 0.0
12118 ciricote12 2026-05-01 09:15:41 2026-05-01 15:15:41 34.6 33.2 60.5 4.14 50.0
12117 ciricote12 2026-05-01 08:46:02 2026-05-01 14:46:02 32.1 30.7 69.0 4.14 50.0
12116 ciricote11 2026-05-01 08:45:50 2026-05-01 14:45:50 30.6 29.9 73.0 4.06 0.0
12115 ciricote1 2026-05-01 08:45:44 2026-05-01 14:45:44 30.2 30.3 74.5 4.21 0.0
12114 ciricote1 2026-05-01 08:31:05 2026-05-01 14:31:05 29.5 30.1 76.5 4.21 0.0
12113 ciricote11 2026-05-01 08:30:50 2026-05-01 14:30:50 30.2 29.8 75.0 4.06 0.0
12112 ciricote12 2026-05-01 08:30:46 2026-05-01 14:30:46 30.7 30.4 71.0 4.14 50.0
12111 ciricote11 2026-05-01 08:16:04 2026-05-01 14:16:04 30.0 29.0 79.0 4.06 0.0
12110 ciricote12 2026-05-01 08:16:00 2026-05-01 14:16:00 30.6 29.7 74.5 4.14 50.0
12109 ciricote1 2026-05-01 08:15:54 2026-05-01 14:15:54 29.0 29.4 80.0 4.21 0.0
12108 ciricote12 2026-05-01 08:01:07 2026-05-01 14:01:07 28.8 28.7 79.0 4.14 50.0
12107 ciricote11 2026-05-01 08:00:41 2026-05-01 14:00:41 29.7 28.8 81.0 4.06 0.0
12106 ciricote11 2026-05-01 07:46:02 2026-05-01 13:46:02 28.5 28.1 84.5 4.05 0.0
12105 ciricote1 2026-05-01 07:45:59 2026-05-01 13:45:59 27.8 28.1 87.0 4.21 0.0
12104 ciricote12 2026-05-01 07:45:51 2026-05-01 13:45:51 28.1 28.0 82.0 4.14 50.0
12103 ciricote12 2026-05-01 07:31:05 2026-05-01 13:31:05 27.1 27.1 86.0 4.12 50.0
12102 ciricote11 2026-05-01 07:31:02 2026-05-01 13:31:02 28.1 27.2 89.0 4.05 0.0
12101 ciricote1 2026-05-01 07:30:43 2026-05-01 13:30:43 27.0 27.1 91.5 4.21 0.0
12100 ciricote11 2026-05-01 07:16:09 2026-05-01 13:16:09 26.7 26.4 92.5 4.03 0.0
12099 ciricote1 2026-05-01 07:15:50 2026-05-01 13:15:50 26.3 26.4 94.0 4.21 1.0
12098 ciricote12 2026-05-01 07:15:42 2026-05-01 13:15:42 26.5 26.5 88.5 4.12 50.0
12097 ciricote1 2026-05-01 07:00:57 2026-05-01 13:00:57 26.0 26.1 96.0 4.21 1.0
12096 ciricote11 2026-05-01 07:00:46 2026-05-01 13:00:46 26.3 26.0 94.5 4.03 0.0
12095 ciricote12 2026-05-01 07:00:42 2026-05-01 13:00:42 26.3 26.0 91.0 4.12 50.0
12094 ciricote1 2026-05-01 06:46:04 2026-05-01 12:46:04 26.0 26.0 97.5 4.21 1.0
12093 ciricote11 2026-05-01 06:45:53 2026-05-01 12:45:53 26.2 25.9 95.0 4.03 0.0
12092 ciricote12 2026-05-01 06:45:42 2026-05-01 12:45:42 26.1 25.9 91.5 4.12 50.0
12091 ciricote1 2026-05-01 06:31:04 2026-05-01 12:31:04 25.3 25.5 99.0 4.21 1.0
12090 ciricote11 2026-05-01 06:31:00 2026-05-01 12:31:00 25.6 25.3 97.0 4.03 0.0
12089 ciricote12 2026-05-01 06:30:56 2026-05-01 12:30:56 25.5 25.4 93.5 4.12 50.0
12088 ciricote12 2026-05-01 06:16:03 2026-05-01 12:16:03 25.2 25.1 94.5 4.12 50.0
12087 ciricote11 2026-05-01 06:16:00 2026-05-01 12:16:00 25.3 25.1 98.5 4.03 0.0
12086 ciricote1 2026-05-01 06:15:41 2026-05-01 12:15:41 25.0 25.2 99.5 4.21 1.0
12085 ciricote11 2026-05-01 06:01:07 2026-05-01 12:01:07 25.1 25.0 98.5 4.03 0.0
12084 ciricote12 2026-05-01 06:01:03 2026-05-01 12:01:03 25.1 25.0 95.0 4.12 50.0
12083 ciricote1 2026-05-01 06:00:48 2026-05-01 12:00:48 25.0 25.1 99.5 4.21 1.0
12082 ciricote11 2026-05-01 05:46:07 2026-05-01 11:46:07 25.1 24.9 98.5 4.03 0.0
12081 ciricote1 2026-05-01 05:45:48 2026-05-01 11:45:48 24.8 25.0 99.5 4.21 1.0
12080 ciricote12 2026-05-01 05:45:40 2026-05-01 11:45:40 25.0 24.9 95.0 4.12 50.0
12079 ciricote11 2026-05-01 05:31:00 2026-05-01 11:31:00 25.0 24.9 98.5 4.03 0.0
12078 ciricote12 2026-05-01 05:30:56 2026-05-01 11:30:56 25.0 24.9 95.0 4.12 50.0
12077 ciricote1 2026-05-01 05:30:48 2026-05-01 11:30:48 24.8 24.9 99.5 4.21 0.0
12076 ciricote11 2026-05-01 05:16:00 2026-05-01 11:16:00 25.0 24.8 98.5 4.03 0.0
12075 ciricote12 2026-05-01 05:15:56 2026-05-01 11:15:56 24.9 24.8 95.0 4.12 50.0
12074 ciricote1 2026-05-01 05:15:48 2026-05-01 11:15:48 24.6 24.9 99.5 4.21 0.0
12073 ciricote11 2026-05-01 05:01:00 2026-05-01 11:01:00 24.9 24.9 98.5 4.03 0.0
12072 ciricote12 2026-05-01 05:00:49 2026-05-01 11:00:49 24.8 24.9 95.0 4.12 50.0
12071 ciricote1 2026-05-01 05:00:48 2026-05-01 11:00:48 24.6 24.9 99.5 4.21 1.0
12070 ciricote11 2026-05-01 04:46:00 2026-05-01 10:46:00 25.0 24.9 98.0 4.03 0.0
12069 ciricote12 2026-05-01 04:45:53 2026-05-01 10:45:53 25.0 25.0 94.5 4.12 50.0
12068 ciricote1 2026-05-01 04:45:48 2026-05-01 10:45:48 24.8 25.0 99.5 4.21 1.0
12067 ciricote11 2026-05-01 04:31:00 2026-05-01 10:31:00 25.1 25.0 97.5 4.03 0.0
12066 ciricote12 2026-05-01 04:30:49 2026-05-01 10:30:49 25.0 25.0 94.0 4.12 50.0
12065 ciricote1 2026-05-01 04:30:48 2026-05-01 10:30:48 24.8 25.1 99.0 4.21 1.0
12064 ciricote11 2026-05-01 04:15:53 2026-05-01 10:15:53 25.1 25.1 97.0 4.03 0.0
12063 ciricote12 2026-05-01 04:15:53 2026-05-01 10:15:53 25.1 25.2 93.5 4.12 50.0
12062 ciricote1 2026-05-01 04:15:41 2026-05-01 10:15:41 24.9 25.2 98.5 4.21 0.0
12061 ciricote11 2026-05-01 04:00:53 2026-05-01 10:00:53 25.3 25.2 96.5 4.03 0.0
12060 ciricote12 2026-05-01 04:00:42 2026-05-01 10:00:42 25.3 25.3 92.5 4.12 50.0
12059 ciricote1 2026-05-01 04:00:41 2026-05-01 10:00:41 25.1 25.3 98.0 4.21 0.0
12058 ciricote12 2026-05-01 03:46:05 2026-05-01 09:46:05 25.4 25.4 91.5 4.12 50.0
12057 ciricote11 2026-05-01 03:45:53 2026-05-01 09:45:53 25.5 25.3 95.5 4.03 0.0
12056 ciricote1 2026-05-01 03:45:41 2026-05-01 09:45:41 25.2 25.4 97.0 4.21 0.0
12055 ciricote12 2026-05-01 03:31:05 2026-05-01 09:31:05 25.6 25.6 90.5 4.12 50.0
12054 ciricote1 2026-05-01 03:31:04 2026-05-01 09:31:04 25.4 25.6 96.0 4.21 0.0
12053 ciricote11 2026-05-01 03:30:46 2026-05-01 09:30:46 25.6 25.6 94.5 4.03 0.0
12052 ciricote1 2026-05-01 03:16:04 2026-05-01 09:16:04 25.5 25.8 94.5 4.21 0.0
12051 ciricote12 2026-05-01 03:15:58 2026-05-01 09:15:58 25.7 25.7 89.0 4.12 50.0
12050 ciricote11 2026-05-01 03:15:46 2026-05-01 09:15:46 25.8 25.7 93.0 4.03 0.0
12049 ciricote1 2026-05-01 03:01:04 2026-05-01 09:01:04 25.7 25.9 93.0 4.21 0.0
12048 ciricote12 2026-05-01 03:00:58 2026-05-01 09:00:58 25.9 25.9 88.0 4.12 50.0
12047 ciricote11 2026-05-01 03:00:46 2026-05-01 09:00:46 26.0 25.8 91.5 4.03 0.0
12046 ciricote1 2026-05-01 02:45:57 2026-05-01 08:45:57 25.8 26.1 92.0 4.21 0.0
12045 ciricote11 2026-05-01 02:45:46 2026-05-01 08:45:46 26.1 26.0 90.5 4.03 0.0
12044 ciricote12 2026-05-01 02:45:39 2026-05-01 08:45:39 26.0 26.0 86.5 4.12 50.0
12043 ciricote11 2026-05-01 02:31:09 2026-05-01 08:31:09 26.2 26.1 89.5 4.03 0.0
12042 ciricote1 2026-05-01 02:30:57 2026-05-01 08:30:57 26.0 26.2 90.5 4.21 0.0
12041 ciricote12 2026-05-01 02:30:51 2026-05-01 08:30:51 26.1 26.1 85.5 4.12 50.0
12040 ciricote11 2026-05-01 02:16:09 2026-05-01 08:16:09 26.3 26.2 88.5 4.03 0.0
12039 ciricote12 2026-05-01 02:15:51 2026-05-01 08:15:51 26.2 26.2 85.0 4.12 50.0
12038 ciricote1 2026-05-01 02:15:50 2026-05-01 08:15:50 26.0 26.3 90.0 4.21 0.0
12037 ciricote11 2026-05-01 02:01:09 2026-05-01 08:01:09 26.5 26.4 87.5 4.03 0.0
12036 ciricote1 2026-05-01 02:00:50 2026-05-01 08:00:50 26.3 26.5 88.5 4.21 0.0
12035 ciricote11 2026-05-01 01:46:02 2026-05-01 07:46:02 26.6 26.6 86.5 4.03 0.0
12034 ciricote1 2026-05-01 01:45:50 2026-05-01 07:45:50 26.5 26.7 87.5 4.21 0.0
12033 ciricote12 2026-05-01 01:45:44 2026-05-01 07:45:44 26.6 26.6 82.5 4.12 50.0
12032 ciricote11 2026-05-01 01:31:02 2026-05-01 07:31:02 26.8 26.7 85.0 4.03 0.0
12031 ciricote12 2026-05-01 01:30:44 2026-05-01 07:30:44 26.8 26.7 81.5 4.12 50.0
12030 ciricote1 2026-05-01 01:30:43 2026-05-01 07:30:43 26.5 26.8 87.5 4.21 0.0
12029 ciricote12 2026-05-01 01:16:07 2026-05-01 07:16:07 26.8 26.8 80.5 4.12 50.0
12028 ciricote11 2026-05-01 01:16:02 2026-05-01 07:16:02 26.9 26.8 84.0 4.03 0.0
12027 ciricote1 2026-05-01 01:15:43 2026-05-01 07:15:43 26.6 26.9 85.5 4.21 0.0
12026 ciricote12 2026-05-01 01:01:07 2026-05-01 07:01:07 27.1 27.0 79.5 4.12 50.0
12025 ciricote1 2026-05-01 01:01:06 2026-05-01 07:01:06 26.9 27.1 84.5 4.21 0.0
12024 ciricote11 2026-05-01 01:00:55 2026-05-01 07:00:55 27.1 27.0 83.0 4.03 0.0
12023 ciricote1 2026-05-01 00:46:06 2026-05-01 06:46:06 27.0 27.2 84.0 4.21 0.0
12022 ciricote12 2026-05-01 00:46:02 2026-05-01 06:46:02 27.1 27.1 79.0 4.12 50.0
12021 ciricote11 2026-05-01 00:45:55 2026-05-01 06:45:55 27.2 27.1 82.5 4.03 0.0
12020 ciricote1 2026-05-01 00:30:59 2026-05-01 06:30:59 27.1 27.3 83.0 4.21 0.0
12019 ciricote12 2026-05-01 00:30:53 2026-05-01 06:30:53 27.3 27.2 78.0 4.12 50.0
12018 ciricote11 2026-05-01 00:30:48 2026-05-01 06:30:48 27.3 27.2 81.5 4.05 0.0
Página 41 de 102