Consulta, visualización y exportación
Histórico de datos
Filtra por dispositivo y rango de fechas para inspeccionar el comportamiento de los data loggers, visualizar tendencias y descargar los resultados como CSV.
Tendencias del filtro actual
Gráficas del histórico
Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
| ID | Dispositivo | Fecha | Hora | sysDT | Temperatura 1 | Temperatura 2 | Humedad | Batería | Nivel de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | ciricote12 | 2026-03-18 | 22:00:40 | 2026-03-19 04:00:40 | 19.8 | 19.6 | 98.0 | 4.03 | 99.0 |
| 7400 | ciricote1 | 2026-03-18 | 22:00:39 | 2026-03-19 04:00:39 | 20.6 | 20.9 | 63.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7399 | ciricote12 | 2026-03-18 | 21:45:40 | 2026-03-19 03:45:40 | 19.9 | 19.8 | 97.5 | 4.03 | 99.0 |
| 7398 | ciricote1 | 2026-03-18 | 21:45:39 | 2026-03-19 03:45:39 | 20.6 | 20.9 | 63.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7397 | ciricote12 | 2026-03-18 | 21:30:40 | 2026-03-19 03:30:40 | 20.0 | 19.8 | 98.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7396 | ciricote1 | 2026-03-18 | 21:30:39 | 2026-03-19 03:30:39 | 20.5 | 20.8 | 61.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7395 | ciricote12 | 2026-03-18 | 21:15:40 | 2026-03-19 03:15:40 | 20.0 | 19.8 | 99.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7394 | ciricote1 | 2026-03-18 | 21:15:39 | 2026-03-19 03:15:39 | 20.5 | 20.8 | 60.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7393 | ciricote12 | 2026-03-18 | 21:00:40 | 2026-03-19 03:00:40 | 19.8 | 19.5 | 99.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7392 | ciricote1 | 2026-03-18 | 21:00:39 | 2026-03-19 03:00:39 | 20.3 | 20.5 | 57.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7391 | ciricote12 | 2026-03-18 | 20:45:40 | 2026-03-19 02:45:40 | 19.6 | 19.6 | 99.0 | 4.03 | 99.0 |
| 7390 | ciricote1 | 2026-03-18 | 20:45:39 | 2026-03-19 02:45:39 | 20.0 | 20.4 | 53.0 | 3.92 | 0.0 |
| 7389 | ciricote12 | 2026-03-18 | 20:30:40 | 2026-03-19 02:30:40 | 19.8 | 19.8 | 98.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7388 | ciricote1 | 2026-03-18 | 20:30:39 | 2026-03-19 02:30:39 | 20.0 | 20.5 | 52.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7387 | ciricote12 | 2026-03-18 | 20:15:40 | 2026-03-19 02:15:40 | 20.0 | 19.9 | 98.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7386 | ciricote1 | 2026-03-18 | 20:15:39 | 2026-03-19 02:15:39 | 20.2 | 20.8 | 54.0 | 3.92 | 0.0 |
| 7385 | ciricote12 | 2026-03-18 | 20:00:40 | 2026-03-19 02:00:40 | 20.1 | 20.0 | 97.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7384 | ciricote1 | 2026-03-18 | 20:00:39 | 2026-03-19 02:00:39 | 20.5 | 20.9 | 56.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7383 | ciricote12 | 2026-03-18 | 19:45:40 | 2026-03-19 01:45:40 | 20.4 | 20.2 | 96.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7382 | ciricote1 | 2026-03-18 | 19:45:39 | 2026-03-19 01:45:39 | 20.5 | 21.0 | 56.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7381 | ciricote12 | 2026-03-18 | 19:30:40 | 2026-03-19 01:30:40 | 20.4 | 20.2 | 96.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7380 | ciricote1 | 2026-03-18 | 19:30:39 | 2026-03-19 01:30:39 | 20.5 | 21.0 | 57.0 | 3.92 | 0.0 |
| 7379 | ciricote12 | 2026-03-18 | 19:15:40 | 2026-03-19 01:15:40 | 20.4 | 20.4 | 96.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7378 | ciricote1 | 2026-03-18 | 19:15:39 | 2026-03-19 01:15:39 | 20.5 | 21.0 | 57.0 | 3.92 | 0.0 |
| 7377 | ciricote12 | 2026-03-18 | 19:00:40 | 2026-03-19 01:00:40 | 20.6 | 20.5 | 95.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7376 | ciricote1 | 2026-03-18 | 19:00:39 | 2026-03-19 01:00:39 | 20.5 | 21.0 | 57.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7375 | ciricote12 | 2026-03-18 | 18:45:40 | 2026-03-19 00:45:40 | 20.6 | 20.5 | 95.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7374 | ciricote1 | 2026-03-18 | 18:45:40 | 2026-03-19 00:45:40 | 20.5 | 21.0 | 57.0 | 3.92 | 0.0 |
| 7373 | ciricote12 | 2026-03-18 | 18:30:40 | 2026-03-19 00:30:40 | 20.7 | 20.6 | 94.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7372 | ciricote1 | 2026-03-18 | 18:30:39 | 2026-03-19 00:30:39 | 20.6 | 21.0 | 57.0 | 3.92 | 0.0 |
| 7371 | ciricote12 | 2026-03-18 | 18:15:40 | 2026-03-19 00:15:40 | 20.8 | 20.7 | 94.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7370 | ciricote1 | 2026-03-18 | 18:15:39 | 2026-03-19 00:15:39 | 20.6 | 21.0 | 57.0 | 3.92 | 0.0 |
| 7369 | ciricote12 | 2026-03-18 | 17:45:40 | 2026-03-18 23:45:40 | 21.2 | 21.1 | 92.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7368 | ciricote1 | 2026-03-18 | 17:45:39 | 2026-03-18 23:45:39 | 20.6 | 21.1 | 57.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7367 | ciricote12 | 2026-03-18 | 17:30:40 | 2026-03-18 23:30:40 | 21.3 | 21.2 | 91.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7366 | ciricote1 | 2026-03-18 | 17:30:39 | 2026-03-18 23:30:40 | 20.6 | 21.1 | 57.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7365 | ciricote12 | 2026-03-18 | 17:15:40 | 2026-03-18 23:15:40 | 21.4 | 21.4 | 91.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7364 | ciricote1 | 2026-03-18 | 17:15:39 | 2026-03-18 23:15:39 | 20.6 | 21.2 | 58.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7363 | ciricote12 | 2026-03-18 | 17:00:40 | 2026-03-18 23:00:40 | 21.6 | 21.6 | 90.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7362 | ciricote1 | 2026-03-18 | 17:00:39 | 2026-03-18 23:00:39 | 20.7 | 21.1 | 58.5 | 3.92 | 0.0 |
| 7361 | ciricote12 | 2026-03-18 | 16:45:40 | 2026-03-18 22:45:40 | 21.9 | 21.8 | 89.5 | 4.05 | 100.0 |
| 7360 | ciricote1 | 2026-03-18 | 16:45:39 | 2026-03-18 22:45:39 | 20.7 | 21.2 | 58.5 | 3.94 | 0.0 |
| 7359 | ciricote12 | 2026-03-18 | 16:30:40 | 2026-03-18 22:30:40 | 22.1 | 22.0 | 88.0 | 4.05 | 100.0 |
| 7358 | ciricote1 | 2026-03-18 | 16:30:39 | 2026-03-18 22:30:39 | 20.8 | 21.3 | 59.0 | 3.94 | 0.0 |
| 7357 | ciricote12 | 2026-03-18 | 16:15:40 | 2026-03-18 22:15:40 | 22.5 | 22.3 | 88.0 | 4.05 | 100.0 |
| 7356 | ciricote1 | 2026-03-18 | 16:15:39 | 2026-03-18 22:15:39 | 21.1 | 21.3 | 59.0 | 3.94 | 0.0 |
| 7355 | ciricote12 | 2026-03-18 | 16:00:40 | 2026-03-18 22:00:40 | 22.8 | 22.6 | 87.5 | 4.05 | 100.0 |
| 7354 | ciricote1 | 2026-03-18 | 16:00:39 | 2026-03-18 22:00:39 | 21.1 | 21.3 | 58.5 | 3.94 | 0.0 |
| 7353 | ciricote12 | 2026-03-18 | 15:45:40 | 2026-03-18 21:45:40 | 22.8 | 22.6 | 88.0 | 4.05 | 100.0 |
| 7352 | ciricote1 | 2026-03-18 | 15:45:39 | 2026-03-18 21:45:39 | 21.1 | 21.3 | 59.0 | 3.94 | 0.0 |
| 7351 | ciricote12 | 2026-03-18 | 15:30:40 | 2026-03-18 21:30:40 | 22.6 | 22.3 | 91.5 | 4.05 | 100.0 |
| 7350 | ciricote1 | 2026-03-18 | 15:30:39 | 2026-03-18 21:30:39 | 21.1 | 21.4 | 59.0 | 3.94 | 0.0 |
| 7349 | ciricote12 | 2026-03-18 | 15:15:40 | 2026-03-18 21:15:40 | 21.8 | 22.0 | 94.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7348 | ciricote1 | 2026-03-18 | 15:15:39 | 2026-03-18 21:15:39 | 21.1 | 21.4 | 59.0 | 3.94 | 0.0 |
| 7347 | ciricote12 | 2026-03-18 | 15:00:40 | 2026-03-18 21:00:40 | 22.6 | 22.9 | 90.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7346 | ciricote1 | 2026-03-18 | 15:00:39 | 2026-03-18 21:00:39 | 21.1 | 21.4 | 58.0 | 3.94 | 0.0 |
| 7345 | ciricote12 | 2026-03-18 | 14:45:40 | 2026-03-18 20:45:40 | 24.5 | 23.9 | 85.5 | 4.05 | 100.0 |
| 7344 | ciricote1 | 2026-03-18 | 14:45:39 | 2026-03-18 20:45:39 | 21.1 | 21.3 | 57.5 | 3.94 | 0.0 |
| 7343 | ciricote12 | 2026-03-18 | 14:30:40 | 2026-03-18 20:30:40 | 23.3 | 23.0 | 87.5 | 4.05 | 100.0 |
| 7342 | ciricote1 | 2026-03-18 | 14:30:39 | 2026-03-18 20:30:39 | 21.1 | 21.2 | 57.5 | 3.94 | 0.0 |
| 7341 | ciricote1 | 2026-03-18 | 14:15:58 | 2026-03-18 20:15:58 | 20.9 | 21.0 | 54.5 | 3.96 | 0.0 |
| 7340 | ciricote12 | 2026-03-18 | 14:15:40 | 2026-03-18 20:15:40 | 22.3 | 22.2 | 93.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7339 | ciricote12 | 2026-03-18 | 14:00:40 | 2026-03-18 20:00:40 | 22.1 | 22.1 | 96.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7338 | ciricote12 | 2026-03-18 | 13:45:40 | 2026-03-18 19:45:40 | 22.8 | 22.7 | 93.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7337 | ciricote12 | 2026-03-18 | 13:30:40 | 2026-03-18 19:30:40 | 22.8 | 22.8 | 93.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7336 | ciricote12 | 2026-03-18 | 13:15:40 | 2026-03-18 19:15:40 | 24.0 | 23.7 | 85.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7335 | ciricote12 | 2026-03-18 | 13:00:40 | 2026-03-18 19:00:40 | 23.9 | 24.1 | 83.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7334 | ciricote12 | 2026-03-18 | 12:30:40 | 2026-03-18 18:30:40 | 24.1 | 23.8 | 87.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7333 | ciricote12 | 2026-03-18 | 12:15:40 | 2026-03-18 18:15:40 | 24.5 | 24.5 | 89.0 | 4.03 | 100.0 |
| 7332 | ciricote12 | 2026-03-18 | 12:00:40 | 2026-03-18 18:00:40 | 22.8 | 22.6 | 99.5 | 4.02 | 100.0 |
| 7331 | ciricote12 | 2026-03-18 | 11:45:40 | 2026-03-18 17:45:40 | 22.5 | 22.3 | 99.5 | 4.03 | 100.0 |
| 7330 | ciricote12 | 2026-03-18 | 11:30:40 | 2026-03-18 17:30:40 | 20.8 | 21.3 | 99.5 | 4.02 | 100.0 |
| 7329 | ciricote12 | 2026-03-17 | 11:15:40 | 2026-03-17 17:15:40 | 23.8 | 23.4 | 60.0 | 4.0 | 27.0 |
| 7328 | ciricote12 | 2026-03-17 | 11:00:41 | 2026-03-17 17:00:41 | 23.3 | 23.2 | 51.0 | 4.0 | 24.0 |
| 7327 | ciricote12 | 2026-03-17 | 10:45:43 | 2026-03-17 16:45:43 | 22.6 | 22.1 | 51.0 | 4.0 | 21.0 |
| 7326 | ciricote12 | 2026-03-17 | 10:30:40 | 2026-03-17 16:30:40 | 21.0 | 21.7 | 48.0 | 4.0 | 20.0 |
| 7325 | ciricote12 | 2026-03-17 | 10:21:52 | 2026-03-17 16:21:52 | 21.3 | 22.2 | 45.5 | 4.0 | 20.0 |
| 7324 | ciricote12 | 2026-03-17 | 10:05:47 | 2026-03-17 16:05:47 | 23.7 | 22.9 | 47.0 | 4.0 | 28.0 |
| 7323 | ciricote12 | 2026-03-17 | 09:23:23 | 2026-03-17 15:23:23 | 25.1 | 26.1 | 52.5 | 4.0 | 36.0 |
| 7322 | ciricote12 | 2026-03-17 | 09:00:40 | 2026-03-17 15:00:40 | 28.0 | 27.8 | 66.5 | 4.0 | 77.0 |
| 7321 | ciricote12 | 2026-03-17 | 08:00:40 | 2026-03-17 14:00:40 | 28.1 | 28.0 | 67.5 | 4.0 | 77.0 |
| 7320 | ciricote12 | 2026-03-17 | 07:00:40 | 2026-03-17 13:00:40 | 28.3 | 28.1 | 67.0 | 4.0 | 77.0 |
| 7319 | ciricote12 | 2026-03-17 | 06:00:40 | 2026-03-17 12:00:40 | 28.4 | 28.3 | 67.0 | 4.0 | 78.0 |
| 7318 | ciricote12 | 2026-03-17 | 05:00:40 | 2026-03-17 11:00:40 | 28.6 | 28.5 | 67.0 | 4.02 | 79.0 |
| 7317 | ciricote12 | 2026-03-17 | 04:00:40 | 2026-03-17 10:00:40 | 28.8 | 28.7 | 67.0 | 4.02 | 79.0 |
| 7316 | ciricote12 | 2026-03-17 | 03:00:40 | 2026-03-17 09:00:40 | 29.0 | 28.9 | 67.0 | 4.02 | 80.0 |
| 7315 | ciricote12 | 2026-03-17 | 01:00:40 | 2026-03-17 07:00:40 | 29.4 | 29.4 | 67.5 | 4.02 | 80.0 |
| 7314 | ciricote12 | 2026-03-17 | 00:00:40 | 2026-03-17 06:00:40 | 29.6 | 29.5 | 67.0 | 4.02 | 81.0 |
| 7313 | ciricote12 | 2026-03-16 | 23:00:40 | 2026-03-17 05:00:40 | 29.7 | 29.7 | 67.5 | 4.02 | 82.0 |
| 7312 | ciricote12 | 2026-03-16 | 22:00:40 | 2026-03-17 04:00:40 | 29.8 | 29.8 | 67.5 | 4.02 | 82.0 |
| 7311 | ciricote12 | 2026-03-16 | 21:00:40 | 2026-03-17 03:00:40 | 30.0 | 30.0 | 68.5 | 4.02 | 82.0 |
| 7310 | ciricote12 | 2026-03-16 | 20:00:40 | 2026-03-17 02:00:40 | 30.0 | 30.0 | 68.0 | 4.02 | 83.0 |
| 7309 | ciricote12 | 2026-03-16 | 19:00:40 | 2026-03-17 01:00:40 | 30.0 | 30.0 | 67.5 | 4.02 | 83.0 |
| 7308 | ciricote12 | 2026-03-16 | 18:00:40 | 2026-03-17 00:00:40 | 29.8 | 29.9 | 67.0 | 4.02 | 83.0 |
| 7307 | ciricote12 | 2026-03-16 | 17:00:40 | 2026-03-16 23:00:40 | 29.7 | 29.7 | 66.5 | 4.02 | 84.0 |
| 7306 | ciricote12 | 2026-03-16 | 16:00:40 | 2026-03-16 22:00:40 | 29.5 | 29.5 | 65.5 | 4.02 | 84.0 |
| 7305 | ciricote12 | 2026-03-16 | 15:00:40 | 2026-03-16 21:00:40 | 29.1 | 29.1 | 66.5 | 4.02 | 84.0 |
| 7304 | ciricote12 | 2026-03-16 | 14:00:40 | 2026-03-16 20:00:40 | 28.8 | 28.8 | 65.5 | 4.02 | 84.0 |
| 7303 | ciricote12 | 2026-03-16 | 13:00:40 | 2026-03-16 19:00:40 | 28.5 | 28.4 | 67.0 | 4.02 | 85.0 |
| 7302 | ciricote12 | 2026-03-16 | 12:00:40 | 2026-03-16 18:00:40 | 28.3 | 28.2 | 70.0 | 4.02 | 85.0 |
| 7301 | ciricote12 | 2026-03-16 | 11:00:40 | 2026-03-16 17:00:40 | 28.1 | 28.0 | 72.0 | 4.02 | 85.0 |
| 7300 | ciricote12 | 2026-03-16 | 10:00:40 | 2026-03-16 16:00:40 | 27.9 | 27.8 | 73.0 | 4.02 | 85.0 |
| 7299 | ciricote12 | 2026-03-16 | 09:00:40 | 2026-03-16 15:00:40 | 27.8 | 27.6 | 75.0 | 4.02 | 85.0 |
| 7298 | ciricote12 | 2026-03-16 | 08:00:40 | 2026-03-16 14:00:40 | 27.6 | 27.6 | 74.5 | 4.02 | 85.0 |
| 7297 | ciricote12 | 2026-03-16 | 07:00:39 | 2026-03-16 13:00:40 | 27.6 | 27.6 | 73.5 | 4.02 | 85.0 |
| 7296 | ciricote12 | 2026-03-16 | 06:00:39 | 2026-03-16 12:00:40 | 27.7 | 27.8 | 72.5 | 4.02 | 86.0 |
| 7295 | ciricote12 | 2026-03-16 | 05:00:40 | 2026-03-16 11:00:40 | 27.9 | 27.9 | 72.0 | 4.02 | 86.0 |
| 7294 | ciricote12 | 2026-03-16 | 04:00:39 | 2026-03-16 10:00:40 | 28.1 | 28.1 | 71.0 | 4.02 | 86.0 |
| 7293 | ciricote12 | 2026-03-16 | 03:00:40 | 2026-03-16 09:00:40 | 28.3 | 28.4 | 70.0 | 4.03 | 86.0 |
| 7292 | ciricote12 | 2026-03-16 | 02:00:40 | 2026-03-16 08:00:40 | 28.6 | 28.5 | 69.0 | 4.03 | 87.0 |
| 7291 | ciricote12 | 2026-03-16 | 01:00:39 | 2026-03-16 07:00:39 | 28.8 | 28.8 | 67.0 | 4.03 | 88.0 |
| 7290 | ciricote12 | 2026-03-16 | 00:00:40 | 2026-03-16 06:00:40 | 29.0 | 28.9 | 66.0 | 4.03 | 88.0 |
| 7289 | ciricote12 | 2026-03-15 | 23:00:40 | 2026-03-16 05:00:40 | 29.0 | 29.0 | 65.5 | 4.03 | 88.0 |
| 7288 | ciricote12 | 2026-03-15 | 22:00:40 | 2026-03-16 04:00:40 | 29.1 | 29.1 | 64.5 | 4.03 | 89.0 |
| 7287 | ciricote12 | 2026-03-15 | 21:00:40 | 2026-03-16 03:00:40 | 29.1 | 29.1 | 66.0 | 4.03 | 89.0 |
| 7286 | ciricote12 | 2026-03-15 | 20:00:40 | 2026-03-16 02:00:40 | 29.0 | 29.0 | 66.0 | 4.03 | 89.0 |
| 7285 | ciricote12 | 2026-03-15 | 19:00:39 | 2026-03-16 01:00:39 | 28.8 | 28.9 | 65.5 | 4.03 | 90.0 |
| 7284 | ciricote12 | 2026-03-15 | 18:00:40 | 2026-03-16 00:00:40 | 28.6 | 28.7 | 65.0 | 4.03 | 90.0 |
| 7283 | ciricote12 | 2026-03-15 | 17:00:39 | 2026-03-15 23:00:40 | 28.4 | 28.5 | 63.0 | 4.03 | 90.0 |
| 7282 | ciricote12 | 2026-03-15 | 16:00:39 | 2026-03-15 22:00:39 | 28.1 | 28.2 | 64.0 | 4.03 | 90.0 |
| 7281 | ciricote12 | 2026-03-15 | 15:00:40 | 2026-03-15 21:00:40 | 27.8 | 27.8 | 66.0 | 4.03 | 91.0 |
| 7280 | ciricote12 | 2026-03-15 | 14:00:39 | 2026-03-15 20:00:39 | 27.5 | 27.5 | 68.0 | 4.03 | 91.0 |
| 7279 | ciricote12 | 2026-03-15 | 13:00:39 | 2026-03-15 19:00:39 | 27.1 | 27.1 | 71.0 | 4.03 | 91.0 |
| 7278 | ciricote12 | 2026-03-15 | 12:00:40 | 2026-03-15 18:00:40 | 26.9 | 26.8 | 73.0 | 4.03 | 91.0 |
| 7277 | ciricote12 | 2026-03-15 | 11:00:40 | 2026-03-15 17:00:40 | 26.6 | 26.6 | 75.0 | 4.03 | 91.0 |
| 7276 | ciricote12 | 2026-03-15 | 10:00:39 | 2026-03-15 16:00:39 | 26.5 | 26.3 | 78.0 | 4.03 | 91.0 |
| 7275 | ciricote12 | 2026-03-15 | 09:00:39 | 2026-03-15 15:00:39 | 26.3 | 26.2 | 79.0 | 4.03 | 91.0 |
| 7274 | ciricote12 | 2026-03-15 | 08:00:39 | 2026-03-15 14:00:39 | 26.3 | 26.1 | 76.5 | 4.03 | 92.0 |
| 7273 | ciricote12 | 2026-03-15 | 07:00:39 | 2026-03-15 13:00:40 | 26.1 | 26.1 | 74.0 | 4.03 | 92.0 |
| 7272 | ciricote12 | 2026-03-15 | 06:00:39 | 2026-03-15 12:00:39 | 26.2 | 26.3 | 72.0 | 4.03 | 92.0 |
| 7271 | ciricote12 | 2026-03-15 | 05:00:39 | 2026-03-15 11:00:39 | 26.6 | 26.5 | 69.0 | 4.03 | 92.0 |
| 7270 | ciricote12 | 2026-03-15 | 04:00:39 | 2026-03-15 10:00:39 | 26.8 | 26.7 | 68.5 | 4.03 | 92.0 |
| 7269 | ciricote12 | 2026-03-15 | 03:00:40 | 2026-03-15 09:00:40 | 26.9 | 26.8 | 68.0 | 4.03 | 92.0 |
| 7268 | ciricote12 | 2026-03-15 | 02:00:39 | 2026-03-15 08:00:39 | 27.1 | 26.9 | 68.5 | 4.03 | 92.0 |
| 7267 | ciricote12 | 2026-03-15 | 01:00:39 | 2026-03-15 07:00:39 | 27.1 | 27.1 | 70.0 | 4.03 | 92.0 |
| 7266 | ciricote12 | 2026-03-15 | 00:00:40 | 2026-03-15 06:00:40 | 27.2 | 27.2 | 69.5 | 4.03 | 91.0 |
| 7265 | ciricote12 | 2026-03-14 | 23:00:39 | 2026-03-15 05:00:39 | 27.4 | 27.4 | 68.0 | 4.03 | 92.0 |
| 7264 | ciricote12 | 2026-03-14 | 22:00:39 | 2026-03-15 04:00:39 | 27.6 | 27.6 | 67.0 | 4.03 | 92.0 |
| 7263 | ciricote12 | 2026-03-14 | 21:00:39 | 2026-03-15 03:00:39 | 27.8 | 27.7 | 66.0 | 4.05 | 92.0 |
| 7262 | ciricote12 | 2026-03-14 | 20:00:39 | 2026-03-15 02:00:39 | 27.8 | 27.8 | 66.5 | 4.03 | 93.0 |
| 7261 | ciricote12 | 2026-03-14 | 19:00:39 | 2026-03-15 01:00:39 | 27.8 | 27.9 | 67.5 | 4.05 | 93.0 |
| 7260 | ciricote12 | 2026-03-14 | 16:00:40 | 2026-03-14 22:00:40 | 27.3 | 27.3 | 66.0 | 4.05 | 93.0 |
| 7259 | ciricote12 | 2026-03-14 | 15:00:40 | 2026-03-14 21:00:40 | 27.0 | 27.0 | 65.0 | 4.05 | 94.0 |
| 7258 | ciricote12 | 2026-03-14 | 14:00:40 | 2026-03-14 20:00:40 | 26.6 | 26.7 | 64.5 | 4.05 | 94.0 |
| 7257 | ciricote12 | 2026-03-14 | 13:00:40 | 2026-03-14 19:00:40 | 26.2 | 26.2 | 66.0 | 4.05 | 94.0 |
| 7256 | ciricote12 | 2026-03-14 | 12:00:40 | 2026-03-14 18:00:40 | 25.8 | 25.9 | 67.0 | 4.05 | 94.0 |
| 7255 | ciricote12 | 2026-03-14 | 11:00:40 | 2026-03-14 17:00:40 | 25.5 | 25.4 | 67.0 | 4.05 | 94.0 |
| 7254 | ciricote12 | 2026-03-14 | 10:00:40 | 2026-03-14 16:00:40 | 25.2 | 25.1 | 65.5 | 4.05 | 94.0 |
| 7253 | ciricote12 | 2026-03-14 | 09:00:40 | 2026-03-14 15:00:40 | 25.0 | 25.0 | 67.5 | 4.05 | 95.0 |
| 7252 | ciricote12 | 2026-03-14 | 08:00:40 | 2026-03-14 14:00:40 | 25.0 | 25.0 | 65.0 | 4.05 | 95.0 |
| 7251 | ciricote12 | 2026-03-14 | 06:00:39 | 2026-03-14 12:00:39 | 24.8 | 24.7 | 57.0 | 4.05 | 95.0 |
| 7250 | ciricote12 | 2026-03-14 | 05:00:39 | 2026-03-14 11:00:39 | 24.7 | 24.7 | 57.0 | 4.05 | 95.0 |
| 7249 | ciricote12 | 2026-03-14 | 04:00:39 | 2026-03-14 10:00:39 | 24.6 | 24.6 | 56.0 | 4.05 | 95.0 |
| 7248 | ciricote12 | 2026-03-14 | 03:00:39 | 2026-03-14 09:00:39 | 24.3 | 24.4 | 54.5 | 4.05 | 96.0 |
| 7247 | ciricote12 | 2026-03-14 | 02:00:39 | 2026-03-14 08:00:39 | 24.0 | 24.2 | 54.0 | 4.05 | 96.0 |
| 7246 | ciricote12 | 2026-03-14 | 01:00:39 | 2026-03-14 07:00:39 | 23.6 | 23.7 | 53.5 | 4.05 | 97.0 |
| 7245 | ciricote12 | 2026-03-14 | 00:00:40 | 2026-03-14 06:00:40 | 23.0 | 23.2 | 52.0 | 4.05 | 97.0 |
| 7244 | ciricote12 | 2026-03-13 | 23:00:39 | 2026-03-14 05:00:39 | 21.9 | 22.1 | 49.5 | 4.05 | 96.0 |
| 7243 | ciricote12 | 2026-03-13 | 22:00:39 | 2026-03-14 04:00:39 | 19.0 | 19.7 | 46.5 | 4.05 | 96.0 |
| 7242 | ciricote12 | 2026-03-13 | 21:00:39 | 2026-03-14 03:00:39 | 19.5 | 20.0 | 42.0 | 4.05 | 97.0 |
| 7241 | ciricote12 | 2026-03-13 | 20:00:40 | 2026-03-14 02:00:40 | 21.0 | 21.9 | 44.0 | 4.05 | 99.0 |
| 7240 | ciricote12 | 2026-03-13 | 19:00:40 | 2026-03-14 01:00:40 | 23.6 | 23.5 | 52.5 | 4.05 | 100.0 |
| 7239 | ciricote12 | 2026-03-13 | 18:00:40 | 2026-03-14 00:00:40 | 23.6 | 23.7 | 55.0 | 4.05 | 100.0 |
| 7238 | ciricote12 | 2026-03-13 | 17:00:39 | 2026-03-13 23:00:39 | 23.3 | 23.6 | 51.0 | 4.06 | 100.0 |
| 7237 | ciricote12 | 2026-03-13 | 16:00:39 | 2026-03-13 22:00:39 | 23.3 | 23.3 | 55.0 | 4.06 | 100.0 |
| 7236 | ciricote12 | 2026-03-13 | 15:00:39 | 2026-03-13 21:00:39 | 22.8 | 22.9 | 53.0 | 4.06 | 100.0 |
| 7235 | ciricote12 | 2026-03-13 | 14:00:40 | 2026-03-13 20:00:40 | 22.5 | 22.6 | 52.0 | 4.06 | 100.0 |
| 7234 | ciricote12 | 2026-03-13 | 13:14:52 | 2026-03-13 19:14:52 | 22.8 | 22.8 | 53.0 | 4.05 | 25.0 |
| 7233 | ciricote12 | 2026-03-13 | 13:10:34 | 2026-03-13 19:10:34 | 22.6 | 22.7 | 51.5 | 4.05 | 24.0 |
| 7232 | ciricote15 | 2026-02-05 | 11:45:45 | 2026-02-05 17:45:45 | 21.9 | 21.7 | 70.5 | 4.82 | 0.0 |
| 7231 | ciricote15 | 2026-02-05 | 10:00:46 | 2026-02-05 16:00:46 | 22.6 | 22.3 | 70.5 | 4.85 | 0.6 |
| 7230 | ciricote15 | 2026-02-05 | 09:00:46 | 2026-02-05 15:00:46 | 22.6 | 22.0 | 72.5 | 4.87 | 0.0 |
| 7229 | ciricote15 | 2026-02-05 | 08:53:08 | 2026-02-05 14:53:08 | 23.2 | 22.0 | 72.0 | 4.84 | 0.0 |
| 7228 | ciricote15 | 2026-02-05 | 08:50:12 | 2026-02-05 14:50:12 | 23.3 | 22.0 | 72.0 | 4.84 | 0.0 |
| 7227 | ciricote15 | 2026-02-05 | 08:37:37 | 2026-02-05 14:37:37 | 22.1 | 21.8 | 71.5 | 4.84 | 0.0 |
| 7226 | ciricote15 | 2026-02-05 | 08:34:27 | 2026-02-05 14:34:27 | 22.0 | 21.7 | 72.0 | 4.84 | 0.0 |
| 7225 | ciricote15 | 2025-12-17 | 15:00:33 | 2025-12-17 21:00:33 | 23.8 | 23.4 | 67.0 | 4.87 | 0.0 |
| 7224 | ciricote15 | 2025-12-17 | 14:00:33 | 2025-12-17 20:00:33 | 23.7 | 23.4 | 67.5 | 4.87 | 0.0 |
| 7223 | ciricote15 | 2025-12-17 | 13:00:33 | 2025-12-17 19:00:33 | 23.0 | 23.1 | 63.5 | 4.87 | 0.0 |
| 7222 | ciricote15 | 2025-12-17 | 12:00:33 | 2025-12-17 18:00:33 | 23.1 | 23.2 | 64.0 | 4.87 | 0.0 |
| 7221 | ciricote15 | 2025-12-17 | 11:00:33 | 2025-12-17 17:00:33 | 23.7 | 23.2 | 65.5 | 4.87 | 0.0 |
