15360 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
7760 ciricote12 2026-03-20 20:45:40 2026-03-21 02:45:40 20.9 20.9 77.0 4.12 87.0
7759 ciricote1 2026-03-20 20:30:54 2026-03-21 02:30:54 21.0 21.1 80.0 3.96 100.0
7758 ciricote12 2026-03-20 20:30:40 2026-03-21 02:30:40 21.1 21.0 76.5 4.12 88.0
7757 ciricote1 2026-03-20 20:15:47 2026-03-21 02:15:47 21.1 21.3 79.0 3.96 100.0
7756 ciricote12 2026-03-20 20:15:40 2026-03-21 02:15:40 21.3 21.2 75.5 4.12 87.0
7755 ciricote1 2026-03-20 20:00:47 2026-03-21 02:00:47 21.1 21.4 78.0 3.96 100.0
7754 ciricote12 2026-03-20 20:00:40 2026-03-21 02:00:40 21.3 21.3 74.5 4.12 88.0
7753 ciricote1 2026-03-20 19:45:40 2026-03-21 01:45:40 21.3 21.5 77.0 3.96 100.0
7752 ciricote12 2026-03-20 19:45:40 2026-03-21 01:45:40 21.5 21.4 73.5 4.12 88.0
7751 ciricote1 2026-03-20 19:30:40 2026-03-21 01:30:40 21.6 21.8 75.5 3.96 100.0
7750 ciricote12 2026-03-20 19:30:40 2026-03-21 01:30:40 21.7 21.6 72.0 4.12 89.0
7749 ciricote1 2026-03-20 19:16:03 2026-03-21 01:16:03 21.8 22.0 74.0 3.96 100.0
7748 ciricote12 2026-03-20 19:15:40 2026-03-21 01:15:40 22.0 21.9 71.0 4.12 88.0
7747 ciricote1 2026-03-20 19:00:56 2026-03-21 01:00:56 22.1 22.3 72.5 3.96 100.0
7746 ciricote12 2026-03-20 19:00:40 2026-03-21 01:00:40 22.3 22.1 69.5 4.12 88.0
7745 ciricote1 2026-03-20 18:45:49 2026-03-21 00:45:49 22.3 22.6 71.0 3.96 100.0
7744 ciricote12 2026-03-20 18:45:40 2026-03-21 00:45:40 22.5 22.4 68.0 4.12 88.0
7743 ciricote1 2026-03-20 18:30:42 2026-03-21 00:30:42 22.6 22.8 69.5 3.96 100.0
7742 ciricote12 2026-03-20 18:30:40 2026-03-21 00:30:40 22.8 22.7 67.0 4.12 88.0
7741 ciricote1 2026-03-20 18:16:05 2026-03-21 00:16:05 22.8 23.1 68.5 3.96 100.0
7740 ciricote12 2026-03-20 18:15:40 2026-03-21 00:15:40 23.0 23.0 65.5 4.12 88.0
7739 ciricote1 2026-03-20 18:00:58 2026-03-21 00:00:58 23.2 23.4 66.5 3.96 100.0
7738 ciricote12 2026-03-20 18:00:40 2026-03-21 00:00:40 23.3 23.3 63.5 4.12 88.0
7737 ciricote1 2026-03-20 17:45:44 2026-03-20 23:45:44 23.6 23.8 64.5 3.96 100.0
7736 ciricote12 2026-03-20 17:45:40 2026-03-20 23:45:40 23.8 23.7 62.0 4.12 89.0
7735 ciricote1 2026-03-20 17:31:07 2026-03-20 23:31:07 24.0 24.1 64.5 3.96 100.0
7734 ciricote12 2026-03-20 17:30:40 2026-03-20 23:30:40 24.1 24.0 62.0 4.12 90.0
7733 ciricote1 2026-03-20 17:16:00 2026-03-20 23:16:00 24.4 24.5 63.0 3.96 100.0
7732 ciricote12 2026-03-20 17:15:40 2026-03-20 23:15:40 24.6 24.4 60.5 4.12 90.0
7731 ciricote1 2026-03-20 17:00:46 2026-03-20 23:00:46 24.6 24.9 61.5 3.96 100.0
7730 ciricote12 2026-03-20 17:00:40 2026-03-20 23:00:40 24.7 24.7 59.5 4.12 90.0
7729 ciricote12 2026-03-20 16:45:40 2026-03-20 22:45:40 25.5 25.4 56.0 4.12 91.0
7728 ciricote1 2026-03-20 16:45:39 2026-03-20 22:45:39 25.2 25.4 58.5 3.96 100.0
7727 ciricote12 2026-03-20 16:30:40 2026-03-20 22:30:40 25.5 25.4 56.0 4.12 91.0
7726 ciricote1 2026-03-20 16:30:39 2026-03-20 22:30:39 25.2 25.4 58.5 3.96 100.0
7725 ciricote1 2026-03-20 16:00:48 2026-03-20 22:00:48 25.6 25.9 56.0 3.96 100.0
7724 ciricote12 2026-03-20 16:00:40 2026-03-20 22:00:40 26.0 26.1 53.0 4.12 92.0
7723 ciricote1 2026-03-20 15:45:41 2026-03-20 21:45:41 26.5 26.4 54.0 3.96 100.0
7722 ciricote12 2026-03-20 15:45:40 2026-03-20 21:45:40 27.3 26.8 50.0 4.12 92.0
7721 ciricote1 2026-03-20 15:30:50 2026-03-20 21:30:50 26.1 26.4 53.5 3.96 100.0
7720 ciricote12 2026-03-20 15:30:40 2026-03-20 21:30:40 26.5 27.1 49.0 4.12 93.0
7719 ciricote1 2026-03-20 15:16:00 2026-03-20 21:16:00 27.1 27.2 52.0 3.96 100.0
7718 ciricote12 2026-03-20 15:15:40 2026-03-20 21:15:40 28.5 29.1 44.5 4.12 93.0
7717 ciricote1 2026-03-20 15:00:52 2026-03-20 21:00:52 26.5 26.9 52.0 3.96 100.0
7716 ciricote12 2026-03-20 15:00:40 2026-03-20 21:00:40 27.1 28.1 47.0 4.12 93.0
7715 ciricote1 2026-03-20 14:45:49 2026-03-20 20:45:49 27.0 27.4 51.0 3.96 100.0
7714 ciricote12 2026-03-20 14:45:40 2026-03-20 20:45:40 27.6 28.3 46.5 4.12 94.0
7713 ciricote1 2026-03-20 14:30:44 2026-03-20 20:30:44 26.5 26.9 49.5 3.96 100.0
7712 ciricote12 2026-03-20 14:30:40 2026-03-20 20:30:40 26.9 26.9 47.5 4.12 94.0
7711 ciricote1 2026-03-20 14:15:58 2026-03-20 20:15:58 28.0 28.6 46.0 3.96 100.0
7710 ciricote12 2026-03-20 14:15:40 2026-03-20 20:15:40 28.3 28.6 43.0 4.12 93.0
7709 ciricote1 2026-03-20 14:00:54 2026-03-20 20:00:54 28.0 28.1 46.0 3.96 100.0
7708 ciricote12 2026-03-20 14:00:40 2026-03-20 20:00:40 29.6 28.1 42.5 4.12 93.0
7707 ciricote1 2026-03-20 13:46:08 2026-03-20 19:46:08 27.2 27.4 47.0 3.96 100.0
7706 ciricote12 2026-03-20 13:45:40 2026-03-20 19:45:40 28.9 27.6 44.0 4.12 93.0
7705 ciricote1 2026-03-20 13:31:01 2026-03-20 19:31:01 27.8 27.8 47.0 3.96 100.0
7704 ciricote12 2026-03-20 13:30:40 2026-03-20 19:30:40 28.2 28.5 44.0 4.12 94.0
7703 ciricote1 2026-03-20 13:15:52 2026-03-20 19:15:52 27.2 27.3 50.0 3.96 100.0
7702 ciricote12 2026-03-20 13:15:40 2026-03-20 19:15:40 27.1 27.7 45.5 4.12 94.0
7701 ciricote1 2026-03-20 13:01:06 2026-03-20 19:01:06 27.3 27.6 49.5 3.96 100.0
7700 ciricote12 2026-03-20 13:00:40 2026-03-20 19:00:40 27.5 27.8 46.0 4.12 93.0
7699 ciricote1 2026-03-20 12:46:06 2026-03-20 18:46:06 26.8 27.0 52.5 3.96 100.0
7698 ciricote12 2026-03-20 12:45:40 2026-03-20 18:45:40 27.8 27.1 49.0 4.12 94.0
7697 ciricote1 2026-03-20 12:31:06 2026-03-20 18:31:06 27.7 27.6 52.5 3.96 100.0
7696 ciricote12 2026-03-20 12:30:40 2026-03-20 18:30:40 28.7 27.6 49.5 4.12 94.0
7695 ciricote1 2026-03-20 12:15:43 2026-03-20 18:15:43 26.8 27.5 53.0 3.96 100.0
7694 ciricote12 2026-03-20 12:15:40 2026-03-20 18:15:40 27.0 27.5 50.5 4.12 95.0
7693 ciricote1 2026-03-20 12:00:52 2026-03-20 18:00:52 26.1 26.3 54.0 3.96 100.0
7692 ciricote12 2026-03-20 12:00:40 2026-03-20 18:00:40 26.4 26.3 51.5 4.12 96.0
7691 ciricote1 2026-03-20 11:45:45 2026-03-20 17:45:45 27.2 27.3 48.5 3.96 100.0
7690 ciricote12 2026-03-20 11:45:40 2026-03-20 17:45:40 28.1 27.7 45.0 4.12 96.0
7689 ciricote1 2026-03-20 11:30:59 2026-03-20 17:30:59 28.0 28.1 49.0 3.94 100.0
7688 ciricote12 2026-03-20 11:30:40 2026-03-20 17:30:40 30.1 28.4 45.0 4.12 97.0
7687 ciricote1 2026-03-20 11:15:58 2026-03-20 17:15:58 28.3 27.9 48.5 3.94 100.0
7686 ciricote12 2026-03-20 11:15:40 2026-03-20 17:15:40 27.8 27.8 46.5 4.12 99.0
7685 ciricote1 2026-03-20 11:00:49 2026-03-20 17:00:49 26.1 24.2 57.5 3.94 100.0
7684 ciricote12 2026-03-20 11:00:40 2026-03-20 17:00:40 26.5 26.7 47.5 4.12 93.0
7683 ciricote1 2026-03-20 10:45:49 2026-03-20 16:45:49 22.0 21.9 57.5 3.94 3.0
7682 ciricote12 2026-03-20 10:45:40 2026-03-20 16:45:40 27.4 26.5 53.0 4.12 91.0
7681 ciricote1 2026-03-20 10:35:29 2026-03-20 16:35:29 22.1 22.1 57.5 3.94 3.0
7680 ciricote1 2026-03-20 10:34:47 2026-03-20 16:34:47 22.1 22.1 57.5 3.94 3.0
7679 ciricote12 2026-03-20 10:30:40 2026-03-20 16:30:40 27.5 27.2 49.5 4.12 92.0
7678 ciricote12 2026-03-20 10:15:40 2026-03-20 16:15:40 24.8 24.9 56.5 4.11 93.0
7677 ciricote12 2026-03-20 09:30:40 2026-03-20 15:30:40 24.3 24.4 61.5 4.11 93.0
7676 ciricote1 2026-03-20 09:30:39 2026-03-20 15:30:39 22.3 22.7 63.5 3.89 0.0
7675 ciricote12 2026-03-20 09:15:40 2026-03-20 15:15:40 24.1 24.3 62.5 4.11 94.0
7674 ciricote1 2026-03-20 09:15:39 2026-03-20 15:15:39 22.6 22.8 69.5 3.89 0.0
7673 ciricote12 2026-03-20 09:00:40 2026-03-20 15:00:40 25.1 25.9 58.5 4.11 92.0
7672 ciricote1 2026-03-20 09:00:39 2026-03-20 15:00:39 22.6 22.7 70.0 3.89 0.0
7671 ciricote12 2026-03-20 08:45:40 2026-03-20 14:45:40 23.5 23.1 68.0 4.09 92.0
7670 ciricote1 2026-03-20 08:45:39 2026-03-20 14:45:39 22.5 22.7 71.0 3.89 0.0
7669 ciricote12 2026-03-20 08:30:40 2026-03-20 14:30:40 23.1 22.8 70.0 4.09 93.0
7668 ciricote1 2026-03-20 08:30:39 2026-03-20 14:30:39 22.5 22.7 71.0 3.89 0.0
7667 ciricote12 2026-03-20 08:15:40 2026-03-20 14:15:40 22.5 22.4 77.0 4.09 93.0
7666 ciricote1 2026-03-20 08:15:39 2026-03-20 14:15:39 22.5 22.6 71.0 3.89 0.0
7665 ciricote12 2026-03-20 08:00:40 2026-03-20 14:00:40 22.3 22.2 77.0 4.09 92.0
7664 ciricote1 2026-03-20 08:00:39 2026-03-20 14:00:39 22.5 22.6 71.0 3.89 0.0
7663 ciricote12 2026-03-20 07:45:40 2026-03-20 13:45:40 22.1 21.8 80.5 4.09 92.0
7662 ciricote1 2026-03-20 07:45:40 2026-03-20 13:45:40 22.5 22.6 71.0 3.89 0.0
7661 ciricote12 2026-03-20 07:30:40 2026-03-20 13:30:40 20.7 20.5 89.5 4.09 93.0
7660 ciricote1 2026-03-20 07:30:39 2026-03-20 13:30:39 22.5 22.7 70.5 3.89 0.0
7659 ciricote12 2026-03-20 07:15:40 2026-03-20 13:15:40 20.2 19.8 90.5 4.09 92.0
7658 ciricote1 2026-03-20 07:15:39 2026-03-20 13:15:39 22.5 22.7 70.0 3.89 0.0
7657 ciricote12 2026-03-20 07:00:40 2026-03-20 13:00:40 19.3 18.9 91.0 4.09 93.0
7656 ciricote1 2026-03-20 07:00:39 2026-03-20 13:00:39 22.5 22.7 70.0 3.89 0.0
7655 ciricote12 2026-03-20 06:45:40 2026-03-20 12:45:40 18.5 18.1 95.0 4.09 93.0
7654 ciricote1 2026-03-20 06:45:40 2026-03-20 12:45:40 22.5 22.7 70.0 3.89 0.0
7653 ciricote12 2026-03-20 06:30:40 2026-03-20 12:30:40 17.8 17.5 96.5 4.09 92.0
7652 ciricote1 2026-03-20 06:30:39 2026-03-20 12:30:39 22.6 22.7 69.5 3.89 0.0
7651 ciricote12 2026-03-20 06:15:40 2026-03-20 12:15:40 16.8 16.5 99.0 4.09 92.0
7650 ciricote1 2026-03-20 06:15:39 2026-03-20 12:15:39 22.6 22.7 69.5 3.89 0.0
7649 ciricote12 2026-03-20 06:00:40 2026-03-20 12:00:40 16.6 16.4 99.5 4.09 92.0
7648 ciricote1 2026-03-20 06:00:40 2026-03-20 12:00:40 22.6 22.8 69.5 3.89 0.0
7647 ciricote12 2026-03-20 05:45:40 2026-03-20 11:45:40 16.3 16.1 99.5 4.09 92.0
7646 ciricote1 2026-03-20 05:45:39 2026-03-20 11:45:39 22.6 22.8 69.5 3.89 0.0
7645 ciricote12 2026-03-20 05:30:40 2026-03-20 11:30:40 16.0 16.0 99.5 4.09 92.0
7644 ciricote1 2026-03-20 05:30:39 2026-03-20 11:30:39 22.7 22.9 69.5 3.89 0.0
7643 ciricote12 2026-03-20 05:15:40 2026-03-20 11:15:40 16.1 16.1 99.5 4.09 92.0
7642 ciricote1 2026-03-20 05:15:39 2026-03-20 11:15:39 22.7 22.9 69.0 3.89 0.0
7641 ciricote12 2026-03-20 05:00:40 2026-03-20 11:00:40 16.1 16.2 98.5 4.09 92.0
7640 ciricote1 2026-03-20 05:00:39 2026-03-20 11:00:39 22.8 23.0 69.0 3.89 0.0
7639 ciricote12 2026-03-20 04:45:40 2026-03-20 10:45:40 16.9 16.6 98.5 4.09 92.0
7638 ciricote1 2026-03-20 04:45:39 2026-03-20 10:45:39 22.8 23.0 69.0 3.89 0.0
7637 ciricote12 2026-03-20 04:30:40 2026-03-20 10:30:40 16.8 16.7 98.5 4.09 92.0
7636 ciricote1 2026-03-20 04:30:40 2026-03-20 10:30:40 22.8 23.1 69.0 3.89 0.0
7635 ciricote12 2026-03-20 04:15:40 2026-03-20 10:15:40 16.7 16.7 99.0 4.09 92.0
7634 ciricote1 2026-03-20 04:15:39 2026-03-20 10:15:39 22.9 23.1 69.0 3.89 0.0
7633 ciricote12 2026-03-20 04:00:40 2026-03-20 10:00:40 16.5 16.3 99.0 4.09 92.0
7632 ciricote1 2026-03-20 04:00:39 2026-03-20 10:00:39 22.9 23.1 68.5 3.89 0.0
7631 ciricote12 2026-03-20 03:45:40 2026-03-20 09:45:40 16.6 16.3 99.0 4.09 92.0
7630 ciricote1 2026-03-20 03:45:39 2026-03-20 09:45:39 23.0 23.1 68.5 3.89 0.0
7629 ciricote12 2026-03-20 03:30:40 2026-03-20 09:30:40 16.1 16.0 99.0 4.09 92.0
7628 ciricote1 2026-03-20 03:30:39 2026-03-20 09:30:39 23.0 23.2 68.5 3.89 0.0
7627 ciricote12 2026-03-20 03:15:40 2026-03-20 09:15:40 16.1 16.2 98.0 4.09 92.0
7626 ciricote1 2026-03-20 03:15:39 2026-03-20 09:15:39 23.0 23.2 68.0 3.89 0.0
7625 ciricote12 2026-03-20 03:00:40 2026-03-20 09:00:40 16.5 16.3 98.5 4.09 92.0
7624 ciricote1 2026-03-20 03:00:39 2026-03-20 09:00:39 23.1 23.2 68.0 3.89 0.0
7623 ciricote12 2026-03-20 02:45:40 2026-03-20 08:45:40 16.3 16.4 97.5 4.09 92.0
7622 ciricote1 2026-03-20 02:45:39 2026-03-20 08:45:39 23.1 23.3 68.0 3.89 0.0
7621 ciricote12 2026-03-20 02:30:40 2026-03-20 08:30:40 16.5 16.5 97.5 4.09 92.0
7620 ciricote1 2026-03-20 02:30:39 2026-03-20 08:30:39 23.1 23.3 68.0 3.89 0.0
7619 ciricote12 2026-03-20 02:15:40 2026-03-20 08:15:40 16.5 16.5 98.0 4.09 92.0
7618 ciricote1 2026-03-20 02:15:39 2026-03-20 08:15:39 23.1 23.4 67.5 3.89 0.0
7617 ciricote12 2026-03-20 02:00:40 2026-03-20 08:00:40 16.9 16.8 96.0 4.09 92.0
7616 ciricote1 2026-03-20 02:00:39 2026-03-20 08:00:39 23.2 23.4 67.5 3.89 0.0
7615 ciricote12 2026-03-20 01:45:40 2026-03-20 07:45:40 17.1 17.0 95.5 4.09 92.0
7614 ciricote1 2026-03-20 01:45:39 2026-03-20 07:45:39 23.3 23.4 67.5 3.89 0.0
7613 ciricote12 2026-03-20 01:30:40 2026-03-20 07:30:40 17.1 17.1 95.0 4.09 92.0
7612 ciricote1 2026-03-20 01:30:39 2026-03-20 07:30:39 23.3 23.5 67.5 3.89 0.0
7611 ciricote12 2026-03-20 01:15:40 2026-03-20 07:15:40 17.1 17.0 94.0 4.09 92.0
7610 ciricote1 2026-03-20 01:15:39 2026-03-20 07:15:39 23.3 23.5 67.0 3.89 0.0
7609 ciricote12 2026-03-20 01:00:40 2026-03-20 07:00:40 17.2 17.3 93.0 4.09 92.0
7608 ciricote1 2026-03-20 01:00:39 2026-03-20 07:00:39 23.3 23.5 67.0 3.89 0.0
7607 ciricote12 2026-03-20 00:45:40 2026-03-20 06:45:40 17.0 16.8 94.0 4.09 92.0
7606 ciricote1 2026-03-20 00:45:39 2026-03-20 06:45:39 23.4 23.6 67.0 3.89 0.0
7605 ciricote12 2026-03-20 00:30:40 2026-03-20 06:30:40 17.0 17.0 93.0 4.09 93.0
7604 ciricote1 2026-03-20 00:30:39 2026-03-20 06:30:39 23.4 23.6 66.5 3.89 0.0
7603 ciricote12 2026-03-20 00:15:40 2026-03-20 06:15:40 17.1 17.0 92.5 4.09 92.0
7602 ciricote1 2026-03-20 00:15:40 2026-03-20 06:15:40 23.5 23.6 66.5 3.89 0.0
7601 ciricote12 2026-03-20 00:00:40 2026-03-20 06:00:40 17.2 17.2 91.0 4.09 92.0
7600 ciricote1 2026-03-20 00:00:39 2026-03-20 06:00:39 23.5 23.7 66.5 3.91 0.0
7599 ciricote12 2026-03-19 23:45:40 2026-03-20 05:45:40 17.6 17.6 89.0 4.09 92.0
7598 ciricote1 2026-03-19 23:45:39 2026-03-20 05:45:39 23.5 23.7 66.5 3.91 0.0
7597 ciricote12 2026-03-19 23:30:40 2026-03-20 05:30:40 17.6 17.6 88.5 4.09 91.0
7596 ciricote1 2026-03-19 23:30:40 2026-03-20 05:30:40 23.5 23.7 66.0 3.91 0.0
7595 ciricote12 2026-03-19 23:15:40 2026-03-20 05:15:40 18.1 18.2 86.5 4.09 91.0
7594 ciricote1 2026-03-19 23:15:39 2026-03-20 05:15:39 23.5 23.8 66.0 3.91 0.0
7593 ciricote12 2026-03-19 23:00:40 2026-03-20 05:00:40 18.5 18.4 84.5 4.09 91.0
7592 ciricote1 2026-03-19 23:00:39 2026-03-20 05:00:39 23.6 23.8 66.0 3.91 0.0
7591 ciricote12 2026-03-19 22:45:40 2026-03-20 04:45:40 18.8 18.9 82.5 4.09 92.0
7590 ciricote1 2026-03-19 22:45:39 2026-03-20 04:45:39 23.6 23.8 65.5 3.91 0.0
7589 ciricote12 2026-03-19 22:30:40 2026-03-20 04:30:40 19.3 19.1 83.0 4.09 92.0
7588 ciricote1 2026-03-19 22:30:39 2026-03-20 04:30:39 23.6 23.8 65.5 3.91 0.0
7587 ciricote12 2026-03-19 22:15:40 2026-03-20 04:15:40 19.2 18.7 84.0 4.09 92.0
7586 ciricote1 2026-03-19 22:15:39 2026-03-20 04:15:39 23.6 23.8 65.5 3.91 0.0
7585 ciricote12 2026-03-19 22:00:40 2026-03-20 04:00:40 18.5 18.6 83.5 4.09 91.0
7584 ciricote1 2026-03-19 22:00:40 2026-03-20 04:00:40 23.6 23.8 65.0 3.91 0.0
7583 ciricote12 2026-03-19 21:45:40 2026-03-20 03:45:40 18.8 18.8 81.0 4.09 92.0
7582 ciricote1 2026-03-19 21:45:39 2026-03-20 03:45:39 23.6 23.8 65.0 3.91 0.0
7581 ciricote12 2026-03-19 21:30:40 2026-03-20 03:30:40 19.0 19.0 79.5 4.09 92.0
7580 ciricote1 2026-03-19 21:30:39 2026-03-20 03:30:39 23.6 23.8 65.0 3.91 0.0
7579 ciricote12 2026-03-19 21:15:40 2026-03-20 03:15:40 19.3 19.4 77.5 4.09 92.0
7578 ciricote1 2026-03-19 21:15:39 2026-03-20 03:15:39 23.6 23.8 64.5 3.91 0.0
7577 ciricote12 2026-03-19 21:00:40 2026-03-20 03:00:40 20.0 19.8 76.0 4.09 93.0
7576 ciricote1 2026-03-19 21:00:39 2026-03-20 03:00:39 23.6 23.9 64.5 3.91 0.0
7575 ciricote12 2026-03-19 20:45:40 2026-03-20 02:45:40 20.0 19.9 75.0 4.09 92.0
7574 ciricote1 2026-03-19 20:45:39 2026-03-20 02:45:39 23.6 23.8 64.5 3.91 0.0
7573 ciricote12 2026-03-19 20:30:40 2026-03-20 02:30:40 20.1 20.0 74.0 4.09 93.0
7572 ciricote1 2026-03-19 20:30:39 2026-03-20 02:30:39 23.6 23.8 64.5 3.91 0.0
7571 ciricote12 2026-03-19 20:15:40 2026-03-20 02:15:40 20.1 20.1 73.5 4.09 93.0
7570 ciricote1 2026-03-19 20:15:40 2026-03-20 02:15:40 23.6 23.8 64.0 3.91 0.0
7569 ciricote12 2026-03-19 20:00:40 2026-03-20 02:00:40 20.4 20.3 72.0 4.09 92.0
7568 ciricote1 2026-03-19 20:00:39 2026-03-20 02:00:39 23.6 23.8 64.0 3.91 0.0
7567 ciricote12 2026-03-19 19:45:40 2026-03-20 01:45:40 20.5 20.5 71.0 4.09 92.0
7566 ciricote1 2026-03-19 19:45:39 2026-03-20 01:45:39 23.6 23.8 64.0 3.91 0.0
7565 ciricote12 2026-03-19 19:30:40 2026-03-20 01:30:40 20.8 20.6 70.0 4.09 93.0
7564 ciricote1 2026-03-19 19:30:39 2026-03-20 01:30:39 23.6 23.8 64.0 3.91 0.0
7563 ciricote12 2026-03-19 19:15:40 2026-03-20 01:15:40 20.9 20.9 68.5 4.09 94.0
7562 ciricote1 2026-03-19 19:15:39 2026-03-20 01:15:39 23.5 23.8 64.0 3.91 0.0
7561 ciricote12 2026-03-19 19:00:40 2026-03-20 01:00:40 21.1 21.1 67.5 4.11 94.0
Página 39 de 77