Consulta, visualización y exportación
Histórico de datos
Filtra por dispositivo y rango de fechas para inspeccionar el comportamiento de los data loggers, visualizar tendencias y descargar los resultados como CSV.
Tendencias del filtro actual
Gráficas del histórico
Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
| ID | Dispositivo | Fecha | Hora | sysDT | Temperatura 1 | Temperatura 2 | Humedad | Batería | Nivel de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9205 | ciricote11 | 2026-04-15 | 16:01:06 | 2026-04-15 22:01:06 | 26.7 | 26.5 | 57.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9204 | ciricote11 | 2026-04-15 | 15:46:06 | 2026-04-15 21:46:06 | 26.6 | 26.4 | 57.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9202 | ciricote11 | 2026-04-15 | 15:15:43 | 2026-04-15 21:15:43 | 26.2 | 26.0 | 57.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9201 | ciricote11 | 2026-04-15 | 15:00:50 | 2026-04-15 21:00:50 | 26.0 | 25.7 | 56.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9200 | ciricote11 | 2026-04-15 | 14:45:57 | 2026-04-15 20:45:57 | 25.7 | 25.5 | 56.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9199 | ciricote11 | 2026-04-15 | 14:31:04 | 2026-04-15 20:31:04 | 25.4 | 25.1 | 56.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9198 | ciricote11 | 2026-04-15 | 14:15:48 | 2026-04-15 20:15:48 | 25.0 | 24.7 | 56.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9197 | ciricote11 | 2026-04-15 | 14:00:55 | 2026-04-15 20:00:55 | 24.3 | 24.2 | 54.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9196 | ciricote11 | 2026-04-15 | 13:46:08 | 2026-04-15 19:46:08 | 24.3 | 24.2 | 55.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9195 | ciricote11 | 2026-04-15 | 13:30:55 | 2026-04-15 19:30:55 | 24.2 | 24.2 | 56.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9194 | ciricote11 | 2026-04-15 | 13:15:55 | 2026-04-15 19:15:55 | 24.1 | 24.0 | 59.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9193 | ciricote11 | 2026-04-15 | 13:00:48 | 2026-04-15 19:00:48 | 24.0 | 23.7 | 61.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9192 | ciricote11 | 2026-04-15 | 12:46:02 | 2026-04-15 18:46:02 | 23.8 | 23.6 | 61.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9191 | ciricote11 | 2026-04-15 | 12:31:02 | 2026-04-15 18:31:02 | 23.6 | 23.5 | 60.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9190 | ciricote11 | 2026-04-15 | 12:16:02 | 2026-04-15 18:16:02 | 23.5 | 23.3 | 60.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9189 | ciricote11 | 2026-04-15 | 12:00:39 | 2026-04-15 18:00:39 | 23.3 | 23.0 | 59.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9188 | ciricote12 | 2026-04-15 | 11:58:53 | 2026-04-15 17:58:53 | 23.5 | 23.3 | 55.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9187 | ciricote12 | 2026-04-15 | 11:46:15 | 2026-04-15 17:46:15 | 23.2 | 22.9 | 54.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9186 | ciricote11 | 2026-04-15 | 11:46:00 | 2026-04-15 17:46:00 | 22.9 | 22.5 | 57.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9185 | ciricote12 | 2026-04-15 | 11:44:01 | 2026-04-15 17:44:01 | 23.1 | 22.7 | 54.5 | 4.12 | 0.0 |
| 9184 | ciricote11 | 2026-04-15 | 11:30:44 | 2026-04-15 17:30:44 | 21.7 | 21.7 | 55.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9183 | ciricote12 | 2026-04-15 | 11:29:08 | 2026-04-15 17:29:08 | 21.9 | 21.7 | 51.5 | 4.11 | 0.0 |
| 9182 | ciricote11 | 2026-04-15 | 11:15:44 | 2026-04-15 17:15:44 | 21.1 | 21.5 | 53.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9181 | ciricote12 | 2026-04-15 | 11:13:40 | 2026-04-15 17:13:40 | 21.6 | 21.7 | 50.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9180 | ciricote11 | 2026-04-15 | 11:01:07 | 2026-04-15 17:01:07 | 21.3 | 21.7 | 53.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9179 | ciricote12 | 2026-04-15 | 10:59:02 | 2026-04-15 16:59:02 | 22.3 | 22.0 | 51.0 | 4.11 | 0.0 |
| 9178 | ciricote11 | 2026-04-15 | 10:46:07 | 2026-04-15 16:46:07 | 21.5 | 21.9 | 54.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9177 | ciricote12 | 2026-04-15 | 10:45:52 | 2026-04-15 16:45:52 | 22.2 | 21.6 | 52.0 | 4.12 | 0.0 |
| 9176 | ciricote12 | 2026-04-15 | 10:39:39 | 2026-04-15 16:39:39 | 21.9 | 21.9 | 53.0 | 4.11 | 0.0 |
| 9175 | ciricote11 | 2026-04-15 | 10:31:07 | 2026-04-15 16:31:07 | 21.8 | 22.2 | 55.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9174 | ciricote11 | 2026-04-15 | 10:16:00 | 2026-04-15 16:16:00 | 22.0 | 22.6 | 57.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9173 | ciricote11 | 2026-04-15 | 10:00:53 | 2026-04-15 16:00:53 | 22.4 | 22.8 | 57.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9172 | ciricote11 | 2026-04-15 | 09:45:39 | 2026-04-15 15:45:39 | 22.1 | 23.2 | 53.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9171 | ciricote11 | 2026-04-15 | 09:30:57 | 2026-04-15 15:30:57 | 23.1 | 24.4 | 55.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9170 | ciricote12 | 2026-04-15 | 09:20:56 | 2026-04-15 15:20:56 | 24.8 | 25.6 | 59.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9169 | ciricote11 | 2026-04-15 | 09:15:50 | 2026-04-15 15:15:50 | 25.8 | 26.1 | 66.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9168 | ciricote11 | 2026-04-15 | 09:00:57 | 2026-04-15 15:00:57 | 26.3 | 26.1 | 71.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9167 | ciricote11 | 2026-04-15 | 08:45:57 | 2026-04-15 14:45:57 | 26.2 | 26.0 | 71.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9166 | ciricote11 | 2026-04-15 | 08:30:57 | 2026-04-15 14:30:57 | 26.2 | 26.0 | 71.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9165 | ciricote11 | 2026-04-15 | 08:15:57 | 2026-04-15 14:15:57 | 26.2 | 26.0 | 71.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9164 | ciricote11 | 2026-04-15 | 08:00:57 | 2026-04-15 14:00:57 | 26.1 | 26.0 | 71.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9163 | ciricote11 | 2026-04-15 | 07:45:57 | 2026-04-15 13:45:57 | 26.1 | 26.0 | 71.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9162 | ciricote11 | 2026-04-15 | 07:30:57 | 2026-04-15 13:30:57 | 26.1 | 26.0 | 70.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9161 | ciricote11 | 2026-04-15 | 07:15:57 | 2026-04-15 13:15:57 | 26.1 | 26.0 | 70.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9160 | ciricote11 | 2026-04-15 | 07:00:57 | 2026-04-15 13:00:57 | 26.1 | 26.0 | 70.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9159 | ciricote11 | 2026-04-15 | 06:45:57 | 2026-04-15 12:45:57 | 26.1 | 26.0 | 70.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9158 | ciricote11 | 2026-04-15 | 06:30:57 | 2026-04-15 12:30:57 | 26.1 | 26.0 | 69.5 | 4.06 | 0.0 |
| 9157 | ciricote11 | 2026-04-15 | 06:15:57 | 2026-04-15 12:15:57 | 26.2 | 26.0 | 69.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9156 | ciricote11 | 2026-04-15 | 06:00:57 | 2026-04-15 12:00:57 | 26.2 | 26.1 | 69.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9155 | ciricote11 | 2026-04-15 | 05:45:57 | 2026-04-15 11:45:57 | 26.3 | 26.1 | 69.0 | 4.06 | 0.0 |
| 9154 | ciricote11 | 2026-04-15 | 05:30:50 | 2026-04-15 11:30:50 | 26.3 | 26.2 | 69.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9153 | ciricote11 | 2026-04-15 | 05:15:50 | 2026-04-15 11:15:50 | 26.3 | 26.2 | 68.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9152 | ciricote11 | 2026-04-15 | 05:00:50 | 2026-04-15 11:00:50 | 26.4 | 26.3 | 68.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9151 | ciricote11 | 2026-04-15 | 04:45:57 | 2026-04-15 10:45:57 | 26.4 | 26.3 | 68.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9150 | ciricote11 | 2026-04-15 | 04:30:57 | 2026-04-15 10:30:57 | 26.5 | 26.4 | 68.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9149 | ciricote11 | 2026-04-15 | 04:15:57 | 2026-04-15 10:15:57 | 26.5 | 26.4 | 68.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9148 | ciricote11 | 2026-04-15 | 04:00:57 | 2026-04-15 10:00:57 | 26.6 | 26.4 | 68.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9147 | ciricote11 | 2026-04-15 | 03:45:57 | 2026-04-15 09:45:57 | 26.6 | 26.5 | 68.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9146 | ciricote11 | 2026-04-15 | 03:30:57 | 2026-04-15 09:30:57 | 26.6 | 26.5 | 68.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9145 | ciricote11 | 2026-04-15 | 03:15:57 | 2026-04-15 09:15:57 | 26.6 | 26.5 | 68.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9144 | ciricote11 | 2026-04-15 | 03:00:50 | 2026-04-15 09:00:50 | 26.7 | 26.6 | 68.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9143 | ciricote11 | 2026-04-15 | 02:45:50 | 2026-04-15 08:45:50 | 26.8 | 26.6 | 68.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9142 | ciricote11 | 2026-04-15 | 02:30:50 | 2026-04-15 08:30:50 | 26.8 | 26.7 | 68.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9141 | ciricote11 | 2026-04-15 | 02:15:50 | 2026-04-15 08:15:50 | 26.8 | 26.7 | 68.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9140 | ciricote11 | 2026-04-15 | 02:00:50 | 2026-04-15 08:00:50 | 26.8 | 26.7 | 68.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9139 | ciricote11 | 2026-04-15 | 01:45:43 | 2026-04-15 07:45:43 | 26.9 | 26.7 | 68.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9138 | ciricote11 | 2026-04-15 | 01:30:50 | 2026-04-15 07:30:50 | 26.9 | 26.8 | 67.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9137 | ciricote11 | 2026-04-15 | 01:15:43 | 2026-04-15 07:15:43 | 26.9 | 26.8 | 67.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9136 | ciricote11 | 2026-04-15 | 01:00:43 | 2026-04-15 07:00:43 | 27.0 | 26.8 | 67.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9135 | ciricote11 | 2026-04-15 | 00:45:43 | 2026-04-15 06:45:43 | 27.0 | 26.9 | 67.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9134 | ciricote11 | 2026-04-15 | 00:30:43 | 2026-04-15 06:30:43 | 27.0 | 26.9 | 67.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9133 | ciricote11 | 2026-04-15 | 00:15:43 | 2026-04-15 06:15:43 | 27.0 | 26.9 | 66.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9132 | ciricote11 | 2026-04-14 | 23:45:43 | 2026-04-15 05:45:43 | 27.1 | 26.9 | 66.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9131 | ciricote11 | 2026-04-14 | 23:30:43 | 2026-04-15 05:30:43 | 27.1 | 27.0 | 67.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9130 | ciricote11 | 2026-04-14 | 23:15:43 | 2026-04-15 05:15:43 | 27.1 | 27.0 | 67.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9129 | ciricote11 | 2026-04-14 | 23:00:43 | 2026-04-15 05:00:43 | 27.1 | 27.0 | 67.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9128 | ciricote11 | 2026-04-14 | 22:45:43 | 2026-04-15 04:45:43 | 27.1 | 27.0 | 67.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9127 | ciricote11 | 2026-04-14 | 22:30:43 | 2026-04-15 04:30:43 | 27.1 | 27.0 | 66.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9126 | ciricote11 | 2026-04-14 | 22:15:43 | 2026-04-15 04:15:43 | 27.1 | 27.0 | 65.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9125 | ciricote11 | 2026-04-14 | 22:00:43 | 2026-04-15 04:00:43 | 27.1 | 27.0 | 65.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9124 | ciricote11 | 2026-04-14 | 21:45:43 | 2026-04-15 03:45:43 | 27.1 | 27.0 | 64.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9123 | ciricote11 | 2026-04-14 | 21:30:43 | 2026-04-15 03:30:43 | 27.1 | 26.9 | 63.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9122 | ciricote11 | 2026-04-14 | 21:15:43 | 2026-04-15 03:15:43 | 27.1 | 26.9 | 62.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9121 | ciricote11 | 2026-04-14 | 21:00:43 | 2026-04-15 03:00:43 | 27.1 | 26.9 | 62.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9120 | ciricote11 | 2026-04-14 | 20:45:43 | 2026-04-15 02:45:43 | 27.1 | 26.9 | 62.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9119 | ciricote11 | 2026-04-14 | 20:30:43 | 2026-04-15 02:30:43 | 27.1 | 27.0 | 63.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9118 | ciricote11 | 2026-04-14 | 20:15:43 | 2026-04-15 02:15:43 | 27.1 | 26.9 | 62.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9117 | ciricote11 | 2026-04-14 | 20:00:43 | 2026-04-15 02:00:43 | 27.0 | 26.9 | 62.0 | 4.08 | 0.0 |
| 9116 | ciricote11 | 2026-04-14 | 19:45:43 | 2026-04-15 01:45:43 | 27.0 | 26.9 | 61.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9115 | ciricote11 | 2026-04-14 | 19:30:43 | 2026-04-15 01:30:43 | 27.0 | 26.9 | 61.5 | 4.08 | 0.0 |
| 9114 | ciricote11 | 2026-04-14 | 19:15:43 | 2026-04-15 01:15:43 | 27.0 | 26.8 | 61.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9113 | ciricote11 | 2026-04-14 | 19:00:43 | 2026-04-15 01:00:43 | 27.0 | 26.8 | 61.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9112 | ciricote11 | 2026-04-14 | 18:45:57 | 2026-04-15 00:45:57 | 26.9 | 26.7 | 61.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9111 | ciricote11 | 2026-04-14 | 18:30:57 | 2026-04-15 00:30:57 | 26.8 | 26.7 | 60.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9110 | ciricote11 | 2026-04-14 | 18:15:57 | 2026-04-15 00:15:57 | 26.8 | 26.6 | 60.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9109 | ciricote11 | 2026-04-14 | 18:01:04 | 2026-04-15 00:01:04 | 26.6 | 26.5 | 61.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9108 | ciricote11 | 2026-04-14 | 17:46:04 | 2026-04-14 23:46:04 | 26.5 | 26.4 | 60.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9107 | ciricote11 | 2026-04-14 | 17:31:04 | 2026-04-14 23:31:04 | 26.3 | 26.3 | 59.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9106 | ciricote11 | 2026-04-14 | 17:15:41 | 2026-04-14 23:15:41 | 26.2 | 26.1 | 58.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9105 | ciricote11 | 2026-04-14 | 17:00:41 | 2026-04-14 23:00:41 | 26.0 | 25.9 | 57.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9104 | ciricote11 | 2026-04-14 | 16:45:41 | 2026-04-14 22:45:41 | 25.8 | 25.7 | 56.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9103 | ciricote11 | 2026-04-14 | 16:30:48 | 2026-04-14 22:30:48 | 25.6 | 25.4 | 56.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9102 | ciricote11 | 2026-04-14 | 16:16:02 | 2026-04-14 22:16:02 | 25.1 | 25.0 | 55.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9101 | ciricote11 | 2026-04-14 | 16:01:02 | 2026-04-14 22:01:02 | 24.6 | 24.7 | 54.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9100 | ciricote11 | 2026-04-14 | 15:46:02 | 2026-04-14 21:46:02 | 24.6 | 24.7 | 55.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9099 | ciricote11 | 2026-04-14 | 15:30:39 | 2026-04-14 21:30:39 | 24.5 | 24.6 | 56.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9098 | ciricote11 | 2026-04-14 | 15:15:39 | 2026-04-14 21:15:39 | 24.3 | 24.4 | 55.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9097 | ciricote11 | 2026-04-14 | 15:00:53 | 2026-04-14 21:00:53 | 24.3 | 24.3 | 56.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9096 | ciricote11 | 2026-04-14 | 14:45:53 | 2026-04-14 20:45:53 | 24.1 | 24.2 | 56.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9095 | ciricote12 | 2026-04-14 | 14:45:45 | 2026-04-14 20:45:45 | 24.0 | 24.0 | 55.0 | 4.11 | 0.0 |
| 9094 | ciricote11 | 2026-04-14 | 14:30:53 | 2026-04-14 20:30:53 | 24.0 | 24.0 | 53.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9093 | ciricote12 | 2026-04-14 | 14:30:45 | 2026-04-14 20:30:45 | 23.8 | 23.9 | 52.0 | 4.11 | 0.0 |
| 9092 | ciricote11 | 2026-04-14 | 14:15:53 | 2026-04-14 20:15:53 | 23.9 | 23.8 | 54.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9091 | ciricote12 | 2026-04-14 | 14:15:52 | 2026-04-14 20:15:52 | 23.8 | 23.8 | 51.5 | 4.11 | 0.0 |
| 9090 | ciricote12 | 2026-04-14 | 14:01:08 | 2026-04-14 20:01:08 | 23.6 | 23.5 | 52.0 | 4.11 | 0.0 |
| 9089 | ciricote11 | 2026-04-14 | 14:00:53 | 2026-04-14 20:00:53 | 23.7 | 23.3 | 55.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9088 | ciricote12 | 2026-04-14 | 13:46:08 | 2026-04-14 19:46:08 | 23.7 | 23.7 | 51.5 | 4.11 | 0.0 |
| 9087 | ciricote11 | 2026-04-14 | 13:45:53 | 2026-04-14 19:45:53 | 23.6 | 23.6 | 54.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9086 | ciricote12 | 2026-04-14 | 13:31:08 | 2026-04-14 19:31:08 | 23.6 | 23.5 | 52.5 | 4.11 | 0.0 |
| 9085 | ciricote11 | 2026-04-14 | 13:31:00 | 2026-04-14 19:31:00 | 23.5 | 23.4 | 54.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9084 | ciricote11 | 2026-04-14 | 13:16:07 | 2026-04-14 19:16:07 | 23.5 | 23.2 | 55.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9083 | ciricote12 | 2026-04-14 | 13:15:52 | 2026-04-14 19:15:52 | 23.3 | 23.0 | 53.0 | 4.11 | 0.0 |
| 9082 | ciricote11 | 2026-04-14 | 13:01:07 | 2026-04-14 19:01:07 | 23.3 | 23.3 | 54.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9081 | ciricote12 | 2026-04-14 | 13:00:59 | 2026-04-14 19:00:59 | 23.3 | 23.4 | 51.5 | 4.11 | 0.0 |
| 9080 | ciricote12 | 2026-04-14 | 12:45:59 | 2026-04-14 18:45:59 | 23.3 | 23.2 | 52.5 | 4.11 | 0.0 |
| 9079 | ciricote11 | 2026-04-14 | 12:45:44 | 2026-04-14 18:45:44 | 23.2 | 23.1 | 55.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9078 | ciricote11 | 2026-04-14 | 12:31:07 | 2026-04-14 18:31:07 | 22.9 | 22.7 | 54.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9077 | ciricote12 | 2026-04-14 | 12:30:43 | 2026-04-14 18:30:43 | 23.0 | 22.9 | 51.0 | 4.11 | 0.0 |
| 9076 | ciricote11 | 2026-04-14 | 12:16:07 | 2026-04-14 18:16:07 | 22.6 | 22.3 | 53.5 | 4.09 | 0.0 |
| 9075 | ciricote12 | 2026-04-14 | 12:16:06 | 2026-04-14 18:16:06 | 22.6 | 22.4 | 51.0 | 4.11 | 0.0 |
| 9074 | ciricote11 | 2026-04-14 | 12:09:59 | 2026-04-14 18:10:00 | 22.5 | 22.3 | 54.0 | 4.09 | 0.0 |
| 9073 | ciricote11 | 2026-03-28 | 07:15:49 | 2026-03-28 13:15:49 | 24.0 | 23.9 | 95.5 | 3.97 | 58.0 |
| 9072 | ciricote11 | 2026-03-28 | 07:01:03 | 2026-03-28 13:01:03 | 23.5 | 23.1 | 99.5 | 3.97 | 58.0 |
| 9071 | ciricote11 | 2026-03-28 | 06:45:47 | 2026-03-28 12:45:47 | 22.4 | 22.1 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9070 | ciricote11 | 2026-03-28 | 06:30:54 | 2026-03-28 12:30:54 | 21.5 | 21.1 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9069 | ciricote11 | 2026-03-28 | 06:15:53 | 2026-03-28 12:15:54 | 20.8 | 20.5 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9068 | ciricote11 | 2026-03-28 | 06:00:54 | 2026-03-28 12:00:54 | 20.5 | 20.4 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9067 | ciricote11 | 2026-03-28 | 05:45:54 | 2026-03-28 11:45:54 | 20.6 | 20.4 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9066 | ciricote11 | 2026-03-28 | 05:30:53 | 2026-03-28 11:30:54 | 20.7 | 20.6 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9065 | ciricote11 | 2026-03-28 | 05:15:54 | 2026-03-28 11:15:54 | 20.7 | 20.6 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9064 | ciricote11 | 2026-03-28 | 05:01:01 | 2026-03-28 11:01:01 | 20.7 | 20.7 | 99.5 | 3.97 | 58.0 |
| 9063 | ciricote11 | 2026-03-28 | 04:46:01 | 2026-03-28 10:46:01 | 21.0 | 20.9 | 99.5 | 3.97 | 58.0 |
| 9062 | ciricote11 | 2026-03-28 | 04:31:01 | 2026-03-28 10:31:01 | 20.9 | 20.7 | 99.5 | 3.97 | 58.0 |
| 9061 | ciricote11 | 2026-03-28 | 04:15:47 | 2026-03-28 10:15:47 | 20.9 | 20.8 | 99.5 | 3.97 | 58.0 |
| 9060 | ciricote11 | 2026-03-28 | 04:00:47 | 2026-03-28 10:00:47 | 21.0 | 20.9 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9059 | ciricote11 | 2026-03-28 | 03:45:47 | 2026-03-28 09:45:47 | 21.0 | 20.9 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9058 | ciricote11 | 2026-03-28 | 03:30:39 | 2026-03-28 09:30:40 | 21.0 | 20.9 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9057 | ciricote11 | 2026-03-28 | 03:15:40 | 2026-03-28 09:15:40 | 21.2 | 21.1 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9056 | ciricote11 | 2026-03-28 | 03:00:40 | 2026-03-28 09:00:40 | 21.3 | 21.2 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9055 | ciricote11 | 2026-03-28 | 02:45:40 | 2026-03-28 08:45:40 | 21.4 | 21.3 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9054 | ciricote11 | 2026-03-28 | 02:31:03 | 2026-03-28 08:31:03 | 21.5 | 21.4 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9053 | ciricote11 | 2026-03-28 | 02:16:03 | 2026-03-28 08:16:03 | 21.6 | 21.5 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9052 | ciricote11 | 2026-03-28 | 02:00:56 | 2026-03-28 08:00:56 | 21.8 | 21.7 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9051 | ciricote11 | 2026-03-28 | 01:45:56 | 2026-03-28 07:45:56 | 21.9 | 21.8 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9050 | ciricote11 | 2026-03-28 | 01:30:48 | 2026-03-28 07:30:49 | 22.1 | 22.0 | 99.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9049 | ciricote11 | 2026-03-28 | 01:15:49 | 2026-03-28 07:15:49 | 22.2 | 22.1 | 99.0 | 3.96 | 58.0 |
| 9048 | ciricote11 | 2026-03-28 | 01:00:49 | 2026-03-28 07:00:49 | 22.5 | 22.3 | 98.5 | 3.96 | 58.0 |
| 9047 | ciricote11 | 2026-03-28 | 00:45:49 | 2026-03-28 06:45:49 | 22.6 | 22.5 | 98.0 | 3.96 | 58.0 |
| 9046 | ciricote11 | 2026-03-28 | 00:30:42 | 2026-03-28 06:30:42 | 22.6 | 22.5 | 98.0 | 3.96 | 58.0 |
| 9045 | ciricote11 | 2026-03-28 | 00:15:41 | 2026-03-28 06:15:42 | 22.6 | 22.5 | 98.0 | 3.96 | 59.0 |
| 9044 | ciricote11 | 2026-03-28 | 00:00:42 | 2026-03-28 06:00:42 | 22.7 | 22.6 | 97.0 | 3.96 | 59.0 |
| 9043 | ciricote11 | 2026-03-27 | 23:46:05 | 2026-03-28 05:46:05 | 22.8 | 22.7 | 96.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9042 | ciricote11 | 2026-03-27 | 23:31:04 | 2026-03-28 05:31:05 | 22.9 | 22.9 | 96.0 | 3.96 | 59.0 |
| 9041 | ciricote11 | 2026-03-27 | 23:15:58 | 2026-03-28 05:15:58 | 23.1 | 23.0 | 94.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9040 | ciricote11 | 2026-03-27 | 23:00:57 | 2026-03-28 05:00:57 | 23.3 | 23.1 | 93.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9039 | ciricote11 | 2026-03-27 | 22:45:57 | 2026-03-28 04:45:57 | 23.4 | 23.3 | 92.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9038 | ciricote11 | 2026-03-27 | 22:30:58 | 2026-03-28 04:30:58 | 23.5 | 23.3 | 91.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9037 | ciricote11 | 2026-03-27 | 22:15:57 | 2026-03-28 04:15:57 | 23.5 | 23.3 | 91.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9036 | ciricote11 | 2026-03-27 | 22:00:57 | 2026-03-28 04:00:58 | 23.5 | 23.3 | 91.0 | 3.96 | 59.0 |
| 9035 | ciricote11 | 2026-03-27 | 21:45:50 | 2026-03-28 03:45:50 | 23.5 | 23.4 | 90.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9034 | ciricote11 | 2026-03-27 | 21:30:50 | 2026-03-28 03:30:51 | 23.5 | 23.4 | 90.0 | 3.96 | 59.0 |
| 9033 | ciricote11 | 2026-03-27 | 21:00:51 | 2026-03-28 03:00:51 | 23.6 | 23.5 | 89.0 | 3.96 | 59.0 |
| 9032 | ciricote11 | 2026-03-27 | 20:45:43 | 2026-03-28 02:45:43 | 23.8 | 23.7 | 88.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9031 | ciricote11 | 2026-03-27 | 20:30:43 | 2026-03-28 02:30:43 | 24.0 | 23.9 | 88.0 | 3.96 | 59.0 |
| 9030 | ciricote11 | 2026-03-27 | 20:16:07 | 2026-03-28 02:16:07 | 24.1 | 24.0 | 86.5 | 3.96 | 59.0 |
| 9029 | ciricote11 | 2026-03-27 | 20:01:06 | 2026-03-28 02:01:07 | 24.3 | 24.1 | 86.0 | 3.96 | 59.0 |
| 9028 | ciricote11 | 2026-03-27 | 19:45:59 | 2026-03-28 01:46:00 | 24.4 | 24.3 | 85.5 | 3.96 | 60.0 |
| 9027 | ciricote11 | 2026-03-27 | 19:30:59 | 2026-03-28 01:30:59 | 24.6 | 24.5 | 84.5 | 3.96 | 60.0 |
| 9026 | ciricote11 | 2026-03-27 | 19:15:59 | 2026-03-28 01:15:59 | 24.8 | 24.7 | 84.0 | 3.96 | 60.0 |
| 9025 | ciricote11 | 2026-03-27 | 19:00:53 | 2026-03-28 01:00:53 | 24.8 | 24.8 | 83.0 | 3.96 | 60.0 |
| 9024 | ciricote11 | 2026-03-27 | 18:45:52 | 2026-03-28 00:45:52 | 25.0 | 24.9 | 82.5 | 3.96 | 60.0 |
