20217 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
14817 ciricote19 2026-05-10 15:02:48 2026-05-10 21:02:48 41.7 40.4 30.5 4.03 0.0
14816 ciricote11 2026-05-10 15:00:54 2026-05-10 21:00:54 41.9 41.7 29.0 4.09 0.0
14714 ciricote11 2026-05-10 15:00:52 2026-05-10 15:00:52 33.3 33.2 62.0 4.08 0.0
14815 ciricote1 2026-05-10 15:00:51 2026-05-10 21:00:51 42.0 41.0 32.0 4.17 3.0
14814 ciricote12 2026-05-10 15:00:41 2026-05-10 21:00:41 39.6 40.8 29.5 4.14 50.0
14813 ciricote19 2026-05-10 14:47:41 2026-05-10 20:47:41 41.0 40.4 31.0 4.03 0.0
14812 ciricote1 2026-05-10 14:45:58 2026-05-10 20:45:58 41.9 41.2 32.5 4.17 3.0
14811 ciricote11 2026-05-10 14:45:54 2026-05-10 20:45:54 41.9 41.8 30.0 4.09 0.0
14810 ciricote12 2026-05-10 14:45:41 2026-05-10 20:45:41 40.3 41.2 30.5 4.14 50.0
14809 ciricote19 2026-05-10 14:32:48 2026-05-10 20:32:48 40.5 39.7 31.0 4.03 0.0
14808 ciricote1 2026-05-10 14:30:58 2026-05-10 20:30:58 41.4 40.8 32.0 4.17 3.0
14807 ciricote11 2026-05-10 14:30:54 2026-05-10 20:30:54 41.0 40.7 31.0 4.09 0.0
14806 ciricote12 2026-05-10 14:30:41 2026-05-10 20:30:41 39.3 39.6 31.5 4.14 50.0
14805 ciricote19 2026-05-10 14:17:48 2026-05-10 20:17:48 40.3 39.3 34.0 4.03 0.0
14804 ciricote11 2026-05-10 14:16:01 2026-05-10 20:16:01 40.1 40.4 32.5 4.09 0.0
14803 ciricote1 2026-05-10 14:15:42 2026-05-10 20:15:42 40.6 40.8 33.5 4.17 3.0
14802 ciricote12 2026-05-10 14:15:41 2026-05-10 20:15:41 39.3 40.0 32.0 4.14 50.0
14801 ciricote19 2026-05-10 14:02:48 2026-05-10 20:02:48 39.3 38.4 35.0 4.03 0.0
14800 ciricote11 2026-05-10 14:01:01 2026-05-10 20:01:01 40.3 39.3 35.5 4.09 0.0
14799 ciricote1 2026-05-10 14:00:49 2026-05-10 20:00:49 39.6 39.1 37.5 4.17 3.0
14798 ciricote12 2026-05-10 14:00:41 2026-05-10 20:00:41 38.9 38.9 34.0 4.14 50.0
14797 ciricote19 2026-05-10 13:47:48 2026-05-10 19:47:48 38.7 38.4 36.0 4.03 0.0
14796 ciricote1 2026-05-10 13:46:03 2026-05-10 19:46:03 39.5 39.2 38.0 4.17 3.0
14795 ciricote11 2026-05-10 13:46:01 2026-05-10 19:46:01 39.1 39.1 36.5 4.09 0.0
14794 ciricote12 2026-05-10 13:45:41 2026-05-10 19:45:41 38.9 38.5 36.5 4.14 50.0
14793 ciricote19 2026-05-10 13:32:48 2026-05-10 19:32:48 37.3 37.0 39.5 4.03 0.0
14792 ciricote11 2026-05-10 13:31:01 2026-05-10 19:31:01 37.2 37.3 39.5 4.09 0.0
14791 ciricote1 2026-05-10 13:30:49 2026-05-10 19:30:49 36.7 37.1 41.5 4.17 3.0
14790 ciricote12 2026-05-10 13:30:48 2026-05-10 19:30:48 37.1 36.9 38.5 4.14 50.0
14789 ciricote19 2026-05-10 13:17:48 2026-05-10 19:17:48 36.8 36.9 41.0 4.03 0.0
14788 ciricote11 2026-05-10 13:16:01 2026-05-10 19:16:01 36.6 37.4 40.5 4.09 0.0
14787 ciricote1 2026-05-10 13:15:49 2026-05-10 19:15:49 36.7 37.5 41.5 4.17 3.0
14786 ciricote12 2026-05-10 13:15:41 2026-05-10 19:15:41 37.2 37.3 39.5 4.14 50.0
14785 ciricote19 2026-05-10 13:02:41 2026-05-10 19:02:41 37.6 37.7 39.0 4.03 0.0
14784 ciricote11 2026-05-10 13:01:01 2026-05-10 19:01:01 38.3 38.5 39.5 4.09 0.0
14783 ciricote1 2026-05-10 13:00:56 2026-05-10 19:00:56 38.1 38.8 41.0 4.17 3.0
14782 ciricote12 2026-05-10 13:00:41 2026-05-10 19:00:41 38.0 38.1 39.5 4.14 50.0
14781 ciricote19 2026-05-10 12:47:48 2026-05-10 18:47:48 38.1 37.7 40.0 4.03 0.0
14780 ciricote1 2026-05-10 12:46:10 2026-05-10 18:46:10 38.2 38.5 40.5 4.17 3.0
14779 ciricote11 2026-05-10 12:46:01 2026-05-10 18:46:01 38.5 38.4 39.0 4.09 0.0
14778 ciricote12 2026-05-10 12:45:41 2026-05-10 18:45:41 38.1 37.9 38.5 4.14 50.0
14777 ciricote19 2026-05-10 12:32:55 2026-05-10 18:32:55 37.1 37.3 41.5 4.03 0.0
14776 ciricote11 2026-05-10 12:31:08 2026-05-10 18:31:08 37.9 38.0 41.0 4.09 0.0
14775 ciricote1 2026-05-10 12:31:01 2026-05-10 18:31:01 37.5 38.1 43.0 4.17 3.0
14774 ciricote12 2026-05-10 12:30:48 2026-05-10 18:30:48 38.0 37.7 40.5 4.14 50.0
14773 ciricote19 2026-05-10 12:18:26 2026-05-10 18:18:26 35.7 35.5 46.5 4.02 0.0
14772 ciricote19 2026-05-10 12:17:55 2026-05-10 18:17:55 35.5 35.4 46.5 4.02 0.0
14771 ciricote1 2026-05-10 12:16:16 2026-05-10 18:16:16 35.4 35.6 48.5 4.17 3.0
14770 ciricote11 2026-05-10 12:16:08 2026-05-10 18:16:08 35.6 35.6 46.5 4.09 0.0
14769 ciricote12 2026-05-10 12:15:48 2026-05-10 18:15:48 35.5 35.4 45.5 4.14 50.0
14768 ciricote1 2026-05-10 12:15:45 2026-05-10 18:15:45 35.2 35.6 48.5 4.17 3.0
14767 ciricote19 2026-05-10 12:02:41 2026-05-10 18:02:41 35.6 35.3 51.5 4.02 0.0
14766 ciricote11 2026-05-10 12:01:01 2026-05-10 18:01:01 35.6 35.3 51.5 4.09 0.0
14765 ciricote1 2026-05-10 12:00:52 2026-05-10 18:00:52 35.1 35.2 54.0 4.17 3.0
14764 ciricote12 2026-05-10 12:00:48 2026-05-10 18:00:48 35.4 35.1 51.5 4.14 50.0
14763 ciricote19 2026-05-10 11:47:48 2026-05-10 17:47:48 34.9 35.0 50.0 4.02 0.0
14762 ciricote11 2026-05-10 11:46:01 2026-05-10 17:46:01 36.1 35.5 49.5 4.09 0.0
14761 ciricote1 2026-05-10 11:45:52 2026-05-10 17:45:52 35.7 35.4 52.5 4.17 3.0
14760 ciricote12 2026-05-10 11:45:48 2026-05-10 17:45:48 36.0 35.3 49.5 4.14 50.0
14759 ciricote19 2026-05-10 11:32:41 2026-05-10 17:32:41 34.5 34.3 52.5 4.02 0.0
14758 ciricote11 2026-05-10 11:31:01 2026-05-10 17:31:01 34.2 34.3 52.0 4.09 0.0
14757 ciricote1 2026-05-10 11:30:52 2026-05-10 17:30:52 34.1 34.4 54.5 4.17 3.0
14756 ciricote12 2026-05-10 11:30:48 2026-05-10 17:30:48 34.5 34.3 51.5 4.14 50.0
14755 ciricote19 2026-05-10 11:17:55 2026-05-10 17:17:55 35.1 35.4 50.0 4.02 0.0
14754 ciricote11 2026-05-10 11:16:08 2026-05-10 17:16:08 35.5 35.6 50.5 4.09 0.0
14753 ciricote1 2026-05-10 11:15:59 2026-05-10 17:15:59 35.3 35.6 53.0 4.17 3.0
14752 ciricote12 2026-05-10 11:15:48 2026-05-10 17:15:48 35.9 35.5 50.0 4.14 50.0
14751 ciricote19 2026-05-10 11:02:48 2026-05-10 17:02:48 34.5 34.4 52.5 4.02 0.0
14750 ciricote11 2026-05-10 11:01:36 2026-05-10 17:01:36 34.1 34.6 51.0 4.08 0.0
14749 ciricote12 2026-05-10 11:01:19 2026-05-10 17:01:19 34.9 34.6 50.0 4.14 50.0
14748 ciricote11 2026-05-10 11:01:08 2026-05-10 17:01:08 34.6 34.6 51.0 4.09 0.0
14747 ciricote1 2026-05-10 11:00:50 2026-05-10 17:00:50 34.3 34.7 54.0 4.17 3.0
14746 ciricote12 2026-05-10 11:00:48 2026-05-10 17:00:48 35.0 34.6 51.0 4.14 50.0
14745 ciricote19 2026-05-10 10:47:48 2026-05-10 16:47:48 35.0 34.5 52.5 4.02 0.0
14744 ciricote11 2026-05-10 10:46:08 2026-05-10 16:46:08 35.8 34.4 53.0 4.09 0.0
14743 ciricote1 2026-05-10 10:45:50 2026-05-10 16:45:50 34.9 34.1 57.0 4.17 3.0
14742 ciricote12 2026-05-10 10:45:48 2026-05-10 16:45:48 35.3 34.1 53.5 4.14 50.0
14741 ciricote19 2026-05-10 10:32:48 2026-05-10 16:32:48 33.4 33.4 56.5 4.02 0.0
14740 ciricote11 2026-05-10 10:31:08 2026-05-10 16:31:08 33.5 33.5 56.0 4.09 0.0
14739 ciricote1 2026-05-10 10:30:50 2026-05-10 16:30:50 33.1 33.5 59.5 4.17 3.0
14738 ciricote12 2026-05-10 10:30:48 2026-05-10 16:30:48 33.6 33.4 56.0 4.14 50.0
14737 ciricote19 2026-05-10 10:17:48 2026-05-10 16:17:48 33.7 33.9 56.0 4.02 0.0
14736 ciricote11 2026-05-10 10:16:08 2026-05-10 16:16:08 34.6 34.2 56.5 4.09 0.0
14735 ciricote1 2026-05-10 10:16:04 2026-05-10 16:16:04 34.1 34.2 60.0 4.17 3.0
14734 ciricote12 2026-05-10 10:15:48 2026-05-10 16:15:48 34.6 34.1 56.5 4.14 50.0
14733 ciricote19 2026-05-10 10:02:41 2026-05-10 16:02:41 33.8 33.5 58.5 4.02 0.0
14732 ciricote11 2026-05-10 10:01:08 2026-05-10 16:01:08 33.7 33.6 58.0 4.08 0.0
14731 ciricote1 2026-05-10 10:01:04 2026-05-10 16:01:04 33.6 33.5 62.0 4.17 3.0
14730 ciricote12 2026-05-10 10:00:48 2026-05-10 16:00:48 34.1 33.3 59.0 4.14 50.0
14729 ciricote19 2026-05-10 09:47:48 2026-05-10 15:47:48 32.8 32.9 59.0 4.02 0.0
14728 ciricote1 2026-05-10 09:45:48 2026-05-10 15:45:48 33.1 33.3 62.0 4.17 3.0
14727 ciricote12 2026-05-10 09:45:48 2026-05-10 15:45:48 33.6 33.2 58.5 4.14 50.0
14726 ciricote11 2026-05-10 09:45:45 2026-05-10 15:45:45 33.1 33.2 59.0 4.08 0.0
14725 ciricote19 2026-05-10 09:32:41 2026-05-10 15:32:41 32.1 32.0 63.5 4.02 0.0
14724 ciricote11 2026-05-10 09:31:08 2026-05-10 15:31:08 31.9 32.3 62.0 4.08 0.0
14723 ciricote12 2026-05-10 09:30:48 2026-05-10 15:30:48 32.3 32.2 62.0 4.14 50.0
14722 ciricote1 2026-05-10 09:30:41 2026-05-10 15:30:41 31.9 32.3 65.5 4.17 3.0
14721 ciricote19 2026-05-10 09:17:41 2026-05-10 15:17:41 32.5 32.7 61.5 4.02 0.0
14720 ciricote1 2026-05-10 09:15:48 2026-05-10 15:15:48 32.9 33.0 65.5 4.17 3.0
14719 ciricote12 2026-05-10 09:15:48 2026-05-10 15:15:48 33.2 32.8 61.5 4.14 50.0
14718 ciricote11 2026-05-10 09:15:45 2026-05-10 15:15:45 33.4 33.1 61.0 4.08 0.0
14717 ciricote19 2026-05-10 09:02:48 2026-05-10 15:02:48 33.8 33.4 61.5 4.02 0.0
14716 ciricote1 2026-05-10 09:01:09 2026-05-10 15:01:09 33.3 33.0 67.0 4.15 3.0
14715 ciricote12 2026-05-10 09:00:55 2026-05-10 15:00:55 33.2 32.8 63.0 4.14 50.0
14713 ciricote19 2026-05-10 08:47:55 2026-05-10 14:47:55 32.1 32.1 66.0 4.02 0.0
14712 ciricote1 2026-05-10 08:46:00 2026-05-10 14:46:00 32.0 32.1 71.0 4.17 3.0
14711 ciricote11 2026-05-10 08:45:59 2026-05-10 14:45:59 32.1 32.3 66.5 4.08 0.0
14710 ciricote12 2026-05-10 08:45:48 2026-05-10 14:45:48 32.5 31.9 66.0 4.14 50.0
14709 ciricote19 2026-05-10 08:32:48 2026-05-10 14:32:48 31.8 30.9 69.0 4.0 0.0
14708 ciricote12 2026-05-10 08:30:55 2026-05-10 14:30:55 31.1 30.8 70.0 4.14 50.0
14707 ciricote1 2026-05-10 08:30:51 2026-05-10 14:30:51 30.7 31.0 74.5 4.15 3.0
14706 ciricote11 2026-05-10 08:30:50 2026-05-10 14:30:50 30.5 30.8 71.0 4.08 0.0
14705 ciricote19 2026-05-10 08:18:02 2026-05-10 14:18:02 30.8 30.4 72.0 4.02 0.0
14704 ciricote1 2026-05-10 08:16:05 2026-05-10 14:16:05 30.3 30.4 78.0 4.15 3.0
14703 ciricote11 2026-05-10 08:15:57 2026-05-10 14:15:57 30.5 30.4 74.0 4.08 0.0
14702 ciricote12 2026-05-10 08:15:55 2026-05-10 14:15:55 31.0 30.3 73.0 4.14 50.0
14701 ciricote19 2026-05-10 08:02:39 2026-05-10 14:02:39 29.3 29.2 77.0 4.0 0.0
14700 ciricote11 2026-05-10 08:01:04 2026-05-10 14:01:04 29.3 29.3 79.0 4.08 0.0
14699 ciricote12 2026-05-10 08:01:02 2026-05-10 14:01:02 29.6 29.3 76.5 4.12 50.0
14698 ciricote1 2026-05-10 08:00:42 2026-05-10 14:00:42 29.4 29.5 81.5 4.15 3.0
14697 ciricote19 2026-05-10 07:47:39 2026-05-10 13:47:39 28.8 28.7 79.0 4.0 0.0
14696 ciricote11 2026-05-10 07:46:11 2026-05-10 13:46:11 29.1 28.9 81.5 4.08 0.0
14695 ciricote12 2026-05-10 07:46:02 2026-05-10 13:46:02 29.3 28.9 79.0 4.12 50.0
14694 ciricote1 2026-05-10 07:45:42 2026-05-10 13:45:42 28.9 29.1 85.0 4.15 3.0
14693 ciricote19 2026-05-10 07:32:46 2026-05-10 13:32:46 28.3 28.3 82.5 4.0 0.0
14692 ciricote1 2026-05-10 07:30:49 2026-05-10 13:30:49 28.5 28.7 87.5 4.15 3.0
14691 ciricote11 2026-05-10 07:30:48 2026-05-10 13:30:48 28.5 28.4 84.5 4.08 0.0
14690 ciricote12 2026-05-10 07:30:39 2026-05-10 13:30:39 29.0 28.5 82.0 4.12 50.0
14689 ciricote19 2026-05-10 07:17:53 2026-05-10 13:17:53 27.8 27.8 84.5 3.99 0.0
14688 ciricote1 2026-05-10 07:15:56 2026-05-10 13:15:56 28.1 28.4 90.0 4.15 3.0
14687 ciricote11 2026-05-10 07:15:55 2026-05-10 13:15:55 28.3 28.3 86.5 4.08 0.0
14686 ciricote12 2026-05-10 07:15:39 2026-05-10 13:15:39 28.5 28.2 84.0 4.12 50.0
14685 ciricote19 2026-05-10 07:03:00 2026-05-10 13:03:00 27.6 27.7 86.5 4.0 0.0
14684 ciricote1 2026-05-10 07:01:10 2026-05-10 13:01:10 27.8 28.0 92.5 4.15 3.0
14683 ciricote11 2026-05-10 07:01:02 2026-05-10 13:01:02 28.0 27.8 89.0 4.08 0.0
14682 ciricote12 2026-05-10 07:00:46 2026-05-10 13:00:46 28.0 27.8 86.0 4.12 50.0
14681 ciricote19 2026-05-10 06:47:53 2026-05-10 12:47:53 27.4 27.4 89.0 3.99 0.0
14680 ciricote11 2026-05-10 06:46:09 2026-05-10 12:46:09 27.6 27.5 91.0 4.08 0.0
14679 ciricote12 2026-05-10 06:45:53 2026-05-10 12:45:53 27.6 27.5 88.0 4.12 50.0
14678 ciricote1 2026-05-10 06:45:47 2026-05-10 12:45:47 27.4 27.6 94.0 4.15 3.0
14677 ciricote19 2026-05-10 06:32:55 2026-05-10 12:32:55 26.8 26.9 91.0 3.99 0.0
14676 ciricote11 2026-05-10 06:31:09 2026-05-10 12:31:09 27.0 26.9 93.0 4.06 0.0
14675 ciricote1 2026-05-10 06:30:54 2026-05-10 12:30:54 26.8 27.1 97.5 4.14 3.0
14674 ciricote12 2026-05-10 06:30:53 2026-05-10 12:30:53 27.0 26.9 90.5 4.12 50.0
14673 ciricote19 2026-05-10 06:17:55 2026-05-10 12:17:55 26.6 26.6 92.5 3.99 0.0
14672 ciricote11 2026-05-10 06:16:09 2026-05-10 12:16:09 26.8 26.7 95.0 4.06 0.0
14671 ciricote1 2026-05-10 06:16:01 2026-05-10 12:16:01 26.6 26.8 98.5 4.14 3.0
14670 ciricote12 2026-05-10 06:15:46 2026-05-10 12:15:46 26.8 26.7 92.0 4.12 50.0
14669 ciricote19 2026-05-10 06:03:02 2026-05-10 12:03:02 26.4 26.5 93.5 3.99 0.0
14668 ciricote11 2026-05-10 06:01:09 2026-05-10 12:01:09 26.6 26.5 96.0 4.06 0.0
14667 ciricote1 2026-05-10 06:01:01 2026-05-10 12:01:01 26.3 26.6 99.5 4.14 3.0
14666 ciricote12 2026-05-10 06:00:53 2026-05-10 12:00:53 26.5 26.5 92.5 4.12 50.0
14665 ciricote19 2026-05-10 05:48:02 2026-05-10 11:48:02 26.3 26.4 94.5 3.99 0.0
14664 ciricote1 2026-05-10 05:46:01 2026-05-10 11:46:01 26.3 26.5 99.5 4.14 3.0
14663 ciricote12 2026-05-10 05:45:53 2026-05-10 11:45:53 26.5 26.4 93.0 4.12 50.0
14662 ciricote11 2026-05-10 05:45:46 2026-05-10 11:45:46 26.5 26.4 96.0 4.06 0.0
14661 ciricote19 2026-05-10 05:33:02 2026-05-10 11:33:02 26.3 26.4 94.0 3.99 0.0
14660 ciricote1 2026-05-10 05:31:01 2026-05-10 11:31:01 26.2 26.6 99.5 4.14 3.0
14659 ciricote12 2026-05-10 05:30:53 2026-05-10 11:30:53 26.4 26.4 93.0 4.12 50.0
14658 ciricote11 2026-05-10 05:30:46 2026-05-10 11:30:46 26.5 26.5 96.0 4.06 0.0
14657 ciricote19 2026-05-10 05:17:37 2026-05-10 11:17:37 26.3 26.5 93.5 3.99 0.0
14656 ciricote11 2026-05-10 05:16:09 2026-05-10 11:16:09 26.6 26.5 95.5 4.06 0.0
14655 ciricote1 2026-05-10 05:16:01 2026-05-10 11:16:01 26.3 26.6 99.5 4.15 3.0
14654 ciricote12 2026-05-10 05:15:53 2026-05-10 11:15:53 26.5 26.4 92.5 4.12 50.0
14653 ciricote19 2026-05-10 05:03:00 2026-05-10 11:03:00 26.4 26.5 93.0 3.99 0.0
14652 ciricote11 2026-05-10 05:01:09 2026-05-10 11:01:09 26.6 26.5 95.5 4.06 0.0
14651 ciricote1 2026-05-10 05:01:01 2026-05-10 11:01:01 26.3 26.7 99.0 4.14 3.0
14650 ciricote12 2026-05-10 05:00:53 2026-05-10 11:00:53 26.5 26.5 92.5 4.12 50.0
14649 ciricote19 2026-05-10 04:48:00 2026-05-10 10:48:00 26.5 26.6 92.5 3.99 0.0
14648 ciricote11 2026-05-10 04:46:09 2026-05-10 10:46:09 26.7 26.6 95.0 4.06 0.0
14647 ciricote1 2026-05-10 04:46:01 2026-05-10 10:46:01 26.5 26.8 98.5 4.14 3.0
14646 ciricote12 2026-05-10 04:45:46 2026-05-10 10:45:46 26.6 26.6 91.5 4.12 50.0
14645 ciricote19 2026-05-10 04:33:02 2026-05-10 10:33:02 26.6 26.7 92.5 3.99 0.0
14644 ciricote11 2026-05-10 04:31:09 2026-05-10 10:31:09 26.8 26.7 94.5 4.06 0.0
14643 ciricote1 2026-05-10 04:31:01 2026-05-10 10:31:01 26.5 26.8 98.0 4.15 3.0
14642 ciricote12 2026-05-10 04:30:53 2026-05-10 10:30:53 26.6 26.7 91.5 4.12 50.0
14641 ciricote19 2026-05-10 04:17:39 2026-05-10 10:17:39 26.6 26.8 91.5 3.99 0.0
14640 ciricote11 2026-05-10 04:16:09 2026-05-10 10:16:09 26.9 26.8 94.0 4.06 0.0
14639 ciricote1 2026-05-10 04:15:54 2026-05-10 10:15:54 26.6 26.9 97.5 4.15 3.0
14638 ciricote12 2026-05-10 04:15:46 2026-05-10 10:15:46 26.8 26.8 90.5 4.12 50.0
14637 ciricote19 2026-05-10 04:02:55 2026-05-10 10:02:55 26.8 26.9 91.0 3.99 0.0
14636 ciricote11 2026-05-10 04:01:09 2026-05-10 10:01:09 27.0 26.9 93.5 4.08 0.0
14635 ciricote1 2026-05-10 04:00:54 2026-05-10 10:00:54 26.8 27.0 97.5 4.15 3.0
14634 ciricote12 2026-05-10 04:00:46 2026-05-10 10:00:46 26.9 26.9 90.5 4.12 50.0
14633 ciricote19 2026-05-10 03:47:55 2026-05-10 09:47:55 26.8 27.0 90.5 3.99 0.0
14632 ciricote11 2026-05-10 03:46:02 2026-05-10 09:46:02 27.1 27.0 93.0 4.08 0.0
14631 ciricote1 2026-05-10 03:45:54 2026-05-10 09:45:54 26.8 27.2 96.5 4.15 3.0
14630 ciricote12 2026-05-10 03:45:46 2026-05-10 09:45:46 27.0 27.0 90.0 4.12 50.0
14629 ciricote19 2026-05-10 03:32:53 2026-05-10 09:32:53 27.0 27.1 90.0 3.99 0.0
14628 ciricote12 2026-05-10 03:31:02 2026-05-10 09:31:02 27.1 27.1 89.0 4.12 50.0
14627 ciricote11 2026-05-10 03:31:02 2026-05-10 09:31:02 27.3 27.1 92.0 4.08 0.0
14626 ciricote1 2026-05-10 03:30:54 2026-05-10 09:30:54 27.0 27.3 96.0 4.15 3.0
14625 ciricote19 2026-05-10 03:18:02 2026-05-10 09:18:02 27.1 27.2 89.0 3.99 0.0
14624 ciricote11 2026-05-10 03:16:02 2026-05-10 09:16:02 27.3 27.2 91.5 4.08 0.0
14623 ciricote1 2026-05-10 03:15:54 2026-05-10 09:15:54 27.0 27.3 95.0 4.15 3.0
14622 ciricote12 2026-05-10 03:15:46 2026-05-10 09:15:46 27.2 27.1 88.5 4.12 50.0
14621 ciricote19 2026-05-10 03:03:02 2026-05-10 09:03:02 27.1 27.2 89.0 3.99 0.0
14620 ciricote11 2026-05-10 03:01:02 2026-05-10 09:01:02 27.3 27.3 91.5 4.08 0.0
14619 ciricote1 2026-05-10 03:00:47 2026-05-10 09:00:47 27.0 27.4 95.0 4.15 3.0
14618 ciricote12 2026-05-10 03:00:46 2026-05-10 09:00:46 27.2 27.0 96.5 4.12 50.0
Página 28 de 102