Consulta, visualización y exportación
Histórico de datos
Filtra por dispositivo y rango de fechas para inspeccionar el comportamiento de los data loggers, visualizar tendencias y descargar los resultados como CSV.
Tendencias del filtro actual
Gráficas del histórico
Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
| ID | Dispositivo | Fecha | Hora | sysDT | Temperatura 1 | Temperatura 2 | Humedad | Batería | Nivel de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15418 | ciricote12 | 2026-05-12 | 04:45:54 | 2026-05-12 10:45:54 | 26.1 | 26.1 | 91.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15417 | ciricote1 | 2026-05-12 | 04:45:52 | 2026-05-12 10:45:52 | 25.9 | 26.2 | 98.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15416 | ciricote19 | 2026-05-12 | 04:32:57 | 2026-05-12 10:32:57 | 26.1 | 26.2 | 99.5 | 4.05 | 50.0 |
| 15415 | ciricote11 | 2026-05-12 | 04:31:07 | 2026-05-12 10:31:07 | 26.3 | 26.3 | 96.5 | 4.08 | 0.0 |
| 15414 | ciricote12 | 2026-05-12 | 04:31:06 | 2026-05-12 10:31:06 | 26.3 | 26.2 | 90.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15413 | ciricote1 | 2026-05-12 | 04:30:52 | 2026-05-12 10:30:52 | 26.1 | 26.4 | 97.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15412 | ciricote19 | 2026-05-12 | 04:17:57 | 2026-05-12 10:17:57 | 26.2 | 26.3 | 99.5 | 4.05 | 50.0 |
| 15411 | ciricote11 | 2026-05-12 | 04:16:07 | 2026-05-12 10:16:07 | 26.5 | 26.3 | 95.5 | 4.08 | 0.0 |
| 15410 | ciricote12 | 2026-05-12 | 04:15:59 | 2026-05-12 10:15:59 | 26.3 | 26.3 | 89.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15409 | ciricote1 | 2026-05-12 | 04:15:52 | 2026-05-12 10:15:52 | 26.2 | 26.5 | 96.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15408 | ciricote19 | 2026-05-12 | 04:03:06 | 2026-05-12 10:03:06 | 26.3 | 26.4 | 98.0 | 4.05 | 50.0 |
| 15407 | ciricote11 | 2026-05-12 | 04:01:00 | 2026-05-12 10:01:00 | 26.5 | 26.4 | 94.5 | 4.08 | 0.0 |
| 15406 | ciricote1 | 2026-05-12 | 04:00:45 | 2026-05-12 10:00:45 | 26.3 | 26.5 | 95.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15405 | ciricote12 | 2026-05-12 | 04:00:38 | 2026-05-12 10:00:38 | 26.4 | 26.4 | 88.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15404 | ciricote19 | 2026-05-12 | 03:47:50 | 2026-05-12 09:47:50 | 26.4 | 26.4 | 97.0 | 4.05 | 50.0 |
| 15403 | ciricote11 | 2026-05-12 | 03:46:00 | 2026-05-12 09:46:00 | 26.6 | 26.5 | 93.5 | 4.08 | 0.0 |
| 15402 | ciricote12 | 2026-05-12 | 03:45:52 | 2026-05-12 09:45:52 | 26.5 | 26.5 | 87.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15401 | ciricote1 | 2026-05-12 | 03:45:45 | 2026-05-12 09:45:45 | 26.3 | 26.6 | 94.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15400 | ciricote19 | 2026-05-12 | 03:32:50 | 2026-05-12 09:32:50 | 26.5 | 26.6 | 95.0 | 4.05 | 51.0 |
| 15399 | ciricote11 | 2026-05-12 | 03:31:00 | 2026-05-12 09:31:00 | 26.7 | 26.6 | 92.0 | 4.08 | 0.0 |
| 15398 | ciricote12 | 2026-05-12 | 03:30:59 | 2026-05-12 09:30:59 | 26.6 | 26.6 | 86.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15397 | ciricote1 | 2026-05-12 | 03:30:45 | 2026-05-12 09:30:45 | 26.5 | 26.7 | 93.0 | 4.17 | 21.0 |
| 15396 | ciricote19 | 2026-05-12 | 03:17:45 | 2026-05-12 09:17:45 | 26.5 | 26.6 | 94.0 | 4.05 | 51.0 |
| 15395 | ciricote1 | 2026-05-12 | 03:16:08 | 2026-05-12 09:16:08 | 26.5 | 26.8 | 92.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15394 | ciricote11 | 2026-05-12 | 03:16:00 | 2026-05-12 09:16:00 | 26.7 | 26.7 | 91.5 | 4.08 | 0.0 |
| 15393 | ciricote12 | 2026-05-12 | 03:15:59 | 2026-05-12 09:15:59 | 26.6 | 26.7 | 85.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15392 | ciricote19 | 2026-05-12 | 03:03:06 | 2026-05-12 09:03:06 | 26.6 | 26.7 | 92.0 | 4.05 | 51.0 |
| 15391 | ciricote1 | 2026-05-12 | 03:01:08 | 2026-05-12 09:01:08 | 26.6 | 26.9 | 91.0 | 4.17 | 21.0 |
| 15390 | ciricote11 | 2026-05-12 | 03:01:00 | 2026-05-12 09:01:00 | 26.9 | 26.8 | 90.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15389 | ciricote12 | 2026-05-12 | 03:00:59 | 2026-05-12 09:00:59 | 26.8 | 26.8 | 84.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15388 | ciricote19 | 2026-05-12 | 02:48:06 | 2026-05-12 08:48:06 | 26.8 | 26.9 | 90.0 | 4.05 | 51.0 |
| 15387 | ciricote1 | 2026-05-12 | 02:46:01 | 2026-05-12 08:46:01 | 26.8 | 27.1 | 90.0 | 4.17 | 21.0 |
| 15386 | ciricote11 | 2026-05-12 | 02:46:00 | 2026-05-12 08:46:00 | 27.0 | 26.9 | 88.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15385 | ciricote12 | 2026-05-12 | 02:45:52 | 2026-05-12 08:45:52 | 26.9 | 26.9 | 83.0 | 4.14 | 50.0 |
| 15384 | ciricote19 | 2026-05-12 | 02:33:06 | 2026-05-12 08:33:06 | 26.9 | 27.0 | 89.0 | 4.05 | 52.0 |
| 15383 | ciricote1 | 2026-05-12 | 02:31:01 | 2026-05-12 08:31:01 | 26.9 | 27.2 | 89.0 | 4.17 | 21.0 |
| 15382 | ciricote12 | 2026-05-12 | 02:30:59 | 2026-05-12 08:30:59 | 27.1 | 27.0 | 82.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15381 | ciricote11 | 2026-05-12 | 02:30:53 | 2026-05-12 08:30:53 | 27.2 | 27.1 | 87.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15380 | ciricote19 | 2026-05-12 | 02:17:38 | 2026-05-12 08:17:38 | 27.1 | 27.2 | 87.5 | 4.05 | 52.0 |
| 15379 | ciricote12 | 2026-05-12 | 02:16:06 | 2026-05-12 08:16:06 | 27.2 | 27.2 | 81.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15378 | ciricote1 | 2026-05-12 | 02:16:01 | 2026-05-12 08:16:01 | 27.1 | 27.4 | 87.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15377 | ciricote11 | 2026-05-12 | 02:15:53 | 2026-05-12 08:15:53 | 27.4 | 27.3 | 86.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15376 | ciricote19 | 2026-05-12 | 02:02:59 | 2026-05-12 08:02:59 | 27.2 | 27.3 | 86.0 | 4.05 | 52.0 |
| 15375 | ciricote12 | 2026-05-12 | 02:01:06 | 2026-05-12 08:01:06 | 27.3 | 27.4 | 80.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15374 | ciricote1 | 2026-05-12 | 02:00:54 | 2026-05-12 08:00:54 | 27.2 | 27.6 | 86.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15373 | ciricote11 | 2026-05-12 | 02:00:53 | 2026-05-12 08:00:53 | 27.5 | 27.4 | 85.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15372 | ciricote19 | 2026-05-12 | 01:47:59 | 2026-05-12 07:47:59 | 27.4 | 27.5 | 84.5 | 4.05 | 53.0 |
| 15371 | ciricote1 | 2026-05-12 | 01:45:54 | 2026-05-12 07:45:54 | 27.4 | 27.8 | 85.0 | 4.17 | 21.0 |
| 15370 | ciricote12 | 2026-05-12 | 01:45:50 | 2026-05-12 07:45:50 | 27.6 | 27.6 | 79.0 | 4.14 | 50.0 |
| 15369 | ciricote11 | 2026-05-12 | 01:45:46 | 2026-05-12 07:45:46 | 27.6 | 27.5 | 84.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15368 | ciricote19 | 2026-05-12 | 01:33:01 | 2026-05-12 07:33:01 | 27.6 | 27.7 | 83.0 | 4.05 | 53.0 |
| 15367 | ciricote12 | 2026-05-12 | 01:31:02 | 2026-05-12 07:31:02 | 27.8 | 27.8 | 78.0 | 4.14 | 50.0 |
| 15366 | ciricote1 | 2026-05-12 | 01:30:47 | 2026-05-12 07:30:47 | 27.6 | 27.9 | 83.5 | 4.17 | 21.0 |
| 15365 | ciricote11 | 2026-05-12 | 01:30:46 | 2026-05-12 07:30:46 | 27.8 | 27.8 | 82.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15364 | ciricote19 | 2026-05-12 | 01:18:01 | 2026-05-12 07:18:01 | 27.8 | 27.9 | 81.0 | 4.05 | 53.0 |
| 15363 | ciricote1 | 2026-05-12 | 01:16:10 | 2026-05-12 07:16:10 | 27.8 | 28.0 | 83.0 | 4.17 | 21.0 |
| 15362 | ciricote11 | 2026-05-12 | 01:16:09 | 2026-05-12 07:16:09 | 28.0 | 27.9 | 81.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15361 | ciricote12 | 2026-05-12 | 01:15:45 | 2026-05-12 07:15:45 | 27.9 | 27.9 | 76.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15360 | ciricote19 | 2026-05-12 | 01:02:52 | 2026-05-12 07:02:52 | 27.9 | 28.0 | 80.0 | 4.05 | 54.0 |
| 15359 | ciricote1 | 2026-05-12 | 01:01:10 | 2026-05-12 07:01:10 | 27.9 | 28.2 | 81.5 | 4.17 | 22.0 |
| 15358 | ciricote11 | 2026-05-12 | 01:01:09 | 2026-05-12 07:01:09 | 28.2 | 28.1 | 80.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15357 | ciricote12 | 2026-05-12 | 01:01:03 | 2026-05-12 07:01:03 | 28.1 | 28.1 | 76.0 | 4.14 | 50.0 |
| 15356 | ciricote19 | 2026-05-12 | 00:48:01 | 2026-05-12 06:48:01 | 28.1 | 28.2 | 78.0 | 4.05 | 54.0 |
| 15355 | ciricote1 | 2026-05-12 | 00:46:03 | 2026-05-12 06:46:03 | 28.1 | 28.5 | 80.0 | 4.17 | 22.0 |
| 15354 | ciricote11 | 2026-05-12 | 00:46:02 | 2026-05-12 06:46:02 | 28.4 | 28.3 | 78.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15353 | ciricote12 | 2026-05-12 | 00:45:40 | 2026-05-12 06:45:40 | 28.3 | 28.3 | 74.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15352 | ciricote19 | 2026-05-12 | 00:32:38 | 2026-05-12 06:32:38 | 28.4 | 28.5 | 76.5 | 4.05 | 54.0 |
| 15351 | ciricote12 | 2026-05-12 | 00:31:05 | 2026-05-12 06:31:05 | 28.6 | 28.5 | 73.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15350 | ciricote1 | 2026-05-12 | 00:31:03 | 2026-05-12 06:31:03 | 28.4 | 28.7 | 78.5 | 4.17 | 22.0 |
| 15349 | ciricote11 | 2026-05-12 | 00:31:02 | 2026-05-12 06:31:02 | 28.6 | 28.5 | 77.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15348 | ciricote19 | 2026-05-12 | 00:17:45 | 2026-05-12 06:17:45 | 28.5 | 28.7 | 75.5 | 4.05 | 55.0 |
| 15347 | ciricote1 | 2026-05-12 | 00:16:03 | 2026-05-12 06:16:03 | 28.5 | 28.8 | 77.5 | 4.17 | 22.0 |
| 15346 | ciricote11 | 2026-05-12 | 00:16:02 | 2026-05-12 06:16:02 | 28.8 | 28.7 | 76.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15345 | ciricote12 | 2026-05-12 | 00:15:40 | 2026-05-12 06:15:40 | 28.7 | 28.7 | 72.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15344 | ciricote19 | 2026-05-12 | 00:02:45 | 2026-05-12 06:02:45 | 28.7 | 28.8 | 75.0 | 4.05 | 55.0 |
| 15343 | ciricote11 | 2026-05-12 | 00:01:02 | 2026-05-12 06:01:02 | 29.0 | 28.9 | 75.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15342 | ciricote12 | 2026-05-12 | 00:00:57 | 2026-05-12 06:00:57 | 28.8 | 28.8 | 72.0 | 4.14 | 50.0 |
| 15341 | ciricote1 | 2026-05-12 | 00:00:56 | 2026-05-12 06:00:56 | 28.7 | 29.0 | 77.5 | 4.17 | 22.0 |
| 15340 | ciricote19 | 2026-05-11 | 23:47:45 | 2026-05-12 05:47:45 | 28.9 | 29.0 | 74.5 | 4.05 | 56.0 |
| 15339 | ciricote11 | 2026-05-11 | 23:46:02 | 2026-05-12 05:46:02 | 29.1 | 29.0 | 75.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15338 | ciricote12 | 2026-05-11 | 23:45:59 | 2026-05-12 05:45:59 | 29.0 | 29.0 | 72.0 | 4.14 | 50.0 |
| 15337 | ciricote1 | 2026-05-11 | 23:45:56 | 2026-05-12 05:45:56 | 28.9 | 29.2 | 77.0 | 4.17 | 22.0 |
| 15336 | ciricote19 | 2026-05-11 | 23:17:38 | 2026-05-12 05:17:38 | 29.0 | 28.9 | 78.0 | 4.05 | 57.0 |
| 15335 | ciricote1 | 2026-05-11 | 23:16:10 | 2026-05-12 05:16:10 | 28.9 | 29.1 | 80.5 | 4.17 | 23.0 |
| 15334 | ciricote11 | 2026-05-11 | 23:16:09 | 2026-05-12 05:16:09 | 29.1 | 29.0 | 79.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15333 | ciricote12 | 2026-05-11 | 23:15:57 | 2026-05-12 05:15:57 | 29.1 | 28.9 | 74.5 | 4.14 | 50.0 |
| 15331 | ciricote12 | 2026-05-11 | 23:00:59 | 2026-05-12 05:00:59 | 28.9 | 28.8 | 79.0 | 4.14 | 50.0 |
| 15330 | ciricote1 | 2026-05-11 | 23:00:47 | 2026-05-12 05:00:47 | 28.7 | 28.9 | 84.5 | 4.17 | 23.0 |
| 15329 | ciricote11 | 2026-05-11 | 23:00:46 | 2026-05-12 05:00:46 | 29.0 | 28.8 | 83.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15328 | ciricote19 | 2026-05-11 | 22:48:06 | 2026-05-12 04:48:06 | 28.5 | 28.5 | 88.5 | 4.05 | 58.0 |
| 15327 | ciricote12 | 2026-05-11 | 22:46:04 | 2026-05-12 04:46:04 | 28.6 | 28.5 | 83.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15326 | ciricote1 | 2026-05-11 | 22:46:01 | 2026-05-12 04:46:01 | 28.4 | 28.7 | 89.0 | 4.17 | 23.0 |
| 15325 | ciricote11 | 2026-05-11 | 22:45:53 | 2026-05-12 04:45:53 | 28.8 | 28.5 | 88.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15324 | ciricote19 | 2026-05-11 | 22:32:38 | 2026-05-12 04:32:38 | 28.3 | 28.0 | 95.0 | 4.05 | 58.0 |
| 15323 | ciricote1 | 2026-05-11 | 22:31:01 | 2026-05-12 04:31:01 | 27.7 | 27.8 | 97.5 | 4.17 | 23.0 |
| 15322 | ciricote12 | 2026-05-11 | 22:30:56 | 2026-05-12 04:30:56 | 27.9 | 27.6 | 90.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15321 | ciricote11 | 2026-05-11 | 22:30:53 | 2026-05-12 04:30:53 | 28.0 | 27.6 | 96.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15320 | ciricote19 | 2026-05-11 | 22:17:38 | 2026-05-12 04:17:38 | 27.3 | 27.4 | 99.5 | 4.05 | 59.0 |
| 15319 | ciricote1 | 2026-05-11 | 22:16:01 | 2026-05-12 04:16:01 | 27.3 | 27.6 | 99.0 | 4.17 | 23.0 |
| 15318 | ciricote11 | 2026-05-11 | 22:15:53 | 2026-05-12 04:15:53 | 27.6 | 27.5 | 98.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15317 | ciricote12 | 2026-05-11 | 22:15:47 | 2026-05-12 04:15:47 | 27.5 | 27.4 | 92.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15316 | ciricote19 | 2026-05-11 | 22:03:06 | 2026-05-12 04:03:06 | 27.2 | 27.4 | 99.5 | 4.05 | 59.0 |
| 15315 | ciricote1 | 2026-05-11 | 22:01:01 | 2026-05-12 04:01:01 | 27.3 | 27.6 | 99.0 | 4.17 | 24.0 |
| 15314 | ciricote11 | 2026-05-11 | 22:00:53 | 2026-05-12 04:00:53 | 27.5 | 27.5 | 97.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15313 | ciricote12 | 2026-05-11 | 22:00:47 | 2026-05-12 04:00:47 | 27.5 | 27.5 | 91.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15312 | ciricote19 | 2026-05-11 | 21:47:38 | 2026-05-12 03:47:38 | 27.3 | 27.5 | 99.5 | 4.05 | 59.0 |
| 15311 | ciricote1 | 2026-05-11 | 21:46:01 | 2026-05-12 03:46:01 | 27.3 | 27.7 | 98.5 | 4.17 | 24.0 |
| 15310 | ciricote12 | 2026-05-11 | 21:46:01 | 2026-05-12 03:46:01 | 27.5 | 27.6 | 91.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15309 | ciricote11 | 2026-05-11 | 21:45:53 | 2026-05-12 03:45:53 | 27.6 | 27.5 | 97.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15308 | ciricote19 | 2026-05-11 | 21:33:06 | 2026-05-12 03:33:06 | 27.3 | 27.5 | 99.5 | 4.05 | 60.0 |
| 15307 | ciricote1 | 2026-05-11 | 21:30:54 | 2026-05-12 03:30:54 | 27.3 | 27.7 | 98.0 | 4.17 | 24.0 |
| 15306 | ciricote11 | 2026-05-11 | 21:30:53 | 2026-05-12 03:30:53 | 27.6 | 27.5 | 97.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15305 | ciricote12 | 2026-05-11 | 21:30:38 | 2026-05-12 03:30:38 | 27.5 | 27.6 | 91.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15304 | ciricote19 | 2026-05-11 | 21:17:38 | 2026-05-12 03:17:38 | 27.3 | 27.5 | 99.0 | 4.05 | 60.0 |
| 15303 | ciricote12 | 2026-05-11 | 21:16:06 | 2026-05-12 03:16:06 | 27.6 | 27.6 | 90.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15302 | ciricote1 | 2026-05-11 | 21:15:54 | 2026-05-12 03:15:54 | 27.5 | 27.7 | 97.5 | 4.17 | 24.0 |
| 15301 | ciricote11 | 2026-05-11 | 21:15:53 | 2026-05-12 03:15:53 | 27.6 | 27.6 | 96.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15300 | ciricote19 | 2026-05-11 | 21:02:38 | 2026-05-12 03:02:38 | 27.6 | 27.7 | 97.5 | 4.05 | 61.0 |
| 15299 | ciricote1 | 2026-05-11 | 21:00:54 | 2026-05-12 03:00:54 | 27.5 | 27.8 | 96.5 | 4.17 | 24.0 |
| 15298 | ciricote12 | 2026-05-11 | 21:00:48 | 2026-05-12 03:00:48 | 27.7 | 27.7 | 89.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15297 | ciricote11 | 2026-05-11 | 21:00:46 | 2026-05-12 03:00:46 | 27.8 | 27.7 | 95.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15296 | ciricote19 | 2026-05-11 | 20:47:59 | 2026-05-12 02:47:59 | 27.5 | 27.7 | 96.0 | 4.05 | 61.0 |
| 15295 | ciricote1 | 2026-05-11 | 20:45:54 | 2026-05-12 02:45:54 | 27.6 | 27.9 | 95.0 | 4.17 | 24.0 |
| 15294 | ciricote11 | 2026-05-11 | 20:45:46 | 2026-05-12 02:45:46 | 27.8 | 27.8 | 94.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15293 | ciricote12 | 2026-05-11 | 20:45:44 | 2026-05-12 02:45:44 | 27.8 | 27.8 | 88.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15292 | ciricote19 | 2026-05-11 | 20:32:59 | 2026-05-12 02:32:59 | 27.6 | 27.8 | 94.0 | 4.05 | 62.0 |
| 15291 | ciricote12 | 2026-05-11 | 20:31:03 | 2026-05-12 02:31:03 | 27.8 | 27.9 | 87.5 | 4.17 | 50.0 |
| 15290 | ciricote1 | 2026-05-11 | 20:30:47 | 2026-05-12 02:30:47 | 27.6 | 28.0 | 94.5 | 4.17 | 24.0 |
| 15289 | ciricote11 | 2026-05-11 | 20:30:46 | 2026-05-12 02:30:46 | 28.0 | 27.9 | 93.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15288 | ciricote19 | 2026-05-11 | 20:17:59 | 2026-05-12 02:17:59 | 27.8 | 27.9 | 92.5 | 4.05 | 62.0 |
| 15287 | ciricote12 | 2026-05-11 | 20:15:48 | 2026-05-12 02:15:48 | 28.0 | 28.0 | 87.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15286 | ciricote1 | 2026-05-11 | 20:15:47 | 2026-05-12 02:15:47 | 27.8 | 28.1 | 93.5 | 4.17 | 25.0 |
| 15285 | ciricote11 | 2026-05-11 | 20:15:46 | 2026-05-12 02:15:46 | 28.0 | 28.0 | 92.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15284 | ciricote19 | 2026-05-11 | 20:02:59 | 2026-05-12 02:02:59 | 27.9 | 28.0 | 91.0 | 4.05 | 63.0 |
| 15283 | ciricote11 | 2026-05-11 | 20:01:09 | 2026-05-12 02:01:09 | 28.2 | 28.1 | 91.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15282 | ciricote1 | 2026-05-11 | 20:00:47 | 2026-05-12 02:00:47 | 27.9 | 28.2 | 92.0 | 4.17 | 25.0 |
| 15281 | ciricote12 | 2026-05-11 | 20:00:41 | 2026-05-12 02:00:41 | 28.1 | 28.1 | 85.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15280 | ciricote19 | 2026-05-11 | 19:48:00 | 2026-05-12 01:48:01 | 28.0 | 28.1 | 89.5 | 4.05 | 64.0 |
| 15279 | ciricote11 | 2026-05-11 | 19:46:09 | 2026-05-12 01:46:09 | 28.3 | 28.2 | 90.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15278 | ciricote12 | 2026-05-11 | 19:46:04 | 2026-05-12 01:46:04 | 28.3 | 28.3 | 84.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15277 | ciricote1 | 2026-05-11 | 19:45:47 | 2026-05-12 01:45:47 | 28.0 | 28.4 | 90.5 | 4.17 | 25.0 |
| 15276 | ciricote19 | 2026-05-11 | 19:32:59 | 2026-05-12 01:32:59 | 28.1 | 28.3 | 88.0 | 4.05 | 65.0 |
| 15275 | ciricote1 | 2026-05-11 | 19:31:10 | 2026-05-12 01:31:10 | 28.1 | 28.5 | 90.0 | 4.17 | 25.0 |
| 15274 | ciricote11 | 2026-05-11 | 19:31:09 | 2026-05-12 01:31:09 | 28.5 | 28.4 | 89.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15273 | ciricote12 | 2026-05-11 | 19:30:39 | 2026-05-12 01:30:39 | 28.3 | 28.3 | 83.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15272 | ciricote19 | 2026-05-11 | 19:18:01 | 2026-05-12 01:18:01 | 28.3 | 28.4 | 87.0 | 4.05 | 66.0 |
| 15271 | ciricote1 | 2026-05-11 | 19:16:10 | 2026-05-12 01:16:10 | 28.1 | 28.6 | 89.0 | 4.17 | 26.0 |
| 15270 | ciricote11 | 2026-05-11 | 19:16:09 | 2026-05-12 01:16:09 | 28.6 | 28.4 | 87.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15269 | ciricote12 | 2026-05-11 | 19:15:48 | 2026-05-12 01:15:48 | 28.5 | 28.4 | 82.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15268 | ciricote19 | 2026-05-11 | 19:03:00 | 2026-05-12 01:03:01 | 28.3 | 28.5 | 85.5 | 4.05 | 67.0 |
| 15267 | ciricote11 | 2026-05-11 | 19:01:09 | 2026-05-12 01:01:09 | 28.6 | 28.6 | 86.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15266 | ciricote12 | 2026-05-11 | 19:00:55 | 2026-05-12 01:00:55 | 28.6 | 28.6 | 81.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15265 | ciricote1 | 2026-05-11 | 19:00:47 | 2026-05-12 01:00:47 | 28.3 | 28.8 | 87.5 | 4.17 | 26.0 |
| 15264 | ciricote19 | 2026-05-11 | 18:47:59 | 2026-05-12 00:47:59 | 28.5 | 28.7 | 84.5 | 4.05 | 68.0 |
| 15263 | ciricote1 | 2026-05-11 | 18:46:10 | 2026-05-12 00:46:10 | 28.4 | 28.9 | 86.5 | 4.17 | 27.0 |
| 15262 | ciricote11 | 2026-05-11 | 18:46:09 | 2026-05-12 00:46:09 | 28.8 | 28.8 | 85.5 | 4.11 | 0.0 |
| 15261 | ciricote12 | 2026-05-11 | 18:45:53 | 2026-05-12 00:45:53 | 28.7 | 28.7 | 81.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15260 | ciricote19 | 2026-05-11 | 18:32:59 | 2026-05-12 00:32:59 | 28.7 | 28.9 | 83.5 | 4.05 | 70.0 |
| 15259 | ciricote1 | 2026-05-11 | 18:30:47 | 2026-05-12 00:30:47 | 28.5 | 29.0 | 87.0 | 4.17 | 28.0 |
| 15258 | ciricote12 | 2026-05-11 | 18:30:46 | 2026-05-12 00:30:46 | 28.9 | 28.8 | 80.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15257 | ciricote11 | 2026-05-11 | 18:30:46 | 2026-05-12 00:30:46 | 29.0 | 28.8 | 85.0 | 4.11 | 0.0 |
| 15256 | ciricote19 | 2026-05-11 | 18:18:05 | 2026-05-12 00:18:06 | 28.7 | 28.9 | 83.5 | 4.05 | 72.0 |
| 15255 | ciricote11 | 2026-05-11 | 18:15:53 | 2026-05-12 00:15:53 | 29.1 | 29.0 | 86.0 | 4.11 | 0.0 |
| 15254 | ciricote1 | 2026-05-11 | 18:15:47 | 2026-05-12 00:15:47 | 28.5 | 29.1 | 87.0 | 4.17 | 29.0 |
| 15253 | ciricote12 | 2026-05-11 | 18:15:41 | 2026-05-12 00:15:41 | 29.0 | 29.0 | 80.5 | 4.18 | 50.0 |
| 15252 | ciricote19 | 2026-05-11 | 18:02:37 | 2026-05-12 00:02:38 | 28.7 | 29.2 | 83.5 | 4.05 | 75.0 |
| 15251 | ciricote12 | 2026-05-11 | 18:01:01 | 2026-05-12 00:01:01 | 29.3 | 29.2 | 80.0 | 4.2 | 50.0 |
| 15250 | ciricote11 | 2026-05-11 | 18:01:00 | 2026-05-12 00:01:00 | 29.4 | 29.2 | 85.0 | 4.11 | 0.0 |
| 15249 | ciricote1 | 2026-05-11 | 18:00:47 | 2026-05-12 00:00:47 | 28.8 | 29.4 | 86.0 | 4.17 | 31.0 |
| 15248 | ciricote19 | 2026-05-11 | 17:48:01 | 2026-05-11 23:48:01 | 28.0 | 29.2 | 84.0 | 4.05 | 79.0 |
| 15247 | ciricote11 | 2026-05-11 | 17:45:53 | 2026-05-11 23:45:53 | 29.3 | 29.1 | 86.0 | 4.11 | 0.0 |
| 15246 | ciricote1 | 2026-05-11 | 17:45:47 | 2026-05-11 23:45:47 | 28.7 | 29.3 | 87.0 | 4.17 | 34.0 |
| 15245 | ciricote12 | 2026-05-11 | 17:45:43 | 2026-05-11 23:45:43 | 29.3 | 29.4 | 79.5 | 4.2 | 50.0 |
| 15244 | ciricote19 | 2026-05-11 | 17:32:44 | 2026-05-11 23:32:44 | 26.5 | 28.9 | 86.0 | 4.05 | 83.0 |
| 15243 | ciricote11 | 2026-05-11 | 17:30:55 | 2026-05-11 23:30:55 | 26.8 | 28.9 | 85.5 | 4.11 | 0.0 |
| 15242 | ciricote1 | 2026-05-11 | 17:30:42 | 2026-05-11 23:30:42 | 27.5 | 29.2 | 87.0 | 4.17 | 39.0 |
| 15241 | ciricote12 | 2026-05-11 | 17:30:41 | 2026-05-11 23:30:41 | 28.6 | 29.5 | 79.0 | 4.21 | 50.0 |
| 15240 | ciricote19 | 2026-05-11 | 17:17:37 | 2026-05-11 23:17:38 | 26.8 | 30.1 | 77.5 | 4.06 | 55.0 |
| 15239 | ciricote11 | 2026-05-11 | 17:15:50 | 2026-05-11 23:15:50 | 27.2 | 30.1 | 79.5 | 4.11 | 0.0 |
| 15238 | ciricote12 | 2026-05-11 | 17:15:45 | 2026-05-11 23:15:45 | 29.5 | 30.3 | 75.5 | 4.2 | 50.0 |
| 15237 | ciricote1 | 2026-05-11 | 17:15:44 | 2026-05-11 23:15:44 | 28.8 | 29.7 | 84.0 | 4.17 | 36.0 |
