Consulta, visualización y exportación
Histórico de datos
Filtra por dispositivo y rango de fechas para inspeccionar el comportamiento de los data loggers, visualizar tendencias y descargar los resultados como CSV.
Tendencias del filtro actual
Gráficas del histórico
Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
| ID | Dispositivo | Fecha | Hora | sysDT | Temperatura 1 | Temperatura 2 | Humedad | Batería | Nivel de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16017 | ciricote1 | 2026-05-14 | 02:00:43 | 2026-05-14 08:00:43 | 25.2 | 25.5 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 16016 | ciricote19 | 2026-05-14 | 01:48:07 | 2026-05-14 07:48:07 | 25.3 | 25.5 | 99.5 | 4.11 | 80.0 |
| 16015 | ciricote1 | 2026-05-14 | 01:45:50 | 2026-05-14 07:45:50 | 25.3 | 25.6 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 16014 | ciricote19 | 2026-05-14 | 01:33:07 | 2026-05-14 07:33:07 | 25.3 | 25.4 | 99.5 | 4.11 | 80.0 |
| 16013 | ciricote1 | 2026-05-14 | 01:30:50 | 2026-05-14 07:30:50 | 25.3 | 25.6 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 16012 | ciricote19 | 2026-05-14 | 01:18:07 | 2026-05-14 07:18:07 | 25.1 | 25.2 | 99.5 | 4.11 | 80.0 |
| 16011 | ciricote1 | 2026-05-14 | 01:15:50 | 2026-05-14 07:15:50 | 25.2 | 25.5 | 99.5 | 4.17 | 16.0 |
| 16010 | ciricote19 | 2026-05-14 | 01:02:48 | 2026-05-14 07:02:48 | 25.3 | 25.3 | 99.5 | 4.11 | 80.0 |
| 16009 | ciricote1 | 2026-05-14 | 01:00:50 | 2026-05-14 07:00:50 | 25.3 | 25.5 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 16008 | ciricote19 | 2026-05-14 | 00:47:39 | 2026-05-14 06:47:39 | 25.1 | 25.3 | 99.5 | 4.11 | 80.0 |
| 16007 | ciricote1 | 2026-05-14 | 00:45:50 | 2026-05-14 06:45:50 | 25.2 | 25.5 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 16006 | ciricote19 | 2026-05-14 | 00:33:07 | 2026-05-14 06:33:07 | 25.1 | 25.3 | 99.5 | 4.11 | 81.0 |
| 16005 | ciricote1 | 2026-05-14 | 00:30:50 | 2026-05-14 06:30:50 | 25.2 | 25.5 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 16004 | ciricote19 | 2026-05-14 | 00:17:48 | 2026-05-14 06:17:48 | 25.1 | 25.4 | 99.5 | 4.11 | 81.0 |
| 16003 | ciricote1 | 2026-05-14 | 00:15:43 | 2026-05-14 06:15:43 | 25.3 | 25.6 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 16002 | ciricote19 | 2026-05-14 | 00:03:07 | 2026-05-14 06:03:07 | 25.3 | 25.5 | 99.5 | 4.11 | 81.0 |
| 16001 | ciricote1 | 2026-05-14 | 00:00:43 | 2026-05-14 06:00:43 | 25.3 | 25.7 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 16000 | ciricote19 | 2026-05-13 | 23:48:07 | 2026-05-14 05:48:07 | 25.5 | 25.6 | 99.5 | 4.11 | 81.0 |
| 15999 | ciricote1 | 2026-05-13 | 23:45:43 | 2026-05-14 05:45:43 | 25.5 | 25.8 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 15998 | ciricote19 | 2026-05-13 | 23:33:00 | 2026-05-14 05:33:00 | 25.3 | 25.6 | 99.5 | 4.11 | 82.0 |
| 15997 | ciricote1 | 2026-05-13 | 23:30:43 | 2026-05-14 05:30:43 | 25.5 | 25.8 | 99.5 | 4.18 | 16.0 |
| 15996 | ciricote19 | 2026-05-13 | 23:18:00 | 2026-05-14 05:18:00 | 25.5 | 25.6 | 99.5 | 4.11 | 82.0 |
| 15995 | ciricote1 | 2026-05-13 | 23:15:43 | 2026-05-14 05:15:43 | 25.5 | 25.8 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 15994 | ciricote19 | 2026-05-13 | 23:02:39 | 2026-05-14 05:02:39 | 25.5 | 25.7 | 99.5 | 4.11 | 82.0 |
| 15993 | ciricote1 | 2026-05-13 | 23:01:06 | 2026-05-14 05:01:06 | 25.6 | 26.0 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 15992 | ciricote19 | 2026-05-13 | 22:48:02 | 2026-05-14 04:48:02 | 25.6 | 25.9 | 99.5 | 4.11 | 83.0 |
| 15991 | ciricote1 | 2026-05-13 | 22:46:06 | 2026-05-14 04:46:06 | 25.8 | 26.1 | 99.5 | 4.17 | 15.0 |
| 15990 | ciricote19 | 2026-05-13 | 22:32:39 | 2026-05-14 04:32:39 | 25.6 | 26.0 | 99.5 | 4.11 | 83.0 |
| 15989 | ciricote1 | 2026-05-13 | 22:31:06 | 2026-05-14 04:31:06 | 25.8 | 26.2 | 99.5 | 4.17 | 16.0 |
| 15988 | ciricote19 | 2026-05-13 | 22:17:46 | 2026-05-14 04:17:46 | 25.8 | 26.1 | 99.5 | 4.11 | 83.0 |
| 15987 | ciricote1 | 2026-05-13 | 22:16:06 | 2026-05-14 04:16:06 | 26.0 | 26.3 | 99.0 | 4.17 | 16.0 |
| 15986 | ciricote19 | 2026-05-13 | 22:02:46 | 2026-05-14 04:02:46 | 25.7 | 26.1 | 99.5 | 4.11 | 84.0 |
| 15985 | ciricote1 | 2026-05-13 | 22:01:06 | 2026-05-14 04:01:06 | 26.0 | 26.4 | 99.0 | 4.18 | 16.0 |
| 15984 | ciricote19 | 2026-05-13 | 21:48:00 | 2026-05-14 03:48:00 | 25.8 | 26.2 | 99.5 | 4.11 | 84.0 |
| 15983 | ciricote1 | 2026-05-13 | 21:46:06 | 2026-05-14 03:46:06 | 26.1 | 26.4 | 99.0 | 4.17 | 16.0 |
| 15982 | ciricote19 | 2026-05-13 | 21:32:39 | 2026-05-14 03:32:39 | 25.6 | 26.2 | 99.5 | 4.11 | 85.0 |
| 15981 | ciricote1 | 2026-05-13 | 21:31:06 | 2026-05-14 03:31:06 | 26.1 | 26.5 | 99.0 | 4.17 | 16.0 |
| 15980 | ciricote19 | 2026-05-13 | 21:18:07 | 2026-05-14 03:18:07 | 25.6 | 26.2 | 99.5 | 4.11 | 85.0 |
| 15979 | ciricote1 | 2026-05-13 | 21:16:06 | 2026-05-14 03:16:06 | 26.2 | 26.5 | 99.5 | 4.18 | 16.0 |
| 15978 | ciricote19 | 2026-05-13 | 21:02:48 | 2026-05-14 03:02:48 | 25.6 | 26.2 | 99.5 | 4.11 | 86.0 |
| 15977 | ciricote1 | 2026-05-13 | 21:01:06 | 2026-05-14 03:01:06 | 26.1 | 26.5 | 99.0 | 4.18 | 16.0 |
| 15976 | ciricote19 | 2026-05-13 | 20:48:00 | 2026-05-14 02:48:00 | 25.8 | 26.3 | 99.5 | 4.11 | 86.0 |
| 15975 | ciricote1 | 2026-05-13 | 20:46:06 | 2026-05-14 02:46:06 | 26.2 | 26.6 | 99.0 | 4.18 | 16.0 |
| 15974 | ciricote19 | 2026-05-13 | 20:33:07 | 2026-05-14 02:33:07 | 25.7 | 26.4 | 99.5 | 4.11 | 87.0 |
| 15973 | ciricote1 | 2026-05-13 | 20:31:06 | 2026-05-14 02:31:06 | 26.3 | 26.7 | 98.5 | 4.18 | 17.0 |
| 15972 | ciricote19 | 2026-05-13 | 20:18:07 | 2026-05-14 02:18:07 | 25.6 | 26.3 | 99.5 | 4.11 | 88.0 |
| 15971 | ciricote1 | 2026-05-13 | 20:15:59 | 2026-05-14 02:15:59 | 26.3 | 26.7 | 98.5 | 4.18 | 18.0 |
| 15970 | ciricote19 | 2026-05-13 | 20:03:07 | 2026-05-14 02:03:07 | 25.6 | 26.4 | 99.5 | 4.11 | 89.0 |
| 15969 | ciricote1 | 2026-05-13 | 20:01:06 | 2026-05-14 02:01:06 | 26.3 | 26.8 | 98.0 | 4.18 | 18.0 |
| 15968 | ciricote19 | 2026-05-13 | 19:47:48 | 2026-05-14 01:47:48 | 25.8 | 26.5 | 99.5 | 4.11 | 90.0 |
| 15967 | ciricote1 | 2026-05-13 | 19:46:06 | 2026-05-14 01:46:06 | 26.5 | 26.9 | 97.0 | 4.18 | 19.0 |
| 15966 | ciricote19 | 2026-05-13 | 19:33:02 | 2026-05-14 01:33:02 | 26.0 | 26.5 | 99.5 | 4.11 | 91.0 |
| 15965 | ciricote1 | 2026-05-13 | 19:31:06 | 2026-05-14 01:31:06 | 26.6 | 26.9 | 97.5 | 4.18 | 20.0 |
| 15964 | ciricote19 | 2026-05-13 | 19:18:07 | 2026-05-14 01:18:07 | 25.8 | 26.5 | 99.5 | 4.11 | 93.0 |
| 15963 | ciricote1 | 2026-05-13 | 19:16:06 | 2026-05-14 01:16:06 | 26.6 | 27.0 | 98.0 | 4.18 | 20.0 |
| 15962 | ciricote19 | 2026-05-13 | 19:03:00 | 2026-05-14 01:03:00 | 25.4 | 26.0 | 99.5 | 4.11 | 95.0 |
| 15961 | ciricote1 | 2026-05-13 | 19:00:45 | 2026-05-14 01:00:45 | 26.6 | 27.0 | 97.5 | 4.18 | 20.0 |
| 15960 | ciricote19 | 2026-05-13 | 18:48:00 | 2026-05-14 00:48:00 | 24.7 | 26.5 | 99.5 | 4.11 | 95.0 |
| 15959 | ciricote1 | 2026-05-13 | 18:45:45 | 2026-05-14 00:45:45 | 27.3 | 27.8 | 93.0 | 4.18 | 14.0 |
| 15958 | ciricote19 | 2026-05-13 | 18:32:53 | 2026-05-14 00:32:53 | 25.8 | 26.4 | 99.5 | 4.11 | 94.0 |
| 15957 | ciricote1 | 2026-05-13 | 18:30:45 | 2026-05-14 00:30:45 | 27.5 | 27.8 | 92.5 | 4.18 | 14.0 |
| 15956 | ciricote19 | 2026-05-13 | 18:17:55 | 2026-05-14 00:17:55 | 25.3 | 26.1 | 99.5 | 4.11 | 96.0 |
| 15955 | ciricote1 | 2026-05-13 | 18:16:01 | 2026-05-14 00:16:01 | 27.6 | 28.0 | 91.0 | 4.18 | 15.0 |
| 15954 | ciricote19 | 2026-05-13 | 18:02:48 | 2026-05-14 00:02:48 | 24.6 | 27.8 | 92.5 | 4.11 | 88.0 |
| 15953 | ciricote1 | 2026-05-13 | 18:00:47 | 2026-05-14 00:00:47 | 27.2 | 28.5 | 87.5 | 4.18 | 14.0 |
| 15952 | ciricote19 | 2026-05-13 | 17:48:04 | 2026-05-13 23:48:04 | 27.6 | 28.6 | 86.0 | 4.11 | 86.0 |
| 15951 | ciricote1 | 2026-05-13 | 17:45:49 | 2026-05-13 23:45:49 | 28.6 | 29.0 | 84.5 | 4.18 | 14.0 |
| 15950 | ciricote19 | 2026-05-13 | 17:33:04 | 2026-05-13 23:33:04 | 30.2 | 29.9 | 78.0 | 4.11 | 86.0 |
| 15949 | ciricote1 | 2026-05-13 | 17:30:56 | 2026-05-13 23:30:56 | 29.2 | 29.7 | 80.0 | 4.18 | 14.0 |
| 15948 | ciricote19 | 2026-05-13 | 17:17:50 | 2026-05-13 23:17:50 | 29.7 | 29.7 | 76.0 | 4.11 | 87.0 |
| 15947 | ciricote1 | 2026-05-13 | 17:15:56 | 2026-05-13 23:15:56 | 29.5 | 29.9 | 78.0 | 4.18 | 14.0 |
| 15946 | ciricote19 | 2026-05-13 | 17:02:41 | 2026-05-13 23:02:41 | 29.6 | 29.7 | 80.5 | 4.11 | 88.0 |
| 15945 | ciricote1 | 2026-05-13 | 17:00:56 | 2026-05-13 23:00:56 | 29.5 | 29.9 | 80.5 | 4.18 | 15.0 |
| 15944 | ciricote19 | 2026-05-13 | 16:47:50 | 2026-05-13 22:47:50 | 30.2 | 30.1 | 76.5 | 4.11 | 90.0 |
| 15943 | ciricote1 | 2026-05-13 | 16:46:03 | 2026-05-13 22:46:03 | 29.8 | 30.3 | 77.0 | 4.18 | 15.0 |
| 15942 | ciricote19 | 2026-05-13 | 16:32:55 | 2026-05-13 22:32:55 | 30.0 | 30.4 | 76.0 | 4.11 | 92.0 |
| 15941 | ciricote1 | 2026-05-13 | 16:30:47 | 2026-05-13 22:30:47 | 30.0 | 30.8 | 76.5 | 4.18 | 16.0 |
| 15940 | ciricote19 | 2026-05-13 | 16:17:48 | 2026-05-13 22:17:48 | 29.8 | 30.2 | 78.0 | 4.11 | 94.0 |
| 15939 | ciricote1 | 2026-05-13 | 16:16:10 | 2026-05-13 22:16:10 | 29.8 | 30.2 | 78.5 | 4.18 | 17.0 |
| 15938 | ciricote19 | 2026-05-13 | 16:02:50 | 2026-05-13 22:02:50 | 27.8 | 29.0 | 85.5 | 4.11 | 98.0 |
| 15937 | ciricote1 | 2026-05-13 | 16:01:00 | 2026-05-13 22:01:00 | 26.0 | 29.3 | 81.5 | 4.18 | 18.0 |
| 15936 | ciricote19 | 2026-05-13 | 15:47:50 | 2026-05-13 21:47:50 | 31.3 | 31.1 | 69.5 | 4.11 | 81.0 |
| 15935 | ciricote1 | 2026-05-13 | 15:45:53 | 2026-05-13 21:45:53 | 31.0 | 31.3 | 74.0 | 4.18 | 6.0 |
| 15934 | ciricote19 | 2026-05-13 | 15:32:43 | 2026-05-13 21:32:43 | 31.4 | 31.0 | 69.0 | 4.11 | 83.0 |
| 15933 | ciricote1 | 2026-05-13 | 15:30:41 | 2026-05-13 21:30:41 | 30.9 | 31.1 | 73.0 | 4.18 | 6.0 |
| 15932 | ciricote19 | 2026-05-13 | 15:17:59 | 2026-05-13 21:17:59 | 31.0 | 31.0 | 68.0 | 4.11 | 85.0 |
| 15931 | ciricote1 | 2026-05-13 | 15:16:06 | 2026-05-13 21:16:06 | 31.4 | 31.9 | 70.5 | 4.18 | 6.0 |
| 15930 | ciricote19 | 2026-05-13 | 15:02:59 | 2026-05-13 21:02:59 | 33.3 | 33.2 | 64.0 | 4.11 | 87.0 |
| 15929 | ciricote1 | 2026-05-13 | 15:00:52 | 2026-05-13 21:00:52 | 34.5 | 33.6 | 66.0 | 4.18 | 6.0 |
| 15928 | ciricote19 | 2026-05-13 | 14:47:43 | 2026-05-13 20:47:43 | 31.7 | 32.5 | 64.0 | 4.11 | 89.0 |
| 15927 | ciricote1 | 2026-05-13 | 14:46:06 | 2026-05-13 20:46:06 | 32.4 | 33.3 | 65.5 | 4.18 | 6.0 |
| 15926 | ciricote19 | 2026-05-13 | 14:33:06 | 2026-05-13 20:33:06 | 32.4 | 32.7 | 63.0 | 4.11 | 90.0 |
| 15925 | ciricote1 | 2026-05-13 | 14:30:59 | 2026-05-13 20:30:59 | 34.5 | 33.4 | 64.0 | 4.18 | 6.0 |
| 15924 | ciricote19 | 2026-05-13 | 14:18:06 | 2026-05-13 20:18:06 | 34.5 | 33.6 | 62.0 | 4.11 | 91.0 |
| 15923 | ciricote1 | 2026-05-13 | 14:15:50 | 2026-05-13 20:15:50 | 35.0 | 33.9 | 63.0 | 4.18 | 6.0 |
| 15922 | ciricote19 | 2026-05-13 | 14:03:06 | 2026-05-13 20:03:06 | 33.4 | 33.4 | 63.0 | 4.11 | 93.0 |
| 15921 | ciricote1 | 2026-05-13 | 14:01:04 | 2026-05-13 20:01:04 | 34.7 | 34.4 | 61.5 | 4.18 | 6.0 |
| 15920 | ciricote19 | 2026-05-13 | 13:47:57 | 2026-05-13 19:47:57 | 27.6 | 31.6 | 67.5 | 4.11 | 95.0 |
| 15919 | ciricote1 | 2026-05-13 | 13:45:48 | 2026-05-13 19:45:48 | 29.5 | 33.3 | 65.0 | 4.18 | 7.0 |
| 15918 | ciricote19 | 2026-05-13 | 13:32:59 | 2026-05-13 19:32:59 | 33.3 | 33.1 | 63.5 | 4.11 | 98.0 |
| 15917 | ciricote1 | 2026-05-13 | 13:31:01 | 2026-05-13 19:31:01 | 33.4 | 33.9 | 63.0 | 4.18 | 9.0 |
| 15916 | ciricote19 | 2026-05-13 | 13:17:59 | 2026-05-13 19:17:59 | 25.4 | 31.8 | 67.0 | 4.11 | 92.0 |
| 15915 | ciricote1 | 2026-05-13 | 13:15:52 | 2026-05-13 19:15:52 | 32.5 | 34.7 | 60.5 | 4.18 | 6.0 |
| 15914 | ciricote19 | 2026-05-13 | 13:02:59 | 2026-05-13 19:02:59 | 35.2 | 34.8 | 56.0 | 4.11 | 84.0 |
| 15913 | ciricote19 | 2026-05-13 | 12:47:43 | 2026-05-13 18:47:43 | 34.2 | 33.7 | 58.5 | 4.11 | 85.0 |
| 15912 | ciricote1 | 2026-05-13 | 12:45:50 | 2026-05-13 18:45:50 | 33.6 | 34.3 | 59.0 | 4.18 | 7.0 |
| 15911 | ciricote19 | 2026-05-13 | 12:32:59 | 2026-05-13 18:32:59 | 34.1 | 34.5 | 55.5 | 4.11 | 88.0 |
| 15910 | ciricote1 | 2026-05-13 | 12:30:55 | 2026-05-13 18:30:55 | 35.0 | 35.5 | 56.0 | 4.17 | 10.0 |
| 15909 | ciricote19 | 2026-05-13 | 12:17:59 | 2026-05-13 18:17:59 | 33.8 | 34.1 | 58.0 | 4.11 | 90.0 |
| 15908 | ciricote1 | 2026-05-13 | 12:16:02 | 2026-05-13 18:16:02 | 34.4 | 35.2 | 56.5 | 4.17 | 11.0 |
| 15907 | ciricote19 | 2026-05-13 | 12:02:43 | 2026-05-13 18:02:43 | 26.9 | 33.6 | 60.5 | 4.11 | 92.0 |
| 15906 | ciricote1 | 2026-05-13 | 12:00:53 | 2026-05-13 18:00:53 | 34.8 | 35.2 | 57.5 | 4.17 | 11.0 |
| 15905 | ciricote19 | 2026-05-13 | 11:47:45 | 2026-05-13 17:47:45 | 31.6 | 33.3 | 61.0 | 4.11 | 94.0 |
| 15904 | ciricote1 | 2026-05-13 | 11:46:01 | 2026-05-13 17:46:01 | 31.7 | 33.9 | 64.5 | 4.17 | 14.0 |
| 15903 | ciricote19 | 2026-05-13 | 11:33:16 | 2026-05-13 17:33:16 | 26.1 | 34.2 | 59.0 | 4.09 | 59.0 |
| 15902 | ciricote19 | 2026-05-13 | 11:32:45 | 2026-05-13 17:32:45 | 26.4 | 34.7 | 59.0 | 4.11 | 49.0 |
| 15901 | ciricote1 | 2026-05-13 | 11:31:25 | 2026-05-13 17:31:25 | 34.1 | 35.6 | 56.5 | 4.17 | 5.0 |
| 15900 | ciricote1 | 2026-05-13 | 11:30:54 | 2026-05-13 17:30:54 | 34.6 | 35.6 | 56.5 | 4.17 | 5.0 |
| 15899 | ciricote19 | 2026-05-13 | 11:17:45 | 2026-05-13 17:17:45 | 34.0 | 35.0 | 55.0 | 4.11 | 24.0 |
| 15898 | ciricote1 | 2026-05-13 | 11:15:54 | 2026-05-13 17:15:54 | 35.5 | 36.1 | 54.5 | 4.17 | 5.0 |
| 15897 | ciricote19 | 2026-05-13 | 11:02:45 | 2026-05-13 17:02:45 | 35.7 | 36.5 | 50.0 | 4.11 | 24.0 |
| 15896 | ciricote1 | 2026-05-13 | 11:01:08 | 2026-05-13 17:01:08 | 36.2 | 36.7 | 53.0 | 4.17 | 5.0 |
| 15895 | ciricote19 | 2026-05-13 | 10:47:52 | 2026-05-13 16:47:52 | 33.5 | 34.9 | 53.5 | 4.11 | 25.0 |
| 15894 | ciricote1 | 2026-05-13 | 10:46:01 | 2026-05-13 16:46:01 | 34.8 | 35.2 | 57.0 | 4.17 | 5.0 |
| 15893 | ciricote19 | 2026-05-13 | 10:32:45 | 2026-05-13 16:32:45 | 33.7 | 34.4 | 55.5 | 4.11 | 25.0 |
| 15892 | ciricote1 | 2026-05-13 | 10:31:08 | 2026-05-13 16:31:08 | 34.4 | 35.4 | 56.5 | 4.17 | 6.0 |
| 15891 | ciricote19 | 2026-05-13 | 10:17:45 | 2026-05-13 16:17:45 | 34.5 | 34.9 | 54.5 | 4.09 | 25.0 |
| 15890 | ciricote12 | 2026-05-13 | 10:15:53 | 2026-05-13 16:15:53 | 36.8 | 35.8 | 52.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15889 | ciricote11 | 2026-05-13 | 10:15:52 | 2026-05-13 16:15:52 | 34.8 | 34.8 | 55.0 | 4.11 | 0.0 |
| 15888 | ciricote1 | 2026-05-13 | 10:15:45 | 2026-05-13 16:15:45 | 35.3 | 35.2 | 57.5 | 4.17 | 6.0 |
| 15887 | ciricote19 | 2026-05-13 | 10:02:38 | 2026-05-13 16:02:38 | 34.0 | 34.4 | 56.0 | 4.09 | 26.0 |
| 15886 | ciricote11 | 2026-05-13 | 10:00:59 | 2026-05-13 16:00:59 | 34.3 | 34.3 | 57.0 | 4.11 | 0.0 |
| 15885 | ciricote12 | 2026-05-13 | 10:00:53 | 2026-05-13 16:00:53 | 35.5 | 35.2 | 54.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15884 | ciricote1 | 2026-05-13 | 10:00:52 | 2026-05-13 16:00:52 | 34.5 | 35.0 | 59.0 | 4.17 | 6.0 |
| 15883 | ciricote19 | 2026-05-13 | 09:47:38 | 2026-05-13 15:47:38 | 34.7 | 34.7 | 55.5 | 4.09 | 26.0 |
| 15882 | ciricote1 | 2026-05-13 | 09:46:06 | 2026-05-13 15:46:06 | 35.0 | 35.0 | 60.0 | 4.17 | 6.0 |
| 15881 | ciricote11 | 2026-05-13 | 09:46:06 | 2026-05-13 15:46:06 | 34.9 | 34.7 | 56.5 | 4.11 | 0.0 |
| 15880 | ciricote12 | 2026-05-13 | 09:45:46 | 2026-05-13 15:45:46 | 35.0 | 35.1 | 56.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15879 | ciricote19 | 2026-05-13 | 09:32:38 | 2026-05-13 15:32:38 | 33.5 | 33.5 | 60.0 | 4.09 | 26.0 |
| 15878 | ciricote11 | 2026-05-13 | 09:31:06 | 2026-05-13 15:31:06 | 32.5 | 32.9 | 61.5 | 4.11 | 0.0 |
| 15877 | ciricote1 | 2026-05-13 | 09:30:50 | 2026-05-13 15:30:50 | 33.6 | 33.6 | 63.0 | 4.17 | 6.0 |
| 15876 | ciricote12 | 2026-05-13 | 09:30:44 | 2026-05-13 15:30:44 | 34.4 | 33.6 | 59.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15875 | ciricote19 | 2026-05-13 | 09:17:45 | 2026-05-13 15:17:45 | 34.8 | 33.9 | 57.5 | 4.09 | 26.0 |
| 15874 | ciricote11 | 2026-05-13 | 09:16:06 | 2026-05-13 15:16:06 | 32.4 | 32.8 | 62.0 | 4.11 | 0.0 |
| 15873 | ciricote1 | 2026-05-13 | 09:15:57 | 2026-05-13 15:15:57 | 33.1 | 33.4 | 63.5 | 4.17 | 6.0 |
| 15872 | ciricote12 | 2026-05-13 | 09:15:51 | 2026-05-13 15:15:51 | 33.3 | 33.1 | 60.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15871 | ciricote19 | 2026-05-13 | 09:02:38 | 2026-05-13 15:02:38 | 32.6 | 33.0 | 60.5 | 4.09 | 27.0 |
| 15870 | ciricote1 | 2026-05-13 | 09:01:04 | 2026-05-13 15:01:04 | 32.4 | 32.5 | 65.5 | 4.17 | 6.0 |
| 15869 | ciricote12 | 2026-05-13 | 09:00:51 | 2026-05-13 15:00:51 | 32.8 | 32.5 | 61.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15868 | ciricote11 | 2026-05-13 | 09:00:43 | 2026-05-13 15:00:43 | 31.6 | 32.4 | 63.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15867 | ciricote19 | 2026-05-13 | 08:47:38 | 2026-05-13 14:47:38 | 35.0 | 33.5 | 59.5 | 4.09 | 27.0 |
| 15866 | ciricote12 | 2026-05-13 | 08:46:05 | 2026-05-13 14:46:05 | 33.8 | 32.8 | 61.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15865 | ciricote1 | 2026-05-13 | 08:45:55 | 2026-05-13 14:45:55 | 32.3 | 32.9 | 65.0 | 4.17 | 6.0 |
| 15864 | ciricote11 | 2026-05-13 | 08:45:50 | 2026-05-13 14:45:50 | 31.7 | 32.7 | 62.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15863 | ciricote19 | 2026-05-13 | 08:32:45 | 2026-05-13 14:32:45 | 34.8 | 33.4 | 58.5 | 4.09 | 27.0 |
| 15862 | ciricote1 | 2026-05-13 | 08:31:02 | 2026-05-13 14:31:02 | 31.9 | 32.0 | 66.5 | 4.17 | 6.0 |
| 15861 | ciricote11 | 2026-05-13 | 08:30:57 | 2026-05-13 14:30:57 | 31.5 | 31.9 | 64.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15860 | ciricote12 | 2026-05-13 | 08:30:51 | 2026-05-13 14:30:51 | 32.1 | 32.0 | 63.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15859 | ciricote19 | 2026-05-13 | 08:18:01 | 2026-05-13 14:18:01 | 31.4 | 31.7 | 67.5 | 4.08 | 28.0 |
| 15858 | ciricote11 | 2026-05-13 | 08:15:55 | 2026-05-13 14:15:55 | 30.8 | 31.9 | 66.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15857 | ciricote1 | 2026-05-13 | 08:15:53 | 2026-05-13 14:15:53 | 32.3 | 32.1 | 68.5 | 4.17 | 6.0 |
| 15856 | ciricote12 | 2026-05-13 | 08:15:42 | 2026-05-13 14:15:42 | 32.1 | 32.1 | 64.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15855 | ciricote19 | 2026-05-13 | 08:02:38 | 2026-05-13 14:02:38 | 30.5 | 30.3 | 73.5 | 4.06 | 28.0 |
| 15854 | ciricote11 | 2026-05-13 | 08:00:55 | 2026-05-13 14:00:55 | 30.6 | 30.5 | 72.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15853 | ciricote1 | 2026-05-13 | 08:00:51 | 2026-05-13 14:00:51 | 33.5 | 31.8 | 69.5 | 4.17 | 6.0 |
| 15852 | ciricote12 | 2026-05-13 | 08:00:49 | 2026-05-13 14:00:49 | 31.9 | 31.8 | 65.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15851 | ciricote19 | 2026-05-13 | 07:47:38 | 2026-05-13 13:47:38 | 29.5 | 29.4 | 76.5 | 4.06 | 29.0 |
| 15850 | ciricote11 | 2026-05-13 | 07:46:02 | 2026-05-13 13:46:02 | 29.8 | 29.5 | 76.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15849 | ciricote12 | 2026-05-13 | 07:45:54 | 2026-05-13 13:45:54 | 30.8 | 30.1 | 72.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15848 | ciricote1 | 2026-05-13 | 07:45:42 | 2026-05-13 13:45:42 | 31.0 | 30.4 | 76.5 | 4.17 | 6.0 |
| 15847 | ciricote19 | 2026-05-13 | 07:32:45 | 2026-05-13 13:32:45 | 28.8 | 28.9 | 83.5 | 4.06 | 29.0 |
| 15846 | ciricote1 | 2026-05-13 | 07:31:03 | 2026-05-13 13:31:03 | 29.8 | 29.5 | 81.0 | 4.17 | 6.0 |
| 15845 | ciricote12 | 2026-05-13 | 07:30:54 | 2026-05-13 13:30:54 | 30.3 | 29.3 | 77.0 | 4.15 | 50.0 |
| 15844 | ciricote11 | 2026-05-13 | 07:30:46 | 2026-05-13 13:30:46 | 29.1 | 29.0 | 82.0 | 4.09 | 0.0 |
| 15843 | ciricote19 | 2026-05-13 | 07:17:52 | 2026-05-13 13:17:52 | 28.3 | 28.2 | 93.0 | 4.06 | 29.0 |
| 15842 | ciricote11 | 2026-05-13 | 07:15:53 | 2026-05-13 13:15:53 | 28.2 | 28.2 | 88.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15841 | ciricote1 | 2026-05-13 | 07:15:47 | 2026-05-13 13:15:47 | 28.6 | 28.7 | 88.0 | 4.17 | 6.0 |
| 15840 | ciricote12 | 2026-05-13 | 07:15:38 | 2026-05-13 13:15:38 | 28.5 | 28.4 | 83.5 | 4.15 | 50.0 |
| 15839 | ciricote19 | 2026-05-13 | 07:02:52 | 2026-05-13 13:02:52 | 27.8 | 27.8 | 96.5 | 4.06 | 29.0 |
| 15838 | ciricote11 | 2026-05-13 | 07:01:07 | 2026-05-13 13:01:07 | 27.9 | 27.8 | 91.5 | 4.09 | 0.0 |
| 15837 | ciricote1 | 2026-05-13 | 07:01:01 | 2026-05-13 13:01:01 | 28.1 | 28.2 | 92.5 | 4.17 | 6.0 |
