20447 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
17247 ciricote19 2026-07-12 05:15:50 2026-07-12 11:15:50 27.5 27.6 76.5 4.15 0.0
17246 ciricote7 2026-07-12 05:15:47 2026-07-12 11:15:47 27.6 27.8 77.0 3.94 0.0
17245 ciricote11 2026-07-12 05:15:45 2026-07-12 11:15:45 27.9 27.8 76.5 3.83 0.0
17244 ciricote12 2026-07-12 05:15:42 2026-07-12 11:15:42 27.9 27.8 72.0 4.02 1.0
17243 ciricote4 2026-07-12 05:02:17 2026-07-12 11:02:17 27.9 27.9 78.0 4.09 0.0
17242 ciricote5 2026-07-12 05:01:13 2026-07-12 11:01:14 27.5 27.8 74.0 3.82 0.0
17241 ciricote12 2026-07-12 05:01:05 2026-07-12 11:01:05 27.9 27.8 71.5 4.02 1.0
17240 ciricote19 2026-07-12 05:00:50 2026-07-12 11:00:50 27.6 27.6 76.0 4.15 0.0
17239 ciricote7 2026-07-12 05:00:47 2026-07-12 11:00:47 27.6 27.8 77.0 3.94 0.0
17238 ciricote11 2026-07-12 05:00:45 2026-07-12 11:00:45 27.9 27.9 76.0 3.83 0.0
17237 ciricote4 2026-07-12 04:47:17 2026-07-12 10:47:17 27.9 28.0 78.5 4.09 0.0
17236 ciricote5 2026-07-12 04:46:14 2026-07-12 10:46:14 27.5 27.8 74.0 3.82 0.0
17235 ciricote12 2026-07-12 04:46:05 2026-07-12 10:46:05 27.9 27.8 71.5 4.02 1.0
17234 ciricote19 2026-07-12 04:45:59 2026-07-12 10:45:59 27.6 27.6 76.0 4.15 0.0
17233 ciricote7 2026-07-12 04:45:47 2026-07-12 10:45:47 27.6 27.8 77.0 3.94 0.0
17232 ciricote11 2026-07-12 04:45:45 2026-07-12 10:45:45 28.0 27.9 76.0 3.83 0.0
17231 ciricote4 2026-07-12 04:32:18 2026-07-12 10:32:18 28.0 28.0 78.5 4.09 0.0
17230 ciricote11 2026-07-12 04:31:08 2026-07-12 10:31:08 28.0 28.0 76.5 3.83 0.0
17229 ciricote12 2026-07-12 04:31:05 2026-07-12 10:31:05 28.0 27.9 71.5 4.02 1.0
17228 ciricote5 2026-07-12 04:31:00 2026-07-12 10:31:00 27.5 27.9 74.0 3.82 0.0
17227 ciricote7 2026-07-12 04:30:47 2026-07-12 10:30:47 27.7 27.9 77.0 3.94 0.0
17226 ciricote4 2026-07-12 04:17:17 2026-07-12 10:17:17 28.0 28.0 78.5 4.09 0.0
17225 ciricote5 2026-07-12 04:16:14 2026-07-12 10:16:14 27.6 27.9 74.0 3.82 0.0
17224 ciricote11 2026-07-12 04:16:08 2026-07-12 10:16:08 28.1 28.0 76.5 3.83 0.0
17223 ciricote19 2026-07-12 04:16:06 2026-07-12 10:16:06 27.7 27.7 75.5 4.15 0.0
17222 ciricote12 2026-07-12 04:16:05 2026-07-12 10:16:05 28.0 27.9 71.5 4.02 1.0
17221 ciricote7 2026-07-12 04:15:54 2026-07-12 10:15:54 27.8 27.9 76.0 3.94 0.0
17220 ciricote4 2026-07-12 04:02:17 2026-07-12 10:02:17 28.0 28.0 78.5 4.09 0.0
17219 ciricote11 2026-07-12 04:01:08 2026-07-12 10:01:08 28.1 28.0 76.5 3.83 0.0
17218 ciricote12 2026-07-12 04:00:58 2026-07-12 10:00:58 28.0 27.9 71.0 4.02 1.0
17217 ciricote7 2026-07-12 04:00:54 2026-07-12 10:00:54 27.8 27.9 76.0 3.94 0.0
17216 ciricote19 2026-07-12 04:00:50 2026-07-12 10:00:50 27.8 27.7 75.5 4.15 0.0
17215 ciricote4 2026-07-12 03:47:17 2026-07-12 09:47:17 28.1 28.1 78.5 4.09 0.0
17214 ciricote5 2026-07-12 03:46:14 2026-07-12 09:46:14 27.6 28.0 74.0 3.82 0.0
17213 ciricote11 2026-07-12 03:46:08 2026-07-12 09:46:08 28.1 28.0 76.5 3.83 0.0
17212 ciricote12 2026-07-12 03:46:05 2026-07-12 09:46:05 28.0 28.0 72.0 4.02 1.0
17211 ciricote7 2026-07-12 03:45:54 2026-07-12 09:45:54 27.8 28.0 76.5 3.94 0.0
17210 ciricote19 2026-07-12 03:45:50 2026-07-12 09:45:50 27.8 27.8 75.5 4.17 0.0
17209 ciricote4 2026-07-12 03:32:17 2026-07-12 09:32:17 28.1 28.1 78.5 4.09 0.0
17208 ciricote11 2026-07-12 03:31:08 2026-07-12 09:31:08 28.1 28.0 76.5 3.83 0.0
17207 ciricote5 2026-07-12 03:30:59 2026-07-12 09:30:59 27.6 28.0 74.0 3.82 0.0
17206 ciricote12 2026-07-12 03:30:58 2026-07-12 09:30:58 28.1 28.0 71.5 4.02 1.0
17205 ciricote7 2026-07-12 03:30:54 2026-07-12 09:30:54 27.8 28.0 76.5 3.94 0.0
17204 ciricote19 2026-07-12 03:30:50 2026-07-12 09:30:50 27.8 27.8 75.5 4.15 0.0
17203 ciricote4 2026-07-12 03:17:17 2026-07-12 09:17:17 28.1 28.2 78.5 4.09 0.0
17202 ciricote11 2026-07-12 03:16:01 2026-07-12 09:16:01 28.2 28.1 76.0 3.83 0.0
17201 ciricote5 2026-07-12 03:15:59 2026-07-12 09:16:00 27.7 28.0 74.0 3.82 0.0
17200 ciricote12 2026-07-12 03:15:58 2026-07-12 09:15:58 28.1 28.0 71.5 4.02 1.0
17199 ciricote7 2026-07-12 03:15:54 2026-07-12 09:15:54 27.9 28.1 76.5 3.94 0.0
17198 ciricote19 2026-07-12 03:15:50 2026-07-12 09:15:50 27.8 27.9 75.5 4.15 0.0
17197 ciricote4 2026-07-12 03:02:17 2026-07-12 09:02:17 28.1 28.2 78.0 4.09 0.0
17196 ciricote5 2026-07-12 03:01:07 2026-07-12 09:01:07 27.8 28.0 74.0 3.82 0.0
17195 ciricote11 2026-07-12 03:01:01 2026-07-12 09:01:01 28.2 28.1 76.0 3.83 0.0
17194 ciricote12 2026-07-12 03:00:58 2026-07-12 09:00:58 28.1 28.1 71.5 4.02 1.0
17193 ciricote7 2026-07-12 03:00:54 2026-07-12 09:00:54 27.9 28.1 74.5 3.94 0.0
17192 ciricote19 2026-07-12 03:00:50 2026-07-12 09:00:50 27.8 27.9 75.5 4.17 0.0
17191 ciricote4 2026-07-12 02:47:18 2026-07-12 08:47:18 28.2 28.3 78.0 4.09 0.0
17190 ciricote5 2026-07-12 02:46:06 2026-07-12 08:46:06 27.8 28.1 74.0 3.82 0.0
17189 ciricote11 2026-07-12 02:46:01 2026-07-12 08:46:01 28.3 28.2 76.0 3.83 0.0
17188 ciricote7 2026-07-12 02:45:54 2026-07-12 08:45:54 28.0 28.1 73.5 3.94 0.0
17187 ciricote12 2026-07-12 02:45:51 2026-07-12 08:45:51 28.2 28.1 71.5 4.03 1.0
17186 ciricote19 2026-07-12 02:45:50 2026-07-12 08:45:50 27.9 27.9 75.5 4.17 0.0
17185 ciricote4 2026-07-12 02:32:17 2026-07-12 08:32:17 28.2 28.3 78.0 4.09 0.0
17184 ciricote5 2026-07-12 02:31:06 2026-07-12 08:31:06 27.8 28.2 74.0 3.82 0.0
17183 ciricote11 2026-07-12 02:31:01 2026-07-12 08:31:01 28.3 28.1 76.0 3.83 0.0
17182 ciricote12 2026-07-12 02:30:58 2026-07-12 08:30:58 28.2 28.2 71.5 4.03 1.0
17181 ciricote19 2026-07-12 02:30:57 2026-07-12 08:30:57 27.9 28.0 76.0 4.17 0.0
17180 ciricote7 2026-07-12 02:30:54 2026-07-12 08:30:54 28.0 28.1 74.5 3.94 0.0
17179 ciricote4 2026-07-12 02:17:17 2026-07-12 08:17:17 28.3 28.3 78.0 4.09 0.0
17178 ciricote5 2026-07-12 02:16:06 2026-07-12 08:16:06 27.8 28.2 74.0 3.82 0.0
17177 ciricote11 2026-07-12 02:16:01 2026-07-12 08:16:01 28.3 28.2 76.0 3.83 0.0
17176 ciricote12 2026-07-12 02:15:58 2026-07-12 08:15:58 28.3 28.2 71.5 4.03 1.0
17175 ciricote7 2026-07-12 02:15:54 2026-07-12 08:15:54 28.0 28.2 75.5 3.94 0.0
17174 ciricote19 2026-07-12 02:15:50 2026-07-12 08:15:50 28.0 28.0 76.0 4.17 0.0
17173 ciricote4 2026-07-12 02:02:17 2026-07-12 08:02:17 28.3 28.4 78.0 4.09 0.0
17172 ciricote5 2026-07-12 02:01:07 2026-07-12 08:01:07 27.9 28.2 74.0 3.82 0.0
17171 ciricote11 2026-07-12 02:01:01 2026-07-12 08:01:01 28.4 28.3 76.0 3.83 0.0
17170 ciricote7 2026-07-12 02:00:54 2026-07-12 08:00:54 28.0 28.3 72.5 3.94 0.0
17169 ciricote12 2026-07-12 02:00:53 2026-07-12 08:00:53 28.3 28.2 71.5 4.03 1.0
17168 ciricote19 2026-07-12 02:00:52 2026-07-12 08:00:52 28.0 28.0 76.0 4.17 0.0
17167 ciricote4 2026-07-12 01:47:17 2026-07-12 07:47:17 28.4 28.4 77.5 4.09 0.0
17166 ciricote11 2026-07-12 01:46:01 2026-07-12 07:46:01 28.4 28.3 75.5 3.83 0.0
17165 ciricote5 2026-07-12 01:45:59 2026-07-12 07:45:59 28.0 28.3 73.5 3.82 0.0
17164 ciricote12 2026-07-12 01:45:58 2026-07-12 07:45:58 28.3 28.3 71.0 4.03 1.0
17163 ciricote19 2026-07-12 01:45:50 2026-07-12 07:45:50 28.0 28.1 75.5 4.17 0.0
17162 ciricote7 2026-07-12 01:45:47 2026-07-12 07:45:47 28.1 28.3 71.5 3.94 0.0
17161 ciricote4 2026-07-12 01:32:17 2026-07-12 07:32:17 28.4 28.5 77.5 4.09 0.0
17160 ciricote11 2026-07-12 01:31:01 2026-07-12 07:31:01 28.5 28.3 75.5 3.83 0.0
17159 ciricote5 2026-07-12 01:30:59 2026-07-12 07:30:59 28.0 28.3 73.5 3.82 0.0
17158 ciricote12 2026-07-12 01:30:58 2026-07-12 07:30:58 28.4 28.3 71.0 4.03 1.0
17157 ciricote19 2026-07-12 01:30:50 2026-07-12 07:30:50 28.1 28.1 75.5 4.17 0.0
17156 ciricote7 2026-07-12 01:30:47 2026-07-12 07:30:47 28.1 28.3 71.0 3.94 0.0
17155 ciricote4 2026-07-12 01:17:17 2026-07-12 07:17:17 28.4 28.5 77.5 4.09 0.0
17154 ciricote11 2026-07-12 01:16:01 2026-07-12 07:16:01 28.5 28.4 75.5 3.83 0.0
17153 ciricote5 2026-07-12 01:15:59 2026-07-12 07:15:59 28.1 28.4 73.5 3.82 0.0
17152 ciricote19 2026-07-12 01:15:59 2026-07-12 07:15:59 28.1 28.1 75.0 4.17 0.0
17151 ciricote12 2026-07-12 01:15:58 2026-07-12 07:15:58 28.4 28.4 71.0 4.03 1.0
17150 ciricote7 2026-07-12 01:15:47 2026-07-12 07:15:47 28.2 28.3 70.5 3.94 0.0
17149 ciricote4 2026-07-12 01:02:17 2026-07-12 07:02:17 28.5 28.5 77.5 4.09 0.0
17148 ciricote11 2026-07-12 01:01:01 2026-07-12 07:01:01 28.5 28.4 75.5 3.83 0.0
17147 ciricote5 2026-07-12 01:00:59 2026-07-12 07:01:00 28.1 28.4 73.5 3.82 0.0
17146 ciricote12 2026-07-12 01:00:58 2026-07-12 07:00:58 28.5 28.4 71.0 4.03 1.0
17145 ciricote19 2026-07-12 01:00:50 2026-07-12 07:00:50 28.2 28.2 75.0 4.17 0.0
17144 ciricote7 2026-07-12 01:00:47 2026-07-12 07:00:47 28.2 28.4 70.5 3.94 0.0
17143 ciricote4 2026-07-12 00:47:17 2026-07-12 06:47:17 28.5 28.6 77.5 4.09 0.0
17142 ciricote12 2026-07-12 00:46:05 2026-07-12 06:46:05 28.5 28.4 71.0 4.03 1.0
17141 ciricote11 2026-07-12 00:46:01 2026-07-12 06:46:01 28.6 28.5 75.5 3.83 0.0
17140 ciricote5 2026-07-12 00:45:59 2026-07-12 06:45:59 28.1 28.5 73.5 3.82 0.0
17139 ciricote19 2026-07-12 00:45:50 2026-07-12 06:45:50 28.2 28.2 75.0 4.17 0.0
17138 ciricote7 2026-07-12 00:45:47 2026-07-12 06:45:47 28.3 28.4 70.5 3.94 0.0
17137 ciricote4 2026-07-12 00:32:17 2026-07-12 06:32:17 28.5 28.6 77.5 4.09 0.0
17136 ciricote12 2026-07-12 00:31:05 2026-07-12 06:31:05 28.5 28.5 71.0 4.03 1.0
17135 ciricote5 2026-07-12 00:30:59 2026-07-12 06:30:59 28.2 28.5 73.5 3.82 0.0
17134 ciricote11 2026-07-12 00:30:54 2026-07-12 06:30:54 28.6 28.5 75.5 3.83 0.0
17133 ciricote19 2026-07-12 00:30:50 2026-07-12 06:30:50 28.3 28.3 75.0 4.17 0.0
17132 ciricote7 2026-07-12 00:30:47 2026-07-12 06:30:47 28.3 28.5 70.5 3.94 0.0
17131 ciricote4 2026-07-12 00:17:17 2026-07-12 06:17:17 28.6 28.7 77.5 4.09 0.0
17130 ciricote5 2026-07-12 00:15:59 2026-07-12 06:15:59 28.2 28.5 73.5 3.82 0.0
17129 ciricote19 2026-07-12 00:15:59 2026-07-12 06:15:59 28.3 28.3 75.0 4.17 0.0
17128 ciricote12 2026-07-12 00:15:58 2026-07-12 06:15:58 28.6 28.5 71.0 4.03 1.0
17127 ciricote11 2026-07-12 00:15:54 2026-07-12 06:15:54 28.6 28.6 75.5 3.83 0.0
17126 ciricote7 2026-07-12 00:15:47 2026-07-12 06:15:47 28.3 28.5 70.5 3.94 0.0
17125 ciricote4 2026-07-12 00:02:17 2026-07-12 06:02:17 28.6 28.7 77.5 4.09 0.0
17124 ciricote11 2026-07-12 00:01:01 2026-07-12 06:01:01 28.7 28.6 75.5 3.83 0.0
17123 ciricote19 2026-07-12 00:00:59 2026-07-12 06:00:59 28.3 28.4 75.0 4.17 0.0
17122 ciricote12 2026-07-12 00:00:58 2026-07-12 06:00:58 28.6 28.6 71.0 4.03 1.0
17121 ciricote5 2026-07-12 00:00:53 2026-07-12 06:00:53 28.3 28.6 73.5 3.82 0.0
17120 ciricote7 2026-07-12 00:00:47 2026-07-12 06:00:47 28.3 28.6 70.5 3.94 0.0
17119 ciricote4 2026-07-11 23:47:17 2026-07-12 05:47:17 28.6 28.7 77.5 4.09 0.0
17118 ciricote11 2026-07-11 23:46:01 2026-07-12 05:46:01 28.7 28.6 75.0 3.83 0.0
17117 ciricote12 2026-07-11 23:45:58 2026-07-12 05:45:58 28.6 28.6 71.0 4.03 1.0
17116 ciricote5 2026-07-11 23:45:52 2026-07-12 05:45:52 28.3 28.6 73.5 3.82 0.0
17115 ciricote19 2026-07-11 23:45:50 2026-07-12 05:45:50 28.3 28.4 75.0 4.17 0.0
17114 ciricote7 2026-07-11 23:45:47 2026-07-12 05:45:47 28.4 28.6 70.5 3.94 0.0
17113 ciricote4 2026-07-11 23:32:17 2026-07-12 05:32:17 28.7 28.8 77.5 4.09 0.0
17112 ciricote19 2026-07-11 23:30:59 2026-07-12 05:30:59 28.4 28.5 75.0 4.17 0.0
17111 ciricote12 2026-07-11 23:30:58 2026-07-12 05:30:58 28.6 28.6 71.0 4.03 1.0
17110 ciricote11 2026-07-11 23:30:54 2026-07-12 05:30:54 28.8 28.7 75.0 3.83 0.0
17109 ciricote5 2026-07-11 23:30:52 2026-07-12 05:30:52 28.3 28.7 73.0 3.82 0.0
17108 ciricote7 2026-07-11 23:30:47 2026-07-12 05:30:47 28.5 28.7 70.5 3.94 0.0
17107 ciricote4 2026-07-11 23:17:17 2026-07-12 05:17:17 28.8 28.8 77.5 4.09 0.0
17106 ciricote5 2026-07-11 23:15:59 2026-07-12 05:15:59 28.4 28.7 73.0 3.82 0.0
17105 ciricote19 2026-07-11 23:15:59 2026-07-12 05:15:59 28.5 28.5 75.0 4.17 0.0
17104 ciricote12 2026-07-11 23:15:58 2026-07-12 05:15:58 28.7 28.7 71.0 4.03 1.0
17103 ciricote11 2026-07-11 23:15:54 2026-07-12 05:15:54 28.8 28.7 75.0 3.83 0.0
17102 ciricote7 2026-07-11 23:15:47 2026-07-12 05:15:47 28.5 28.7 70.5 3.94 0.0
17101 ciricote4 2026-07-11 23:02:17 2026-07-12 05:02:17 28.8 28.8 77.5 4.09 0.0
17100 ciricote11 2026-07-11 23:00:54 2026-07-12 05:00:54 28.9 28.8 75.0 3.83 0.0
17099 ciricote12 2026-07-11 23:00:53 2026-07-12 05:00:53 28.8 28.7 71.0 4.03 1.0
17098 ciricote5 2026-07-11 23:00:52 2026-07-12 05:00:52 28.5 28.8 73.0 3.82 0.0
17097 ciricote19 2026-07-11 23:00:50 2026-07-12 05:00:50 28.5 28.5 75.0 4.17 0.0
17096 ciricote7 2026-07-11 23:00:47 2026-07-12 05:00:47 28.5 28.7 70.5 3.94 0.0
17095 ciricote4 2026-07-11 22:47:17 2026-07-12 04:47:17 28.9 28.9 77.0 4.09 0.0
17094 ciricote19 2026-07-11 22:45:59 2026-07-12 04:45:59 28.5 28.6 75.0 4.17 0.0
17093 ciricote11 2026-07-11 22:45:54 2026-07-12 04:45:54 28.9 28.8 75.0 3.83 0.0
17092 ciricote12 2026-07-11 22:45:53 2026-07-12 04:45:53 28.8 28.8 70.5 4.03 1.0
17091 ciricote5 2026-07-11 22:45:52 2026-07-12 04:45:53 28.5 28.8 73.0 3.82 0.0
17090 ciricote7 2026-07-11 22:45:47 2026-07-12 04:45:47 28.6 28.8 70.5 3.94 0.0
17089 ciricote4 2026-07-11 22:32:17 2026-07-12 04:32:17 28.9 29.0 78.0 4.09 0.0
17088 ciricote12 2026-07-11 22:30:58 2026-07-12 04:30:58 28.9 28.8 70.5 4.03 1.0
17087 ciricote11 2026-07-11 22:30:54 2026-07-12 04:30:54 29.0 28.9 75.0 3.83 0.0
17086 ciricote5 2026-07-11 22:30:52 2026-07-12 04:30:52 28.6 28.9 73.0 3.82 0.0
17085 ciricote19 2026-07-11 22:30:50 2026-07-12 04:30:50 28.6 28.6 75.0 4.17 0.0
17084 ciricote7 2026-07-11 22:30:47 2026-07-12 04:30:47 28.6 28.8 70.5 3.94 0.0
17083 ciricote4 2026-07-11 22:17:17 2026-07-12 04:17:17 29.0 29.0 77.5 4.09 0.0
17082 ciricote12 2026-07-11 22:15:58 2026-07-12 04:15:58 29.0 28.9 71.0 4.03 1.0
17081 ciricote11 2026-07-11 22:15:54 2026-07-12 04:15:54 29.0 28.9 75.0 3.83 0.0
17080 ciricote5 2026-07-11 22:15:52 2026-07-12 04:15:52 28.6 28.9 73.0 3.82 0.0
17079 ciricote19 2026-07-11 22:15:50 2026-07-12 04:15:50 28.6 28.7 75.0 4.17 0.0
17078 ciricote7 2026-07-11 22:15:47 2026-07-12 04:15:47 28.6 28.9 70.5 3.94 0.0
17077 ciricote4 2026-07-11 22:02:18 2026-07-12 04:02:18 29.0 29.1 77.5 4.09 0.0
17076 ciricote12 2026-07-11 22:00:58 2026-07-12 04:00:58 29.0 28.9 70.5 4.03 1.0
17075 ciricote11 2026-07-11 22:00:54 2026-07-12 04:00:54 29.1 29.0 75.5 3.83 0.0
17074 ciricote5 2026-07-11 22:00:53 2026-07-12 04:00:53 28.7 29.0 73.5 3.82 0.0
17073 ciricote19 2026-07-11 22:00:50 2026-07-12 04:00:50 28.6 28.7 75.0 4.17 0.0
17072 ciricote7 2026-07-11 22:00:47 2026-07-12 04:00:47 28.7 28.9 70.5 3.94 0.0
17071 ciricote4 2026-07-11 21:47:24 2026-07-12 03:47:24 29.1 29.1 77.5 4.09 0.0
17070 ciricote19 2026-07-11 21:45:59 2026-07-12 03:45:59 28.7 28.7 75.0 4.17 0.0
17069 ciricote12 2026-07-11 21:45:58 2026-07-12 03:45:58 29.0 29.0 71.5 4.03 1.0
17068 ciricote11 2026-07-11 21:45:54 2026-07-12 03:45:54 29.1 29.0 75.5 3.83 0.0
17067 ciricote5 2026-07-11 21:45:53 2026-07-12 03:45:53 28.8 29.0 73.5 3.82 0.0
17066 ciricote7 2026-07-11 21:45:47 2026-07-12 03:45:47 28.8 29.0 71.5 3.94 0.0
17065 ciricote4 2026-07-11 21:32:24 2026-07-12 03:32:24 29.1 29.2 77.5 4.09 0.0
17064 ciricote11 2026-07-11 21:30:54 2026-07-12 03:30:54 29.1 29.1 75.5 3.83 0.0
17063 ciricote5 2026-07-11 21:30:53 2026-07-12 03:30:53 28.8 29.1 73.5 3.82 0.0
17062 ciricote12 2026-07-11 21:30:51 2026-07-12 03:30:51 29.1 29.0 71.0 4.03 1.0
17061 ciricote7 2026-07-11 21:30:47 2026-07-12 03:30:47 28.8 29.0 71.5 3.94 0.0
17060 ciricote19 2026-07-11 21:30:43 2026-07-12 03:30:43 28.8 28.8 75.0 4.17 0.0
17059 ciricote4 2026-07-11 21:17:24 2026-07-12 03:17:24 29.1 29.2 77.5 4.09 0.0
17058 ciricote11 2026-07-11 21:15:54 2026-07-12 03:15:54 29.2 29.1 75.5 3.83 0.0
17057 ciricote5 2026-07-11 21:15:53 2026-07-12 03:15:53 28.8 29.1 73.5 3.82 0.0
17056 ciricote12 2026-07-11 21:15:51 2026-07-12 03:15:51 29.1 29.1 71.0 4.03 1.0
17055 ciricote19 2026-07-11 21:15:50 2026-07-12 03:15:50 28.8 28.9 75.0 4.17 0.0
17054 ciricote7 2026-07-11 21:15:47 2026-07-12 03:15:47 28.8 29.1 71.5 3.94 0.0
17053 ciricote4 2026-07-11 21:02:24 2026-07-12 03:02:24 29.2 29.2 77.5 4.09 0.0
17052 ciricote19 2026-07-11 21:00:59 2026-07-12 03:00:59 28.8 28.9 75.0 4.17 0.0
17051 ciricote5 2026-07-11 21:00:52 2026-07-12 03:00:53 28.8 29.2 73.5 3.82 0.0
17050 ciricote12 2026-07-11 21:00:51 2026-07-12 03:00:51 29.1 29.1 71.0 4.03 1.0
17049 ciricote11 2026-07-11 21:00:47 2026-07-12 03:00:47 29.3 29.1 75.5 3.83 0.0
17048 ciricote7 2026-07-11 21:00:47 2026-07-12 03:00:47 28.9 29.1 71.5 3.94 0.0
Página 17 de 103