Consulta, visualización y exportación
Histórico de datos
Filtra por dispositivo y rango de fechas para inspeccionar el comportamiento de los data loggers, visualizar tendencias y descargar los resultados como CSV.
Tendencias del filtro actual
Gráficas del histórico
Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
| ID | Dispositivo | Fecha | Hora | sysDT | Temperatura 1 | Temperatura 2 | Humedad | Batería | Nivel de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13264 | ciricote1 | 2026-05-06 | 22:01:11 | 2026-05-07 04:01:11 | 29.7 | 30.0 | 70.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13263 | ciricote11 | 2026-05-06 | 22:00:51 | 2026-05-07 04:00:51 | 30.0 | 29.9 | 67.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13262 | ciricote12 | 2026-05-06 | 22:00:38 | 2026-05-07 04:00:38 | 29.9 | 29.9 | 65.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13261 | ciricote1 | 2026-05-06 | 21:46:04 | 2026-05-07 03:46:04 | 30.1 | 30.4 | 67.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13260 | ciricote11 | 2026-05-06 | 21:45:52 | 2026-05-07 03:45:52 | 30.3 | 30.2 | 65.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13259 | ciricote12 | 2026-05-06 | 21:45:45 | 2026-05-07 03:45:45 | 30.2 | 30.1 | 64.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13258 | ciricote1 | 2026-05-06 | 21:30:57 | 2026-05-07 03:30:57 | 30.3 | 30.6 | 65.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13257 | ciricote12 | 2026-05-06 | 21:30:45 | 2026-05-07 03:30:45 | 30.5 | 30.5 | 62.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13256 | ciricote11 | 2026-05-06 | 21:30:45 | 2026-05-07 03:30:45 | 30.6 | 30.5 | 63.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13255 | ciricote11 | 2026-05-06 | 21:16:08 | 2026-05-07 03:16:08 | 30.9 | 30.9 | 64.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13254 | ciricote1 | 2026-05-06 | 21:15:50 | 2026-05-07 03:15:50 | 30.6 | 31.0 | 66.5 | 4.21 | 0.0 |
| 13253 | ciricote12 | 2026-05-06 | 21:15:45 | 2026-05-07 03:15:45 | 30.8 | 30.8 | 62.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13252 | ciricote11 | 2026-05-06 | 21:01:07 | 2026-05-07 03:01:07 | 31.1 | 31.1 | 63.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13251 | ciricote12 | 2026-05-06 | 21:01:01 | 2026-05-07 03:01:01 | 31.0 | 31.0 | 62.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13250 | ciricote1 | 2026-05-06 | 21:00:43 | 2026-05-07 03:00:43 | 30.8 | 31.2 | 65.0 | 4.21 | 0.0 |
| 13249 | ciricote11 | 2026-05-06 | 20:46:01 | 2026-05-07 02:46:01 | 31.5 | 31.5 | 60.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13248 | ciricote1 | 2026-05-06 | 20:45:59 | 2026-05-07 02:45:59 | 31.3 | 31.6 | 62.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13247 | ciricote12 | 2026-05-06 | 20:45:38 | 2026-05-07 02:45:38 | 31.5 | 31.3 | 59.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13246 | ciricote11 | 2026-05-06 | 20:31:00 | 2026-05-07 02:31:00 | 31.9 | 31.8 | 57.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13245 | ciricote1 | 2026-05-06 | 20:30:52 | 2026-05-07 02:30:52 | 31.6 | 31.9 | 59.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13244 | ciricote12 | 2026-05-06 | 20:30:38 | 2026-05-07 02:30:38 | 31.8 | 31.6 | 57.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13243 | ciricote11 | 2026-05-06 | 20:15:53 | 2026-05-07 02:15:53 | 32.3 | 32.2 | 56.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13242 | ciricote1 | 2026-05-06 | 20:15:45 | 2026-05-07 02:15:45 | 32.0 | 32.3 | 57.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13241 | ciricote12 | 2026-05-06 | 20:15:38 | 2026-05-07 02:15:38 | 32.2 | 32.0 | 55.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13240 | ciricote1 | 2026-05-06 | 20:01:01 | 2026-05-07 02:01:01 | 32.3 | 32.7 | 56.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13239 | ciricote12 | 2026-05-06 | 20:01:01 | 2026-05-07 02:01:01 | 32.6 | 32.3 | 53.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13238 | ciricote11 | 2026-05-06 | 20:00:47 | 2026-05-07 02:00:47 | 32.6 | 32.6 | 54.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13237 | ciricote1 | 2026-05-06 | 19:45:47 | 2026-05-07 01:45:47 | 32.9 | 33.2 | 53.5 | 4.21 | 0.0 |
| 13236 | ciricote11 | 2026-05-06 | 19:45:46 | 2026-05-07 01:45:46 | 33.2 | 33.1 | 52.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13235 | ciricote12 | 2026-05-06 | 19:45:38 | 2026-05-07 01:45:38 | 33.1 | 32.9 | 53.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13234 | ciricote1 | 2026-05-06 | 19:31:10 | 2026-05-07 01:31:10 | 33.5 | 33.8 | 51.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13233 | ciricote11 | 2026-05-06 | 19:31:09 | 2026-05-07 01:31:09 | 33.7 | 33.7 | 50.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13232 | ciricote12 | 2026-05-06 | 19:31:01 | 2026-05-07 01:31:01 | 33.6 | 33.7 | 49.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13231 | ciricote11 | 2026-05-06 | 19:16:09 | 2026-05-07 01:16:09 | 34.2 | 34.1 | 49.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13230 | ciricote1 | 2026-05-06 | 19:16:03 | 2026-05-07 01:16:03 | 33.9 | 34.3 | 50.0 | 4.21 | 0.0 |
| 13229 | ciricote12 | 2026-05-06 | 19:15:54 | 2026-05-07 01:15:54 | 34.1 | 34.1 | 48.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13228 | ciricote11 | 2026-05-06 | 19:01:09 | 2026-05-07 01:01:09 | 34.6 | 34.5 | 48.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13227 | ciricote1 | 2026-05-06 | 19:00:49 | 2026-05-07 01:00:49 | 34.3 | 34.6 | 49.5 | 4.21 | 0.0 |
| 13226 | ciricote12 | 2026-05-06 | 19:00:38 | 2026-05-07 01:00:38 | 34.5 | 34.5 | 47.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13225 | ciricote11 | 2026-05-06 | 18:46:10 | 2026-05-07 00:46:10 | 35.0 | 34.9 | 46.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13224 | ciricote12 | 2026-05-06 | 18:46:01 | 2026-05-07 00:46:01 | 34.9 | 34.9 | 45.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13223 | ciricote1 | 2026-05-06 | 18:45:42 | 2026-05-07 00:45:42 | 34.7 | 34.9 | 48.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13222 | ciricote11 | 2026-05-06 | 18:31:03 | 2026-05-07 00:31:03 | 35.4 | 35.3 | 46.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13221 | ciricote12 | 2026-05-06 | 18:31:01 | 2026-05-07 00:31:01 | 35.3 | 35.3 | 45.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13220 | ciricote1 | 2026-05-06 | 18:30:58 | 2026-05-07 00:30:58 | 35.1 | 35.4 | 47.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13219 | ciricote11 | 2026-05-06 | 18:16:03 | 2026-05-07 00:16:03 | 35.9 | 35.8 | 45.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13218 | ciricote12 | 2026-05-06 | 18:15:54 | 2026-05-07 00:15:54 | 35.8 | 35.7 | 44.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13217 | ciricote1 | 2026-05-06 | 18:15:44 | 2026-05-07 00:15:44 | 35.6 | 35.8 | 46.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13216 | ciricote11 | 2026-05-06 | 18:01:03 | 2026-05-07 00:01:03 | 36.1 | 36.1 | 43.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13215 | ciricote12 | 2026-05-06 | 18:01:01 | 2026-05-07 00:01:01 | 36.1 | 36.1 | 43.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13214 | ciricote1 | 2026-05-06 | 18:00:53 | 2026-05-07 00:00:53 | 36.0 | 36.3 | 45.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13213 | ciricote11 | 2026-05-06 | 17:46:03 | 2026-05-06 23:46:03 | 36.8 | 36.7 | 42.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13212 | ciricote1 | 2026-05-06 | 17:45:46 | 2026-05-06 23:45:46 | 36.5 | 36.8 | 43.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13211 | ciricote12 | 2026-05-06 | 17:45:38 | 2026-05-06 23:45:38 | 36.7 | 36.6 | 41.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13210 | ciricote1 | 2026-05-06 | 17:31:09 | 2026-05-06 23:31:09 | 37.0 | 37.2 | 43.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13209 | ciricote11 | 2026-05-06 | 17:31:03 | 2026-05-06 23:31:03 | 37.1 | 37.2 | 42.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13208 | ciricote12 | 2026-05-06 | 17:30:38 | 2026-05-06 23:30:38 | 37.1 | 37.0 | 41.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13207 | ciricote11 | 2026-05-06 | 17:16:03 | 2026-05-06 23:16:03 | 37.7 | 37.8 | 40.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13206 | ciricote1 | 2026-05-06 | 17:16:02 | 2026-05-06 23:16:02 | 37.6 | 37.9 | 41.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13205 | ciricote12 | 2026-05-06 | 17:15:38 | 2026-05-06 23:15:38 | 37.7 | 37.7 | 39.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13204 | ciricote11 | 2026-05-06 | 17:01:02 | 2026-05-06 23:01:02 | 38.5 | 38.5 | 38.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13203 | ciricote12 | 2026-05-06 | 17:01:01 | 2026-05-06 23:01:01 | 38.4 | 38.2 | 37.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13202 | ciricote1 | 2026-05-06 | 17:00:48 | 2026-05-06 23:00:48 | 38.3 | 38.5 | 39.0 | 4.23 | 1.0 |
| 13201 | ciricote1 | 2026-05-06 | 16:46:11 | 2026-05-06 22:46:11 | 38.1 | 38.8 | 38.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13200 | ciricote11 | 2026-05-06 | 16:46:02 | 2026-05-06 22:46:02 | 38.4 | 38.6 | 37.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13199 | ciricote12 | 2026-05-06 | 16:46:01 | 2026-05-06 22:46:01 | 38.3 | 38.2 | 37.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13198 | ciricote1 | 2026-05-06 | 16:31:11 | 2026-05-06 22:31:11 | 38.8 | 39.4 | 38.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13197 | ciricote11 | 2026-05-06 | 16:31:02 | 2026-05-06 22:31:02 | 39.1 | 39.1 | 37.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13196 | ciricote12 | 2026-05-06 | 16:30:38 | 2026-05-06 22:30:38 | 38.6 | 38.7 | 36.5 | 4.05 | 50.0 |
| 13195 | ciricote1 | 2026-05-06 | 16:16:04 | 2026-05-06 22:16:04 | 39.6 | 39.6 | 37.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13194 | ciricote11 | 2026-05-06 | 16:16:02 | 2026-05-06 22:16:03 | 40.5 | 39.6 | 35.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13193 | ciricote12 | 2026-05-06 | 16:16:01 | 2026-05-06 22:16:01 | 39.4 | 38.8 | 36.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13192 | ciricote1 | 2026-05-06 | 16:01:04 | 2026-05-06 22:01:04 | 40.0 | 40.6 | 35.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13191 | ciricote11 | 2026-05-06 | 16:01:02 | 2026-05-06 22:01:02 | 40.5 | 40.4 | 34.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13190 | ciricote12 | 2026-05-06 | 16:01:01 | 2026-05-06 22:01:01 | 39.6 | 39.3 | 35.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13189 | ciricote11 | 2026-05-06 | 15:46:02 | 2026-05-06 21:46:02 | 40.1 | 39.9 | 34.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13188 | ciricote12 | 2026-05-06 | 15:46:01 | 2026-05-06 21:46:01 | 38.8 | 38.7 | 34.5 | 4.05 | 50.0 |
| 13187 | ciricote1 | 2026-05-06 | 15:45:57 | 2026-05-06 21:45:57 | 39.3 | 39.6 | 35.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13186 | ciricote11 | 2026-05-06 | 15:31:02 | 2026-05-06 21:31:02 | 42.6 | 42.1 | 31.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13185 | ciricote12 | 2026-05-06 | 15:31:01 | 2026-05-06 21:31:01 | 40.1 | 39.9 | 33.5 | 4.05 | 50.0 |
| 13184 | ciricote1 | 2026-05-06 | 15:30:50 | 2026-05-06 21:30:50 | 40.8 | 41.2 | 34.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13183 | ciricote11 | 2026-05-06 | 15:16:02 | 2026-05-06 21:16:02 | 43.0 | 42.6 | 31.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13182 | ciricote12 | 2026-05-06 | 15:16:01 | 2026-05-06 21:16:01 | 40.6 | 40.9 | 32.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13181 | ciricote1 | 2026-05-06 | 15:15:57 | 2026-05-06 21:15:57 | 40.8 | 41.9 | 33.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13180 | ciricote11 | 2026-05-06 | 15:01:02 | 2026-05-06 21:01:02 | 43.1 | 42.3 | 30.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13179 | ciricote12 | 2026-05-06 | 15:01:01 | 2026-05-06 21:01:01 | 41.3 | 41.2 | 31.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13178 | ciricote1 | 2026-05-06 | 15:00:58 | 2026-05-06 21:00:58 | 41.3 | 41.8 | 32.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13177 | ciricote11 | 2026-05-06 | 14:46:02 | 2026-05-06 20:46:02 | 42.2 | 42.1 | 29.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13176 | ciricote12 | 2026-05-06 | 14:46:01 | 2026-05-06 20:46:01 | 41.3 | 41.7 | 28.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13175 | ciricote1 | 2026-05-06 | 14:45:57 | 2026-05-06 20:45:57 | 40.8 | 41.4 | 31.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13174 | ciricote11 | 2026-05-06 | 14:31:03 | 2026-05-06 20:31:03 | 44.1 | 42.8 | 29.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13173 | ciricote12 | 2026-05-06 | 14:31:01 | 2026-05-06 20:31:01 | 41.7 | 41.7 | 29.5 | 4.05 | 50.0 |
| 13172 | ciricote1 | 2026-05-06 | 14:30:57 | 2026-05-06 20:30:57 | 41.4 | 41.9 | 32.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13171 | ciricote1 | 2026-05-06 | 14:16:04 | 2026-05-06 20:16:04 | 40.6 | 41.5 | 33.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13170 | ciricote11 | 2026-05-06 | 14:16:02 | 2026-05-06 20:16:02 | 41.7 | 41.9 | 31.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13169 | ciricote12 | 2026-05-06 | 14:16:01 | 2026-05-06 20:16:01 | 41.1 | 41.1 | 32.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13168 | ciricote1 | 2026-05-06 | 14:01:04 | 2026-05-06 20:01:04 | 39.7 | 40.3 | 35.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13167 | ciricote11 | 2026-05-06 | 14:00:55 | 2026-05-06 20:00:56 | 40.6 | 41.0 | 33.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13166 | ciricote12 | 2026-05-06 | 14:00:54 | 2026-05-06 20:00:54 | 40.6 | 40.6 | 32.0 | 4.05 | 50.0 |
| 13165 | ciricote1 | 2026-05-06 | 13:46:04 | 2026-05-06 19:46:04 | 40.4 | 40.9 | 34.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13164 | ciricote11 | 2026-05-06 | 13:45:56 | 2026-05-06 19:45:56 | 40.6 | 41.4 | 32.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13163 | ciricote12 | 2026-05-06 | 13:45:54 | 2026-05-06 19:45:54 | 41.1 | 40.8 | 31.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13162 | ciricote1 | 2026-05-06 | 13:31:11 | 2026-05-06 19:31:11 | 41.0 | 41.3 | 32.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13161 | ciricote11 | 2026-05-06 | 13:31:02 | 2026-05-06 19:31:02 | 41.5 | 41.8 | 30.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13160 | ciricote12 | 2026-05-06 | 13:30:54 | 2026-05-06 19:30:54 | 41.0 | 40.8 | 30.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13159 | ciricote11 | 2026-05-06 | 13:16:10 | 2026-05-06 19:16:10 | 40.6 | 40.2 | 34.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13158 | ciricote1 | 2026-05-06 | 13:16:04 | 2026-05-06 19:16:04 | 41.2 | 40.1 | 36.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13157 | ciricote12 | 2026-05-06 | 13:15:54 | 2026-05-06 19:15:54 | 40.7 | 39.6 | 34.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13156 | ciricote11 | 2026-05-06 | 13:01:09 | 2026-05-06 19:01:09 | 40.0 | 40.1 | 35.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13155 | ciricote12 | 2026-05-06 | 13:00:54 | 2026-05-06 19:00:54 | 39.6 | 39.7 | 34.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13154 | ciricote1 | 2026-05-06 | 13:00:48 | 2026-05-06 19:00:48 | 40.3 | 39.9 | 36.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13153 | ciricote11 | 2026-05-06 | 12:46:09 | 2026-05-06 18:46:09 | 41.5 | 40.7 | 33.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13152 | ciricote1 | 2026-05-06 | 12:45:48 | 2026-05-06 18:45:48 | 40.5 | 40.1 | 36.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13151 | ciricote12 | 2026-05-06 | 12:45:47 | 2026-05-06 18:45:47 | 40.4 | 39.8 | 33.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13150 | ciricote11 | 2026-05-06 | 12:31:02 | 2026-05-06 18:31:02 | 39.3 | 39.6 | 35.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13149 | ciricote12 | 2026-05-06 | 12:30:54 | 2026-05-06 18:30:54 | 39.4 | 39.2 | 35.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13148 | ciricote1 | 2026-05-06 | 12:30:48 | 2026-05-06 18:30:48 | 39.6 | 39.4 | 37.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13147 | ciricote11 | 2026-05-06 | 12:16:02 | 2026-05-06 18:16:02 | 38.7 | 39.1 | 36.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13146 | ciricote12 | 2026-05-06 | 12:15:54 | 2026-05-06 18:15:54 | 38.8 | 38.9 | 35.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13145 | ciricote1 | 2026-05-06 | 12:15:48 | 2026-05-06 18:15:48 | 38.5 | 39.0 | 38.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13144 | ciricote11 | 2026-05-06 | 12:01:31 | 2026-05-06 18:01:31 | 38.9 | 39.4 | 36.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13143 | ciricote12 | 2026-05-06 | 12:01:25 | 2026-05-06 18:01:25 | 39.5 | 38.9 | 36.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13142 | ciricote11 | 2026-05-06 | 12:01:02 | 2026-05-06 18:01:02 | 39.1 | 39.2 | 37.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13141 | ciricote1 | 2026-05-06 | 12:00:55 | 2026-05-06 18:00:55 | 39.0 | 39.2 | 39.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13140 | ciricote12 | 2026-05-06 | 12:00:54 | 2026-05-06 18:00:54 | 39.1 | 38.7 | 37.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13139 | ciricote11 | 2026-05-06 | 11:46:02 | 2026-05-06 17:46:02 | 38.9 | 38.9 | 38.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13138 | ciricote1 | 2026-05-06 | 11:45:55 | 2026-05-06 17:45:55 | 38.6 | 38.8 | 40.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13137 | ciricote12 | 2026-05-06 | 11:45:54 | 2026-05-06 17:45:54 | 39.3 | 39.0 | 38.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13136 | ciricote11 | 2026-05-06 | 11:31:09 | 2026-05-06 17:31:09 | 37.3 | 37.9 | 41.5 | 4.06 | 0.0 |
| 13135 | ciricote1 | 2026-05-06 | 11:30:55 | 2026-05-06 17:30:55 | 37.5 | 38.1 | 43.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13134 | ciricote12 | 2026-05-06 | 11:30:54 | 2026-05-06 17:30:54 | 38.0 | 37.9 | 40.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13133 | ciricote1 | 2026-05-06 | 11:16:24 | 2026-05-06 17:16:24 | 37.5 | 37.6 | 43.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13132 | ciricote11 | 2026-05-06 | 11:16:02 | 2026-05-06 17:16:02 | 36.6 | 37.3 | 42.0 | 4.06 | 0.0 |
| 13131 | ciricote1 | 2026-05-06 | 11:15:55 | 2026-05-06 17:15:55 | 37.8 | 37.7 | 43.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13130 | ciricote12 | 2026-05-06 | 11:15:47 | 2026-05-06 17:15:47 | 37.5 | 37.4 | 41.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13129 | ciricote11 | 2026-05-06 | 11:01:02 | 2026-05-06 17:01:03 | 38.1 | 37.9 | 41.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13128 | ciricote12 | 2026-05-06 | 11:00:54 | 2026-05-06 17:00:54 | 38.2 | 37.9 | 40.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13127 | ciricote1 | 2026-05-06 | 11:00:46 | 2026-05-06 17:00:46 | 38.4 | 38.1 | 43.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13126 | ciricote11 | 2026-05-06 | 10:46:09 | 2026-05-06 16:46:09 | 37.1 | 36.8 | 43.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13125 | ciricote12 | 2026-05-06 | 10:45:54 | 2026-05-06 16:45:54 | 37.1 | 36.9 | 42.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13124 | ciricote1 | 2026-05-06 | 10:45:53 | 2026-05-06 16:45:53 | 36.9 | 36.9 | 45.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13123 | ciricote11 | 2026-05-06 | 10:31:09 | 2026-05-06 16:31:09 | 36.2 | 36.1 | 48.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13122 | ciricote12 | 2026-05-06 | 10:30:54 | 2026-05-06 16:30:54 | 36.3 | 35.9 | 47.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13121 | ciricote1 | 2026-05-06 | 10:30:53 | 2026-05-06 16:30:53 | 35.6 | 36.0 | 49.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13120 | ciricote12 | 2026-05-06 | 10:16:01 | 2026-05-06 16:16:01 | 36.6 | 36.2 | 47.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13119 | ciricote1 | 2026-05-06 | 10:16:00 | 2026-05-06 16:16:00 | 35.9 | 36.5 | 49.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13118 | ciricote11 | 2026-05-06 | 10:15:46 | 2026-05-06 16:15:46 | 36.1 | 36.4 | 48.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13117 | ciricote1 | 2026-05-06 | 10:01:07 | 2026-05-06 16:01:07 | 35.3 | 35.7 | 51.0 | 4.21 | 1.0 |
| 13116 | ciricote11 | 2026-05-06 | 10:00:46 | 2026-05-06 16:00:46 | 35.0 | 35.4 | 49.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13115 | ciricote12 | 2026-05-06 | 10:00:38 | 2026-05-06 16:00:38 | 35.8 | 35.4 | 49.0 | 4.03 | 50.0 |
| 13114 | ciricote12 | 2026-05-06 | 09:46:01 | 2026-05-06 15:46:01 | 34.8 | 34.2 | 54.5 | 4.03 | 50.0 |
| 13113 | ciricote11 | 2026-05-06 | 09:45:46 | 2026-05-06 15:45:47 | 34.0 | 34.3 | 55.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13112 | ciricote1 | 2026-05-06 | 09:45:44 | 2026-05-06 15:45:44 | 35.5 | 34.7 | 56.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13111 | ciricote11 | 2026-05-06 | 09:31:09 | 2026-05-06 15:31:09 | 33.3 | 33.7 | 57.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13110 | ciricote12 | 2026-05-06 | 09:31:01 | 2026-05-06 15:31:01 | 34.1 | 33.3 | 58.0 | 4.02 | 50.0 |
| 13109 | ciricote1 | 2026-05-06 | 09:30:44 | 2026-05-06 15:30:44 | 34.7 | 33.9 | 59.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13108 | ciricote11 | 2026-05-06 | 09:16:09 | 2026-05-06 15:16:09 | 32.8 | 33.1 | 61.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13107 | ciricote1 | 2026-05-06 | 09:15:58 | 2026-05-06 15:15:58 | 35.0 | 33.6 | 62.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13106 | ciricote11 | 2026-05-06 | 09:01:09 | 2026-05-06 15:01:09 | 32.2 | 32.6 | 64.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13105 | ciricote12 | 2026-05-06 | 09:00:54 | 2026-05-06 15:00:54 | 32.5 | 32.2 | 64.5 | 4.0 | 50.0 |
| 13104 | ciricote1 | 2026-05-06 | 09:00:42 | 2026-05-06 15:00:42 | 33.9 | 32.9 | 65.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13103 | ciricote11 | 2026-05-06 | 08:46:00 | 2026-05-06 14:46:00 | 31.5 | 32.2 | 67.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13102 | ciricote1 | 2026-05-06 | 08:45:54 | 2026-05-06 14:45:54 | 33.7 | 32.6 | 68.5 | 4.21 | 1.0 |
| 13101 | ciricote12 | 2026-05-06 | 08:45:40 | 2026-05-06 14:45:40 | 32.3 | 31.9 | 66.5 | 4.02 | 50.0 |
| 13100 | ciricote11 | 2026-05-06 | 08:30:51 | 2026-05-06 14:30:51 | 30.5 | 30.9 | 73.0 | 4.05 | 0.0 |
| 13099 | ciricote1 | 2026-05-06 | 08:30:43 | 2026-05-06 14:30:43 | 32.5 | 31.1 | 75.5 | 4.2 | 1.0 |
| 13098 | ciricote12 | 2026-05-06 | 08:30:38 | 2026-05-06 14:30:38 | 31.3 | 30.7 | 71.5 | 4.0 | 50.0 |
| 13097 | ciricote1 | 2026-05-06 | 08:15:48 | 2026-05-06 14:15:48 | 31.2 | 30.2 | 80.5 | 4.2 | 1.0 |
| 13096 | ciricote11 | 2026-05-06 | 08:15:42 | 2026-05-06 14:15:42 | 30.0 | 30.1 | 77.5 | 4.05 | 0.0 |
| 13095 | ciricote12 | 2026-05-06 | 08:15:38 | 2026-05-06 14:15:38 | 30.8 | 29.9 | 76.0 | 4.02 | 50.0 |
| 13094 | ciricote1 | 2026-05-06 | 08:01:02 | 2026-05-06 14:01:02 | 29.3 | 29.4 | 84.0 | 4.2 | 1.0 |
| 13093 | ciricote11 | 2026-05-06 | 08:00:43 | 2026-05-06 14:00:43 | 29.6 | 29.5 | 81.0 | 4.03 | 0.0 |
| 13092 | ciricote12 | 2026-05-06 | 08:00:38 | 2026-05-06 14:00:38 | 30.3 | 29.7 | 77.5 | 4.0 | 50.0 |
| 13091 | ciricote11 | 2026-05-06 | 07:45:49 | 2026-05-06 13:45:49 | 29.1 | 28.9 | 84.5 | 4.02 | 0.0 |
| 13090 | ciricote1 | 2026-05-06 | 07:45:46 | 2026-05-06 13:45:46 | 28.8 | 28.9 | 88.0 | 4.2 | 1.0 |
| 13089 | ciricote12 | 2026-05-06 | 07:45:40 | 2026-05-06 13:45:40 | 29.5 | 29.0 | 82.0 | 4.0 | 50.0 |
| 13088 | ciricote11 | 2026-05-06 | 07:31:03 | 2026-05-06 13:31:03 | 28.2 | 28.2 | 87.5 | 4.02 | 0.0 |
| 13087 | ciricote1 | 2026-05-06 | 07:30:53 | 2026-05-06 13:30:53 | 28.0 | 28.2 | 91.0 | 4.2 | 1.0 |
| 13086 | ciricote12 | 2026-05-06 | 07:30:47 | 2026-05-06 13:30:47 | 29.0 | 28.3 | 85.0 | 3.99 | 50.0 |
| 13085 | ciricote11 | 2026-05-06 | 07:16:10 | 2026-05-06 13:16:10 | 27.6 | 27.6 | 90.0 | 4.02 | 0.0 |
| 13084 | ciricote1 | 2026-05-06 | 07:16:07 | 2026-05-06 13:16:07 | 27.4 | 27.6 | 93.5 | 4.2 | 1.0 |
