14920 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
12120 ciricote11 2026-05-01 09:16:06 2026-05-01 15:16:06 33.3 32.1 64.5 4.06 0.0
12119 ciricote1 2026-05-01 09:15:55 2026-05-01 15:15:55 32.1 32.5 65.5 4.21 0.0
12118 ciricote12 2026-05-01 09:15:41 2026-05-01 15:15:41 34.6 33.2 60.5 4.14 50.0
12117 ciricote12 2026-05-01 08:46:02 2026-05-01 14:46:02 32.1 30.7 69.0 4.14 50.0
12116 ciricote11 2026-05-01 08:45:50 2026-05-01 14:45:50 30.6 29.9 73.0 4.06 0.0
12115 ciricote1 2026-05-01 08:45:44 2026-05-01 14:45:44 30.2 30.3 74.5 4.21 0.0
12114 ciricote1 2026-05-01 08:31:05 2026-05-01 14:31:05 29.5 30.1 76.5 4.21 0.0
12113 ciricote11 2026-05-01 08:30:50 2026-05-01 14:30:50 30.2 29.8 75.0 4.06 0.0
12112 ciricote12 2026-05-01 08:30:46 2026-05-01 14:30:46 30.7 30.4 71.0 4.14 50.0
12111 ciricote11 2026-05-01 08:16:04 2026-05-01 14:16:04 30.0 29.0 79.0 4.06 0.0
12110 ciricote12 2026-05-01 08:16:00 2026-05-01 14:16:00 30.6 29.7 74.5 4.14 50.0
12109 ciricote1 2026-05-01 08:15:54 2026-05-01 14:15:54 29.0 29.4 80.0 4.21 0.0
12108 ciricote12 2026-05-01 08:01:07 2026-05-01 14:01:07 28.8 28.7 79.0 4.14 50.0
12107 ciricote11 2026-05-01 08:00:41 2026-05-01 14:00:41 29.7 28.8 81.0 4.06 0.0
12106 ciricote11 2026-05-01 07:46:02 2026-05-01 13:46:02 28.5 28.1 84.5 4.05 0.0
12105 ciricote1 2026-05-01 07:45:59 2026-05-01 13:45:59 27.8 28.1 87.0 4.21 0.0
12104 ciricote12 2026-05-01 07:45:51 2026-05-01 13:45:51 28.1 28.0 82.0 4.14 50.0
12103 ciricote12 2026-05-01 07:31:05 2026-05-01 13:31:05 27.1 27.1 86.0 4.12 50.0
12102 ciricote11 2026-05-01 07:31:02 2026-05-01 13:31:02 28.1 27.2 89.0 4.05 0.0
12101 ciricote1 2026-05-01 07:30:43 2026-05-01 13:30:43 27.0 27.1 91.5 4.21 0.0
12100 ciricote11 2026-05-01 07:16:09 2026-05-01 13:16:09 26.7 26.4 92.5 4.03 0.0
12099 ciricote1 2026-05-01 07:15:50 2026-05-01 13:15:50 26.3 26.4 94.0 4.21 1.0
12098 ciricote12 2026-05-01 07:15:42 2026-05-01 13:15:42 26.5 26.5 88.5 4.12 50.0
12097 ciricote1 2026-05-01 07:00:57 2026-05-01 13:00:57 26.0 26.1 96.0 4.21 1.0
12096 ciricote11 2026-05-01 07:00:46 2026-05-01 13:00:46 26.3 26.0 94.5 4.03 0.0
12095 ciricote12 2026-05-01 07:00:42 2026-05-01 13:00:42 26.3 26.0 91.0 4.12 50.0
12094 ciricote1 2026-05-01 06:46:04 2026-05-01 12:46:04 26.0 26.0 97.5 4.21 1.0
12093 ciricote11 2026-05-01 06:45:53 2026-05-01 12:45:53 26.2 25.9 95.0 4.03 0.0
12092 ciricote12 2026-05-01 06:45:42 2026-05-01 12:45:42 26.1 25.9 91.5 4.12 50.0
12091 ciricote1 2026-05-01 06:31:04 2026-05-01 12:31:04 25.3 25.5 99.0 4.21 1.0
12090 ciricote11 2026-05-01 06:31:00 2026-05-01 12:31:00 25.6 25.3 97.0 4.03 0.0
12089 ciricote12 2026-05-01 06:30:56 2026-05-01 12:30:56 25.5 25.4 93.5 4.12 50.0
12088 ciricote12 2026-05-01 06:16:03 2026-05-01 12:16:03 25.2 25.1 94.5 4.12 50.0
12087 ciricote11 2026-05-01 06:16:00 2026-05-01 12:16:00 25.3 25.1 98.5 4.03 0.0
12086 ciricote1 2026-05-01 06:15:41 2026-05-01 12:15:41 25.0 25.2 99.5 4.21 1.0
12085 ciricote11 2026-05-01 06:01:07 2026-05-01 12:01:07 25.1 25.0 98.5 4.03 0.0
12084 ciricote12 2026-05-01 06:01:03 2026-05-01 12:01:03 25.1 25.0 95.0 4.12 50.0
12083 ciricote1 2026-05-01 06:00:48 2026-05-01 12:00:48 25.0 25.1 99.5 4.21 1.0
12082 ciricote11 2026-05-01 05:46:07 2026-05-01 11:46:07 25.1 24.9 98.5 4.03 0.0
12081 ciricote1 2026-05-01 05:45:48 2026-05-01 11:45:48 24.8 25.0 99.5 4.21 1.0
12080 ciricote12 2026-05-01 05:45:40 2026-05-01 11:45:40 25.0 24.9 95.0 4.12 50.0
12079 ciricote11 2026-05-01 05:31:00 2026-05-01 11:31:00 25.0 24.9 98.5 4.03 0.0
12078 ciricote12 2026-05-01 05:30:56 2026-05-01 11:30:56 25.0 24.9 95.0 4.12 50.0
12077 ciricote1 2026-05-01 05:30:48 2026-05-01 11:30:48 24.8 24.9 99.5 4.21 0.0
12076 ciricote11 2026-05-01 05:16:00 2026-05-01 11:16:00 25.0 24.8 98.5 4.03 0.0
12075 ciricote12 2026-05-01 05:15:56 2026-05-01 11:15:56 24.9 24.8 95.0 4.12 50.0
12074 ciricote1 2026-05-01 05:15:48 2026-05-01 11:15:48 24.6 24.9 99.5 4.21 0.0
12073 ciricote11 2026-05-01 05:01:00 2026-05-01 11:01:00 24.9 24.9 98.5 4.03 0.0
12072 ciricote12 2026-05-01 05:00:49 2026-05-01 11:00:49 24.8 24.9 95.0 4.12 50.0
12071 ciricote1 2026-05-01 05:00:48 2026-05-01 11:00:48 24.6 24.9 99.5 4.21 1.0
12070 ciricote11 2026-05-01 04:46:00 2026-05-01 10:46:00 25.0 24.9 98.0 4.03 0.0
12069 ciricote12 2026-05-01 04:45:53 2026-05-01 10:45:53 25.0 25.0 94.5 4.12 50.0
12068 ciricote1 2026-05-01 04:45:48 2026-05-01 10:45:48 24.8 25.0 99.5 4.21 1.0
12067 ciricote11 2026-05-01 04:31:00 2026-05-01 10:31:00 25.1 25.0 97.5 4.03 0.0
12066 ciricote12 2026-05-01 04:30:49 2026-05-01 10:30:49 25.0 25.0 94.0 4.12 50.0
12065 ciricote1 2026-05-01 04:30:48 2026-05-01 10:30:48 24.8 25.1 99.0 4.21 1.0
12064 ciricote11 2026-05-01 04:15:53 2026-05-01 10:15:53 25.1 25.1 97.0 4.03 0.0
12063 ciricote12 2026-05-01 04:15:53 2026-05-01 10:15:53 25.1 25.2 93.5 4.12 50.0
12062 ciricote1 2026-05-01 04:15:41 2026-05-01 10:15:41 24.9 25.2 98.5 4.21 0.0
12061 ciricote11 2026-05-01 04:00:53 2026-05-01 10:00:53 25.3 25.2 96.5 4.03 0.0
12060 ciricote12 2026-05-01 04:00:42 2026-05-01 10:00:42 25.3 25.3 92.5 4.12 50.0
12059 ciricote1 2026-05-01 04:00:41 2026-05-01 10:00:41 25.1 25.3 98.0 4.21 0.0
12058 ciricote12 2026-05-01 03:46:05 2026-05-01 09:46:05 25.4 25.4 91.5 4.12 50.0
12057 ciricote11 2026-05-01 03:45:53 2026-05-01 09:45:53 25.5 25.3 95.5 4.03 0.0
12056 ciricote1 2026-05-01 03:45:41 2026-05-01 09:45:41 25.2 25.4 97.0 4.21 0.0
12055 ciricote12 2026-05-01 03:31:05 2026-05-01 09:31:05 25.6 25.6 90.5 4.12 50.0
12054 ciricote1 2026-05-01 03:31:04 2026-05-01 09:31:04 25.4 25.6 96.0 4.21 0.0
12053 ciricote11 2026-05-01 03:30:46 2026-05-01 09:30:46 25.6 25.6 94.5 4.03 0.0
12052 ciricote1 2026-05-01 03:16:04 2026-05-01 09:16:04 25.5 25.8 94.5 4.21 0.0
12051 ciricote12 2026-05-01 03:15:58 2026-05-01 09:15:58 25.7 25.7 89.0 4.12 50.0
12050 ciricote11 2026-05-01 03:15:46 2026-05-01 09:15:46 25.8 25.7 93.0 4.03 0.0
12049 ciricote1 2026-05-01 03:01:04 2026-05-01 09:01:04 25.7 25.9 93.0 4.21 0.0
12048 ciricote12 2026-05-01 03:00:58 2026-05-01 09:00:58 25.9 25.9 88.0 4.12 50.0
12047 ciricote11 2026-05-01 03:00:46 2026-05-01 09:00:46 26.0 25.8 91.5 4.03 0.0
12046 ciricote1 2026-05-01 02:45:57 2026-05-01 08:45:57 25.8 26.1 92.0 4.21 0.0
12045 ciricote11 2026-05-01 02:45:46 2026-05-01 08:45:46 26.1 26.0 90.5 4.03 0.0
12044 ciricote12 2026-05-01 02:45:39 2026-05-01 08:45:39 26.0 26.0 86.5 4.12 50.0
12043 ciricote11 2026-05-01 02:31:09 2026-05-01 08:31:09 26.2 26.1 89.5 4.03 0.0
12042 ciricote1 2026-05-01 02:30:57 2026-05-01 08:30:57 26.0 26.2 90.5 4.21 0.0
12041 ciricote12 2026-05-01 02:30:51 2026-05-01 08:30:51 26.1 26.1 85.5 4.12 50.0
12040 ciricote11 2026-05-01 02:16:09 2026-05-01 08:16:09 26.3 26.2 88.5 4.03 0.0
12039 ciricote12 2026-05-01 02:15:51 2026-05-01 08:15:51 26.2 26.2 85.0 4.12 50.0
12038 ciricote1 2026-05-01 02:15:50 2026-05-01 08:15:50 26.0 26.3 90.0 4.21 0.0
12037 ciricote11 2026-05-01 02:01:09 2026-05-01 08:01:09 26.5 26.4 87.5 4.03 0.0
12036 ciricote1 2026-05-01 02:00:50 2026-05-01 08:00:50 26.3 26.5 88.5 4.21 0.0
12035 ciricote11 2026-05-01 01:46:02 2026-05-01 07:46:02 26.6 26.6 86.5 4.03 0.0
12034 ciricote1 2026-05-01 01:45:50 2026-05-01 07:45:50 26.5 26.7 87.5 4.21 0.0
12033 ciricote12 2026-05-01 01:45:44 2026-05-01 07:45:44 26.6 26.6 82.5 4.12 50.0
12032 ciricote11 2026-05-01 01:31:02 2026-05-01 07:31:02 26.8 26.7 85.0 4.03 0.0
12031 ciricote12 2026-05-01 01:30:44 2026-05-01 07:30:44 26.8 26.7 81.5 4.12 50.0
12030 ciricote1 2026-05-01 01:30:43 2026-05-01 07:30:43 26.5 26.8 87.5 4.21 0.0
12029 ciricote12 2026-05-01 01:16:07 2026-05-01 07:16:07 26.8 26.8 80.5 4.12 50.0
12028 ciricote11 2026-05-01 01:16:02 2026-05-01 07:16:02 26.9 26.8 84.0 4.03 0.0
12027 ciricote1 2026-05-01 01:15:43 2026-05-01 07:15:43 26.6 26.9 85.5 4.21 0.0
12026 ciricote12 2026-05-01 01:01:07 2026-05-01 07:01:07 27.1 27.0 79.5 4.12 50.0
12025 ciricote1 2026-05-01 01:01:06 2026-05-01 07:01:06 26.9 27.1 84.5 4.21 0.0
12024 ciricote11 2026-05-01 01:00:55 2026-05-01 07:00:55 27.1 27.0 83.0 4.03 0.0
12023 ciricote1 2026-05-01 00:46:06 2026-05-01 06:46:06 27.0 27.2 84.0 4.21 0.0
12022 ciricote12 2026-05-01 00:46:02 2026-05-01 06:46:02 27.1 27.1 79.0 4.12 50.0
12021 ciricote11 2026-05-01 00:45:55 2026-05-01 06:45:55 27.2 27.1 82.5 4.03 0.0
12020 ciricote1 2026-05-01 00:30:59 2026-05-01 06:30:59 27.1 27.3 83.0 4.21 0.0
12019 ciricote12 2026-05-01 00:30:53 2026-05-01 06:30:53 27.3 27.2 78.0 4.12 50.0
12018 ciricote11 2026-05-01 00:30:48 2026-05-01 06:30:48 27.3 27.2 81.5 4.05 0.0
12017 ciricote12 2026-05-01 00:15:53 2026-05-01 06:15:53 27.5 27.5 76.5 4.12 50.0
12016 ciricote1 2026-05-01 00:15:52 2026-05-01 06:15:52 27.3 27.6 81.0 4.21 0.0
12015 ciricote11 2026-05-01 00:15:48 2026-05-01 06:15:48 27.6 27.5 79.5 4.05 0.0
12014 ciricote12 2026-05-01 00:00:46 2026-05-01 06:00:46 27.9 27.9 74.5 4.12 50.0
12013 ciricote1 2026-05-01 00:00:45 2026-05-01 06:00:45 27.7 27.9 78.5 4.21 0.0
12012 ciricote11 2026-05-01 00:00:41 2026-05-01 06:00:41 28.0 27.9 77.5 4.03 0.0
12011 ciricote1 2026-04-30 23:46:08 2026-05-01 05:46:08 27.9 28.2 77.5 4.21 0.0
12010 ciricote12 2026-04-30 23:45:46 2026-05-01 05:45:46 28.1 28.1 73.0 4.12 50.0
12009 ciricote11 2026-04-30 23:45:41 2026-05-01 05:45:41 28.1 28.1 76.5 4.05 0.0
12008 ciricote11 2026-04-30 23:31:04 2026-05-01 05:31:04 28.4 28.3 74.5 4.05 0.0
12007 ciricote1 2026-04-30 23:31:01 2026-05-01 05:31:01 28.1 28.4 75.5 4.21 0.0
12006 ciricote12 2026-04-30 23:30:46 2026-05-01 05:30:46 28.3 28.4 71.5 4.12 50.0
12005 ciricote11 2026-04-30 23:16:04 2026-05-01 05:16:04 28.8 28.6 72.5 4.05 0.0
12004 ciricote1 2026-04-30 23:16:01 2026-05-01 05:16:01 28.5 28.7 73.5 4.21 0.0
12003 ciricote12 2026-04-30 23:15:39 2026-05-01 05:15:39 28.7 28.7 69.5 4.12 50.0
12002 ciricote11 2026-04-30 23:00:57 2026-05-01 05:00:57 29.1 29.0 71.0 4.05 0.0
12001 ciricote1 2026-04-30 23:00:54 2026-05-01 05:00:54 28.8 29.0 72.0 4.21 0.0
12000 ciricote12 2026-04-30 23:00:39 2026-05-01 05:00:39 29.0 29.0 68.5 4.14 50.0
11999 ciricote11 2026-04-30 22:45:50 2026-05-01 04:45:50 29.3 29.2 69.5 4.05 0.0
11998 ciricote1 2026-04-30 22:45:47 2026-05-01 04:45:47 29.0 29.3 71.0 4.21 0.0
11997 ciricote12 2026-04-30 22:45:39 2026-05-01 04:45:39 29.3 29.2 67.5 4.14 50.0
11996 ciricote1 2026-04-30 22:31:10 2026-05-01 04:31:10 29.3 29.6 68.5 4.21 0.0
11995 ciricote12 2026-04-30 22:31:02 2026-05-01 04:31:02 29.5 29.5 65.5 4.14 50.0
11994 ciricote11 2026-04-30 22:30:50 2026-05-01 04:30:50 29.6 29.5 67.5 4.05 0.0
11993 ciricote11 2026-04-30 22:15:50 2026-05-01 04:15:50 30.0 29.9 65.0 4.05 0.0
11992 ciricote12 2026-04-30 22:15:48 2026-05-01 04:15:48 29.9 29.8 63.5 4.14 50.0
11991 ciricote1 2026-04-30 22:15:47 2026-05-01 04:15:47 29.6 29.9 66.5 4.23 0.0
11990 ciricote1 2026-04-30 22:01:01 2026-05-01 04:01:01 29.9 30.2 66.0 4.21 0.0
11989 ciricote11 2026-04-30 22:00:57 2026-05-01 04:00:57 30.2 30.1 65.0 4.05 0.0
11988 ciricote12 2026-04-30 22:00:39 2026-05-01 04:00:39 30.1 30.1 63.5 4.14 50.0
11987 ciricote1 2026-04-30 21:46:08 2026-05-01 03:46:08 30.0 30.2 66.0 4.23 0.0
11986 ciricote12 2026-04-30 21:45:46 2026-05-01 03:45:46 30.2 30.0 63.5 4.14 50.0
11985 ciricote11 2026-04-30 21:45:41 2026-05-01 03:45:41 30.2 30.1 65.0 4.05 0.0
11984 ciricote1 2026-04-30 21:30:52 2026-05-01 03:30:52 29.3 29.3 72.5 4.23 0.0
11983 ciricote11 2026-04-30 21:30:48 2026-05-01 03:30:48 29.4 29.2 72.0 4.05 0.0
11982 ciricote12 2026-04-30 21:30:46 2026-05-01 03:30:46 29.5 29.1 69.5 4.14 50.0
11981 ciricote1 2026-04-30 21:15:52 2026-05-01 03:15:52 28.3 28.4 80.5 4.23 0.0
11980 ciricote11 2026-04-30 21:15:48 2026-05-01 03:15:48 28.5 28.3 79.0 4.05 0.0
11979 ciricote12 2026-04-30 21:15:46 2026-05-01 03:15:46 28.5 28.3 76.0 4.14 50.0
11978 ciricote12 2026-04-30 21:00:55 2026-05-01 03:00:55 28.3 28.2 77.0 4.14 50.0
11977 ciricote1 2026-04-30 21:00:45 2026-05-01 03:00:45 28.0 28.2 81.5 4.23 0.0
11976 ciricote11 2026-04-30 21:00:41 2026-05-01 03:00:41 28.3 28.2 80.0 4.05 0.0
11975 ciricote1 2026-04-30 20:45:45 2026-05-01 02:45:45 28.2 28.5 80.5 4.23 0.0
11974 ciricote11 2026-04-30 20:45:41 2026-05-01 02:45:41 28.5 28.4 79.0 4.05 0.0
11973 ciricote12 2026-04-30 20:45:39 2026-05-01 02:45:39 28.4 28.4 75.5 4.14 50.0
11972 ciricote1 2026-04-30 20:31:08 2026-05-01 02:31:08 28.4 28.7 78.5 4.23 0.0
11971 ciricote11 2026-04-30 20:31:04 2026-05-01 02:31:04 28.8 28.7 77.0 4.05 0.0
11970 ciricote12 2026-04-30 20:30:46 2026-05-01 02:30:46 28.6 28.7 74.0 4.14 50.0
11969 ciricote1 2026-04-30 20:16:01 2026-05-01 02:16:01 28.7 29.0 76.5 4.23 0.0
11968 ciricote11 2026-04-30 20:15:57 2026-05-01 02:15:57 29.0 28.9 74.5 4.05 0.0
11967 ciricote12 2026-04-30 20:15:46 2026-05-01 02:15:46 29.0 29.0 72.5 4.14 50.0
11966 ciricote1 2026-04-30 20:01:01 2026-05-01 02:01:01 28.8 29.1 75.0 4.23 0.0
11965 ciricote11 2026-04-30 20:00:57 2026-05-01 02:00:57 29.1 29.1 73.5 4.05 0.0
11964 ciricote12 2026-04-30 20:00:55 2026-05-01 02:00:55 29.0 29.0 71.0 4.14 50.0
11963 ciricote11 2026-04-30 19:45:57 2026-05-01 01:45:57 29.4 29.3 72.0 4.05 0.0
11962 ciricote1 2026-04-30 19:45:54 2026-05-01 01:45:54 29.1 29.3 73.5 4.23 0.0
11961 ciricote12 2026-04-30 19:45:46 2026-05-01 01:45:46 29.3 29.3 69.5 4.14 50.0
11960 ciricote12 2026-04-30 19:30:55 2026-05-01 01:30:55 29.5 29.5 68.5 4.14 50.0
11959 ciricote1 2026-04-30 19:30:54 2026-05-01 01:30:54 29.3 29.6 72.5 4.23 0.0
11958 ciricote11 2026-04-30 19:30:50 2026-05-01 01:30:50 29.6 29.5 70.5 4.05 0.0
11957 ciricote11 2026-04-30 19:15:50 2026-05-01 01:15:50 29.8 29.7 69.5 4.05 0.0
11956 ciricote1 2026-04-30 19:15:47 2026-05-01 01:15:47 29.5 29.8 71.0 4.23 0.0
11955 ciricote12 2026-04-30 19:15:39 2026-05-01 01:15:39 29.6 29.7 67.5 4.14 50.0
11954 ciricote1 2026-04-30 19:01:10 2026-05-01 01:01:10 29.6 29.9 70.0 4.23 0.0
11953 ciricote11 2026-04-30 19:00:43 2026-05-01 01:00:43 30.0 29.9 68.0 4.05 0.0
11952 ciricote12 2026-04-30 19:00:39 2026-05-01 01:00:39 29.8 29.9 66.0 4.14 50.0
11951 ciricote1 2026-04-30 18:46:03 2026-05-01 00:46:03 29.9 30.2 68.5 4.23 0.0
11950 ciricote11 2026-04-30 18:45:43 2026-05-01 00:45:43 30.2 30.2 67.0 4.05 0.0
11949 ciricote12 2026-04-30 18:45:39 2026-05-01 00:45:39 30.1 30.1 65.0 4.14 50.0
11948 ciricote11 2026-04-30 18:31:06 2026-05-01 00:31:06 30.5 30.4 65.0 4.05 0.0
11947 ciricote12 2026-04-30 18:31:02 2026-05-01 00:31:02 30.4 30.4 63.5 4.14 50.0
11946 ciricote1 2026-04-30 18:30:56 2026-05-01 00:30:56 30.1 30.5 67.0 4.23 0.0
11945 ciricote11 2026-04-30 18:15:59 2026-05-01 00:15:59 30.8 30.7 64.0 4.05 0.0
11944 ciricote1 2026-04-30 18:15:49 2026-05-01 00:15:49 30.4 30.7 65.5 4.23 0.0
11943 ciricote12 2026-04-30 18:15:48 2026-05-01 00:15:48 30.6 30.7 63.0 4.14 50.0
11942 ciricote12 2026-04-30 18:00:55 2026-05-01 00:00:55 31.0 31.0 62.5 4.14 50.0
11941 ciricote11 2026-04-30 18:00:52 2026-05-01 00:00:52 31.1 31.1 63.0 4.05 1.0
11940 ciricote1 2026-04-30 18:00:51 2026-05-01 00:00:51 30.8 31.1 65.0 4.23 0.0
11939 ciricote12 2026-04-30 17:45:55 2026-04-30 23:45:55 31.3 31.5 60.5 4.14 50.0
11938 ciricote1 2026-04-30 17:45:53 2026-04-30 23:45:53 31.2 31.6 63.0 4.23 0.0
11937 ciricote11 2026-04-30 17:45:45 2026-04-30 23:45:45 31.6 31.6 61.0 4.05 1.0
11936 ciricote1 2026-04-30 17:31:09 2026-04-30 23:31:09 32.0 32.7 57.0 4.23 0.0
11935 ciricote12 2026-04-30 17:30:48 2026-04-30 23:30:48 32.5 32.7 54.5 4.14 50.0
11934 ciricote11 2026-04-30 17:30:45 2026-04-30 23:30:45 32.6 32.7 56.0 4.05 0.0
11933 ciricote11 2026-04-30 17:16:08 2026-04-30 23:16:08 33.4 33.3 53.5 4.06 0.0
11932 ciricote12 2026-04-30 17:15:48 2026-04-30 23:15:48 33.3 33.4 52.0 4.14 50.0
11931 ciricote1 2026-04-30 17:15:41 2026-04-30 23:15:41 32.9 33.4 54.5 4.23 0.0
11930 ciricote11 2026-04-30 17:01:08 2026-04-30 23:01:08 34.1 34.2 51.0 4.06 0.0
11929 ciricote1 2026-04-30 17:00:57 2026-04-30 23:00:57 33.6 34.3 52.0 4.23 0.0
11928 ciricote12 2026-04-30 17:00:48 2026-04-30 23:00:48 34.0 34.3 50.0 4.14 50.0
11927 ciricote11 2026-04-30 16:46:08 2026-04-30 22:46:08 34.6 34.8 48.0 4.06 0.0
11926 ciricote1 2026-04-30 16:46:06 2026-04-30 22:46:06 34.3 34.7 49.0 4.23 0.0
11925 ciricote12 2026-04-30 16:45:48 2026-04-30 22:45:48 34.6 34.8 46.5 4.14 50.0
11924 ciricote11 2026-04-30 16:31:08 2026-04-30 22:31:08 35.8 35.7 45.0 4.06 0.0
11923 ciricote1 2026-04-30 16:31:08 2026-04-30 22:31:08 35.3 35.8 46.5 4.23 0.0
11922 ciricote12 2026-04-30 16:30:41 2026-04-30 22:30:41 35.8 35.8 43.5 4.14 50.0
11921 ciricote11 2026-04-30 16:16:01 2026-04-30 22:16:01 36.1 36.0 44.5 4.06 0.0
Página 15 de 75