Consulta, visualización y exportación
Histórico de datos
Filtra por dispositivo y rango de fechas para inspeccionar el comportamiento de los data loggers, visualizar tendencias y descargar los resultados como CSV.
Tendencias del filtro actual
Gráficas del histórico
Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
| ID | Dispositivo | Fecha | Hora | sysDT | Temperatura 1 | Temperatura 2 | Humedad | Batería | Nivel de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | ciricote1 | 2026-05-02 | 00:31:08 | 2026-05-02 06:31:08 | 28.5 | 28.7 | 78.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12300 | ciricote12 | 2026-05-02 | 00:31:07 | 2026-05-02 06:31:07 | 28.6 | 28.6 | 74.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12299 | ciricote11 | 2026-05-02 | 00:31:04 | 2026-05-02 06:31:04 | 28.6 | 28.6 | 77.0 | 4.05 | 0.0 |
| 12298 | ciricote1 | 2026-05-02 | 00:16:08 | 2026-05-02 06:16:08 | 28.6 | 28.9 | 77.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12297 | ciricote11 | 2026-05-02 | 00:16:04 | 2026-05-02 06:16:04 | 28.9 | 28.8 | 75.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12296 | ciricote12 | 2026-05-02 | 00:16:00 | 2026-05-02 06:16:00 | 28.8 | 28.9 | 72.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12295 | ciricote1 | 2026-05-02 | 00:01:01 | 2026-05-02 06:01:01 | 28.8 | 29.0 | 77.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12294 | ciricote12 | 2026-05-02 | 00:01:00 | 2026-05-02 06:01:00 | 29.0 | 29.0 | 72.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12293 | ciricote11 | 2026-05-02 | 00:00:57 | 2026-05-02 06:00:57 | 29.1 | 28.9 | 75.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12292 | ciricote11 | 2026-05-01 | 23:46:04 | 2026-05-02 05:46:04 | 29.2 | 29.1 | 75.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12291 | ciricote12 | 2026-05-01 | 23:46:02 | 2026-05-02 05:46:02 | 29.1 | 29.0 | 72.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12290 | ciricote1 | 2026-05-01 | 23:46:01 | 2026-05-02 05:46:01 | 28.9 | 29.1 | 77.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12289 | ciricote12 | 2026-05-01 | 23:31:00 | 2026-05-02 05:31:00 | 29.4 | 29.3 | 71.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12288 | ciricote11 | 2026-05-01 | 23:30:57 | 2026-05-02 05:30:57 | 29.5 | 29.4 | 74.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12287 | ciricote1 | 2026-05-01 | 23:30:54 | 2026-05-02 05:30:54 | 29.2 | 29.4 | 75.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12286 | ciricote11 | 2026-05-01 | 23:15:57 | 2026-05-02 05:15:57 | 29.7 | 29.6 | 73.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12285 | ciricote12 | 2026-05-01 | 23:15:53 | 2026-05-02 05:15:53 | 29.7 | 29.7 | 70.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12284 | ciricote1 | 2026-05-01 | 23:15:47 | 2026-05-02 05:15:47 | 29.5 | 29.7 | 75.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12283 | ciricote1 | 2026-05-01 | 23:01:10 | 2026-05-02 05:01:10 | 29.6 | 29.9 | 73.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12282 | ciricote12 | 2026-05-01 | 23:00:53 | 2026-05-02 05:00:53 | 29.9 | 29.9 | 69.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12281 | ciricote11 | 2026-05-01 | 23:00:50 | 2026-05-02 05:00:50 | 30.0 | 29.9 | 72.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12280 | ciricote1 | 2026-05-01 | 22:46:03 | 2026-05-02 04:46:03 | 29.8 | 30.1 | 73.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12279 | ciricote12 | 2026-05-01 | 22:45:46 | 2026-05-02 04:45:46 | 30.1 | 30.1 | 69.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12278 | ciricote11 | 2026-05-01 | 22:45:43 | 2026-05-02 04:45:43 | 30.1 | 30.1 | 72.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12277 | ciricote1 | 2026-05-01 | 22:30:56 | 2026-05-02 04:30:56 | 30.4 | 30.7 | 71.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12276 | ciricote12 | 2026-05-01 | 22:30:46 | 2026-05-02 04:30:46 | 30.6 | 30.4 | 67.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12275 | ciricote11 | 2026-05-01 | 22:30:43 | 2026-05-02 04:30:43 | 30.6 | 30.6 | 69.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12274 | ciricote12 | 2026-05-01 | 22:15:55 | 2026-05-02 04:15:55 | 30.9 | 30.7 | 69.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12273 | ciricote1 | 2026-05-01 | 22:15:49 | 2026-05-02 04:15:49 | 30.7 | 30.9 | 70.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12272 | ciricote11 | 2026-05-01 | 22:15:43 | 2026-05-02 04:15:43 | 31.0 | 30.8 | 68.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12271 | ciricote11 | 2026-05-01 | 22:01:06 | 2026-05-02 04:01:06 | 31.3 | 31.2 | 67.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12270 | ciricote1 | 2026-05-01 | 22:00:42 | 2026-05-02 04:00:42 | 31.0 | 31.3 | 69.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12269 | ciricote12 | 2026-05-01 | 22:00:39 | 2026-05-02 04:00:39 | 31.2 | 31.1 | 77.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12268 | ciricote11 | 2026-05-01 | 21:46:06 | 2026-05-02 03:46:06 | 31.6 | 31.5 | 65.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12267 | ciricote1 | 2026-05-01 | 21:46:05 | 2026-05-02 03:46:05 | 31.3 | 31.6 | 67.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12266 | ciricote12 | 2026-05-01 | 21:45:39 | 2026-05-02 03:45:39 | 31.6 | 31.4 | 83.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12265 | ciricote11 | 2026-05-01 | 21:30:59 | 2026-05-02 03:30:59 | 31.8 | 31.7 | 64.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12264 | ciricote1 | 2026-05-01 | 21:30:58 | 2026-05-02 03:30:58 | 31.5 | 31.8 | 66.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12263 | ciricote12 | 2026-05-01 | 21:30:39 | 2026-05-02 03:30:39 | 31.8 | 31.6 | 76.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12262 | ciricote11 | 2026-05-01 | 21:15:59 | 2026-05-02 03:15:59 | 32.1 | 32.0 | 64.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12261 | ciricote1 | 2026-05-01 | 21:15:51 | 2026-05-02 03:15:51 | 31.9 | 32.1 | 65.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12260 | ciricote12 | 2026-05-01 | 21:15:39 | 2026-05-02 03:15:39 | 32.1 | 31.9 | 75.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12259 | ciricote12 | 2026-05-01 | 21:01:02 | 2026-05-02 03:01:02 | 32.3 | 32.1 | 75.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12258 | ciricote11 | 2026-05-01 | 21:00:59 | 2026-05-02 03:00:59 | 32.3 | 32.2 | 63.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12257 | ciricote1 | 2026-05-01 | 21:00:44 | 2026-05-02 03:00:44 | 32.0 | 32.3 | 64.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12256 | ciricote1 | 2026-05-01 | 20:46:07 | 2026-05-02 02:46:07 | 32.6 | 32.8 | 62.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12255 | ciricote12 | 2026-05-01 | 20:46:02 | 2026-05-02 02:46:02 | 32.8 | 32.7 | 59.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12254 | ciricote11 | 2026-05-01 | 20:45:59 | 2026-05-02 02:45:59 | 32.8 | 32.7 | 60.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12253 | ciricote1 | 2026-05-01 | 20:31:07 | 2026-05-02 02:31:07 | 32.9 | 33.1 | 61.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12252 | ciricote12 | 2026-05-01 | 20:31:02 | 2026-05-02 02:31:02 | 33.1 | 33.1 | 58.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12251 | ciricote11 | 2026-05-01 | 20:30:59 | 2026-05-02 02:30:59 | 33.1 | 33.1 | 59.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12250 | ciricote11 | 2026-05-01 | 20:16:06 | 2026-05-02 02:16:06 | 33.6 | 33.5 | 57.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12249 | ciricote1 | 2026-05-01 | 20:16:05 | 2026-05-02 02:16:05 | 33.3 | 33.6 | 58.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12248 | ciricote12 | 2026-05-01 | 20:15:39 | 2026-05-02 02:15:39 | 33.5 | 33.5 | 56.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12247 | ciricote11 | 2026-05-01 | 20:00:43 | 2026-05-02 02:00:43 | 33.8 | 33.5 | 56.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12246 | ciricote1 | 2026-05-01 | 20:00:42 | 2026-05-02 02:00:42 | 33.6 | 33.5 | 57.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12245 | ciricote12 | 2026-05-01 | 20:00:39 | 2026-05-02 02:00:39 | 33.8 | 33.4 | 56.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12244 | ciricote11 | 2026-05-01 | 19:45:43 | 2026-05-02 01:45:43 | 31.5 | 31.5 | 65.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12243 | ciricote1 | 2026-05-01 | 19:45:42 | 2026-05-02 01:45:42 | 31.1 | 31.4 | 67.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12242 | ciricote12 | 2026-05-01 | 19:45:39 | 2026-05-02 01:45:39 | 31.3 | 31.4 | 63.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12241 | ciricote11 | 2026-05-01 | 19:31:06 | 2026-05-02 01:31:06 | 31.4 | 31.4 | 66.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12240 | ciricote1 | 2026-05-01 | 19:31:05 | 2026-05-02 01:31:05 | 31.1 | 31.3 | 68.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12239 | ciricote12 | 2026-05-01 | 19:30:39 | 2026-05-02 01:30:39 | 31.4 | 31.3 | 64.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12238 | ciricote1 | 2026-05-01 | 19:16:07 | 2026-05-02 01:16:07 | 31.0 | 31.2 | 68.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12237 | ciricote12 | 2026-05-01 | 19:16:02 | 2026-05-02 01:16:02 | 31.5 | 31.3 | 64.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12236 | ciricote11 | 2026-05-01 | 19:15:59 | 2026-05-02 01:15:59 | 31.5 | 31.4 | 65.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12235 | ciricote1 | 2026-05-01 | 19:01:04 | 2026-05-02 01:01:04 | 31.3 | 31.8 | 65.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12234 | ciricote11 | 2026-05-01 | 19:00:45 | 2026-05-02 01:00:45 | 32.0 | 32.3 | 61.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12233 | ciricote12 | 2026-05-01 | 18:46:02 | 2026-05-02 00:46:02 | 33.9 | 35.1 | 50.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12232 | ciricote1 | 2026-05-01 | 18:45:50 | 2026-05-02 00:45:50 | 33.5 | 34.9 | 52.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12231 | ciricote11 | 2026-05-01 | 18:45:45 | 2026-05-02 00:45:45 | 34.4 | 35.3 | 50.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12230 | ciricote11 | 2026-05-01 | 18:31:08 | 2026-05-02 00:31:08 | 36.6 | 36.5 | 38.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12229 | ciricote12 | 2026-05-01 | 18:31:02 | 2026-05-02 00:31:02 | 36.6 | 36.3 | 37.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12228 | ciricote1 | 2026-05-01 | 18:30:43 | 2026-05-02 00:30:43 | 36.4 | 36.5 | 40.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12227 | ciricote11 | 2026-05-01 | 18:16:08 | 2026-05-02 00:16:08 | 36.8 | 36.8 | 37.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12226 | ciricote1 | 2026-05-01 | 18:16:06 | 2026-05-02 00:16:06 | 36.5 | 36.7 | 39.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12225 | ciricote12 | 2026-05-01 | 18:15:48 | 2026-05-02 00:15:48 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12224 | ciricote11 | 2026-05-01 | 18:01:08 | 2026-05-02 00:01:08 | 37.1 | 37.0 | 37.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12223 | ciricote1 | 2026-05-01 | 18:01:06 | 2026-05-02 00:01:06 | 36.8 | 37.1 | 39.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12222 | ciricote12 | 2026-05-01 | 18:00:55 | 2026-05-02 00:00:55 | 37.0 | 37.0 | 36.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12221 | ciricote11 | 2026-05-01 | 17:46:08 | 2026-05-01 23:46:08 | 37.3 | 37.2 | 37.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12220 | ciricote1 | 2026-05-01 | 17:45:59 | 2026-05-01 23:45:59 | 37.0 | 37.3 | 38.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12219 | ciricote12 | 2026-05-01 | 17:45:55 | 2026-05-01 23:45:55 | 37.3 | 37.2 | 36.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12218 | ciricote12 | 2026-05-01 | 17:30:55 | 2026-05-01 23:30:55 | 37.6 | 37.7 | 34.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12217 | ciricote1 | 2026-05-01 | 17:30:52 | 2026-05-01 23:30:52 | 37.3 | 37.7 | 37.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12216 | ciricote11 | 2026-05-01 | 17:30:45 | 2026-05-01 23:30:45 | 37.6 | 37.5 | 36.0 | 4.08 | 0.0 |
| 12215 | ciricote11 | 2026-05-01 | 17:16:08 | 2026-05-01 23:16:08 | 38.0 | 37.8 | 35.5 | 4.08 | 0.0 |
| 12214 | ciricote12 | 2026-05-01 | 17:15:55 | 2026-05-01 23:15:55 | 37.8 | 37.9 | 33.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12213 | ciricote1 | 2026-05-01 | 17:15:45 | 2026-05-01 23:15:45 | 37.6 | 37.9 | 36.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12212 | ciricote1 | 2026-05-01 | 17:01:08 | 2026-05-01 23:01:08 | 38.1 | 38.4 | 36.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12211 | ciricote12 | 2026-05-01 | 17:00:55 | 2026-05-01 23:00:55 | 38.3 | 38.3 | 33.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12210 | ciricote11 | 2026-05-01 | 17:00:45 | 2026-05-01 23:00:45 | 38.3 | 38.1 | 35.0 | 4.08 | 0.0 |
| 12209 | ciricote1 | 2026-05-01 | 16:46:01 | 2026-05-01 22:46:01 | 38.6 | 38.9 | 35.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12208 | ciricote12 | 2026-05-01 | 16:45:55 | 2026-05-01 22:45:55 | 39.0 | 38.9 | 32.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12207 | ciricote11 | 2026-05-01 | 16:45:45 | 2026-05-01 22:45:45 | 38.9 | 38.6 | 34.5 | 4.08 | 0.0 |
| 12206 | ciricote12 | 2026-05-01 | 16:30:55 | 2026-05-01 22:30:55 | 39.0 | 39.1 | 32.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12205 | ciricote1 | 2026-05-01 | 16:30:54 | 2026-05-01 22:30:54 | 38.6 | 39.0 | 35.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12204 | ciricote11 | 2026-05-01 | 16:30:45 | 2026-05-01 22:30:45 | 38.8 | 38.6 | 34.0 | 4.08 | 0.0 |
| 12203 | ciricote12 | 2026-05-01 | 16:15:55 | 2026-05-01 22:15:55 | 40.0 | 39.6 | 32.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12202 | ciricote1 | 2026-05-01 | 16:15:47 | 2026-05-01 22:15:47 | 39.4 | 39.2 | 36.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12201 | ciricote11 | 2026-05-01 | 16:15:45 | 2026-05-01 22:15:45 | 39.1 | 38.8 | 35.0 | 4.08 | 0.0 |
| 12200 | ciricote12 | 2026-05-01 | 16:00:48 | 2026-05-01 22:00:48 | 40.7 | 40.1 | 32.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12199 | ciricote1 | 2026-05-01 | 16:00:47 | 2026-05-01 22:00:47 | 40.4 | 40.2 | 35.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12198 | ciricote11 | 2026-05-01 | 16:00:45 | 2026-05-01 22:00:45 | 39.3 | 39.0 | 35.0 | 4.08 | 0.0 |
| 12197 | ciricote1 | 2026-05-01 | 15:46:10 | 2026-05-01 21:46:10 | 39.1 | 39.6 | 36.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12196 | ciricote11 | 2026-05-01 | 15:46:08 | 2026-05-01 21:46:08 | 38.8 | 38.5 | 36.0 | 4.08 | 0.0 |
| 12195 | ciricote12 | 2026-05-01 | 15:45:48 | 2026-05-01 21:45:48 | 39.4 | 39.9 | 32.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12194 | ciricote11 | 2026-05-01 | 15:31:08 | 2026-05-01 21:31:08 | 39.4 | 38.9 | 34.5 | 4.08 | 0.0 |
| 12193 | ciricote12 | 2026-05-01 | 15:30:48 | 2026-05-01 21:30:48 | 42.0 | 40.5 | 31.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12192 | ciricote1 | 2026-05-01 | 15:30:47 | 2026-05-01 21:30:47 | 40.9 | 40.4 | 34.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12191 | ciricote1 | 2026-05-01 | 15:16:10 | 2026-05-01 21:16:10 | 42.1 | 40.4 | 34.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12190 | ciricote11 | 2026-05-01 | 15:16:08 | 2026-05-01 21:16:08 | 40.0 | 39.1 | 35.0 | 4.08 | 0.0 |
| 12189 | ciricote12 | 2026-05-01 | 15:15:48 | 2026-05-01 21:15:48 | 43.1 | 40.4 | 31.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12188 | ciricote11 | 2026-05-01 | 15:01:08 | 2026-05-01 21:01:08 | 40.1 | 39.7 | 33.5 | 4.08 | 0.0 |
| 12187 | ciricote12 | 2026-05-01 | 15:00:48 | 2026-05-01 21:00:48 | 41.9 | 41.0 | 30.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12186 | ciricote1 | 2026-05-01 | 15:00:47 | 2026-05-01 21:00:47 | 41.0 | 41.1 | 33.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12185 | ciricote11 | 2026-05-01 | 14:46:08 | 2026-05-01 20:46:08 | 40.1 | 39.4 | 35.5 | 4.08 | 0.0 |
| 12184 | ciricote12 | 2026-05-01 | 14:45:48 | 2026-05-01 20:45:48 | 41.3 | 40.2 | 32.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12183 | ciricote1 | 2026-05-01 | 14:45:47 | 2026-05-01 20:45:47 | 40.5 | 40.2 | 36.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12182 | ciricote1 | 2026-05-01 | 14:31:10 | 2026-05-01 20:31:10 | 41.6 | 40.8 | 35.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12181 | ciricote11 | 2026-05-01 | 14:31:01 | 2026-05-01 20:31:01 | 40.4 | 39.7 | 35.5 | 4.08 | 0.0 |
| 12180 | ciricote12 | 2026-05-01 | 14:30:48 | 2026-05-01 20:30:48 | 41.6 | 40.7 | 33.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12179 | ciricote11 | 2026-05-01 | 14:16:01 | 2026-05-01 20:16:01 | 40.3 | 39.7 | 35.5 | 4.08 | 0.0 |
| 12178 | ciricote12 | 2026-05-01 | 14:15:48 | 2026-05-01 20:15:48 | 41.1 | 40.7 | 33.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12177 | ciricote1 | 2026-05-01 | 14:15:47 | 2026-05-01 20:15:47 | 40.8 | 40.8 | 36.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12176 | ciricote11 | 2026-05-01 | 14:01:01 | 2026-05-01 20:01:01 | 41.1 | 40.4 | 34.5 | 4.08 | 0.0 |
| 12175 | ciricote12 | 2026-05-01 | 14:00:48 | 2026-05-01 20:00:48 | 42.5 | 41.4 | 32.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12174 | ciricote1 | 2026-05-01 | 14:00:47 | 2026-05-01 20:00:47 | 42.2 | 41.8 | 34.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12173 | ciricote11 | 2026-05-01 | 13:46:01 | 2026-05-01 19:46:01 | 40.3 | 39.7 | 35.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12172 | ciricote12 | 2026-05-01 | 13:45:48 | 2026-05-01 19:45:48 | 41.5 | 40.4 | 33.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12171 | ciricote1 | 2026-05-01 | 13:45:47 | 2026-05-01 19:45:47 | 40.0 | 40.5 | 36.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12170 | ciricote11 | 2026-05-01 | 13:31:01 | 2026-05-01 19:31:01 | 39.8 | 39.6 | 36.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12169 | ciricote1 | 2026-05-01 | 13:30:54 | 2026-05-01 19:30:54 | 40.6 | 40.6 | 37.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12168 | ciricote12 | 2026-05-01 | 13:30:48 | 2026-05-01 19:30:48 | 40.5 | 40.2 | 34.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12167 | ciricote11 | 2026-05-01 | 13:16:01 | 2026-05-01 19:16:01 | 39.1 | 39.1 | 37.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12166 | ciricote1 | 2026-05-01 | 13:15:54 | 2026-05-01 19:15:54 | 39.2 | 39.9 | 37.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12165 | ciricote12 | 2026-05-01 | 13:15:48 | 2026-05-01 19:15:48 | 39.4 | 39.9 | 34.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12164 | ciricote11 | 2026-05-01 | 13:01:08 | 2026-05-01 19:01:08 | 39.0 | 38.6 | 40.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12163 | ciricote1 | 2026-05-01 | 13:01:01 | 2026-05-01 19:01:01 | 38.5 | 39.1 | 41.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12162 | ciricote12 | 2026-05-01 | 13:00:41 | 2026-05-01 19:00:41 | 39.0 | 39.4 | 37.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12161 | ciricote11 | 2026-05-01 | 12:46:08 | 2026-05-01 18:46:08 | 39.0 | 38.9 | 38.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12160 | ciricote1 | 2026-05-01 | 12:46:08 | 2026-05-01 18:46:08 | 38.8 | 39.7 | 39.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12159 | ciricote12 | 2026-05-01 | 12:45:41 | 2026-05-01 18:45:41 | 39.5 | 39.5 | 37.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12158 | ciricote11 | 2026-05-01 | 12:31:08 | 2026-05-01 18:31:08 | 38.6 | 38.1 | 42.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12157 | ciricote12 | 2026-05-01 | 12:30:48 | 2026-05-01 18:30:48 | 39.0 | 38.8 | 39.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12156 | ciricote1 | 2026-05-01 | 12:30:45 | 2026-05-01 18:30:45 | 38.5 | 38.7 | 42.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12155 | ciricote11 | 2026-05-01 | 12:16:08 | 2026-05-01 18:16:08 | 38.3 | 37.2 | 45.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12154 | ciricote1 | 2026-05-01 | 12:16:08 | 2026-05-01 18:16:08 | 39.1 | 37.7 | 45.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12153 | ciricote12 | 2026-05-01 | 12:15:48 | 2026-05-01 18:15:48 | 38.1 | 37.8 | 42.5 | 4.15 | 50.0 |
| 12152 | ciricote11 | 2026-05-01 | 12:01:08 | 2026-05-01 18:01:08 | 37.9 | 38.0 | 43.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12151 | ciricote12 | 2026-05-01 | 12:00:48 | 2026-05-01 18:00:48 | 37.8 | 38.2 | 42.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12150 | ciricote1 | 2026-05-01 | 12:00:45 | 2026-05-01 18:00:45 | 37.7 | 38.2 | 45.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12149 | ciricote11 | 2026-05-01 | 11:46:08 | 2026-05-01 17:46:08 | 37.8 | 37.7 | 45.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12148 | ciricote1 | 2026-05-01 | 11:45:59 | 2026-05-01 17:45:59 | 37.9 | 38.0 | 47.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12147 | ciricote12 | 2026-05-01 | 11:45:48 | 2026-05-01 17:45:48 | 38.3 | 38.2 | 43.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12146 | ciricote11 | 2026-05-01 | 11:31:08 | 2026-05-01 17:31:08 | 37.3 | 36.8 | 47.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12145 | ciricote1 | 2026-05-01 | 11:30:59 | 2026-05-01 17:30:59 | 36.6 | 36.6 | 50.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12144 | ciricote12 | 2026-05-01 | 11:30:41 | 2026-05-01 17:30:41 | 36.9 | 36.8 | 47.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12143 | ciricote11 | 2026-05-01 | 11:16:08 | 2026-05-01 17:16:08 | 36.2 | 35.7 | 51.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12142 | ciricote1 | 2026-05-01 | 11:15:59 | 2026-05-01 17:15:59 | 35.3 | 35.6 | 53.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12141 | ciricote12 | 2026-05-01 | 11:15:48 | 2026-05-01 17:15:48 | 36.0 | 36.0 | 49.0 | 4.15 | 50.0 |
| 12140 | ciricote11 | 2026-05-01 | 11:01:08 | 2026-05-01 17:01:08 | 36.8 | 36.1 | 51.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12139 | ciricote1 | 2026-05-01 | 11:00:59 | 2026-05-01 17:00:59 | 36.0 | 36.2 | 53.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12138 | ciricote12 | 2026-05-01 | 11:00:48 | 2026-05-01 17:00:48 | 37.0 | 36.6 | 49.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12137 | ciricote11 | 2026-05-01 | 10:46:08 | 2026-05-01 16:46:08 | 35.1 | 34.7 | 54.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12136 | ciricote1 | 2026-05-01 | 10:46:06 | 2026-05-01 16:46:06 | 34.0 | 34.7 | 56.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12135 | ciricote12 | 2026-05-01 | 10:45:41 | 2026-05-01 16:45:41 | 34.7 | 35.0 | 52.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12134 | ciricote1 | 2026-05-01 | 10:30:57 | 2026-05-01 16:30:57 | 34.8 | 35.6 | 55.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12133 | ciricote12 | 2026-05-01 | 10:30:48 | 2026-05-01 16:30:48 | 35.6 | 35.9 | 51.5 | 4.14 | 50.0 |
| 12132 | ciricote11 | 2026-05-01 | 10:30:45 | 2026-05-01 16:30:45 | 35.8 | 35.4 | 53.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12131 | ciricote1 | 2026-05-01 | 10:15:57 | 2026-05-01 16:15:57 | 34.2 | 34.4 | 59.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12130 | ciricote12 | 2026-05-01 | 10:15:48 | 2026-05-01 16:15:48 | 34.8 | 34.7 | 55.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12129 | ciricote11 | 2026-05-01 | 10:15:45 | 2026-05-01 16:15:45 | 34.9 | 34.4 | 57.0 | 4.06 | 0.0 |
| 12128 | ciricote1 | 2026-05-01 | 10:00:57 | 2026-05-01 16:00:57 | 33.6 | 34.0 | 60.5 | 4.23 | 0.0 |
| 12127 | ciricote12 | 2026-05-01 | 10:00:41 | 2026-05-01 16:00:41 | 34.5 | 34.5 | 56.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12126 | ciricote11 | 2026-05-01 | 09:45:52 | 2026-05-01 15:45:52 | 34.8 | 33.5 | 59.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12125 | ciricote12 | 2026-05-01 | 09:45:48 | 2026-05-01 15:45:48 | 34.5 | 34.1 | 57.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12124 | ciricote1 | 2026-05-01 | 09:45:41 | 2026-05-01 15:45:41 | 32.9 | 33.5 | 62.0 | 4.23 | 0.0 |
| 12123 | ciricote11 | 2026-05-01 | 09:30:59 | 2026-05-01 15:30:59 | 33.3 | 32.3 | 64.5 | 4.06 | 0.0 |
| 12122 | ciricote12 | 2026-05-01 | 09:30:55 | 2026-05-01 15:30:55 | 33.6 | 33.3 | 60.0 | 4.14 | 50.0 |
| 12121 | ciricote1 | 2026-05-01 | 09:30:41 | 2026-05-01 15:30:41 | 32.1 | 32.5 | 66.0 | 4.21 | 0.0 |
