14885 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
12485 ciricote12 2026-05-02 16:15:39 2026-05-02 22:15:39 32.1 32.4 66.0 4.15 50.0
12484 ciricote11 2026-05-02 16:01:06 2026-05-02 22:01:06 33.3 32.8 66.0 4.08 0.0
12483 ciricote12 2026-05-02 16:01:02 2026-05-02 22:01:02 34.2 33.3 64.0 4.15 50.0
12482 ciricote1 2026-05-02 16:00:57 2026-05-02 22:00:57 33.6 33.1 67.5 4.23 0.0
12481 ciricote12 2026-05-02 15:46:02 2026-05-02 21:46:02 35.0 34.0 62.5 4.15 50.0
12480 ciricote11 2026-05-02 15:45:59 2026-05-02 21:45:59 33.8 33.4 65.0 4.08 0.0
12479 ciricote1 2026-05-02 15:45:50 2026-05-02 21:45:50 34.3 33.9 65.0 4.23 0.0
12478 ciricote1 2026-05-02 15:31:06 2026-05-02 21:31:06 33.9 33.7 66.5 4.23 0.0
12477 ciricote12 2026-05-02 15:31:02 2026-05-02 21:31:02 35.1 33.9 62.5 4.15 50.0
12476 ciricote11 2026-05-02 15:30:52 2026-05-02 21:30:52 33.2 33.3 66.0 4.08 0.0
12475 ciricote1 2026-05-02 15:15:59 2026-05-02 21:15:59 34.2 34.3 64.0 4.23 0.0
12474 ciricote12 2026-05-02 15:15:55 2026-05-02 21:15:55 34.9 34.3 61.5 4.15 50.0
12473 ciricote11 2026-05-02 15:15:52 2026-05-02 21:15:52 33.8 34.1 63.0 4.08 0.0
12472 ciricote12 2026-05-02 15:01:02 2026-05-02 21:01:02 36.0 35.1 58.0 4.15 50.0
12471 ciricote1 2026-05-02 15:00:59 2026-05-02 21:00:59 35.1 35.0 61.0 4.23 0.0
12470 ciricote11 2026-05-02 15:00:52 2026-05-02 21:00:52 34.9 35.0 59.5 4.08 0.0
12469 ciricote12 2026-05-02 14:45:55 2026-05-02 20:45:55 37.0 35.3 58.0 4.15 50.0
12468 ciricote1 2026-05-02 14:45:52 2026-05-02 20:45:52 36.4 35.4 60.5 4.23 0.0
12467 ciricote11 2026-05-02 14:45:45 2026-05-02 20:45:45 35.4 35.2 59.0 4.08 0.0
12466 ciricote12 2026-05-02 14:30:55 2026-05-02 20:30:55 37.5 36.5 51.5 4.15 50.0
12465 ciricote11 2026-05-02 14:30:45 2026-05-02 20:30:45 36.6 36.6 51.5 4.08 0.0
12464 ciricote1 2026-05-02 14:30:45 2026-05-02 20:30:45 36.8 36.3 53.5 4.23 0.0
12463 ciricote12 2026-05-02 14:15:55 2026-05-02 20:15:55 38.0 37.2 47.5 4.15 50.0
12462 ciricote1 2026-05-02 14:15:52 2026-05-02 20:15:52 37.4 37.0 50.0 4.23 0.0
12461 ciricote11 2026-05-02 14:15:45 2026-05-02 20:15:45 37.5 37.0 48.5 4.08 0.0
12460 ciricote1 2026-05-02 14:01:06 2026-05-02 20:01:06 37.0 36.4 54.5 4.23 0.0
12459 ciricote12 2026-05-02 14:01:02 2026-05-02 20:01:02 37.6 36.6 52.0 4.15 50.0
12458 ciricote11 2026-05-02 14:00:52 2026-05-02 20:00:52 36.6 36.4 53.5 4.08 0.0
12457 ciricote1 2026-05-02 13:46:04 2026-05-02 19:46:04 37.1 36.8 53.0 4.23 0.0
12456 ciricote11 2026-05-02 13:45:59 2026-05-02 19:45:59 36.9 36.7 52.0 4.08 0.0
12455 ciricote12 2026-05-02 13:45:55 2026-05-02 19:45:55 37.9 36.9 50.5 4.15 50.0
12454 ciricote1 2026-05-02 13:31:06 2026-05-02 19:31:06 34.9 35.0 61.0 4.23 0.0
12453 ciricote12 2026-05-02 13:30:55 2026-05-02 19:30:55 35.3 35.1 58.5 4.15 50.0
12452 ciricote11 2026-05-02 13:30:52 2026-05-02 19:30:52 35.2 35.0 59.5 4.08 0.0
12451 ciricote12 2026-05-02 13:15:55 2026-05-02 19:15:55 35.3 35.6 57.0 4.15 50.0
12450 ciricote11 2026-05-02 13:15:52 2026-05-02 19:15:52 35.5 35.7 57.5 4.08 0.0
12449 ciricote1 2026-05-02 13:15:43 2026-05-02 19:15:43 35.1 35.6 59.5 4.23 0.0
12448 ciricote12 2026-05-02 13:00:55 2026-05-02 19:00:55 36.8 35.9 56.5 4.15 50.0
12447 ciricote11 2026-05-02 13:00:45 2026-05-02 19:00:45 36.3 35.9 57.0 4.08 0.0
12446 ciricote1 2026-05-02 13:00:45 2026-05-02 19:00:45 36.1 35.7 59.5 4.23 0.0
12445 ciricote1 2026-05-02 12:46:01 2026-05-02 18:46:01 36.3 36.9 52.5 4.23 0.0
12444 ciricote12 2026-05-02 12:45:55 2026-05-02 18:45:55 36.9 37.2 50.0 4.15 50.0
12443 ciricote11 2026-05-02 12:45:45 2026-05-02 18:45:45 37.1 37.4 50.0 4.08 0.0
12442 ciricote12 2026-05-02 12:30:55 2026-05-02 18:30:55 39.5 39.8 40.5 4.15 50.0
12441 ciricote1 2026-05-02 12:30:54 2026-05-02 18:30:54 38.6 39.3 44.0 4.23 0.0
12440 ciricote11 2026-05-02 12:30:45 2026-05-02 18:30:45 39.5 39.5 42.5 4.08 0.0
12439 ciricote1 2026-05-02 12:16:01 2026-05-02 18:16:01 39.7 40.0 43.5 4.23 0.0
12438 ciricote12 2026-05-02 12:15:55 2026-05-02 18:15:55 39.8 40.2 40.5 4.15 50.0
12437 ciricote11 2026-05-02 12:15:45 2026-05-02 18:15:45 40.1 40.0 42.0 4.08 0.0
12436 ciricote12 2026-05-02 12:00:55 2026-05-02 18:00:55 39.5 39.2 42.5 4.15 50.0
12435 ciricote11 2026-05-02 12:00:45 2026-05-02 18:00:45 39.6 39.3 43.5 4.08 0.0
12434 ciricote1 2026-05-02 11:46:01 2026-05-02 17:46:01 37.8 38.0 48.0 4.23 0.0
12433 ciricote12 2026-05-02 11:45:55 2026-05-02 17:45:55 38.7 38.6 44.5 4.15 50.0
12432 ciricote11 2026-05-02 11:45:45 2026-05-02 17:45:45 38.3 38.5 45.5 4.08 0.0
12431 ciricote12 2026-05-02 11:30:48 2026-05-02 17:30:48 38.8 39.1 44.5 4.15 50.0
12430 ciricote11 2026-05-02 11:30:45 2026-05-02 17:30:45 38.8 39.0 46.0 4.08 0.0
12429 ciricote1 2026-05-02 11:30:45 2026-05-02 17:30:45 37.7 38.4 47.5 4.23 0.0
12428 ciricote1 2026-05-02 11:16:01 2026-05-02 17:16:01 37.0 37.0 52.0 4.23 0.0
12427 ciricote12 2026-05-02 11:15:48 2026-05-02 17:15:48 37.7 37.5 47.5 4.15 50.0
12426 ciricote11 2026-05-02 11:15:45 2026-05-02 17:15:45 37.8 37.3 49.5 4.08 0.0
12425 ciricote12 2026-05-02 11:00:55 2026-05-02 17:00:55 36.8 38.2 47.0 4.15 50.0
12424 ciricote11 2026-05-02 11:00:45 2026-05-02 17:00:45 37.5 37.5 49.5 4.08 0.0
12423 ciricote1 2026-05-02 11:00:45 2026-05-02 17:00:45 36.4 37.6 51.0 4.23 0.0
12422 ciricote12 2026-05-02 10:45:48 2026-05-02 16:45:48 37.0 37.0 52.0 4.15 50.0
12421 ciricote11 2026-05-02 10:45:45 2026-05-02 16:45:45 36.5 36.5 53.5 4.08 0.0
12420 ciricote1 2026-05-02 10:45:45 2026-05-02 16:45:45 36.3 36.5 55.0 4.23 0.0
12419 ciricote11 2026-05-02 10:31:08 2026-05-02 16:31:08 37.5 36.8 54.0 4.08 0.0
12418 ciricote1 2026-05-02 10:30:59 2026-05-02 16:30:59 36.8 37.0 56.5 4.23 0.0
12417 ciricote12 2026-05-02 10:30:55 2026-05-02 16:30:55 37.4 37.3 52.5 4.15 50.0
12416 ciricote11 2026-05-02 10:16:08 2026-05-02 16:16:08 36.3 35.9 54.5 4.08 0.0
12415 ciricote12 2026-05-02 10:15:55 2026-05-02 16:15:55 36.0 36.4 53.0 4.15 50.0
12414 ciricote1 2026-05-02 10:15:52 2026-05-02 16:15:52 35.3 35.8 57.5 4.23 0.0
12413 ciricote12 2026-05-02 10:00:55 2026-05-02 16:00:55 36.6 36.4 54.0 4.15 50.0
12412 ciricote1 2026-05-02 10:00:52 2026-05-02 16:00:52 35.9 35.8 59.0 4.23 0.0
12411 ciricote11 2026-05-02 10:00:45 2026-05-02 16:00:45 36.8 35.7 57.0 4.08 0.0
12410 ciricote1 2026-05-02 09:45:59 2026-05-02 15:45:59 34.7 35.3 61.0 4.23 0.0
12409 ciricote12 2026-05-02 09:45:55 2026-05-02 15:45:55 36.0 36.0 55.0 4.15 50.0
12408 ciricote11 2026-05-02 09:45:45 2026-05-02 15:45:45 36.0 35.0 59.5 4.06 0.0
12407 ciricote1 2026-05-02 09:31:06 2026-05-02 15:31:06 34.1 35.0 62.5 4.23 0.0
12406 ciricote12 2026-05-02 09:31:02 2026-05-02 15:31:02 35.6 35.6 57.0 4.15 50.0
12405 ciricote12 2026-05-02 09:16:02 2026-05-02 15:16:02 35.0 34.6 59.0 4.15 50.0
12404 ciricote11 2026-05-02 09:15:59 2026-05-02 15:15:59 34.5 33.4 63.5 4.06 0.0
12403 ciricote1 2026-05-02 09:15:43 2026-05-02 15:15:43 33.3 33.8 65.0 4.23 0.0
12402 ciricote11 2026-05-02 09:00:59 2026-05-02 15:00:59 33.3 32.9 66.5 4.06 0.0
12401 ciricote12 2026-05-02 09:00:55 2026-05-02 15:00:55 34.4 34.0 62.0 4.15 50.0
12400 ciricote1 2026-05-02 09:00:48 2026-05-02 15:00:48 32.6 33.7 66.5 4.23 0.0
12399 ciricote11 2026-05-02 08:46:06 2026-05-02 14:46:06 32.3 31.8 72.0 4.06 0.0
12398 ciricote12 2026-05-02 08:45:48 2026-05-02 14:45:48 33.2 32.6 67.0 4.15 50.0
12397 ciricote1 2026-05-02 08:45:46 2026-05-02 14:45:46 31.6 32.2 73.0 4.23 0.0
12396 ciricote11 2026-05-02 08:31:06 2026-05-02 14:31:06 31.3 30.8 76.0 4.06 0.0
12395 ciricote1 2026-05-02 08:31:00 2026-05-02 14:31:00 30.7 31.1 77.5 4.23 0.0
12394 ciricote12 2026-05-02 08:30:39 2026-05-02 14:30:39 32.1 31.3 71.5 4.15 50.0
12393 ciricote1 2026-05-02 08:16:10 2026-05-02 14:16:10 31.1 31.8 75.5 4.23 0.0
12392 ciricote12 2026-05-02 08:15:53 2026-05-02 14:15:53 32.8 31.7 71.5 4.14 50.0
12391 ciricote11 2026-05-02 08:15:50 2026-05-02 14:15:50 32.0 31.2 76.0 4.06 0.0
12390 ciricote11 2026-05-02 08:01:04 2026-05-02 14:01:04 31.2 30.3 80.5 4.06 0.0
12389 ciricote12 2026-05-02 08:01:00 2026-05-02 14:01:00 30.3 29.9 78.0 4.14 50.0
12388 ciricote1 2026-05-02 08:00:47 2026-05-02 14:00:47 30.0 30.1 83.0 4.23 0.0
12387 ciricote12 2026-05-02 07:46:07 2026-05-02 13:46:07 29.1 28.8 81.5 4.14 50.0
12386 ciricote1 2026-05-02 07:45:54 2026-05-02 13:45:54 28.8 29.0 87.0 4.21 0.0
12385 ciricote11 2026-05-02 07:45:41 2026-05-02 13:45:41 29.4 29.0 85.0 4.06 0.0
12384 ciricote12 2026-05-02 07:31:07 2026-05-02 13:31:07 29.0 28.7 82.0 4.14 50.0
12383 ciricote1 2026-05-02 07:31:01 2026-05-02 13:31:01 28.7 28.9 87.0 4.21 0.0
12382 ciricote11 2026-05-02 07:30:41 2026-05-02 13:30:41 29.5 28.8 85.5 4.06 0.0
12381 ciricote1 2026-05-02 07:16:08 2026-05-02 13:16:08 28.5 28.6 89.5 4.21 0.0
12380 ciricote11 2026-05-02 07:15:48 2026-05-02 13:15:48 28.9 28.5 87.5 4.06 0.0
12379 ciricote12 2026-05-02 07:15:46 2026-05-02 13:15:46 28.7 28.5 84.5 4.14 50.0
12378 ciricote12 2026-05-02 07:00:58 2026-05-02 13:00:58 28.0 28.0 86.5 4.14 50.0
12377 ciricote11 2026-05-02 07:00:55 2026-05-02 13:00:55 28.2 27.9 89.5 4.05 0.0
12376 ciricote1 2026-05-02 07:00:52 2026-05-02 13:00:52 27.8 28.0 91.5 4.21 0.0
12375 ciricote11 2026-05-02 06:46:02 2026-05-02 12:46:02 28.0 27.7 91.0 4.05 0.0
12374 ciricote1 2026-05-02 06:45:59 2026-05-02 12:45:59 27.6 27.7 92.5 4.21 0.0
12373 ciricote12 2026-05-02 06:45:58 2026-05-02 12:45:58 27.9 27.7 87.5 4.14 50.0
12372 ciricote11 2026-05-02 06:31:02 2026-05-02 12:31:02 27.5 27.3 92.0 4.05 0.0
12371 ciricote1 2026-05-02 06:30:59 2026-05-02 12:30:59 27.2 27.4 93.5 4.21 0.0
12370 ciricote12 2026-05-02 06:30:44 2026-05-02 12:30:44 27.4 27.3 88.5 4.14 50.0
12369 ciricote11 2026-05-02 06:16:09 2026-05-02 12:16:09 27.3 27.1 92.5 4.05 0.0
12368 ciricote1 2026-05-02 06:16:06 2026-05-02 12:16:06 27.0 27.2 94.5 4.21 0.0
12367 ciricote12 2026-05-02 06:16:05 2026-05-02 12:16:05 27.1 27.1 89.0 4.14 50.0
12366 ciricote11 2026-05-02 06:01:09 2026-05-02 12:01:09 27.1 27.0 93.0 4.05 0.0
12365 ciricote1 2026-05-02 06:01:06 2026-05-02 12:01:06 26.9 27.1 94.5 4.21 0.0
12364 ciricote12 2026-05-02 06:01:05 2026-05-02 12:01:05 27.1 27.0 89.0 4.14 50.0
12363 ciricote11 2026-05-02 05:46:09 2026-05-02 11:46:09 27.1 27.0 93.0 4.05 0.0
12362 ciricote1 2026-05-02 05:46:06 2026-05-02 11:46:06 26.8 27.0 94.5 4.21 0.0
12361 ciricote12 2026-05-02 05:46:05 2026-05-02 11:46:05 27.0 27.0 89.0 4.14 50.0
12360 ciricote11 2026-05-02 05:31:09 2026-05-02 11:31:09 27.0 26.9 92.0 4.05 0.0
12359 ciricote1 2026-05-02 05:31:06 2026-05-02 11:31:06 26.8 27.0 94.0 4.21 0.0
12358 ciricote12 2026-05-02 05:31:05 2026-05-02 11:31:05 27.0 27.0 89.0 4.14 50.0
12357 ciricote11 2026-05-02 05:16:09 2026-05-02 11:16:09 27.1 27.0 92.5 4.05 0.0
12356 ciricote1 2026-05-02 05:16:06 2026-05-02 11:16:06 26.9 27.1 94.0 4.21 0.0
12355 ciricote12 2026-05-02 05:15:58 2026-05-02 11:15:58 27.1 27.0 88.5 4.14 50.0
12354 ciricote11 2026-05-02 05:01:09 2026-05-02 11:01:09 27.1 27.0 92.5 4.05 0.0
12353 ciricote1 2026-05-02 05:01:06 2026-05-02 11:01:06 26.8 27.1 94.0 4.21 0.0
12352 ciricote12 2026-05-02 05:00:58 2026-05-02 11:00:58 27.1 27.0 89.0 4.14 50.0
12351 ciricote11 2026-05-02 04:46:09 2026-05-02 10:46:09 27.0 26.9 92.0 4.05 0.0
12350 ciricote12 2026-05-02 04:46:05 2026-05-02 10:46:05 27.0 26.9 88.5 4.14 50.0
12349 ciricote1 2026-05-02 04:45:43 2026-05-02 10:45:43 26.8 27.0 94.5 4.21 0.0
12348 ciricote11 2026-05-02 04:31:09 2026-05-02 10:31:09 27.0 27.0 92.5 4.05 0.0
12347 ciricote12 2026-05-02 04:31:05 2026-05-02 10:31:05 27.0 27.0 88.5 4.14 50.0
12346 ciricote1 2026-05-02 04:30:43 2026-05-02 10:30:43 26.8 27.0 94.0 4.21 0.0
12345 ciricote11 2026-05-02 04:16:09 2026-05-02 10:16:09 27.0 26.9 91.5 4.05 0.0
12344 ciricote12 2026-05-02 04:16:05 2026-05-02 10:16:05 27.0 27.0 88.5 4.14 50.0
12343 ciricote1 2026-05-02 04:15:43 2026-05-02 10:15:43 26.8 27.0 93.5 4.21 0.0
12342 ciricote11 2026-05-02 04:01:09 2026-05-02 10:01:09 27.0 26.9 91.5 4.05 0.0
12341 ciricote12 2026-05-02 04:01:05 2026-05-02 10:01:05 26.9 26.9 87.5 4.14 50.0
12340 ciricote1 2026-05-02 04:00:43 2026-05-02 10:00:43 26.8 27.0 93.5 4.21 0.0
12339 ciricote11 2026-05-02 03:46:09 2026-05-02 09:46:09 27.0 26.9 91.0 4.05 0.0
12338 ciricote12 2026-05-02 03:46:05 2026-05-02 09:46:05 27.0 27.0 88.0 4.14 50.0
12337 ciricote1 2026-05-02 03:45:43 2026-05-02 09:45:43 26.8 27.0 93.5 4.21 0.0
12336 ciricote11 2026-05-02 03:31:09 2026-05-02 09:31:09 27.0 26.9 91.0 4.05 0.0
12335 ciricote12 2026-05-02 03:31:05 2026-05-02 09:31:05 27.0 26.9 87.5 4.14 50.0
12334 ciricote1 2026-05-02 03:30:43 2026-05-02 09:30:43 26.8 26.9 93.0 4.21 0.0
12333 ciricote11 2026-05-02 03:16:09 2026-05-02 09:16:09 27.0 26.9 90.5 4.05 0.0
12332 ciricote12 2026-05-02 03:15:58 2026-05-02 09:15:58 27.0 27.0 87.5 4.14 50.0
12331 ciricote1 2026-05-02 03:15:50 2026-05-02 09:15:50 26.8 27.0 93.0 4.21 0.0
12330 ciricote11 2026-05-02 03:01:09 2026-05-02 09:01:09 27.1 27.0 91.0 4.05 0.0
12329 ciricote12 2026-05-02 03:01:05 2026-05-02 09:01:05 27.0 27.0 87.0 4.14 50.0
12328 ciricote1 2026-05-02 03:00:43 2026-05-02 09:00:43 26.9 27.1 92.5 4.23 0.0
12327 ciricote11 2026-05-02 02:46:09 2026-05-02 08:46:09 27.1 27.0 90.5 4.05 0.0
12326 ciricote12 2026-05-02 02:45:46 2026-05-02 08:45:46 27.1 27.1 86.5 4.14 50.0
12325 ciricote1 2026-05-02 02:45:43 2026-05-02 08:45:43 26.9 27.1 92.0 4.23 0.0
12324 ciricote11 2026-05-02 02:31:02 2026-05-02 08:31:02 27.2 27.1 89.5 4.05 0.0
12323 ciricote12 2026-05-02 02:30:58 2026-05-02 08:30:58 27.1 27.2 85.5 4.14 50.0
12322 ciricote1 2026-05-02 02:30:43 2026-05-02 08:30:43 27.0 27.2 90.5 4.21 0.0
12321 ciricote1 2026-05-02 02:16:06 2026-05-02 08:16:06 27.1 27.4 88.5 4.23 0.0
12320 ciricote11 2026-05-02 02:16:02 2026-05-02 08:16:02 27.5 27.3 87.0 4.05 0.0
12319 ciricote12 2026-05-02 02:15:58 2026-05-02 08:15:58 27.4 27.4 83.5 4.14 50.0
12318 ciricote1 2026-05-02 02:01:06 2026-05-02 08:01:06 27.2 27.5 87.5 4.23 0.0
12317 ciricote11 2026-05-02 02:01:02 2026-05-02 08:01:02 27.5 27.5 86.0 4.05 0.0
12316 ciricote12 2026-05-02 02:01:00 2026-05-02 08:01:00 27.5 27.5 82.0 4.14 50.0
12315 ciricote1 2026-05-02 01:45:59 2026-05-02 07:45:59 27.5 27.7 85.5 4.23 0.0
12314 ciricote11 2026-05-02 01:45:55 2026-05-02 07:45:55 27.8 27.6 84.0 4.05 0.0
12313 ciricote12 2026-05-02 01:45:51 2026-05-02 07:45:51 27.7 27.7 80.5 4.14 50.0
12312 ciricote1 2026-05-02 01:30:59 2026-05-02 07:30:59 27.6 27.9 84.0 4.23 0.0
12311 ciricote11 2026-05-02 01:30:55 2026-05-02 07:30:55 27.8 27.8 83.0 4.05 0.0
12310 ciricote12 2026-05-02 01:30:44 2026-05-02 07:30:44 27.8 27.9 79.0 4.14 50.0
12309 ciricote1 2026-05-02 01:15:52 2026-05-02 07:15:52 27.8 28.1 83.0 4.23 0.0
12308 ciricote11 2026-05-02 01:15:48 2026-05-02 07:15:48 28.1 28.0 81.5 4.05 0.0
12307 ciricote12 2026-05-02 01:15:44 2026-05-02 07:15:44 28.0 28.0 78.0 4.14 50.0
12306 ciricote12 2026-05-02 01:01:07 2026-05-02 07:01:07 28.3 28.2 76.5 4.14 50.0
12305 ciricote11 2026-05-02 01:00:48 2026-05-02 07:00:48 28.3 28.2 79.5 4.05 0.0
12304 ciricote1 2026-05-02 01:00:45 2026-05-02 07:00:45 28.0 28.2 81.0 4.23 0.0
12303 ciricote1 2026-05-02 00:45:45 2026-05-02 06:45:45 28.1 28.5 79.5 4.23 0.0
12302 ciricote11 2026-05-02 00:45:41 2026-05-02 06:45:41 28.5 28.3 78.0 4.05 0.0
12301 ciricote1 2026-05-02 00:31:08 2026-05-02 06:31:08 28.5 28.7 78.5 4.23 0.0
12300 ciricote12 2026-05-02 00:31:07 2026-05-02 06:31:07 28.6 28.6 74.0 4.14 50.0
12299 ciricote11 2026-05-02 00:31:04 2026-05-02 06:31:04 28.6 28.6 77.0 4.05 0.0
12298 ciricote1 2026-05-02 00:16:08 2026-05-02 06:16:08 28.6 28.9 77.0 4.23 0.0
12297 ciricote11 2026-05-02 00:16:04 2026-05-02 06:16:04 28.9 28.8 75.5 4.06 0.0
12296 ciricote12 2026-05-02 00:16:00 2026-05-02 06:16:00 28.8 28.9 72.5 4.14 50.0
12295 ciricote1 2026-05-02 00:01:01 2026-05-02 06:01:01 28.8 29.0 77.0 4.23 0.0
12294 ciricote12 2026-05-02 00:01:00 2026-05-02 06:01:00 29.0 29.0 72.5 4.14 50.0
12293 ciricote11 2026-05-02 00:00:57 2026-05-02 06:00:57 29.1 28.9 75.0 4.06 0.0
12292 ciricote11 2026-05-01 23:46:04 2026-05-02 05:46:04 29.2 29.1 75.5 4.06 0.0
12291 ciricote12 2026-05-01 23:46:02 2026-05-02 05:46:02 29.1 29.0 72.5 4.14 50.0
12290 ciricote1 2026-05-01 23:46:01 2026-05-02 05:46:01 28.9 29.1 77.0 4.23 0.0
12289 ciricote12 2026-05-01 23:31:00 2026-05-02 05:31:00 29.4 29.3 71.0 4.14 50.0
12288 ciricote11 2026-05-01 23:30:57 2026-05-02 05:30:57 29.5 29.4 74.0 4.06 0.0
12287 ciricote1 2026-05-01 23:30:54 2026-05-02 05:30:54 29.2 29.4 75.5 4.23 0.0
12286 ciricote11 2026-05-01 23:15:57 2026-05-02 05:15:57 29.7 29.6 73.5 4.06 0.0
Página 13 de 75