16264 registros encontrados.
Tendencias del filtro actual

Gráficas del histórico

Cargando datos para la gráfica…
Temperatura y humedad
Batería y lluvia
ID Dispositivo Fecha Hora sysDT Temperatura 1 Temperatura 2 Humedad Batería Nivel de lluvia
14064 ciricote19 2026-05-08 16:17:45 2026-05-08 22:17:45 38.3 38.1 36.0 3.94 1.0
14063 ciricote12 2026-05-08 16:15:57 2026-05-08 22:15:57 38.0 37.8 35.0 4.12 50.0
14062 ciricote1 2026-05-08 16:15:56 2026-05-08 22:15:56 37.6 37.9 38.0 4.15 3.0
14061 ciricote11 2026-05-08 16:15:47 2026-05-08 22:15:47 38.8 38.5 35.0 4.08 0.0
14060 ciricote19 2026-05-08 16:02:52 2026-05-08 22:02:52 39.0 38.6 35.0 3.94 1.0
14059 ciricote12 2026-05-08 16:00:57 2026-05-08 22:00:57 38.1 38.2 34.5 4.12 50.0
14058 ciricote1 2026-05-08 16:00:49 2026-05-08 22:00:49 38.0 38.3 38.0 4.15 2.0
14057 ciricote11 2026-05-08 16:00:47 2026-05-08 22:00:47 38.9 38.9 34.5 4.08 0.0
14056 ciricote19 2026-05-08 15:47:52 2026-05-08 21:47:52 39.1 38.9 35.0 3.94 1.0
14055 ciricote12 2026-05-08 15:45:57 2026-05-08 21:45:57 38.7 38.5 34.0 4.12 50.0
14054 ciricote1 2026-05-08 15:45:49 2026-05-08 21:45:49 38.3 38.7 37.5 4.15 2.0
14053 ciricote11 2026-05-08 15:45:47 2026-05-08 21:45:47 39.8 39.9 33.0 4.09 0.0
14052 ciricote19 2026-05-08 15:32:52 2026-05-08 21:32:52 40.0 39.1 34.5 3.94 1.0
14051 ciricote12 2026-05-08 15:30:57 2026-05-08 21:30:57 38.5 38.3 34.0 4.12 50.0
14050 ciricote1 2026-05-08 15:30:49 2026-05-08 21:30:49 38.1 38.4 37.5 4.17 2.0
14049 ciricote11 2026-05-08 15:30:47 2026-05-08 21:30:47 39.8 39.6 33.0 4.08 0.0
14048 ciricote19 2026-05-08 15:17:45 2026-05-08 21:17:45 38.9 38.4 37.0 3.94 1.0
14047 ciricote12 2026-05-08 15:15:57 2026-05-08 21:15:57 38.8 38.7 34.5 4.12 50.0
14046 ciricote1 2026-05-08 15:15:56 2026-05-08 21:15:56 38.6 38.8 38.0 4.17 2.0
14045 ciricote11 2026-05-08 15:15:47 2026-05-08 21:15:47 39.6 39.4 34.5 4.08 0.0
14044 ciricote19 2026-05-08 15:02:59 2026-05-08 21:02:59 38.3 38.4 36.0 3.94 1.0
14043 ciricote12 2026-05-08 15:00:57 2026-05-08 21:00:57 39.3 39.5 32.5 4.12 50.0
14042 ciricote1 2026-05-08 15:00:55 2026-05-08 21:00:55 40.3 39.7 37.0 4.17 2.0
14041 ciricote11 2026-05-08 15:00:47 2026-05-08 21:00:47 41.1 40.7 32.0 4.08 0.0
14040 ciricote19 2026-05-08 14:48:02 2026-05-08 20:48:02 38.3 37.6 40.0 3.94 1.0
14039 ciricote12 2026-05-08 14:45:57 2026-05-08 20:45:57 38.8 39.2 34.5 4.12 50.0
14038 ciricote1 2026-05-08 14:45:52 2026-05-08 20:45:52 38.9 37.6 43.5 4.17 1.0
14037 ciricote11 2026-05-08 14:45:47 2026-05-08 20:45:47 39.3 39.6 35.0 4.08 0.0
14036 ciricote19 2026-05-08 14:32:39 2026-05-08 20:32:39 26.1 26.1 63.5 3.94 0.0
14035 ciricote12 2026-05-08 14:30:57 2026-05-08 20:30:57 39.3 39.1 35.0 4.12 50.0
14034 ciricote11 2026-05-08 14:30:47 2026-05-08 20:30:47 40.5 39.9 35.0 4.08 0.0
14033 ciricote1 2026-05-08 14:30:45 2026-05-08 20:30:45 25.9 26.2 67.5 4.17 0.0
14032 ciricote19 2026-05-08 14:17:39 2026-05-08 20:17:39 25.8 25.9 63.5 3.94 0.0
14031 ciricote1 2026-05-08 14:15:52 2026-05-08 20:15:52 25.8 26.1 68.0 4.17 0.0
14030 ciricote11 2026-05-08 14:15:47 2026-05-08 20:15:47 39.6 39.6 35.5 4.08 0.0
14029 ciricote19 2026-05-08 14:02:39 2026-05-08 20:02:39 25.6 25.8 64.0 3.94 0.0
14028 ciricote1 2026-05-08 14:00:59 2026-05-08 20:00:59 25.7 26.0 68.5 4.17 0.0
14027 ciricote12 2026-05-08 14:00:57 2026-05-08 20:00:57 38.7 39.0 34.5 4.12 50.0
14026 ciricote11 2026-05-08 14:00:47 2026-05-08 20:00:47 39.6 39.4 35.5 4.08 0.0
14025 ciricote19 2026-05-08 13:47:39 2026-05-08 19:47:39 25.5 25.7 64.0 3.94 0.0
14024 ciricote1 2026-05-08 13:45:59 2026-05-08 19:45:59 25.6 25.9 67.5 4.18 0.0
14023 ciricote12 2026-05-08 13:45:57 2026-05-08 19:45:57 40.0 39.8 35.0 4.12 50.0
14022 ciricote11 2026-05-08 13:45:47 2026-05-08 19:45:47 40.6 40.0 36.0 4.08 0.0
14021 ciricote19 2026-05-08 13:32:39 2026-05-08 19:32:39 25.5 25.6 64.5 3.94 0.0
14020 ciricote1 2026-05-08 13:30:59 2026-05-08 19:30:59 25.5 25.8 68.0 4.18 0.0
14019 ciricote12 2026-05-08 13:30:57 2026-05-08 19:30:57 39.1 39.2 36.5 4.12 50.0
14018 ciricote11 2026-05-08 13:30:47 2026-05-08 19:30:47 40.0 40.2 36.5 4.08 0.0
14017 ciricote1 2026-05-08 13:15:59 2026-05-08 19:15:59 25.5 25.8 67.5 4.18 0.0
14016 ciricote12 2026-05-08 13:15:57 2026-05-08 19:15:57 39.1 38.8 37.5 4.12 50.0
14015 ciricote11 2026-05-08 13:15:47 2026-05-08 19:15:47 39.3 39.4 38.0 4.08 0.0
14014 ciricote19 2026-05-08 13:02:46 2026-05-08 19:02:46 25.3 24.9 66.0 3.96 0.0
14013 ciricote1 2026-05-08 13:01:08 2026-05-08 19:01:08 25.6 25.8 68.0 4.18 0.0
14012 ciricote12 2026-05-08 13:01:04 2026-05-08 19:01:04 39.4 39.1 38.0 4.12 50.0
14011 ciricote11 2026-05-08 13:00:47 2026-05-08 19:00:47 39.9 39.5 38.0 4.08 0.0
14010 ciricote19 2026-05-08 12:59:09 2026-05-08 18:59:09 25.5 24.7 67.5 3.96 0.0
14009 ciricote19 2026-05-08 12:57:38 2026-05-08 18:57:38 25.3 24.6 67.5 3.96 0.0
14008 ciricote1 2026-05-08 12:52:05 2026-05-08 18:52:05 25.5 25.7 69.0 4.2 0.0
14007 ciricote1 2026-05-08 12:51:02 2026-05-08 18:51:02 25.5 25.6 69.0 4.2 2.0
14006 ciricote1 2026-05-08 12:49:54 2026-05-08 18:49:54 25.4 0.0 0.0 4.03 100.0
14005 ciricote19 2026-05-08 12:48:01 2026-05-08 18:48:01 25.0 24.5 67.5 3.94 0.0
14004 ciricote12 2026-05-08 12:46:04 2026-05-08 18:46:04 37.8 38.0 41.5 4.12 50.0
14003 ciricote11 2026-05-08 12:45:47 2026-05-08 18:45:47 38.0 38.5 41.0 4.08 0.0
14002 ciricote19 2026-05-08 12:32:59 2026-05-08 18:32:59 25.0 24.5 66.5 3.94 0.0
14001 ciricote12 2026-05-08 12:30:57 2026-05-08 18:30:57 37.5 37.5 41.5 4.12 50.0
14000 ciricote11 2026-05-08 12:30:54 2026-05-08 18:30:54 37.0 37.8 41.5 4.08 0.0
13999 ciricote19 2026-05-08 12:17:59 2026-05-08 18:17:59 25.0 24.5 66.5 3.94 0.0
13998 ciricote12 2026-05-08 12:16:04 2026-05-08 18:16:04 36.2 36.1 45.0 4.12 50.0
13997 ciricote11 2026-05-08 12:15:54 2026-05-08 18:15:54 35.8 36.0 46.5 4.08 0.0
13996 ciricote19 2026-05-08 12:02:47 2026-05-08 18:02:47 25.3 24.9 66.0 3.92 0.0
13995 ciricote12 2026-05-08 12:01:04 2026-05-08 18:01:04 37.3 37.5 44.0 4.12 50.0
13994 ciricote11 2026-05-08 12:00:54 2026-05-08 18:00:54 37.1 37.9 44.0 4.08 0.0
13993 ciricote19 2026-05-08 11:47:38 2026-05-08 17:47:38 25.2 24.9 66.5 3.94 0.0
13992 ciricote12 2026-05-08 11:46:04 2026-05-08 17:46:04 36.6 36.1 46.5 4.12 50.0
13991 ciricote11 2026-05-08 11:45:47 2026-05-08 17:45:47 36.1 36.2 47.5 4.08 0.0
13990 ciricote19 2026-05-08 11:32:55 2026-05-08 17:32:55 26.0 25.4 64.5 3.94 0.0
13989 ciricote1 2026-05-08 11:32:23 2026-05-08 17:32:23 25.1 0.0 0.0 3.62 100.0
13988 ciricote12 2026-05-08 11:31:35 2026-05-08 17:31:35 36.3 36.1 48.5 4.12 50.0
13987 ciricote11 2026-05-08 11:31:22 2026-05-08 17:31:22 35.6 36.0 50.0 4.08 0.0
13986 ciricote12 2026-05-08 11:31:04 2026-05-08 17:31:04 36.1 36.1 48.5 4.12 50.0
13985 ciricote11 2026-05-08 11:30:54 2026-05-08 17:30:54 35.1 35.9 49.5 4.08 0.0
13984 ciricote19 2026-05-08 11:27:13 2026-05-08 17:27:13 28.0 25.5 67.0 3.94 0.0
13983 ciricote1 2026-05-08 11:22:51 2026-05-08 17:22:51 25.1 0.0 0.0 3.68 100.0
13982 ciricote1 2026-05-08 11:21:25 2026-05-08 17:21:25 25.0 0.0 0.0 3.67 100.0
13981 ciricote1 2026-05-08 11:18:25 2026-05-08 17:18:25 24.8 0.0 0.0 3.71 100.0
13980 ciricote12 2026-05-08 11:16:04 2026-05-08 17:16:04 38.0 37.1 48.0 4.12 50.0
13979 ciricote11 2026-05-08 11:15:54 2026-05-08 17:15:54 37.3 36.8 48.5 4.08 0.0
13978 ciricote12 2026-05-08 11:01:04 2026-05-08 17:01:04 35.3 35.2 51.0 4.12 50.0
13977 ciricote11 2026-05-08 11:00:47 2026-05-08 17:00:47 34.7 35.3 51.5 4.08 0.0
13976 ciricote12 2026-05-08 10:46:04 2026-05-08 16:46:04 35.4 35.1 52.0 4.12 50.0
13975 ciricote11 2026-05-08 10:45:47 2026-05-08 16:45:47 35.4 35.0 53.0 4.08 0.0
13974 ciricote12 2026-05-08 10:31:04 2026-05-08 16:31:04 35.3 34.8 54.0 4.12 50.0
13973 ciricote11 2026-05-08 10:30:47 2026-05-08 16:30:47 34.0 34.8 54.5 4.08 0.0
13972 ciricote12 2026-05-08 10:16:04 2026-05-08 16:16:04 36.1 0.0 0.0 4.12 50.0
13971 ciricote11 2026-05-08 10:15:54 2026-05-08 16:15:54 35.8 35.6 53.5 4.08 0.0
13970 ciricote1 2026-05-08 10:15:28 2026-05-08 16:15:28 24.8 0.0 0.0 3.52 100.0
13969 ciricote1 2026-05-08 10:14:34 2026-05-08 16:14:34 24.8 0.0 0.0 3.5 100.0
13968 ciricote1 2026-05-08 10:14:02 2026-05-08 16:14:02 24.7 0.0 0.0 3.47 100.0
13967 ciricote1 2026-05-08 10:13:03 2026-05-08 16:13:03 24.6 0.0 0.0 3.47 100.0
13966 ciricote12 2026-05-08 10:01:04 2026-05-08 16:01:04 34.9 34.0 58.0 4.12 50.0
13965 ciricote11 2026-05-08 10:00:54 2026-05-08 16:00:54 34.9 34.1 58.5 4.08 0.0
13964 ciricote11 2026-05-08 09:46:01 2026-05-08 15:46:01 33.5 33.6 59.5 4.08 0.0
13963 ciricote12 2026-05-08 09:45:41 2026-05-08 15:45:41 34.1 33.4 60.0 4.12 50.0
13962 ciricote12 2026-05-08 09:30:48 2026-05-08 15:30:48 32.8 32.6 62.5 4.12 50.0
13961 ciricote11 2026-05-08 09:30:45 2026-05-08 15:30:45 32.3 32.8 62.0 4.08 0.0
13960 ciricote11 2026-05-08 09:15:45 2026-05-08 15:15:45 31.6 31.7 68.5 4.06 0.0
13959 ciricote12 2026-05-08 09:15:41 2026-05-08 15:15:41 32.2 31.6 67.5 4.12 50.0
13958 ciricote12 2026-05-08 09:00:48 2026-05-08 15:00:48 31.3 30.9 71.5 4.12 50.0
13957 ciricote11 2026-05-08 09:00:45 2026-05-08 15:00:45 31.1 31.0 73.5 4.06 0.0
13956 ciricote11 2026-05-08 08:46:06 2026-05-08 14:46:06 31.2 31.6 71.5 4.06 0.0
13955 ciricote12 2026-05-08 08:45:55 2026-05-08 14:45:55 31.8 31.2 72.5 4.12 50.0
13954 ciricote11 2026-05-08 08:30:57 2026-05-08 14:30:57 29.0 29.5 80.0 4.06 0.0
13953 ciricote12 2026-05-08 08:30:55 2026-05-08 14:30:55 29.6 29.3 78.0 4.12 50.0
13952 ciricote11 2026-05-08 08:16:04 2026-05-08 14:16:04 29.0 28.9 84.5 4.06 0.0
13951 ciricote12 2026-05-08 08:15:41 2026-05-08 14:15:41 29.7 28.7 82.0 4.12 50.0
13950 ciricote11 2026-05-08 08:01:11 2026-05-08 14:01:11 29.3 29.1 85.5 4.06 0.0
13949 ciricote12 2026-05-08 08:00:41 2026-05-08 14:00:41 29.6 28.9 82.0 4.11 50.0
13948 ciricote12 2026-05-08 07:45:48 2026-05-08 13:45:48 28.8 28.5 86.0 4.11 50.0
13947 ciricote11 2026-05-08 07:45:48 2026-05-08 13:45:48 28.4 28.4 89.0 4.06 0.0
13946 ciricote12 2026-05-08 07:30:48 2026-05-08 13:30:48 27.9 27.5 90.5 4.11 50.0
13945 ciricote11 2026-05-08 07:30:48 2026-05-08 13:30:48 27.6 27.5 93.0 4.06 0.0
13944 ciricote11 2026-05-08 07:15:55 2026-05-08 13:15:55 27.3 27.2 95.0 4.05 0.0
13943 ciricote12 2026-05-08 07:15:48 2026-05-08 13:15:48 27.5 27.1 92.0 4.11 50.0
13942 ciricote11 2026-05-08 07:01:02 2026-05-08 13:01:02 26.7 26.7 97.0 4.05 0.0
13941 ciricote12 2026-05-08 07:00:48 2026-05-08 13:00:48 26.9 26.7 94.0 4.09 50.0
13940 ciricote12 2026-05-08 06:46:02 2026-05-08 12:46:02 26.8 26.5 95.5 4.09 50.0
13939 ciricote11 2026-05-08 06:46:02 2026-05-08 12:46:02 26.7 26.6 98.5 4.05 0.0
13938 ciricote11 2026-05-08 06:31:09 2026-05-08 12:31:09 26.3 26.3 99.5 4.05 0.0
13937 ciricote12 2026-05-08 06:31:02 2026-05-08 12:31:02 26.4 26.2 97.0 4.09 50.0
13936 ciricote11 2026-05-08 06:16:09 2026-05-08 12:16:09 26.2 26.1 99.5 4.05 0.0
13935 ciricote12 2026-05-08 06:16:02 2026-05-08 12:16:02 26.3 26.1 98.0 4.09 50.0
13934 ciricote11 2026-05-08 06:01:09 2026-05-08 12:01:09 26.0 25.8 99.5 4.05 0.0
13933 ciricote12 2026-05-08 06:01:02 2026-05-08 12:01:02 25.9 25.8 99.0 4.09 50.0
13932 ciricote11 2026-05-08 05:46:09 2026-05-08 11:46:09 26.0 25.8 99.5 4.05 0.0
13931 ciricote12 2026-05-08 05:46:02 2026-05-08 11:46:02 25.8 25.8 99.0 4.09 50.0
13930 ciricote11 2026-05-08 05:30:46 2026-05-08 11:30:46 25.8 25.7 99.5 4.05 0.0
13929 ciricote12 2026-05-08 05:30:39 2026-05-08 11:30:39 25.7 25.7 99.5 4.09 50.0
13928 ciricote12 2026-05-08 05:16:02 2026-05-08 11:16:02 25.8 25.7 99.5 4.09 50.0
13927 ciricote11 2026-05-08 05:15:46 2026-05-08 11:15:46 25.8 25.7 99.5 4.05 0.0
13926 ciricote11 2026-05-08 05:01:09 2026-05-08 11:01:09 25.6 25.6 99.5 4.05 0.0
13925 ciricote12 2026-05-08 05:00:48 2026-05-08 11:00:48 25.6 25.6 99.5 4.09 50.0
13924 ciricote11 2026-05-08 04:46:09 2026-05-08 10:46:09 25.8 25.7 99.5 4.05 0.0
13923 ciricote12 2026-05-08 04:45:48 2026-05-08 10:45:48 25.7 25.7 99.0 4.09 50.0
13922 ciricote11 2026-05-08 04:31:09 2026-05-08 10:31:09 25.9 25.8 99.5 4.05 0.0
13921 ciricote12 2026-05-08 04:30:48 2026-05-08 10:30:48 25.8 25.7 99.0 4.09 50.0
13920 ciricote11 2026-05-08 04:16:09 2026-05-08 10:16:09 25.9 25.9 99.5 4.05 0.0
13919 ciricote12 2026-05-08 04:15:48 2026-05-08 10:15:48 25.8 25.8 98.5 4.09 50.0
13918 ciricote11 2026-05-08 04:01:02 2026-05-08 10:01:02 26.0 25.9 99.5 4.05 0.0
13917 ciricote12 2026-05-08 04:00:41 2026-05-08 10:00:41 25.9 25.9 98.0 4.09 50.0
13916 ciricote11 2026-05-08 03:46:02 2026-05-08 09:46:02 26.2 26.1 99.5 4.05 0.0
13915 ciricote12 2026-05-08 03:45:48 2026-05-08 09:45:48 26.1 26.1 97.0 4.09 50.0
13914 ciricote11 2026-05-08 03:30:55 2026-05-08 09:30:55 26.3 26.1 99.5 4.05 0.0
13913 ciricote12 2026-05-08 03:30:41 2026-05-08 09:30:41 26.1 26.2 96.5 4.09 50.0
13912 ciricote11 2026-05-08 03:15:55 2026-05-08 09:15:55 26.5 26.4 98.0 4.05 0.0
13911 ciricote12 2026-05-08 03:15:41 2026-05-08 09:15:41 26.4 26.4 94.5 4.09 50.0
13910 ciricote11 2026-05-08 03:00:55 2026-05-08 09:00:55 26.6 26.5 97.0 4.05 0.0
13909 ciricote12 2026-05-08 03:00:41 2026-05-08 09:00:41 26.5 26.5 94.0 4.09 50.0
13908 ciricote11 2026-05-08 02:45:48 2026-05-08 08:45:48 26.8 26.6 96.0 4.05 0.0
13907 ciricote12 2026-05-08 02:45:41 2026-05-08 08:45:41 26.6 26.6 93.0 4.09 50.0
13906 ciricote11 2026-05-08 02:30:47 2026-05-08 08:30:48 26.9 26.8 94.5 4.05 0.0
13905 ciricote12 2026-05-08 02:30:41 2026-05-08 08:30:41 26.7 26.8 91.5 4.09 50.0
13904 ciricote11 2026-05-08 02:15:48 2026-05-08 08:15:48 26.9 26.8 94.0 4.05 0.0
13903 ciricote12 2026-05-08 02:15:41 2026-05-08 08:15:41 26.8 26.9 91.0 4.09 50.0
13902 ciricote12 2026-05-08 02:01:04 2026-05-08 08:01:04 27.0 27.1 90.0 4.09 50.0
13901 ciricote11 2026-05-08 02:00:48 2026-05-08 08:00:48 27.1 27.1 93.0 4.05 0.0
13900 ciricote12 2026-05-08 01:46:04 2026-05-08 07:46:04 27.1 27.2 89.0 4.09 50.0
13899 ciricote11 2026-05-08 01:45:48 2026-05-08 07:45:48 27.3 27.2 92.0 4.05 0.0
13898 ciricote11 2026-05-08 01:31:10 2026-05-08 07:31:10 27.4 27.3 91.0 4.05 0.0
13897 ciricote12 2026-05-08 01:31:04 2026-05-08 07:31:04 27.3 27.4 87.5 4.09 50.0
13896 ciricote11 2026-05-08 01:16:10 2026-05-08 07:16:10 27.6 27.6 89.0 4.05 0.0
13895 ciricote12 2026-05-08 01:16:04 2026-05-08 07:16:04 27.5 27.6 86.0 4.09 50.0
13894 ciricote12 2026-05-08 01:01:04 2026-05-08 07:01:04 27.7 27.7 84.5 4.09 50.0
13893 ciricote11 2026-05-08 01:01:04 2026-05-08 07:01:04 27.8 27.7 87.0 4.05 0.0
13892 ciricote12 2026-05-08 00:46:04 2026-05-08 06:46:04 27.8 27.9 82.5 4.09 50.0
13891 ciricote11 2026-05-08 00:46:03 2026-05-08 06:46:04 28.0 27.9 85.5 4.05 0.0
13890 ciricote12 2026-05-08 00:31:04 2026-05-08 06:31:04 28.1 28.1 81.0 4.09 50.0
13889 ciricote11 2026-05-08 00:31:03 2026-05-08 06:31:04 28.2 28.1 84.0 4.06 0.0
13888 ciricote12 2026-05-08 00:16:04 2026-05-08 06:16:04 28.2 28.2 80.5 4.09 50.0
13887 ciricote11 2026-05-08 00:15:57 2026-05-08 06:15:57 28.3 28.2 83.5 4.06 0.0
13886 ciricote12 2026-05-08 00:01:04 2026-05-08 06:01:04 28.4 28.4 80.0 4.09 50.0
13885 ciricote11 2026-05-08 00:00:57 2026-05-08 06:00:57 28.5 28.4 82.5 4.06 0.0
13884 ciricote12 2026-05-07 23:46:04 2026-05-08 05:46:04 28.5 28.4 79.0 4.09 50.0
13883 ciricote11 2026-05-07 23:45:50 2026-05-08 05:45:50 28.6 28.6 82.0 4.06 0.0
13882 ciricote12 2026-05-07 23:30:57 2026-05-08 05:30:57 28.8 28.5 79.0 4.09 50.0
13881 ciricote11 2026-05-07 23:30:50 2026-05-08 05:30:50 28.9 28.8 80.0 4.06 0.0
13880 ciricote12 2026-05-07 23:15:57 2026-05-08 05:15:57 28.9 28.7 82.5 4.09 50.0
13879 ciricote11 2026-05-07 23:15:43 2026-05-08 05:15:43 29.0 28.9 78.5 4.06 0.0
13878 ciricote11 2026-05-07 23:01:06 2026-05-08 05:01:06 29.3 29.2 76.5 4.06 0.0
13877 ciricote12 2026-05-07 23:00:57 2026-05-08 05:00:57 29.1 29.1 79.0 4.09 50.0
13876 ciricote11 2026-05-07 22:45:58 2026-05-08 04:45:59 29.6 29.5 74.5 4.06 0.0
13875 ciricote12 2026-05-07 22:45:57 2026-05-08 04:45:57 29.4 29.3 72.0 4.09 50.0
13874 ciricote11 2026-05-07 22:30:59 2026-05-08 04:30:59 29.9 29.8 72.0 4.06 0.0
13873 ciricote12 2026-05-07 22:30:57 2026-05-08 04:30:57 29.8 29.6 69.5 4.09 50.0
13872 ciricote12 2026-05-07 22:15:57 2026-05-08 04:15:57 30.1 29.9 68.5 4.09 50.0
13871 ciricote11 2026-05-07 22:15:52 2026-05-08 04:15:52 30.1 30.1 71.0 4.06 0.0
13870 ciricote11 2026-05-07 22:00:52 2026-05-08 04:00:52 30.4 30.3 69.5 4.06 0.0
13869 ciricote11 2026-05-07 21:45:52 2026-05-08 03:45:52 30.5 30.6 69.0 4.06 0.0
13868 ciricote12 2026-05-07 21:45:50 2026-05-08 03:45:50 30.5 30.5 67.0 4.11 50.0
13867 ciricote12 2026-05-07 21:30:50 2026-05-08 03:30:50 30.8 30.9 65.0 4.11 50.0
13866 ciricote11 2026-05-07 21:30:45 2026-05-08 03:30:45 30.9 30.9 67.0 4.06 0.0
13865 ciricote12 2026-05-07 21:15:50 2026-05-08 03:15:50 31.2 31.2 63.5 4.11 50.0
Página 12 de 82